Usted está aquí:
ClickImpression
El archivo de extracción de evento de clic muestra todas las instancias de un vínculo en el que se hizo clic en un email que se produce dentro del intervalo de fechas especificado. El archivo también incluye el nombre de región de impresión asociado con el evento de clic. Los eventos en este reporte pueden relacionarse con todos los envíos para suscriptores en una lista o relacionados con un envío concreto.
Tipos de salida
- CVS
- TAB
- XML
Columnas
| Nombre | Descripción | Valores posibles | Tipo de datos | Longitud de caracteres |
|---|---|---|---|---|
| ClientID | El identificador de cuenta del sistema asociado con el conjunto de atributos | -2^63 (-9.223.372.036.854.775.808) a 2^63-1 (9.223.372.036.854.775.807) | Numérico | Longitud máxima - entero grande |
| SendID o JobID | Identificador asociado a un envío de email | Número | Longitud máxima - entero grande | |
| SubscriberKey | Identificador exclusivo de suscriptor especificado por el cliente asociado con el conjunto de atributos. De forma predeterminada, el valor es el mismo que EmailAddress. | Cadena | 254 | |
| EmailAddress | Identificador de dirección de email de suscriptor asociado con conjunto de atributos | Cadena | 254 | |
| SubscriberID | Identificador exclusivo de suscriptor generado por el sistema asociado con el conjunto de atributos. SubscriberID se relaciona con la columna SubscriberID del archivo Suscriptores. | Número | Longitud máxima - entero grande | |
| ListID | Identificador para la lista a la que se envió el trabajo | Número | Longitud máxima - entero grande | |
| EventDate | Se produjo el evento de clic de fecha | Fecha y hora | ||
| EventType | Identificador para el tipo de evento | Se hizo clic | Cadena | 6 |
| SendURLID | Identificador exclusivo para URL individual en envío | Número | Longitud máxima - entero grande | |
| URLID | Valor utilizado por la base de datos aplicable para identificar la URL de destino del vínculo | Número | Longitud máxima - entero grande | |
| URL | URL de destino del vínculo | Cadena | 4000 | |
| Alias | Valor en atributo Alias del vínculo | Cadena | 500 | |
| BatchID | Identifica lote asociado con un evento enviado por email desencadenado: toma como valor predeterminado 0 para un envío de lista de marketing | Valores de muestra: SendID,EventDate,SubscriberKey,EmailAddress,TriggeredSendExternalKey,BatchId 1234,1/2/2009,"ejemplo@ejemplo.com","ejemplo@ejemplo.com","Cupón",1 1234,1/2/2009,"ejemplo@ejemplo.com","ejemplo@ejemplo.com","Cupón",2 238,1/10/2009,"example@example.com","example@example.com","Coupon",1 |
Número | Longitud máxima - entero grande |
| TriggeredSendExternalKey | Clave externa asociada a una definición de envío desencadenada si la devolución resultó de una solicitud de envío desencadenada | Cadena | 100 | |
| ImpressionRegionName | Nombre de la región de impresión asociada con el evento de impresión de clic | Cadena | 60 |
