Vous êtes ici :
Vue des données : Abonnés
Pour afficher les abonnés aux e-mails et leur statut, interrogez la vue des données _Subscribers dans Automation Studio. Les attributs d'abonné ne sont pas disponibles. Cette vue de données renvoie uniquement des résultats au niveau de l'entreprise, pas pour les unités commerciales enfants.
Les dates et les heures sont stockées à l'heure normale du Centre. L'heure d'été n'est pas observée. Pour afficher les données temporelles sous votre fuseau horaire, définissez les préférences de l'utilisateur.
Colonnes
Les colonnes SubscriberID, EmailAddress et SubscriberKey sont indexées.
| Nom | Description | DataType | Type de données Extension de données | Peut être annulé |
|---|---|---|---|---|
| SubscriberID | L'ID d'abonné de l'abonné affecté. Ce numéro représente l'ID unique de chaque enregistrement d'abonné. | bigint | Numérique | |
| DateUndeliverable | La date à laquelle un e-mail pour l'abonné a été renvoyé comme non livrable | smalldatetime | Date | X |
| DateJoined | La date à laquelle l'abonné a rejoint votre liste | smalldatetime | Date | X |
| DateUnsubscribed | La date à laquelle l'abonné s'est désabonné de votre liste | smalldatetime | Date | X |
| Domaine | Le domaine de l'abonné | nvarchar(254) | Texte | X |
| EmailAddress | L'adresse e-mail de l'abonné | nvarchar(254) | ||
| BounceCount | Le nombre total de rebonds accumulés par l'abonné | smallint | Numérique | |
| SubscriberKey | Un identifiant alternatif potentiel pour les abonnés. Valeur par défaut de Adresse e-mail. | nvarchar(254) | Texte | |
| SubscriberType | Le type d'abonné de l'abonné affecté
|
varchar(100) | Texte | |
| Statut | Le statut de l'abonné : actif, détenu, désabonné ou rebondi. | varchar(12) | Texte | X |
