Você está aqui:
Exibição de dados: Assinantes
Para visualizar assinantes de email e seus status, consulte a visualização de dados _Assinantes no Automation Studio. Os atributos de assinante não estão disponíveis. Essa exibição de dados retorna resultados apenas no nível Enterprise, não para unidades de negócios filhas.
Datas e horas são armazenadas no Horário padrão central. O Horário de verão econômico não é observado. Para visualizar dados relacionados a horário em seu fuso horário, defina as preferências do usuário de fuso horário.
Colunas
As colunas SubscriberID, EmailAddress e SubscriberKey são indexadas.
| Nome | Descrição | DataType | Tipo de dados de extensão de dados | Anulável |
|---|---|---|---|---|
| SubscriberID | O ID do assinante para o assinante afetado. Esse número representa o ID exclusivo para cada registro de assinante. | bigint | Número | |
| DateUndeliverable | A data em que um email para o assinante foi retornado como não entregável | smalldatetime | Data | X |
| DateJoined | A data em que o assinante ingressou na sua lista | smalldatetime | Data | X |
| DateUnsubscribed | A data em que o assinante cancelou a assinatura da sua lista | smalldatetime | Data | X |
| Domínio | O domínio do assinante | nvarchar(254) | Texto | X |
| EmailAddress | O endereço de email do assinante | nvarchar(254) | ||
| BounceCount | O número total de devoluções acumuladas pelo assinante | smallint | Número | |
| SubscriberKey | Um identificador alternativo potencial para assinantes. Usa como padrão o valor de Endereço de email. | nvarchar(254) | Texto | |
| SubscriberType | O tipo de assinante para o assinante afetado
|
varchar(100) | Texto | |
| Status | O status do assinante: ativo, retido, cancelado da assinatura ou devolvido. | varchar(12) | Texto | X |
