Sie befinden sich hier:
Anzeigen der Performance von E-Mail-Kampagnen
Verwenden Sie das Dashboard "Email Campaign Performance" (Performance von E-Mail-Kampagnen) zum Überwachen Ihrer Kampagnen. Das Dashboard, das mit dieser Anwendung erstellt wird, ist schreibgeschützt und kann nicht geändert werden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Erweiterte Intelligence-Berichte |
| Benutzerberechtigungen erforderlich | |
|---|---|
| Verwenden von kanalübergreifenden Anwendungen | "Zugreifen", "Anzeigen und Exportieren", "Planen" sowie "Erstellen und Bearbeiten" |
Hinweis Wenn Sie die vorherige Version dieser Anwendung (Email to Web Conversion Deprecated) installiert haben, sehen Sie nur UA360-Daten und diese werden nur auf die neuesten verarbeiteten Daten aktualisiert. Wenn Sie Ihre GA4-Instanz verbinden möchten, müssen Sie die neue Version dieser Anwendung (Email to Web Conversion GA4) installieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Installieren der Anwendung "Email to Web Conversion GA4".
Sie können das Dashboard nach folgenden Kriterien filtern:
- Datum: Filtern Sie nach einem bestimmten Zeitraum.
- Kampagne: Filtern nach einer bestimmten Kampagne.
Das Dashboard gliedert sich in folgende Abschnitte.
| Abschnitt | Widget | Beschreibung |
|---|---|---|
| "Email Web Performance" (E-Mail-Web-Performance) bietet eine Übersicht über die gesamte E-Mail-Web-Performance. | ||
| Versendete E-Mails | Die Gesamtanzahl der innerhalb des festgelegten Zeitraums gesendeten E-Mails. | |
| E-Mail-Öffnungsrate | Die Gesamtanzahl der geöffneten E-Mails innerhalb des festgelegten Zeitraums. | |
| E-Mail-Klickrate | Die Gesamtanzahl der im festgelegten Zeitraum angeklickten E-Mails | |
| Daily Visitors (Tägliche Besucher) | Die Gesamtanzahl der Website-Besucher pro Tag innerhalb des festgelegten Zeitraums | |
| Seitenaufrufe | Die Gesamtanzahl der im festgelegten Zeitraum aufgerufenen Websites | |
| Visitor Bounce Rate (Besucher-Bounce-Rate) | Die Gesamt-Bounce-Rate für Besucher im festgelegten Zeitraum | |
| Email + Web Performance (E-Mail- + Web-Performance) | Eine detaillierte Ansicht aller E-Mails und ihrer Performance | |
"Funnel Analysis" (Trichteranalyse) zeigt eine Übersicht zu Ihren Website-Daten an. Sie können nach folgenden Kriterien filtern: Kampagnenname und E-Mail-Betreff. |
||
| Trichter zu Konvertierungen | Die Anzahl der gesendeten E-Mails und der Prozentsatz, der geöffnet und in dem geklickt wurde, sowie die Gesamtanzahl der Websiteaufrufe | |
| Kampagnenleistung | Ein Diagramm, das die Performance der Kampagne nach Nachrichtenöffnungsrate im Vergleich zu Nachrichtenversendungen anzeigt. | |
| E-Mail-Details | Eine Detailansicht aller E-Mails | |
| Email Flow Optimization (E-Mail-Flow-Optimierung) | Eine Übersicht der E-Mail-Flows, die nach einem Flow-Typ oder einer Optimierungskennzahl gefiltert werden können. | |
| Email Flows (E-Mail-Flows) | Ein Diagramm, in dem die E-Mail-Daten basierend auf der von Ihnen ausgewählten Kennzahl angezeigt werden (beispielsweise die geöffneten E-Mails). | |
| Email Data Table (E-Mail-Datentabelle) | Eine detaillierte Ansicht der Gesamtanzahl der geöffneten E-Mails pro Kampagne | |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.

