Usted está aquí:
Definiciones de campo de catálogo de Recomendaciones de Einstein
Los campos de catálogo almacenan los atributos de activos de su catálogo para Recomendaciones Einstein. Estos atributos son campos de catálogo tanto obligatorios como recomendados. También puede agregar atributos personalizados. Los valores de campo de catálogo pueden contener hasta 1.024 caracteres de un solo byte o 512 caracteres de doble byte.
Requisitos de catálogo
- Deje el campo de catálogo en blanco en lugar de rellenarlo con un valor Nulo.
- Los campos de texto no pueden incluir retornos de carro, nuevas líneas ni HTML.
- Todos los caracteres del catálogo deben estar codificados UTF-8 o convertidos a HTML válido, excepto los caracteres de canalización e tilde.
- Los artículos con un precio de 0 $ se recomiendan y se muestran con el precio de 0 $.
- El archivo de catálogo final debe ser automatizado y se debe cargar diariamente con un nombre de archivo estático único.
Catálogo de productos
| Nombre del campo | Obligatorio | Descripción de atributo |
|---|---|---|
| SkuID | No | Un identificador exclusivo para cada producto específico del cliente. Este Id. debe coincidir con la SKU del producto en el sitio web y pasarse a través del código de seguimiento Recopilar. |
| ProductCode | Sí | Identifica un grupo de productos relacionados. Por ejemplo, una pieza de ropa aparece en el catálogo varias veces con un SkuID exclusivo para cada tamaño en el que el producto está disponible. Todas las variaciones de tamaño se envían con el mismo ProductCode. ProductCode no puede contener espacios ni caracteres especiales. |
| ProductName | Sí | Identifica un producto en el título de las páginas de detalles del producto. |
| ProductType | Sí | Categoría de producto está abierta a minoristas. La aplicación asigna sus tipos de producto a nuestro sistema de catálogo interno. |
| ProductLink | Sí | URL para llegar a la página de detalles del producto. |
| ImageLink | No | URL a la imagen del producto mostrada en la recomendación. |
| RegularPrice | No | Precio habitual del producto. Puede mostrar este valor en texto tachado para una recomendación cuando un precio de venta está disponible. |
| SalePrice | No | Precio de venta del producto. Aparece si un producto está en venta. |
| OnlineAvailability | Sí | Indica si un producto está disponible para recomendación. Este campo solo acepta dos valores: Y para disponible o N para no disponible. Si el campo no se envía con las noticias en tiempo real, el valor predeterminado es Y. Si se envía como N, el producto no se devuelve en recomendaciones. |
Catálogo de contenido
| Nombre del campo | Obligatorio | Descripción de atributo |
|---|---|---|
| ContentID | Sí | Un identificador exclusivo para cada parte del contenido específica del cliente. Este Id. coincide con el Id. de contenido en el sitio web y se pasa a través del Código de seguimiento de recopilación. |
| Título | No | Título del contenido incluido en recomendaciones. |
| Vínculo | Sí | URL para llegar a la página de detalles del contenido. |
| ImageLink | No | URL de la imagen mostrada en la recomendación. |
| Autor | No | Autor de contenido específico utilizado para influir en recomendaciones o para ser mostrado en las recomendaciones. |
| Categoría | No | Categoría o categorías de contenido. |
| Disponibilidad | Sí | Indica si un contenido está disponible para recomendación. Este campo acepta dos valores posibles: Y para disponible o N para no disponible. Si el campo no se envía con las noticias en tiempo real, el valor predeterminado es Y. Si se envía como N, el contenido no se devuelve en recomendaciones. |
| Fecha de publicación | No | Fecha de publicación en el sitio. Utilice el formato de fecha AAAA-MM-DD. |
| Palabras clave | No | Palabras clave que describen el contenido. |
Catálogo de pancartas
| Nombre del campo | Obligatorio | Descripción de atributo |
|---|---|---|
| BannerID | Sí | Un identificador exclusivo para cada pancarta u oferta específica del cliente. Este Id. coincide con el Id. de pancarta en el sitio web que se pasó a través del código Recopilar. |
| GroupID | Sí | Identifica un grupo de pancartas relacionadas. Por ejemplo, la misma pancarta puede estar disponible en varios tamaños. Cada tamaño de pancarta debe enviarse con un BannerID separado, vinculado junto con un GroupID coincidente. |
| Nombre | No | Utilizado para una identificación sencilla y la gestión de contenido. |
| Categoría | No | Categoría de oferta, alineada con los valores de catálogo enviados para categorías de producto y/o contenido. |
| Vínculo | Sí | URL para llegar a la página de detalles de la pancarta o la oferta. |
| ImageLink | Sí | URL a la imagen de pancarta mostrada en la recomendación. |
| LocationSize | Sí | Tamaño de la ubicación de la pancarta. Este valor puede ser un valor de tamaño, como 600x400, o un valor de nombre, como HeroHome. |
| PPC | No | El precio por clic calcula indicadores clave de rendimiento. Redondee a los 2 decimales más cercanos y envíe sin símbolo de divisa. |
| Disponibilidad | Sí | Indica si la pancarta está disponible para recomendación. Este campo acepta dos valores posibles: Y para disponible o N para no disponible. Si el campo no se envía con las noticias en tiempo real, el valor predeterminado es Y. Si se envía como N, la pancarta no se devuelve en recomendaciones. |
| StartDate | No | Las pancartas se excluyen del grupo de recomendaciones antes de la fecha de inicio. Utilice el formato de fecha AAAA-MM-DD sugerido. |
| EndDate | No | Las pancartas se excluyen del grupo de recomendaciones en la fecha de finalización. Utilice el formato de fecha AAAA-MM-DD sugerido. |
| Palabras clave | No | Describe la pancarta o la oferta. |
