Usted está aquí:
Resumen de mensaje distribuido
Acceda a la información presentada en el reporte de resumen de mensaje de MobilePush en la herramienta Reportes.
| Nombre del campo | Variable | Definición |
|---|---|---|
| Nombre de la aplicación | Nombre de la aplicación móvil a la que se envió el mensaje. Configurado en Administración de MobilePush. | |
| Nombre del mensaje | Nombre del mensaje enviado | |
| Id. de mensaje | Número de Id. del mensaje enviado | |
Plantilla |
Plantilla del mensaje enviado: Saliente, Bandeja de entrada, Entrada de ubicación, Salida de ubicación o Baliza | |
| Formato | Formato del mensaje enviado: Alerta, Alerta + Bandeja de entrada o Solo bandeja de entrada | |
| Ubicación | Ubicación en la que se desencadenó el mensaje | |
| Página | Campo de asunto de CloudPage asociada con el mensaje | |
| Campaña | Campaña asociada con el mensaje | |
| Fecha/hora de envío | Fecha y hora en UTC-6 en las que se envió el mensaje. | |
| Mensaje | Contenido del mensaje. En este campo se muestra AMPscript si se utiliza. | |
| Título | Título del mensaje (opcional) | |
| Subtítulo | Subtítulo del mensaje (opcional) | |
| Total | Enviado | Número de mensajes enviados mediante la aplicación |
| Abiertos | Número de mensajes abiertos | |
| Abrir% | Porcentaje de mensajes abiertos | |
| Tiempo en la aplicación total | Tiempo que los usuarios permanecen en la aplicación después de abrir el mensaje. Mostrado como HH:MM:SS. | |
| Tiempo en la aplicación medio | Tiempo medio que el usuario permanece en la aplicación después de abrir el mensaje. Mostrado como HH:MM:SS. | |
| Descargas en bandeja de entrada | Número de mensajes descargados en un dispositivo | |
| Soporte iOS | Enviados | Número de mensajes enviados con la aplicación que se reciben en el dispositivo iOS |
| Aperturas de bandeja de entrada | Número de mensajes abiertos en un dispositivo iOS | |
| Porcentaje de apertura de bandeja de entrada | Porcentaje de mensajes abiertos en un dispositivo iOS | |
| Tiempo en la aplicación total | Tiempo que los usuarios de iOS permanecen en la aplicación después de abrir el mensaje. Mostrado como HH:MM:SS. | |
| Tiempo en la aplicación medio | Tiempo medio que el usuario de iOS permanece en la aplicación después de abrir el mensaje. Mostrado como HH:MM:SS. | |
| Descargas en bandeja de entrada | Número de mensajes descargados en un dispositivo iOS | |
| Soporte Android | Enviados | Número de mensajes enviados con la aplicación que se reciben en el dispositivo Android |
| Aperturas de bandeja de entrada | Número de mensajes abiertos en un dispositivo Android | |
| Porcentaje de apertura de bandeja de entrada | Porcentaje de mensajes abiertos en un dispositivo Android | |
| Tiempo en la aplicación total | Tiempo que los usuarios de Android permanecen en la aplicación después de abrir el mensaje. Mostrado como HH:MM:SS. | |
| Tiempo en la aplicación medio | Tiempo medio que el usuario de Android permanece en la aplicación después de abrir el mensaje. Mostrado como HH:MM:SS. | |
| Descargas en bandeja de entrada | Número de mensajes descargados en un dispositivo Android | |
| Error del mensaje | Fallo | Número de mensajes con error |
| % de error | Porcentaje de mensajes con error |
