您在此处:
在 Marketing Cloud Next 中为对象启用数据治理权限
要将 Data 360 数据治理功能用于 Marketing Cloud Next,您需要根据访问策略授予对受影响对象的访问权限。
您可以使用基于属性的访问控制 (ABAC) 或基于角色的访问控制 (RBAC),让您更精细地控制用户对数据的访问权限。要将这些对象分配到可用策略,请授予对 Data 360 对象的访问权限
关联数据 360 对象
| 对象类型 | 名称 | 其他信息 |
|---|---|---|
| 数据湖对象 (DLO) | 客户 | 一些 DLO 会附加组织 ID 或其他识别信息。 |
| 批量消息 | ||
| 市场活动 | ||
| CampaignMember | ||
| CommSubscription | ||
| CommSubscriptionChannelType | ||
| ConsentAuditTrail-ConsentAuditTrail | ||
| ConsentAuditTrailV2-ConsentAuditTrail | ||
| 联系人 | ||
| EngagementChannelType | ||
| Flow Runs-FlowElementRun | ||
| Flow Runs-FlowRun | ||
| Flow Runs-IdentityMatch | ||
| Flow_Run_Ingestion-FlowElementRun | ||
| Flow_Run_Ingestion-FlowRun | ||
| Flow_Run_Ingestion- IdentityMatch | ||
| FlowRecord | ||
| FlowRecordElement | ||
| FlowRecordVersion | ||
| FlowRecordVersionOccurrence | ||
| 潜在客户 | ||
| ListEmail | ||
| ManagedContent | ||
| ManagedContentPublishedUrl | ||
| MarketSegment | ||
| MessagingChannel | ||
| MessagingChannelUsage | ||
| MessagingConsent-MessagingConsent | ||
| MessagingConsentV2-MessagingConsent | ||
| MessagingEventsEmail-EmailEngagement | ||
| MessagingEventsEmailV2-EmailEngagement | ||
| MessagingEventsSmsV2-SmsEngagement | ||
| MessagingEventsWhatsAppV2-WhatsappEngage Opportunity | ||
| OpportunityContactRole | ||
| 潜在客户用户 | ||
| WebEngagementEventsV2-DeviceToIndividual | ||
| 数据模型对象 (DMO) | 客户 | 每个 DMO 名称都附加有数据空间的名称。例如,如果您的数据空间名为“市场营销”,则客户 DMO 会将名称显示为“Marketing_Account”。 |
| 客户联系人 | ||
| 批量电子邮件消息 | ||
| 批量消息 | ||
| 市场活动 | ||
| 市场活动成员 | ||
| 通信订阅 | ||
| 通信订阅渠道类型 | ||
| 通信订阅同意 | ||
| 联系点地址 | ||
| 联系点电子邮件 | ||
| 联系点电话 | ||
| 数字内容 | ||
| 电子邮件参与度 | ||
| 参与渠道 | ||
| 参与渠道类型 | ||
| 参与渠道使用情况 | ||
| 流 | ||
| 流元素 | ||
| 流元素运行 | ||
| 流运行 | ||
| 流版本 | ||
| 流版本发生 | ||
| 身份匹配 | ||
| 单个 | ||
| 潜在客户 | ||
| 细分市场 | ||
| 消息参与 | ||
| 业务机会 | ||
| 业务机会联系人 | ||
| 相关方 | ||
| 潜在客户 | ||
| 用户 | ||
| 网站发布 | ||
| 计算见解 (CIO) | 市场营销参与度得分 | 不适用 |
| 市场营销适合度得分 | ||
| 整体市场营销得分 |
如果您有多个数据空间,请授予对每个数据空间中对象的访问权限。非默认数据空间中的对象名称遵循 <DataSpace Prefix>_<Object Name> 的约定。
