breadcrumbDescription
Understøttede dashboards for B2B Analytics for marketingmedarbejdere
B2B Analytics for Marketers indeholder et sæt af brugsklare dashboards, f.eks. kontobaseret marketing og pipelineanalyser. Når du har fuldført opsætningen af B2B Analytics, kan du få vist dashboards fra fanen Marketing Analytics. Brug dashboardfiltrene til at indsnævre widgetdata efter datointerval, konto og andre tilgængelige værdier.
Når du har fuldført opsætningen af B2B Analytics, kan du få vist dashboards fra fanen Marketing Analytics.
Kontobaseret marketing-dashboard
Brug dashboardet Kontobaseret marketing til at forstå marketingpåvirket pipeline og salgsaktivitet for nøglekonti. Dashboardet hjælper marketing- og salgsteams med at koordinere deres kontobaserede marketingtilgang, spore pipelinetilstand efter konto og prioritere opfølgning for nøglekonti. Brug konto- og datofiltre til at fokusere dashboardet på specifikke konti eller tidsperioder.
| Komponent | Beskrivelse | Placering | Formel |
|---|---|---|---|
| Faseværdi efter konto | Pipelinemængde grupperet efter salgsmulighedsfase og konto. | Kontobaseret marketing-dashboard | Sum af beløb grupperet efter StageName. |
| Salgsmulighedsaktivitet | Åbne og lukkede salgsmulighedsdetaljer, herunder konto, salgsmulighedsejer, beløb, branche og lukkedato. | Kontobaseret marketing-dashboard | Vælg Navn, Fase, Beløb og CloseDate fra Salgsmulighed. |
| Omsætning - succesprocent | Procentdel af omsætning fra vundne salgsmuligheder sammenlignet med den samlede vundne og tabte salgsmulighedsomsætning. | Kontobaseret marketing-dashboard | SUM(Won) / (SUM(Won) + SUM(Lost)) |
| Salgsindsats (tid) | Samlet tid brugt på salgsaktiviteter, f.eks. opkald og møder. | Kontobaseret marketing-dashboard | SUM(Varighed), hvor du skriver I ('Kald', 'Møde') |
| Åben pipelineværdi efter konto | Åbent pipelinemængde grupperet efter konto. | Kontobaseret marketing-dashboard | SUM(Amount) WHERE IsClosed = Falsk |
| Salgsbegivenheder | Antal salgsaktiviteter grupperet efter konto. | Kontobaseret marketing-dashboard | COUNT(Id) WHERE Type IN ('Kald', 'Møde') |
| Åbne salgsmuligheder | Antal forskellige åbne salgsmuligheder. | Kontobaseret marketing-dashboard | DISTINCT COUNT(Id) hvor isClosed=false |
| Indkøb af gruppestørrelse | Antal entydige personer i hver indkøbsgruppe. | Kontobaseret marketing-dashboard | COUNT_DISTINCT(kontakt) |
| Filtre | |||
| Kontooverordnet liste | Indsnævrer dashboard-dataene til valgte konti. | Kontobaseret marketing-dashboard | Ikke gældende |
| Globalt datofilter | Angiver det datoområde, der bruges af dashboardwidgets. | Kontobaseret marketing-dashboard | |
Pipeline-dashboard
Brug dashboardet Pipeline til at forstå, hvordan marketingaktivitet bidrager til pipelineydeevnen. Dashboardet hjælper teams med at gennemse marketingpåvirkede salgsmuligheder, identificere tendenser og evaluere, hvilke kampagner og programmer der hjælper med at oprette eller flytte pipelinen fremad. Brug datofilteret til at fokusere på pipelinedata på en bestemt tidsperiode.
| Komponent | Beskrivelse | Placering | Formel |
|---|---|---|---|
| Opp-kilde | Antal salgsmuligheder grupperet efter emnekilde. | Pipeline-dashboard | Optælling af salgsmuligheder grupperet efter LeadSource. |
| Pipeline by Opportunity (Pipeline efter salgsmulighed) | Pipelinemængde grupperet efter emnekilde. | Pipeline-dashboard | Pipeline Amount (Pipelinebeløb grupperet efter LeadSource). |
| Kampagne-ROI i % | Kampagnens investeringsafkast beregnes som omsætning minus udgift divideret med udgift. | Pipeline-dashboard | (Omsætning - Omkostninger) / Omkostninger |
| Omsætning efter fase | Salgsmulighedsbeløb grupperet efter fase. | Pipeline-dashboard | SUM(Amount) GROUP BY StageName |
| Pris | Samlet faktisk kampagneomkostning. | Pipeline-dashboard | SUM(ActualCost) |
| Vundne aftaleantal | Antal vundne salgsmuligheder. | Pipeline-dashboard | COUNT(Id) WHERE IsWon = Sand |
| Vundet omsætning | Samlet omsætning fra vundne salgsmuligheder. | Pipeline-dashboard | SUM(Amount) hvor IsWon = True |
| Salgsmulighed - succesfrekvens | Procent af vundne salgsmuligheder sammenlignet med vundne og tabte salgsmuligheder i alt. | Pipeline-dashboard | Count(Won) / (Count(Won) + Count(Lost)) |
| Filtre | |||
| Globalt datofilter | Indsnævrer pipeline-dashboard-dataene til det valgte datointerval. | Pipeline-dashboard | Ikke gældende |
Dashboardet Marketingmanager
Brug dashboardet Marketingmanager til at gennemse engagementaktivitet, kampagneydeevne, pipeline og handelshastighed på et sted. Marketingteams kan bruge disse indsigter til at forstå, hvad der driver pipelinevækst og guider kampagneplanlægning.
| Komponent | Beskrivelse | Placering | Formel |
|---|---|---|---|
| Engagementsmiks | Engagementaktivitet grupperet efter kanaltype, f.eks. mail, agent eller web. | Dashboardet Marketingmanager | COUNT(Id) GROUP BY ChannelType (Mail, Agent, Web) |
| Kampagnepræstation | Kampagneydeevnemetrikker, f.eks. klik, omkostninger, værdi og ROI. | Dashboardet Marketingmanager | Vælg Navn, Omkostning, Værdi og ROI grupperet efter CampaignId. |
| Pipelineantal | Antal åbne salgsmuligheder. | Dashboardet Marketingmanager | COUNT(Id) WHERE IsClosed = Falsk |
| Pipelineværdi | Samlet pipelinebeløb for åbne salgsmuligheder. | Dashboardet Marketingmanager | SUM(Amount) WHERE IsClosed = Falsk |
| Samlet salgsmulighedsantal | Samlet antal salgsmuligheder. | Dashboardet Marketingmanager | COUNT(Id) |
| Handelshastighed | Gennemsnitlig tid fra salgsmulighedsoprettelse til lukning for vundne handler. | Dashboardet Marketingmanager | AVG(CloseDate - CreateDate) hvor IsWon = True |
| Besøgsmængde | Antal entydige anonyme besøgende fra webbegivenheder. | Dashboardet Marketingmanager | COUNT_DISTINCT(AnonymousId) fra webbegivenheder |
| Filtre | |||
| Engagementsdato | Indsnævrer dashboarddata til marketingengagementer, der forekom under det valgte datointerval. | Dashboardet Marketingmanager | Ikke gældende |
| Salgsmulighedsdata | Viser salgsmulighedsrelaterede data, f.eks. salgsmulighedsfase, beløb, lukkedato og tilknyttede kampagne- eller engagementsdetaljer. | Dashboardet Marketingmanager | |
Dashboardet B2B-tilskrivning
Brug dashboardet B2B-tilskrivning til at forstå, hvordan marketingkontaktpunkter bidrager til lukket-vundet omsætning. Dashboardet hjælper marketingteams med at evaluere kampagneydeevne på tværs af flere tilskrivningsmodeller, herunder første kontakt, sidste kontakt, lineær, time decay og U-figur.
| Komponent | Beskrivelse | Placering | Formel |
|---|---|---|---|
| Lukket Vundet | Antal forskellige lukkede-vundne konverteringer i det valgte omfang. | B2B-tildelingsdashboard | COUNTD([MI B2B-tilskrivning].[Konverteringssignalbegivenheds-id]) |
| Forbrug | Samlet kampagneforbrug baseret på faktiske kampagneomkostninger. | B2B-tildelingsdashboard | INT([Kampagne].[Kampagne - Faktisk udgift]) |
| Forbrug pr. lukket vundet | Gennemsnitlig kampagneforbrug pr. lukket-vundet handel. | B2B-tildelingsdashboard | SUM([Kampagne].[Kampagne - Faktisk udgift])/[B2B-tildeling - Lukket Vundet] |
| Gns. Tid til Lukket Vundet (dage) | Gennemsnitligt antal dage fra første-touch-begivenheden til den lukkede-vundne konvertering. | B2B-tildelingsdashboard | DATEDIFF('dag', [B2B Attribution Email Web Conversion].[B2B Attribution Email Web Object.MI_B2B_Attribution_Conversion_Anchor_Event_Timestamp], [B2B Attribution Email Web Conversion].[B2B Attribution Email Web Object.MI_B2B_Attribution_Conversion_Signal_Timestamp]) |
| Metrik efter tilskrivningsmodel | Attributmetrikværdi opdelt efter tilskrivningsmodel, f.eks. Første kontakt, Sidste kontakt, Lineær, Tidsforringelse og U-figur. | B2B-tildelingsdashboard | SUM(IF [MI B2B-tilskrivning].[Tildelingstype] = "FIRST_TOUCH" DAN [MI B2B-tilskrivning].[Attributed Metric Value] END), gentaget for "LAST_TOUCH", "LINEAR", "TIME_DECAY" og "U_SHAPE" |
| Konverteringsopdeling efter kampagnetyper | Distinkte konverteringer grupperet efter kampagnetype. | B2B-tildelingsdashboard | COUNTD([MI B2B-tilskrivning].[Konverteringssignalbegivenheds-id]), grupperet efter { FIXED [Kampagne].[Kampagne-id] : IF COUNT([MI B2B-tilskrivning].[Kampagne-id]) > 0 THEN MIN([Kampagne].[Kampagnetype]) END } |
| Konvertering over tid | Distinkte konverteringer - tendenser over den valgte tidsperiode. | B2B-tildelingsdashboard | COUNTD([MI B2B-tilskrivning].[Konverteringssignalbegivenheds-id]) |
| Omkostningseffektivitet | Lukket-vundet omsætning sammenlignet med kampagneforbrug. | B2B-tildelingsdashboard | SUM([B2B-tilskrivning - Lukket Vundet omsætning])/SUM([B2B-tilskrivningsforbrug]) |
| Filtre | |||
| Tidsperiode | Begrænser dashboarddata til den valgte tidsperiode. | B2B-tildelingsdashboard | Ikke gældende |
| Kampagne | Begrænser dashboard-data til de valgte kampagner. | B2B-tildelingsdashboard | |
| Konto | Begrænser dashboard-data til de valgte konti. | B2B-tildelingsdashboard | |
| Salgsmulighed | Begrænser dashboarddata til de valgte salgsmuligheder. | B2B-tildelingsdashboard | |
| Kontakt | Begrænser dashboarddata til de valgte kontakter. | B2B-tildelingsdashboard | |
