詳細情報:
マーケティング担当者向けの B2B Analytics でサポートされるダッシュボード
B2B Analytics for Marketers には、取引先ベースのマーケティングやパイプライン分析など、すぐに使用できるダッシュボードのセットが含まれています。B2B Analytics の設定が完了したら、[Marketing Analytics] タブからダッシュボードを表示できます。ダッシュボード検索条件を使用して、日付範囲、取引先、その他の使用可能な値でウィジェットデータを絞り込みます。
B2B Analytics の設定が完了したら、[Marketing Analytics] タブからダッシュボードを表示できます。
取引先ベースのマーケティングダッシュボード
Account-Based Marketing ダッシュボードを使用して、主要な取引先のマーケティングの影響を受けるパイプラインと営業活動を把握します。このダッシュボードは、マーケティングチームと営業チームが取引先ベースのマーケティングアプローチを調整し、取引先別にパイプラインの健全性を追跡し、主要な取引先のフォローアップに優先順位を付けるのに役立ちます。取引先と日付の検索条件を使用して、特定の取引先または期間にダッシュボードを絞り込みます。
| コンポーネント | 説明 | ロケーション | Formula |
|---|---|---|---|
| Stage Value by Account (取引先別のフェーズ金額) | 商談フェーズおよび取引先別にグループ化されたパイプライン金額。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | StageName でグループ化された金額の合計。 |
| 商談活動 | 取引先、商談所有者、金額、業種、完了予定日など、進行中および完了済みの商談の詳細。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | [商談] から [名前]、[フェーズ]、[金額]、[CloseDate] を選択します。 |
| Revenue Win Percentage (収益成立率) | 成立商談収益と不成立商談収益の合計に対する成立商談収益の割合。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | SUM(成立) / (SUM(成立) + SUM(不成立)) |
| Sales Effort (Time) (営業努力 (時間)) | 通話やミーティングなどの営業活動にかかった合計時間。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | SUM(Duration) WHERE TYPE IN ('Call', 'Meeting') (合計 (所要時間) で入力 (「Call」 (通話)、「Meeting」 (ミーティング)) |
| Open Pipeline Value by Account (取引先別の進行中のパイプライン金額) | 取引先別にグループ化された進行中のパイプライン金額。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | SUM(Amount) WHERE IsClosed = False |
| セールスイベント | 取引先別にグループ化された営業活動の数。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | COUNT(Id) WHERE TYPE IN (「Call」 (電話)、「Meeting」 (ミーティング)) |
| Open Opportunities (進行中の商談) | 個別の進行中の商談の数。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | DISTINCT COUNT(Id) WHERE isClosed=false |
| Buying Group Size (購入グループサイズ) | 各購入グループの一意の数。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | COUNT_DISTINCT(contact) |
| 検索条件 | |||
| 取引先マスターリスト | 選択した取引先にダッシュボードデータを絞り込みます。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | なし |
| グローバル日付検索条件 | ダッシュボードウィジェットで使用される日付範囲を設定します。 | Account-Based Marketing (取引先ベースのマーケティング) ダッシュボード | |
Pipeline Dashboard (パイプラインダッシュボード)
Pipeline ダッシュボードを使用して、マーケティング活動がパイプラインのパフォーマンスにどのように寄与しているかを把握します。このダッシュボードは、チームがマーケティングの影響を受ける商談を確認し、トレンドを特定して、パイプラインの作成や前進に役立つキャンペーンやプログラムを評価するのに役立ちます。日付検索条件を使用して、パイプラインデータを特定の期間に絞り込みます。
| コンポーネント | 説明 | ロケーション | Formula |
|---|---|---|---|
| 商談ソース | リードソース別にグループ化された商談数。 | Pipeline ダッシュボード | LeadSource でグループ化された商談を数えます。 |
| Pipeline by Opportunity (商談別のパイプライン) | リードソース別にグループ化されたパイプライン金額。 | Pipeline ダッシュボード | LeadSource 別にグループ化されたパイプライン金額。 |
| キャンペーン ROI% | キャンペーンの投資収益率。収益からコストを差し引いたものをコストで割った値として計算されます。 | Pipeline ダッシュボード | (収益 - コスト) / コスト |
| Revenue by Stage (フェーズ別の収益) | フェーズ別にグループ化された商談金額。 | Pipeline ダッシュボード | SUM(金額) GROUP BY StageName |
| Cost (コスト) | 実際のキャンペーンコストの合計。 | Pipeline ダッシュボード | SUM(ActualCost) |
| Won Deal Count (成立商談数) | 成立した商談の数。 | Pipeline ダッシュボード | COUNT(Id) WHERE IsWon = True |
| Won Revenue (成立収益) | 成立した商談からの収益合計。 | Pipeline ダッシュボード | SUM(Amount) WHERE IsWon = True |
| 商談成立率 | 成立商談と不成立商談の合計に対する成立商談の割合。 | Pipeline ダッシュボード | Count(成立) / (Count(成立) + Count(不成立)) |
| 検索条件 | |||
| グローバル日付検索条件 | 選択した日付範囲にパイプラインダッシュボードデータを絞り込みます。 | Pipeline ダッシュボード | なし |
Marketing Manager ダッシュボード
Marketing Manager ダッシュボードを使用して、エンゲージメント活動、キャンペーンパフォーマンス、パイプライン、商談速度を 1 か所で確認できます。マーケティングチームはこれらのインサイトを使用して、何がパイプラインの成長を促進しているかを理解し、キャンペーン計画の指針を得ることができます。
| コンポーネント | 説明 | ロケーション | Formula |
|---|---|---|---|
| Engagement Mix (エンゲージメントミックス) | メール、エージェント、Web などのチャネル種別でグループ化されたエンゲージメント活動。 | Marketing Manager ダッシュボード | COUNT(Id) GROUP BY ChannelType (Email, Agent, Web) (チャネル種別別の COUNT(Id) グループ (メール、エージェント、Web)) |
| Campaign Performance (キャンペーンパフォーマンス) | キャンペーンパフォーマンス総計値 (クリック数、コスト、金額、ROI など)。 | Marketing Manager ダッシュボード | [名前]、[コスト]、[値]、[CampaignId でグループ化された ROI] を選択します。 |
| Pipeline Count (パイプライン数) | 進行中の商談の数。 | Marketing Manager ダッシュボード | COUNT(Id) WHERE IsClosed = False |
| Pipeline Value (パイプライン値) | 進行中の商談のパイプライン総額。 | Marketing Manager ダッシュボード | SUM(Amount) WHERE IsClosed = False |
| Total Opp Count (商談総数) | 商談の合計数。 | Marketing Manager ダッシュボード | COUNT(Id) |
| Deal Velocity (商談速度) | 商談が作成されてから成立商談が成立するまでの平均時間。 | Marketing Manager ダッシュボード | AVG(CloseDate - CreateDate) ISWon = True |
| 訪問者数 | Web イベントからの一意の匿名訪問者の数。 | Marketing Manager ダッシュボード | Web イベントの COUNT_DISTINCT(AnonymousId) |
| 検索条件 | |||
| エンゲージメント日 | 選択した日付範囲内に発生したマーケティングエンゲージメントにダッシュボードデータを絞り込みます。 | Marketing Manager ダッシュボード | なし |
| 商談データ | 商談フェーズ、金額、完了予定日、関連付けられたキャンペーンやエンゲージメントの詳細など、商談に関連するデータが表示されます。 | Marketing Manager ダッシュボード | |
B2B Attribution ダッシュボード
B2B Attribution ダッシュボードを使用して、マーケティングタッチポイントが商談成立収益にどのように貢献しているかを把握します。このダッシュボードは、マーケティングチームが複数の属性モデル (ファーストタッチ、ラストタッチ、線形、時間減衰、U 字型など) のキャンペーンパフォーマンスを評価するのに役立ちます。
| コンポーネント | 説明 | ロケーション | Formula |
|---|---|---|---|
| 商談成立 | 選択した範囲内の個別の成立コンバージョン数。 | B2B Attribution ダッシュボード | COUNTD([MI B2B Attribution].[Conversion Signal Event Id]) |
| 支出 | 実際のキャンペーンコストに基づくキャンペーン費用の合計。 | B2B Attribution ダッシュボード | INT([キャンペーン].[キャンペーン実費]) |
| Spend Per Closed Won (商談成立あたりの支出) | 成立商談あたりの平均キャンペーン費用。 | B2B Attribution ダッシュボード | SUM([キャンペーン].[キャンペーン実費])/[B2B 属性商談成立] |
| 平均Time to Closed Won (Days) (商談成立までの時間 (日数)) | ファーストタッチイベントから成立コンバージョンまでの平均日数。 | B2B Attribution ダッシュボード | DATEDIFF('day', [B2B Attribution Email Web Conversion].[B2B Attribution_Conversion_Anchor_Event_Timestamp], [B2B Attribution Email Web Conversion].[B2B Attribution_Conversion_Signal_Timestamp]) |
| 属性モデル別の評価指標 | アトリビューションモデル別に分類された属性指標値 (First Touch (初回接触)、Last Touch (前回の接触)、Linear (線形)、Time Decay (時間減衰)、UShape (U 字型) など)。 | B2B Attribution ダッシュボード | SUM(IF [MI B2B Attribution].[Attribution Type] = "First_TOUCH" THEN [MI B2B Attribution].[Attributed Metric Value] END)、"LAST_TOUCH", "LINEAR", "TIME_DECAY", "U_shape" で繰り返し |
| Conversion Breakdown by Campaign Types (キャンペーン種別別のコンバージョン内訳) | キャンペーン種別でグループ化された個別のコンバージョン。 | B2B Attribution ダッシュボード | COUNTD([MI B2B Attribution].[Conversion Signal Event Id]) ({ Fixed [Campaign].[Campaign Id] でグループ化): IF COUNT([MI B2B Attribution].[Campaign Id]) > 0 THEN MIN([Campaign].[Campaign Type]) END } |
| Conversion Over Time (コンバージョンの推移) | 選択した期間での傾向を示す個別のコンバージョン。 | B2B Attribution ダッシュボード | COUNTD([MI B2B Attribution].[Conversion Signal Event Id]) |
| コスト効率 | キャンペーン費用と比較した商談成立収益。 | B2B Attribution ダッシュボード | SUM([B2B 属性商談成立収益])/SUM([B2B 属性支出]) |
| 検索条件 | |||
| 期間 | 選択した期間にダッシュボードデータを制限します。 | B2B Attribution ダッシュボード | なし |
| Campaign | 選択したキャンペーンにダッシュボードデータを制限します。 | B2B Attribution ダッシュボード | |
| 取引先 | 選択した取引先にダッシュボードデータを制限します。 | B2B Attribution ダッシュボード | |
| 商談 | 選択した商談にダッシュボードデータを制限します。 | B2B Attribution ダッシュボード | |
| 取引先責任者 | 選択した取引先責任者にダッシュボードデータを制限します。 | B2B Attribution ダッシュボード | |
