U bent hier:
Ondersteunde dashboards voor B2B Analytics voor marketeers
B2B Analytics voor marketeers omvat een set kant-en-klare dashboards, zoals op account gebaseerde marketing en pijplijnanalyse. Nadat u de set-up van B2B Analytics hebt voltooid, kunt u de dashboards weergeven vanaf het tabblad Marketing Analytics. Gebruik de dashboardfilters om widgetgegevens te verfijnen op datumbereik, account en andere beschikbare waarden.
Nadat u de set-up van B2B Analytics hebt voltooid, kunt u de dashboards weergeven vanaf het tabblad Marketing Analytics.
Dashboard Op account gebaseerde marketing
Gebruik het dashboard Op account gebaseerde marketing voor inzicht in de door marketing beïnvloede pijplijn en verkoopactiviteit voor belangrijke accounts. Het dashboard helpt marketing- en verkoopteams hun op accounts gebaseerde marketingaanpak te coördineren, de gezondheid van de pijplijn per account bij te houden en prioriteit te geven aan vervolgacties voor belangrijke accounts. Gebruik de account- en datumfilters om het dashboard te richten op specifieke accounts of tijdsperioden.
| Component | Beschrijving | Locatie | Formule |
|---|---|---|---|
| Fasewaarde op account | Pijplijnbedrag gegroepeerd op opportunityfase en account. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | Som van bedrag gegroepeerd op StageName. |
| Opportunityactiviteit | Details van open en gesloten opportunities, inclusief account, opportunityeigenaar, bedrag, sector en sluitingsdatum. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | Selecteer Naam, Fase, Bedrag en Sluitingsdatum bij Opportunity. |
| Percentage gewonnen omzet | Percentage van omzet uit gewonnen opportunities vergeleken met totale omzet uit gewonnen en verloren opportunities. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | SUM(Gewonnen) / (SUM(Gewonnen) + SUM(Verloren)) |
| Verkoopinspanning (tijd) | Totale tijd besteed aan verkoopactiviteiten, zoals gesprekken en vergaderingen. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | SUM(Duur) WHERE Type IN ('Oproep', 'Vergadering') |
| Open pijplijnwaarde op account | Open pijplijnbedrag gegroepeerd op account. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | SOM(bedrag) WHERE IsClosed = False |
| Verkoopevents | Aantal verkoopactiviteiten gegroepeerd op account. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | COUNT(Id) WHERE Type IN ('Bellen', 'Vergadering') |
| Open opportunities | Aantal afzonderlijke open opportunities. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | DISTINCT COUNT(Id) WHERE isGesloten=onwaar |
| Groepsgrootte kopen | Aantal unieke mensen in elke kopende groep. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | COUNT_DISTINCT(contact) |
| Filters | |||
| Hoofdlijst van account | Verfijnt de dashboardgegevens tot geselecteerde accounts. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | N.v.t. |
| Filter voor globale datum | Stelt het datumbereik in dat wordt gebruikt door dashboardwidgets. | Dashboard Op account gebaseerde marketing | |
Pijplijndashboard
Gebruik het dashboard Pijplijn voor inzicht in de manier waarop marketingactiviteit bijdraagt aan pijplijnprestaties. Het dashboard helpt teams bij het beoordelen van door marketing beïnvloede opportunities, het identificeren van trends en het evalueren van welke campagnes en programma's de pijplijn helpen maken of vooruit helpen. Gebruik het datumfilter om pijplijngegevens te richten op een specifiek tijdsbestek.
| Component | Beschrijving | Locatie | Formule |
|---|---|---|---|
| Opp-bron | Aantal opportunities gegroepeerd op leadbron. | Dashboard Pijplijn | Tel opportunities gegroepeerd op LeadSource. |
| Pijplijn op opportunity | Pijplijnbedrag gegroepeerd op leadbron. | Dashboard Pijplijn | Pijplijnbedrag gegroepeerd op LeadSource. |
| Campagnerendement% | Campagnerendement op investering, berekend als omzet minus kosten gedeeld door kosten. | Dashboard Pijplijn | (Omzet - Kosten) / Kosten |
| Omzet op fase | Opportunitybedrag gegroepeerd op fase. | Dashboard Pijplijn | SOM(bedrag) GROEP OP FaseNaam |
| Kosten | Totale werkelijke campagnekosten. | Dashboard Pijplijn | SOM(werkelijkekosten) |
| Telling gewonnen deal | Aantal gewonnen opportunities. | Dashboard Pijplijn | COUNT(Id) WHERE IsWon = True (Waar) |
| Gewonnen omzet | Totale omzet van gewonnen opportunities. | Dashboard Pijplijn | SUM(Amount) WHERE IsWon = True (Waar) |
| Score voor gewonnen opportunity | Percentage gewonnen opportunities vergeleken met totaal gewonnen en verloren opportunities. | Dashboard Pijplijn | Count(Gewonnen) / (Count(Gewonnen) + Count(Verloren)) |
| Filters | |||
| Filter voor globale datum | Verfijnt de gegevens van het pijplijndashboard tot het geselecteerde datumbereik. | Dashboard Pijplijn | N.v.t. |
Dashboard Marketingmanager
Gebruik het dashboard Marketingmanager om betrokkenheidsactiviteit, campagneprestaties, pijplijn en dealsnelheid op één plaats te beoordelen. Marketingteams kunnen deze insights gebruiken om te begrijpen wat de groei van de pijplijn aanstuurt en campagneplanning te sturen.
| Component | Beschrijving | Locatie | Formule |
|---|---|---|---|
| Betrokkenheidsmix | Betrokkenheidsactiviteit gegroepeerd op kanaaltype, zoals e-mail, agent of web. | Dashboard Marketingmanager | COUNT(Id) GROUP BY ChannelType (E-mail, Agent, Web) |
| Campagneprestaties | Campagneprestatiemeetgegevens, zoals klikken, kosten, waarde en investeringsrendement. | Dashboard Marketingmanager | Selecteer Naam, Kosten, Waarde en ROI gegroepeerd op CampaignId. |
| Pijplijntelling | Aantal open opportunities. | Dashboard Marketingmanager | COUNT(Id) WHERE IsClosed = False (Onwaar) |
| Pijplijnwaarde | Totale pijplijnbedrag voor open opportunities. | Dashboard Marketingmanager | SOM(bedrag) WHERE IsClosed = False |
| Totale aantal opp | Totaal aantal opportunities. | Dashboard Marketingmanager | COUNT(ID) |
| Dealsnelheid | Gemiddelde tijd tussen het maken van opportunities en het sluiten van gewonnen deals. | Dashboard Marketingmanager | AVG(CloseDate - CreateDate) WHERE IsWon = True (Waar) |
| Volume bezoeker | Aantal unieke anonieme bezoekers van webevents. | Dashboard Marketingmanager | COUNT_DISTINCT(AnonymousId) van webevents |
| Filters | |||
| Betrokkenheidsdatum | Verfijnt dashboardgegevens tot marketingbetrokkenheden die zich hebben voorgedaan tijdens het geselecteerde datumbereik. | Dashboard Marketingmanager | N.v.t. |
| Opportunitygegevens | Toont aan opportunities gerelateerde gegevens, zoals opportunityfase, bedrag, sluitingsdatum en gekoppelde campagne- of betrokkenheidsdetails. | Dashboard Marketingmanager | |
Dashboard B2B-toewijzing
Gebruik het dashboard B2B-toewijzing voor inzicht in de manier waarop marketingcontactpunten bijdragen aan gesloten gewonnen omzet. Het dashboard helpt marketingteams campagneprestaties te evalueren voor meerdere toeschrijvingsmodellen, inclusief first touch, last touch, lineair, tijdverval en U-vorm.
| Component | Beschrijving | Locatie | Formule |
|---|---|---|---|
| Gesloten gewonnen | Aantal afzonderlijke gesloten-gewonnen conversies in het geselecteerde bereik. | Dashboard B2B-toewijzing | COUNTD([MI B2B-toewijzing].[ID van conversiesignaalevent]) |
| Uitgaven | Totale campagne-uitgaven, op basis van feitelijke campagnekosten. | Dashboard B2B-toewijzing | INT([campagne].[feitelijke campagnekosten]) |
| Uitgeven per gesloten gewonnen | Gemiddelde campagne-uitgaven per gesloten gewonnen deal. | Dashboard B2B-toewijzing | SUM([campagne].[feitelijke campagnekosten])/[B2B-toewijzing gesloten gewonnen] |
| Gem. Tijd tot Gesloten gewonnen (dagen) | Gemiddeld aantal dagen tussen de first-touch-event en de gesloten-gewonnen conversie. | Dashboard B2B-toewijzing | DATEDIFF('day', [B2B Naamsvermelding-e-mail webconversie].[B2B Naamsvermelding-e-mail webobject.MI_B2B_Naamsvermelding_Conversie_Anker_Event_Timestamp], [B2B Naamsvermelding-e-mail webobject.MI_B2B_Naamsvermelding_Conversie_Signaal_Timestamp]) |
| Meetgegeven op toekenningsmodel | Waarde van het toegekende meetgegeven, opgesplitst op toekenningsmodel, zoals Eerste aanraking, Laatste aanraking, Lineair, Tijdverval en U-vorm. | Dashboard B2B-toewijzing | SUM(IF [MI B2B-toewijzing].[Type toeschrijving] = "FIRST_TOUCH" THEN [MI B2B-toewijzing].[Waarde van meetgegeven] EINDE), herhaald voor "LAST_TOUCH", "LINEAR", "TIME_DECAY" en "U_SHAPE" |
| Conversieopsplitsing op campagnetypen | Onderscheid conversies gegroepeerd op campagnetype. | Dashboard B2B-toewijzing | COUNTD([MI B2B Attribution].[Conversiesignaal-event-ID]), gegroepeerd op { FIXED [Campagne-ID].[Campagne-ID] : IF COUNT([MI B2B-toewijzing].[campagne-ID]) > 0 THEN MIN([campagne].[campagnetype]) END } |
| Conversie in de loop van de tijd | Onderscheiden conversies die zijn getrend over het geselecteerde tijdsbestek. | Dashboard B2B-toewijzing | COUNTD([MI B2B-toewijzing].[ID van conversiesignaalevent]) |
| Kostenefficiëntie | Gesloten-gewonnen omzet vergeleken met campagne-uitgaven. | Dashboard B2B-toewijzing | SUM([Gesloten gewonnen omzet B2B-toewijzing])/SUM([Uitgaven B2B-toewijzing]) |
| Filters | |||
| Tijdsbestek | Beperkt dashboardgegevens tot het geselecteerde tijdsbestek. | Dashboard B2B-toewijzing | N.v.t. |
| Campagne | Beperkt dashboardgegevens tot de geselecteerde campagnes. | Dashboard B2B-toewijzing | |
| Account | Beperkt dashboardgegevens tot de geselecteerde accounts. | Dashboard B2B-toewijzing | |
| Opportunity | Beperkt dashboardgegevens tot de geselecteerde opportunities. | Dashboard B2B-toewijzing | |
| Contactpersoon | Beperkt dashboardgegevens tot de geselecteerde contactpersonen. | Dashboard B2B-toewijzing | |
