Du er her:
Kontrollpaneler som støttes for B2B Analytics for markedsførere
B2B Analytics for Marketers inkluderer et sett kontrollpaneler som er klare til bruk, som kontobasert markedsføring og pipelanalyse. Når du har fullført oppsettet av B2B Analytics, kan du vise kontrollpanelene fra Marketing Analytics-fanen. Bruk kontrollpanelfiltrene til å begrense widgetdata etter datoområde, konto og andre tilgjengelige verdier.
Når du har fullført oppsettet av B2B Analytics, kan du vise kontrollpanelene fra Marketing Analytics-fanen.
Kontrollpanel for kontobasert markedsføring
Bruk kontrollpanelet Kontobasert markedsføring til å forstå markedsføringsstyrt pipeline og salgsaktivitet for viktige kontoer. Kontrollpanelet hjelper markedsførings- og salgsteam med å koordinere sin kontobaserte markedsføringstilnærming, spore pipelinetilstanden etter konto og prioritere oppfølging for viktige kontoer. Bruk konto- og datofiltrene til å fokusere kontrollpanelet på bestemte kontoer eller tidsperioder.
| Komponent | Beskrivelse | Sted | Formel |
|---|---|---|---|
| Faseverdi etter konto | Pipelinebeløp gruppert etter salgsmulighetsfase og konto. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | Summen av Beløp gruppert etter StageName. |
| Opportunity Activity (salgsmulighetsaktivitet) | Åpne og avsluttede salgsmulighetsdetaljer, inkludert konto, salgsmulighetseier, beløp, bransje og avslutningsdato. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | Velg Navn, Fase, Beløp og Avslutningsdato fra Salgsmulighet. |
| Omsetningsandel vunnet | Prosentandel av omsetningen fra vunnede salgsmuligheter sammenliknet med totalt vunnet og tapt salgsmulighetsomsetning. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | SUM(vunnet) / (SUM(vunnet) + SUM(tapt)) |
| Salgsinnsats (tid) | Samlet tid brukt på salgsaktiviteter, som samtaler og møter. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | SUM(Varighet) WHERE Skriv inn ('Kall', 'Møte') |
| Open Pipeline Value by Account (åpne pipelineverdi etter konto) | Åpne under arbeid-beløp gruppert etter konto. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | SUM(Beløp) der IsClosed er avsluttet = Usann |
| Salgshendelser | Antall salgsaktiviteter gruppert etter konto. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | COUNT(Id) WHERE Skriv inn ('Kall', 'Møte') |
| Open Opportunities (åpne salgsmuligheter) | Antall forskjellige åpne salgsmuligheter. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | DISTINCT COUNT(Id) WHERE isClosed=false |
| Størrelse på innkjøpsgruppe | Antall unike personer i hver kjøpsgruppe. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | COUNT_DISTINCT(kontakt) |
| Filtre | |||
| Overordnet liste for kontoer | Avgrenser kontrollpaneldataene til valgte kontoer. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | Ikke relevant |
| Globalt datofilter | Angir datoområdet som brukes av kontrollpanelwidgeter. | Kontrollpanel for kontobasert markedsføring | |
Pipeline-kontrollpanel
Bruk Pipeline-kontrollpanelet til å forstå hvordan markedsføringsaktivitet bidrar til pipelineytelsen. Kontrollpanelet hjelper team med å se gjennom markedsføringsinnvirkede salgsmuligheter, identifisere trender og evaluere hvilke kampanjer og programmer som bidrar til å opprette eller bevege pågående arbeid. Bruk datofilteret til å fokusere på pipelinedata i en bestemt tidsperiode.
| Komponent | Beskrivelse | Sted | Formel |
|---|---|---|---|
| Opptekilde | Antall salgsmuligheter gruppert etter salgsemnekilde. | Pipeline-kontrollpanel | Tell salgsmuligheter gruppert etter LeadSource. |
| Pipeline by Opportunity (pågående arbeid etter salgsmulighet) | Pipelinebeløp gruppert etter salgsemnekilde. | Pipeline-kontrollpanel | Pipeline Amount gruppert etter LeadSource. |
| ROI% for kampanje | Kampanjeavkastning på investeringer, beregnet som omsetning minus kostnad dividert med kostnad. | Pipeline-kontrollpanel | (omsetning - kostnad) / kostnad |
| Omsetning etter fase | Salgsmulighetsbeløp gruppert etter fase. | Pipeline-kontrollpanel | SUM(Beløp)Gruppe etter StageName |
| Kostnad | Total faktisk kampanjekostnad. | Pipeline-kontrollpanel | SUM(ActualCost) |
| Antall vunnede avtaler | Antall salgsmuligheter som er vunnet. | Pipeline-kontrollpanel | COUNT(Id) WHERE IsWon = sann |
| Won Revenue (vunnet omsetning) | Samlet omsetning fra vunnede salgsmuligheter. | Pipeline-kontrollpanel | SUM(Beløp) der IsWon = sann |
| Andel vunnet salgsmulighet | Prosentandelen vunnede salgsmuligheter sammenliknet med totalt antall vunnede og tapte salgsmuligheter. | Pipeline-kontrollpanel | Count(vunnet) / (Count(vunnet) + Count(tapt)) |
| Filtre | |||
| Globalt datofilter | Avgrenser data for pipelinekontrollpaneler til det valgte datoområdet. | Pipeline-kontrollpanel | Ikke relevant |
Kontrollpanel for markedsføringsledelse
Bruk Kontrollpanelet Marketing Manager til å se gjennom engasjementsaktivitet, kampanjeresultater, pågående arbeid og avtalehastighet på ett sted. Markedsføringsteam kan bruke denne innsikten til å forstå hva som driver pipelinevekst og veilede kampanjeplanlegging.
| Komponent | Beskrivelse | Sted | Formel |
|---|---|---|---|
| Engasjementssammensetning | Engasjementsaktivitet gruppert etter kanaltype, som e-post, agent eller nett. | Kontrollpanel for Marketing Manager | COUNT(Id) GROUP BY ChannelType (E-post, Agent, Nett) |
| Kampanjeytelse | Kampanjeytelsesmålinger, som klikk, kostnad, verdi og avkastning på investeringer (ROI). | Kontrollpanel for Marketing Manager | Velg Navn, Kostnad, Verdi og ROI gruppert etter CampaignId. |
| Pipeline-antall | Antall åpne salgsmuligheter. | Kontrollpanel for Marketing Manager | COUNT(Id) WHERE IsClosed = Usann |
| Pipelineverdi | Samlet under arbeid-beløp for åpne salgsmuligheter. | Kontrollpanel for Marketing Manager | SUM(Beløp) der IsClosed er avsluttet = Usann |
| Totalt antall salgsmuligheter | Totalt antall salgsmuligheter. | Kontrollpanel for Marketing Manager | COUNT(ID) |
| Avtalehastighet | Gjennomsnittstiden fra opprettelse av salgsmulighet til avslutning av vunnede avtaler. | Kontrollpanel for Marketing Manager | AVG(CloseDate - CreateDate) hvor IsWon = sann |
| Besøkendevolum | Antall unike anonyme besøkende fra netthendelser. | Kontrollpanel for Marketing Manager | COUNT_DISTINCT(AnonymId) fra netthendelser |
| Filtre | |||
| Engasjementsdato | Avgrenser kontrollpaneldata til markedsføringsengasjementer som skjedde i det valgte tidsrommet. | Kontrollpanel for Marketing Manager | Ikke relevant |
| Salgsmulighetsdata | Viser salgsmulighetsrelaterte data, som salgsmulighetsfase, beløp, avslutningsdato og tilknyttede kampanjedetaljer eller engasjementsdetaljer. | Kontrollpanel for Marketing Manager | |
Kontrollpanel for B2B-attribusjon
Bruk kontrollpanelet B2B-attribusjon til å forstå hvordan markedsføringstilknytningspunkter bidrar til avsluttet/vunnet omsetning. Kontrollpanelet hjelper markedsføringsteam med å evaluere kampanjens ytelse på tvers av flere tilskrivingsmodeller, inkludert første kontakt, siste kontakt, lineær, tidsavbrudd og U-form.
| Komponent | Beskrivelse | Sted | Formel |
|---|---|---|---|
| Avsluttet vunnet | Antall distinkte avsluttet/vunnet-konverteringer i det valgte omfanget. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | COUNTD([MI B2B Attribution].[Konverteringssignalhendelses-ID]) |
| Bruk | Total kampanjeforbruk, basert på faktiske kampanjekostnader. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | INT([Kampanje].[Faktisk kostnad for kampanje]) |
| Forbruk per avsluttet vunnet | Gjennomsnittlig kampanjeforbruk per avsluttet/vunnet-avtale. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | SUM([Kampanje].[Faktisk kampanjekostnad])/[B2B-attribusjon avsluttet vunnet] |
| Gjennomsnittlig Tid til avsluttet vunnet (dager) | Gjennomsnittlig antall dager fra hendelsen med første kontakt til konverteringen avsluttet/vunnet. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | DATEDIFF('day', [B2B Attribution Email Web Conversion].[B2B Attribution Email Web Object.MI_B2B_Attribution_Conversion_Anchor_Event_Timestamp], [B2B Attribution Email Web Conversion]]) |
| Måling etter tildelingsmodell | Attributtmåling-verdi delt opp etter attribusjonsmodell, som Første berøring, Siste berøring, Lineær, Tidsavbrudd og U-form. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | SUM(IF [MI B2B Attribution].[Attribution Type] = "FIRST_TOUCH" DA [MI B2B Attribution] [Attributed Metric Value] END), gjentatt for "LAST_TOUCH", "LINEAR", "TIME_DECAY" og "U_SHAPE" |
| Konverteringsinndeling etter kampanjetyper | Forskjellige konverteringer gruppert etter kampanjetype. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | COUNTD([MI B2B Attribution].[Konverteringssignalhendelses-ID]), gruppert etter { FIXED [Campaign].[Campaign Id] : IF COUNT([MI B2B Attribution].[Campaign Id]) > 0 THEN MIN([Campaign].[Campaign Type]) END } |
| Konvertering over tid | Forskjellige konverteringer trenderte i den valgte tidsperioden. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | COUNTD([MI B2B Attribution].[Konverteringssignalhendelses-ID]) |
| Kostnadseffektivitet | Avsluttet-vunnet-omsetning sammenliknet med kampanjeforbruk. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | SUM([B2B-attribusjon avsluttet vunnet-omsetning])/SUM([B2B-attribusjonsforbruk]) |
| Filtre | |||
| Tidsperiode | Begrenser kontrollpaneldata til den valgte tidsperioden. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | Ikke relevant |
| Kampanje | Begrenser kontrollpaneldata til de valgte kampanjene. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | |
| Konto | Begrenser kontrollpaneldata til de valgte kontoene. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | |
| Salgsmulighet | Begrenser kontrollpaneldata til de valgte salgsmulighetene. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | |
| Kontakt | Begrenser kontrollpaneldata til de valgte kontaktene. | Kontrollpanel for B2B-attribusjon | |
