Sie befinden sich hier:
Dashboard "Multi-Touch-Attribution"
Multi-Touch-Attribution-Dashboards zeigen Ihnen, welche Marketingmaßnahmen in jeder Phase des Kauflebenszyklus am einflussreichsten sind. Nachdem Sie verbundene Kampagnen aktiviert haben, können Benutzer das Datenbestandsengagement aus Account Engagement und Daten aus Sales Cloud zusammen in einem Dashboard finden.
Erforderliche Editionen
| Verfügbar in: Account Engagement Plus, Advanced und Premium Edition mit Salesforce Enterprise Edition oder höher |
| Gegen Aufpreis verfügbar in Vorgängerversionen von Account Engagement Pro und Ultimate Edition mit Salesforce Enterprise Edition oder höher |
Um Multi-Touch-Attribution-Dashboards verwenden zu können, richten Sie Verbundene Kampagnen und Kampagnen-Einfluss ein.
Referenz zu Dashboards
| Kennzahlbezeichnung | Beschreibung | Formel | Ursprung |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlös | Gesamtumsatzerlös gewonnener Opportunities | Summe der Umsatzerlöswerte bei geschlossenen/gewonnenen Opportunities | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Summe des Umsatzerlösanteils (Liniendiagramm) | Gesamtumsatzerlös mit monatlichen Datenpunkten | Summe der Umsatzerlöswerte bei geschlossenen/gewonnenen Opportunities, gruppiert nach Endmonat | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Gesamtwert | Potenzieller Gesamtwert aller Opportunities | Summe der Umsatzerlöswerte für alle Opportunities | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Istkosten | Istkosten insgesamt in Verbindung mit ausgewählten Kampagnen | Summe der Istkostenwerte | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| ROI | Prozentsatz der Istkosten von Kampagnen im Vergleich zum Nettoumsatzerlös | ([Summe der Umsatzerlöswerte für alle Kampagnen – Summe der Istkostenwerte für alle Kampagnen] / Summe der Istkostenwerte) | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Wirkungsvollste Salesforce-Kampagnen | Gesamtumsatz, gruppiert nach einzelnen Salesforce-Kampagnen | – | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
| Umsatzerlösanteil nach Kampagnentyp | Gesamtumsatz, gruppiert nach Salesforce-Kampagnentyp | – | Datenset "Multi-Touch-Attribution" |
Referenz zu Datensets
Die Datenset-ID dieses optionalen Multitouch-Attributions-Datensets lautet pdMultiAttrib.
| Bezeichnung | Feld |
|---|---|
| Account | OpportunityId.AccountId.Name |
| Account-ID | OpportunityId.AccountId |
| Kampagne | CampaignId.Name |
| Istkosten der Kampagne | CampaignId.ActualCost |
| Sollkosten der Kampagne | CampaignId.BudgetedCost |
| Enddatum der Kampagne | CampaignId.EndDate |
| Kampagnen-ID | CampaignID |
| Kampagnen-Einfluss-ID | Id |
| Kampagnen-Einflussmodell | ModelId.MasterLabel |
| Kampagnen-Einflussmodell-ID | ModelId |
| Startdatum der Kampagne | CampaignId.StartDate |
| Kontakt | ContactId.Name |
| Vorname des Kontakts | ContactId.FirstName |
| Kontakt-ID | ContactId |
| Nachname des Kontakts | ContactId.LastName |
| Lead-Quelle | ContactId.LeadSource |
| Opportunity | OpportunityId.Name |
| Opportunity-ID | OpportunityId |
| Umsatzerlös | CimtaGenerated.TotalRevenue |
| Anteil am Umsatzerlös | RevenueShare |
| ROI | CimtaGenerated.Roi |
| Phasenname | OpportunityId.StageName |
| Gesamtwert | CimtaGenerated.TotalValue |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.

