詳細情報:
統合 WhatsApp 機能
統合 WhatsApp の機能を探索し、Service Cloud デジタルエンゲージメントおよび Marketing Cloud Engagement の WhatsApp チャネルと比較します。
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
使用可能:
|
特定のチャネル種別で機能が「該当なし」としてリストされている場合、その機能はチャネルの目的または制限に適合しません。たとえば、マーケティングインタラクションには通常、会社からの自動応答のみが含まれるため、サービス担当者の機能は Marketing Cloud Engagement には適用されません。
設定と転送
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| 自動化されたチャネル設定 (ケースは不要) | はい | はい | はい |
| メッセージルーティング方法 | Marketing Cloud Engagement インタラクションの Journey Builder、Marketing Cloud Next インタラクションのマーケティングフロー、サービスインタラクションのオムニチャネルフロー | オムニチャネル | Journey Builder |
| タブベースの業務量 | はい、サービスインタラクション中 | はい | 該当なし |
| 状況ベースの業務量 | はい、サービスインタラクション中 | はい | 該当なし |
メッセージングセッションの開始と終了
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| 顧客がセッションを開始できる | はい | はい | はい |
| エージェントがセッションを開始できる | はい、[メッセージを送信] グローバルアクションを使用 | はい、[メッセージを送信] グローバルアクションを使用 | いいえ |
| 自動アウトバウンドメッセージ | はい | はい、呼び出し可能なアクション [会話メッセージを送信] を使用 | はい、Journey Builder を使用 |
| エージェントがセッションを終了できる | はい | はい | 該当なし |
| エージェントがセッションを無効とマークできる | はい | はい | 該当なし |
| 使用可能なセッション状況 | はい | 新規、同意、待機中、有効、無効、終了済み、エラー | 該当なし |
| API を使用したメッセージの送受信 | いいえ | 不可 | はい。Marketing Cloud LLTS WhatsApp API を使用 (送受信) |
カスタマーエクスペリエンス
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| 入力インジケーター: 顧客側 | はい | はい | 該当なし |
| 入力インジケーター: エージェント側 | いいえ | 不可 | 該当なし |
| 開封確認: 顧客側 | はい | はい | 該当なし |
| 開封確認: エージェント側 | いいえ | 不可 | 該当なし |
| 配信確認: 顧客側 | いいえ | 不可 | 該当なし |
| 配信確認: エージェント側 | はい | はい | 該当なし |
| デスクトップアプリケーションのサポート | はい | はい | 該当なし |
エージェント環境
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| クイックテキスト | はい | はい | 該当なし |
| メッセージテンプレート | はい | はい | 該当なし |
| Einstein のおすすめの返信 | はい | はい | 該当なし |
| エージェント間の転送 | はい | はい | 該当なし |
| エージェントからフローへの転送 | はい | はい | 該当なし |
| エージェントからキューへの転送 | はい | はい | 該当なし |
| フラグを有効化済み | はい | はい | 該当なし |
| エージェントへのスーパーバイザー示唆 | はい | はい | 該当なし |
| 会話トランスクリプト | はい | はい | 該当なし |
| 会話後作業タイマー | はい | はい | 該当なし |
| Einstein ボットインテグレーション | はい | はい | 該当なし |
| 個人-オブジェクトリンク | はい | はい | 該当なし |
| チャネルメニュー | はい | はい | 該当なし |
コンテンツ共有
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| ファイル共有 | はい | はい | はい |
| テキスト | はい。テンプレートメッセージの場合は最大 1,024 文字、セッションメッセージの場合は最大 4,096 文字です。 | はい、最大 4,096 文字。 9 MB を超えるテキストのみの受信メッセージは添付ファイルとして送信されます。 |
はい。テンプレートメッセージの場合は最大 1,024 文字、セッションメッセージの場合は最大 4,096 文字です。 |
| Emoji | はい | はい | 不可 |
| 画像 | はい。ファイルの種類とサイズの制限は、インタラクションの種類 (サービスまたはマーケティング) によって異なります。 | はい、受信は最大 5 MB、送信は最大 25 MB: .jpeg、.png。 画像は 8 ビットの RGB または RGBA である必要があります。5 ~ 25 MB の送信画像はリンクとして送信されます。 |
はい、最大 5 MB: .jpg、.png |
| ドキュメント | はい。ファイルの種類とサイズの制限は、インタラクションの種類 (サービスまたはマーケティング) によって異なります。 | はい。受信は最大 30 MB、送信は最大 25 MB: .pdf、.txt、.ppt、.pptx、.pps、.ppsx、.doc、.docx、.xls、.xlsx、.csv。 受信でのみサポート: .zip、.tiff。 16 ~ 25 MB の送信ドキュメント、または .pdf、.txt、.json、.xml、.csv、.ppsx、.rtf の種別の送信ドキュメントはリンクとして送信されます。 |
はい。公開 URL の場合は最大 100 MB、コンテンツビルダーの場合は最大 5 MB: .pdf |
| オーディオファイル | はい。ファイルの種類とサイズの制限は、インタラクションの種類 (サービスまたはマーケティング) によって異なります。 | はい、受信は最大 16 MB、送信は最大 25 MB: .aac、.amr。 受信でのみサポート: .mp3、.ogg。 opus コーデックのみがサポートされます。Base audio/ogg はサポートされません。16 ~ 25 MB の送信音声ファイルはリンクとして送信されます。 |
はい。公開 URL の場合は最大 16 MB、コンテンツビルダーの場合は最大 5 MB: .mp4 |
| 動画ファイル | はい。ファイルの種類とサイズの制限は、インタラクションの種類 (サービスまたはマーケティング) によって異なります。 | はい、受信は最大 16 MB、送信は最大 25 MB: .mp4、.3gp。 H.264 ビデオコーデックと AAC オーディオコーデックのみがサポートされます。1 つのオーディオストリームがある動画またはオーディオストリームがない動画がサポートされます。16 ~ 25 MB または種類が .3gp の送信動画ファイルはリンクとして送信されます。 |
はい。公開 URL の場合は最大 16 MB、コンテンツビルダーの場合は最大 5 MB: .mp4 |
| GIFs | はい、サービスインタラクション中 (受信のみ) | はい (受信のみ) | いいえ |
| 拡張リンク | はい | はい、メッセージングコンポーネント経由 (プレーンテキストのみ) | はい |
| オプションが含まれる質問 | はい | はい。メッセージングコンポーネントを使用 | はい。Journey Builder のテンプレートを使用 |
| 時間セレクター | はい、サービスインタラクション中 | はい。メッセージングコンポーネントを使用 | いいえ |
| フォーム | はい、サービスインタラクション中 | はい、メッセージングコンポーネント経由 (プレーンテキストのみ) | いいえ |
| 自動通知 | はい | はい。メッセージングコンポーネントおよびフローを使用 | はい、Journey Builder を使用 |
| 支払要求 | はい、サービスインタラクション中 | はい、メッセージングコンポーネント経由 (プレーンテキストのみ) | いいえ |
| 認証要求 | はい | はい、メッセージングコンポーネント経由 (プレーンテキストのみ) | はい。Journey Builder のテンプレートを使用 |
| 右から左へ記述される言語 | はい | はい | 不可 |
自動応答
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| 自動レスポンス | はい。サービスチャネル設定と Journey Builder で設定します。 | はい。ユーザーが最初のメッセージを送信した後、エージェントがセッションを受け入れるか、セッションが終了する | はい。ユーザーがキーワード以外のメッセージを送信した後のデフォルト応答を使用 |
| キーワードベースの自動レスポンス | はい。サービスチャネル設定と Journey Builder で設定します。 | はい | あり |
セキュリティと同意管理
| 機能 | 統合メッセージング | Service Cloud | Marketing Cloud Engagement |
|---|---|---|---|
| 機密データルール | はい、サービスインタラクション中 | あり | いいえ |
| 保存時の暗号化 | はい | はい | はい |
| チャネル同意レベル | 暗黙的なオプトイン、明示的なオプトイン | 暗黙的なオプトイン、明示的なオプトイン、ダブルオプトイン | 明示的なオプトイン |
| 顧客がオプトアウトできる | はい | はい | はい |
| データレジデンシーの編集 | あり | いいえ | いいえ |
