Sie befinden sich hier:
Alte Abrechnung stornierter Produkte
Wenn Sie ein Abonnement stornieren (bzw. kündigen), aktualisiert Salesforce Billing mehrere Objekte, sodass Sie nachverfolgen können, wie viel Umsatz Sie storniert haben. (Verwaltetes Salesforce Billing-Paket)
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Billing Version Winter '18 und höher |
Abonnementprodukte
Wenn Sie ein Abonnementauftragsprodukt stornieren, legt Salesforce CPQ das Beendigungsdatum dieses Auftragsprodukts auf den Tag fest, an dem Sie die Stornierung durchgeführt haben. Wenn es sich bei dem von Ihnen stornierten Auftragsprodukt um ein überarbeitetes Auftragsprodukt handelte, legt Salesforce CPQ auch die Beendigungstermine des Originalauftragsprodukts und aller seiner Änderungen fest.
Wenn Ihr Rechnungslauf ein storniertes Abonnement auswertet, das rückwirkend oder ohne Abrechnungsart in Rechnung gestellt wird, werden keine Rechnungsposten für jedwedes Datum nach dem Stornierungsdatum erstellt. Wenn das stornierte Abonnement im Voraus abgerechnet wird, erstellt Salesforce Billing eine Gutschriftsanzeige für den Zeitraum vom Stornierungsdatum bis zum Tag vor dem nächsten Datum der Rechnungsstellung. Sobald die gesamte Abrechnung für ein Auftragsprodukt mit einem Beendigungsdatum abgeschlossen ist, wird das Feld "Abrechnungsstatus" in "Storniert" geändert.
Nutzungsprodukte
Wenn Sie ein nutzungsabhängiges Auftragsprodukt stornieren, führt Salesforce Billing für alle Nutzungszusammenfassungen des Produkts die folgenden Schritte durch.
- Wenn das Beendigungsdatum zwischen dem Start- und Enddatum der Nutzungszusammenfassung liegt, aktualisiert Salesforce Billing das Überschreibungsfeld des Enddatums entsprechend dem Beendigungsdatum.
- Wenn das Beendigungsdatum von dem Startdatum der Nutzungszusammenfassung liegt, ändern Salesforce Billing den Status der Nutzungszusammenfassung in "Storniert".
Salesforce Billing stellt keine Gutschriften für Nutzung aus, die bereits abgerechnet wurde. Stornierte Nutzungszusammenfassungen werden von Rechnungsläufen nicht ausgewertet.
| Feldname | Vor anfänglicher Abrechnung | Nach Rechnung vom Januar | Nach Rechnung vom Februar | Nach Rechnung vom März | Nach Stornierung am 31.03.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Startdatum | – | 01.01.2017 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | – (keine künftigen Rechnungen) |
| Enddatum | – | 31.01.2017 | 28.02.2017 | 31.03.2017 | – (keine künftigen Rechnungen) |
| Betrag | – | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | – (keine künftigen Rechnungen) |
| Feldname | Vor anfänglicher Abrechnung | Nach Rechnung vom Januar | Nach Rechnung vom Februar | Nach Rechnung vom März | Nach Stornierung am 31.03.2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| Abgerechneter Betrag | 0 EUR | 200 EUR | 400 EUR | 600 EUR | 600 EUR |
| Ausstehender Betrag | 1.200 EUR | 1.000 EUR | 800 EUR | 600 EUR. Nach der Stornierung wird dieser Betrag in das Feld "Stornierter Betrag" verschoben. | 0 EUR |
| Stornierter Betrag | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 600 EUR |
| Vertragsaktion | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu |
- Abgerechneter Betrag
- 0 EUR
- Ausstehender Betrag
- 0 EUR
- Stornierter Betrag
- -600 EUR. Dieser Wert stellt den Gesamtbetrag Ihres Kündigungsauftrags dar.
- Vertragsaktion
- Stornieren
- Originalauftragsprodukt
- Auftragsprodukt 1
| Feldname | Vor anfänglicher Abrechnung | Nach Rechnung vom Januar | Nach Rechnung vom Februar | Nach Rechnung vom März | Nach Stornierung am 31.03.2017 | Rechnung nach Stornierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startdatum | – | 01.01.2017 | 01.02.2017 | 01.03.2017 | – | 16.03.2017 |
| Enddatum | – | 31.01.2017 | 28.02.2017 | 31.03.2017 | – | 31.03.2017 |
| Betrag | – | 200 EUR | 200 EUR | 200 EUR | – | -50 EUR |
| Feldname | Vor anfänglicher Abrechnung | Nach Rechnung vom Januar | Nach Rechnung vom Februar | Nach Rechnung vom März | Nach Stornierung am 31.03.2017 | Rechnung nach Stornierung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abgerechneter Betrag | 0 EUR | 200 EUR | 400 EUR | 600 EUR | 600 EUR | 600 EUR |
| Ausstehender Betrag | 1.200 EUR | 1.000 EUR | 800 EUR | 600 EUR | 0 EUR | 0 EUR |
| Stornierter Betrag | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 0 EUR | 600 EUR | 600 EUR |
| Vertragsaktion | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu | Neu |
| Feldname | Nach Stornierung am 31.03.2017 | Rechnung nach Stornierung |
|---|---|---|
| Abgerechneter Betrag | 0 EUR | -50 EUR |
| Ausstehender Betrag | -50 EUR | 0 EUR |
| Stornierter Betrag | -600 EUR | -600 EUR |
| Vertragsaktion | Stornieren | Stornieren |
