Você está aqui:
Faturamento legado para produtos cancelados
Quando você cancela uma assinatura, o Salesforce Billing atualiza diversos objetos para que você possa rastrear quanto da receita você cancelou. (Pacote gerenciado do Salesforce Billing)
Edições obrigatórias
| Disponível em: Salesforce Billing Winter '18 e posteriores |
Produtos por assinatura
Quando você cancela um produto do pedido de assinatura, o Salesforce CPQ define a data de encerramento desse produto do pedido como o dia em que você realizou o cancelamento. Se o produto do pedido que você cancelou era um produto do pedido revisado, o Salesforce CPQ também definirá as datas de encerramento do produto do pedido original e todas as suas alterações.
Quando sua execução de fatura avalia uma assinatura cancelada faturada antecipadamente ou sem um tipo de faturamento, ela não cria linhas de fatura para nenhuma data após a data de encerramento. Se a assinatura cancelada for faturada antecipadamente, o Salesforce Billing fará uma nota de crédito para o período da data de encerramento até o dia anterior à próxima data de cobrança. Assim que todo o faturamento tiver sido concluído para um produto do pedido com uma data de encerramento, seu campo de Status do faturamento é atualizado para Cancelado.
Produtos de uso
Quando você cancela um produto do pedido com base em uso, o Salesforce Billing realiza as seguintes ações em todos os resumos de uso do produto.
- Se a data de encerramento estiver entre as datas de início e de término do resumo de uso, o Salesforce Billing atualizará o campo de Substituição de data de término para corresponder à data de encerramento.
- Se a data de encerramento for anterior à data de início do resumo de uso, o Salesforce Billing alterará o status de resumo de uso para Cancelado.
O Salesforce Billing não emite créditos para uso que você já faturou. As execuções de fatura não avaliam resumos de uso cancelados.
| Nome do campo | Antes do faturamento inicial | Após a fatura de janeiro | Após a fatura de fevereiro | Após a fatura de março | Após o cancelamento de 31/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data de início | null | 01/01/2017 | 01/02/2017 | 01/03/2017 | nulo (nenhuma fatura futura) |
| Data de término | null | 31/01/2017 | 28/02/2017 | 31/03/2017 | nulo (nenhuma fatura futura) |
| Valor | null | US$ 200 | US$ 200 | US$ 200 | nulo (nenhuma fatura futura) |
| Nome do campo | Antes do faturamento inicial | Após a fatura de janeiro | Após a fatura de fevereiro | Após a fatura de março | Após o cancelamento de 31/03/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor faturado | US$ 0 | US$ 200 | US$ 400 | US$ 600 | US$ 600 |
| Valor pendente | US$ 1.200 | US$ 1.000 | US$ 800 | US$ 600. Após o cancelamento, esse valor muda para o campo Valor cancelado. | US$ 0 |
| Valor cancelado | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 600 |
| Ação do contrato | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo |
- Valor faturado
- US$ 0
- Valor pendente
- US$ 0
- Valor cancelado
- -US$ 600. Esse valor representa o valor total de seu pedido de cancelamento.
- Ação do contrato
- Cancelar
- Produto do pedido original
- Produto do pedido 1
| Nome do campo | Antes do faturamento inicial | Após a fatura de janeiro | Após a fatura de fevereiro | Após a fatura de março | Após o cancelamento de 31/03/17 | Fatura pós-cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de início | null | 01/01/2017 | 01/02/2017 | 01/03/2017 | null | 16/03/2017 |
| Data de término | null | 31/01/2017 | 28/02/2017 | 31/03/2017 | null | 31/03/2017 |
| Valor | null | US$ 200 | US$ 200 | US$ 200 | null | -US$ 50 |
| Nome do campo | Antes do faturamento inicial | Após a fatura de janeiro | Após a fatura de fevereiro | Após a fatura de março | Após o cancelamento de 31/03/17 | Fatura pós-cancelamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor faturado | US$ 0 | US$ 200 | US$ 400 | US$ 600 | US$ 600 | US$ 600 |
| Valor pendente | US$ 1.200 | US$ 1.000 | US$ 800 | US$ 600 | US$ 0 | US$ 0 |
| Valor cancelado | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 0 | US$ 600 | US$ 600 |
| Ação do contrato | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo | Novo |
| Nome do campo | Após o cancelamento de 31/03/17 | Fatura pós-cancelamento |
|---|---|---|
| Valor faturado | US$ 0 | -US$ 50 |
| Valor pendente | -US$ 50 | US$ 0 |
| Valor cancelado | -US$ 600 | -US$ 600 |
| Ação do contrato | Cancelar | Cancelar |
