위치:
세일즈 인사이트 시맨틱 모델 DMO, 메트릭, 계산된 필드
세일즈 인사이트 시맨틱 모델에는 다음 데이터 모델 개체(DMO), 메트릭 및 계산된 필드가 포함됩니다.
각 자산에 대해 자세히 알아보려면 시맨틱 모델을 열고 왼쪽 열에서 자산을 클릭하여 열고 계산 및 기타 데이터 정보를 봅니다. 또한 세일즈 인사이트의 일부인 C360 시맨틱 모델 개체를 볼 수 있습니다. 일부 자산은 이름이 비슷한 다른 자산과 구분하기 위해 예측 또는 세일즈 인사이트로 표시됩니다.
세일즈 인사이트 시맨틱 모델의 DMO
| 데이터 모델 개체 | 개체의 필드 |
|---|---|
| 비즈니스 기간 | ssot__BusinessPeriodType__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EndDate__c, ssot__FullyQualifiedLabel__c, ssot__Id__c, ssot__IsForecastPeriod__c, ssot__PeriodLabel__c, ssot__PeriodNumber__c, ssot__QuarterLabel__c, ssot__StartDate__c |
| 예측 | (기회 데이터 기반 세일즈 인사이트에만 해당) 변환 유형 |
| 예측 팩트 | ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingItemId__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot__Id__c, ssot__OpportunityId__c, ssot__OwnerId__c, ssot__TargetValueNumber__c |
| 예측 항목 | cdp_sys_record_currency__c, ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastAmt__c, ssot__ForecastingItemCategory__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot__Id__c, ssot__OpportunityForecastCategory__c, ssot__OwnerId__c, ssot__SystemModstamp__c |
| 예측 항목 내역 동향 | cdp_sys_record_currency__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingItemId__c, ssot__HistoricalForecastAmt__c, ssot__Id__c, ssot__SystemModstamp__c, ssot__ValidFromDateTime__c, ssot__ValidToDateTime__c |
| 예측 할당 | cdp_sys_record_currency__c, ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingGroupItemId__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot__Id__c, ssot__QuotaAmt__c, ssot__QuotaOwner__c |
| 예측 유형 | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingGroupId__c, ssot__ForecastingRoleType__c, ssot__Id__c, ssot__IsActive__c, ssot__LastModifiedDate__c, ssot__MasterLabelText__c, ssot__SystemModstamp__c |
| 기회 내역 동향 | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EffectiveFromDate__c, ssot__EffectiveToDate__c, ssot__Id__c, ssot__NewAmount__c, ssot__NewCloseDate__c, ssot__NewForecastCategoryName__c, ssot__NewStageName__c, ssot__OldAmount__c, ssot__OldForecastCategoryName__c, ssot__OldForecastCategoryName__c, ssot__OldStageName__c, ssot__OldStageName__c, ssot__OpportunityId__c |
| 기회 내역 | ssot__CloseDate__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ExpectedRevenueAmount__c, ssot__ForecastCategory__c, ssot__Id__c, ssot__OpportunityId__c, ssot__OpportunityStageId__c, ssot__PreviousCloseDate__c, ssot__PreviousTotalSaleAmount__c, ssot__ProbabilityPercent__c, ssot__TotalSaleAmount__c__c |
| 기회 단계 | ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__DefaultForecastCategoryName__c, ssot__DefaultForecastCategory__c, ssot__DefaultProbabilityPercent__c, ssot__Description__c, ssot__Id__c, ssot__LabelText__c, ssot__Name__c, ssot__SortOrderNumber__c |
| User_Role_Flattened | (예측 데이터 기반 세일즈 인사이트에만 해당) 변환 유형 |
세일즈 인사이트 시맨틱 모델의 메트릭
| 메트릭 | 측정값 | 시간 차원 | 추가 차원 |
|---|---|---|---|
| 활성 계정 | 활성 계정 | 기회 내역.생성 날짜 | Opportunity.OwnerUser, Account.Owner, Period.비즈니스 기간 ID |
| 활성 계정(예측) | 계정 활성 | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.생성 날짜 | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Owner, SW_KPI_ActiveAccount_MeasureContext.Owner, 기회 내역 만들기 타임스탬프 |
| 마감되기까지의 평균 일수 | 마감되기까지의 평균 일수 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스; Opportunity.Opportunity 유형; 연락관 주소.시/도; 연락관 주소.시티; User_Role_Flattened.Parent 이름; User.Full 이름; Account.Account 이름; Opportunity.Opportunity 이름; Opportunity.Opportunity 스테이지; Opportunity.OwnerUser; Account.Account 유형 |
| 마감까지의 평균 일수(예측) | 마감되기까지의 평균 일수 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스; Opportunity.Opportunity 유형; 연락관 주소.시/도; 연락관 주소.시티; User_Role_Flattened.Parent 이름; User.Full 이름; Account.Account 이름; Opportunity.Opportunity 이름; Opportunity.Opportunity 스테이지; Opportunity.OwnerUser; Account.Account 유형; 예측 유형.마스터 레이블 |
| 평균 거래 규모 | 평균 거래 규모 | Opportunity.생성 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 유형, 사용자.전체 이름, 사용자_역할_평면화.상위 이름, Opportunity.Opportunity 스테이지, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, Account.Account Name, Opportunity.Name, Account.Account 유형 |
| 평균 거래 크기(예측) | 평균 거래 규모 | Opportunity.생성 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 유형, 사용자.전체 이름, 사용자_역할_평면화.상위 이름, Opportunity.Opportunity 스테이지, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, 계정.계정 이름, Opportunity.이름, 계정.계정 유형, 예측 유형.마스터 레이블 |
| 최대 예상 예측 | 최대 예상 기회 | 기회 내역.생성 날짜 | User_Role_Flattened.Parent 이름, Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 스테이지, 연락관 주소.국가, 연락관 주소.시/도, Opportunity.OwnerUser, Account.Account Name, Opportunity.Name, Account.Account Type, User.Full Name |
| 마감된 기회 | 마감된 기회 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 유형, Account.Bill 연락처 주소, 사용자.전체 이름, User_Role_Flattened.상위 이름, 연락관 주소.시/도, Lead.국가, Opportunity.Opportunity 스테이지, Account.Account 이름, Account.Account 유형, Opportunity.Name |
| 마감된 기회(예측) | 마감된 기회 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스; Opportunity.Opportunity 유형; Account.Bill 연락처 주소; 사용자.전체 이름; User_Role_Flattened.상위 이름; 연락관 주소.시/도; Lead.국가; Opportunity.Opportunity 스테이지; 계정.계정 이름; 계정.계정 유형; Opportunity.Name; 예측 유형.마스터 레이블 |
| 마감 수주(예측) | 예측 항목.예측 금액 | Opportunity.마감 날짜 | |
| 마감 수주 세일즈 | 마감된 기회 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스; Opportunity.Opportunity 유형; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity 스테이지; Opportunity.Opportunity 이름; Account.Account 이름; 연락관 주소.시/도; 연락관 주소.시티; 사용자.전체 이름; User_Role_Flattened.상위 이름; Account.Account 유형 |
| 마감 수주 세일즈 | 마감 수주 기회 | Opportunity.마감 날짜 | User.Full 이름, User_Role_Flattened.상위 이름, Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 스테이지, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, Account.Account 이름, Opportunity.Name, Account.Account 유형, Opportunity.Opportunity 유형 |
| 마감 수주 세일즈(예측) | 마감 수주 기회 | Opportunity.마감 날짜 | User.Full 이름, User_Role_Flattened.상위 이름, Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 스테이지, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, Account.Account 이름, Opportunity.Name, Account.Account 유형, Opportunity.Opportunity 유형 |
| 확정 RI | 확정 기회 예측 필드 | 기회 내역.생성 날짜 | User_Role_Flattened.Full 이름, User_Role_Flattened.상위 이름, Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 스테이지, Opportunity.Opportunity 유형, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, Account.Account Name, Opportunity.Name, Account.Account 유형 |
| 변환율 | 리드 변환율 | Lead.생성한 날짜 | Lead.Lead 상태, Lead.Lead 소스, User.Full 이름, Lead.City, Lead.State 시/도, Lead.Country |
| 변환된 리드 | 리드 수 | Lead.생성한 날짜 | Lead.Lead 상태, Lead.Lead 소스, User.Full 이름, Lead.City, Lead.State 시/도, Lead.Country |
| 변환된 리드 | 리드 수 | Lead.생성한 날짜 | Lead.Lead 상태, Lead.Lead 소스, User.Full 이름, Lead.City, Lead.State 시/도, Lead.Country |
| 변환된 리드 | 리드 수 | Lead.생성한 날짜 | Lead.Lead 상태, Lead.Lead 소스, User.Full 이름, Lead.City, Lead.State 시/도, Lead.Country |
| 진행 중인 리드 | 리드 수 | Lead.생성한 날짜 | Lead.Lead 상태, Lead.Lead 소스, User.Full 이름, Lead.City, Lead.State 시/도, Lead.Country |
| 진행 중인 파이프라인 | 열린 파이프라인 | 기회 내역.생성 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 스테이지, Opportunity.Opportunity 유형, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, Account.Account Name, Opportunity.Name, Account.Account Type, User.Full Name |
| 진행 중인 파이프라인(예측) | 열린 파이프라인 | 기회 내역.생성 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 스테이지, Opportunity.Opportunity 유형, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.국가, Opportunity.OwnerUser, Account.Account Name, Opportunity.Name, Account.Account Type, User.Full Name |
| 진행 중인 기회 수 | 진행 중인 기회 수 | Opportunity.생성 날짜 | 예측 유형.마스터 레이블, Forecast.전체 이름, 기회.리드 소스, 기회.기회 유형, 연락관 주소.시, 연락관 주소.시/도, 사용자.전체 이름 |
| 예상 달성률 | 예상 달성률 | 마감 수주 일자 종료 | SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Forecasting 유형, SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Owner |
| 수주율 | 수주율 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 유형, Opportunity.OwnerUser, Opportunity.Opportunity 스테이지, Account.Account 이름, Account.Account 유형, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.시/군/구, 사용자.전체 이름, Opportunity.Opportunity 이름 |
| 수주율(예측) | 수주율 예측 필드 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스; Opportunity.Opportunity 유형; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity 스테이지; 계정.계정 이름; 계정.계정 유형; 연락관 주소.시/도; 연락관 주소.시; 사용자.전체 이름; Opportunity.Opportunity 이름; Forecast.상위 이름; 예측 유형.마스터 레이블 |
| 수주한 기회 | 마감 수주 기회 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스, Opportunity.Opportunity 유형, Opportunity.Opportunity 스테이지, 계정.계정 이름, 사용자.전체 이름, Opportunity.Opportunity 이름, 계정.계정 유형, Opportunity.OwnerUser, 연락관 주소.시/도, 연락관 주소.시 |
| 수주한 기회(예측) | 마감 수주 기회 | Opportunity.마감 날짜 | Opportunity.Lead 소스; Opportunity.Opportunity 유형; Opportunity.Opportunity 스테이지; 계정.계정 이름; 사용자.전체 이름; Opportunity.Opportunity 이름; 계정.계정 유형; Opportunity.OwnerUser; 연락관 주소.시/도; 연락관 주소.시티; Forecast.상위 이름; 예측 유형.마스터 레이블 |
세일즈 인사이트 시맨틱 모델의 계산된 필드
| 계산된 필드 이름 | 유형 | API 이름 |
|---|---|---|
| 계정 유형/산업 토글 | 치수 | Account_Type_Industry_Toggle_clc |
| 최대 예상 옵션 색상 구분 | 치수 | Best_Case_opps_color_coding_clc |
| 단계 예측 필드의 변경 사항 | 치수 | Change_in_Stage_Forecast_RI_clc |
| 마감 및 유효한 날짜 플래그 예측 필드 | 치수 | Closed_And_Valid_Date_Flag_RI_clc |
| 마감 수주 일자 종료 | 치수 | Closed_Won_Date_Final_SW_clc |
| 작성한 날짜 | 치수 | Opportunity_CreatedDate_clc |
| 참여 버킷 | 치수 | Engagement_Buckets_clc |
| 고속성 거래 | 치수 | High_Propensity_Deals_clc |
| 마지막 단계 | 치수 | Last_Stage_RI_clc |
| 리드 경과일 범위 | 치수 | LA_Lead_Age_Bucket_RI_clc |
| LeadConvertedDateOnly | 치수 | LeadConvertedDateOnly_SW_clc |
| 소홀해진 기회 수 | 치수 | Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| 기회 예측 범주 | 치수 | Opportunity_Forecast_Category_RI_clc |
| 기회 내역 마감 일자 | 치수 | Opportunity_History_Close_date_Date_part_Previous_RI_clc |
| 기회 내역 마감 일자 | 치수 | Opportunity_History_Close_date_Date_part_RI_clc |
| (세일즈 인사이트) 수주율 팀 그래프 1 | 치수 | Percentage_for_Win_Rates_clc |
| (세일즈 인사이트) 수주율 팀 그래프 1_1 | 치수 | Percentage_for_Win_Rates_clc_1 |
| (세일즈 인사이트) 수주율 팀 그래프 1_2 | 치수 | Percentage_for_Win_Rates_clc_2 |
| (세일즈 인사이트) 수주율 팀 그래프 1_3 | 치수 | Percentage_for_Win_Rates_clc_3 |
| 단계 진행률 | 치수 | StageProgression_RI_clc |
| 단계 진행률 내역 트렌딩 | 치수 | StageProgression_RI_clc_1 |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 1 | 치수 | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 1(예측) | 치수 | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 2 | 치수 | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 2(예측) | 치수 | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 3 | 치수 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 3(예측) | 치수 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 4 | 치수 | Team_Performance_List_4_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 목록 동적 위젯 4(예측) | 치수 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc_1 |
| Today 문자열 예측 필드 | 치수 | Today_String_RI_clc |
| 마감된 기회 합계 | 치수 | Closed_Lost_Opportunities_clc |
| 주(월) - 마감일 | 치수 | Week_Month_CloseDate_clc |
| 주 -월(마감 날짜) | 치수 | Week_Month_Closedate_RI_clc |
| 사용자당 계정 금액 | 측정값 | Account_Amount_clc |
| 이전 분기의 사용자당 계정 금액 | 측정값 | Account_Amount_Per_user_in_Previous_Quarter_clc |
| 사용자당 계정 신규 | 측정값 | Account_Per_User_clc |
| 이전 분기 사용자당 계정 | 측정값 | Account_Per_User_Previous_Quarter_clc |
| 활성 계정 | 측정값 | Active_Accounts_SW_clc |
| 활성 계정 플래그 | 측정값 | Active_Accounts_Flag_SW_clc |
| 평균 예약 금액 | 측정값 | Average_Sales_size_RI_clc |
| 마감되기까지의 평균 일수 | 측정값 | Average_Days_to_Close_RI_clc |
| (세일즈 인사이트) 평균 거래 규모(이전 분기) | 측정값 | Average_Deal_Size_Previous_Quarter_clc |
| 7일 마감까지의 평균 일수 비교 | 측정값 | Average_days_to_close_7_days_comparision_clc |
| 지난 7일 동안만 마감된 예측 필드 | 측정값 | Closed_Only_in_last_7_Days_RI_clc |
| 마감된 기회 | 측정값 | Closed_Opportunities_RI_clc |
| 마감 수주 예측 비교 | 측정값 | Closed_Won_Forecasting_Comparision_clc |
| (세일즈 인사이트) 마감 수주 기회 | 측정값 | Closed_Won_Opportunities_RI_clc |
| 마감 수주 세일즈 RI | 측정값 | Closed_Won_Sales_RI_clc |
| 마감 전용(이전 분기) 예측 필드 | 측정값 | Closed_only_previous_quarter_RI_clc |
| 마감된 예측 필드 내역 동향만 | 측정값 | Closed_only_Forecasting_Field_Historical_Trend_RI_clc |
| 마감 수주 기회 7일 비교 | 측정값 | Closed_won_Opportunities_7_days_Comparision_clc |
| 마감 수주 세일즈 예측 필드 | 측정값 | Closed_won_sales_Forecasting_RI_clc |
| 확정 예측 7일 비교 | 측정값 | Commit_Forecasting_7_days_Comparision_clc |
| 확정 예측 필드_내역 추세 | 측정값 | Commit_Forecast_HT_RI_clc |
| 지난 7일간 확정 예측 필드 | 측정값 | Commit_in_last_7_days_RI_clc |
| 변환된 리드 | 측정값 | Converted_Leads_clc |
| 변환된 리드 | 측정값 | Converted_Leads_SW_clc |
| 카운트 플래그 | 측정값 | Count_Flag_RI_clc |
| 누적 마감 수주 세일즈 예측 필드 | 측정값 | Cumulative_Closed_Won_Sales_RI_clc |
| 현재(내역 금액) 예측 필드 | 측정값 | Current_Historical_amount_RI_clc |
| 마지막 활동 이후 일수 | 측정값 | Days_Since_last_Activity_clc |
| 이전 분기의 마지막 활동 이후 일수 | 측정값 | Days_Since_last_activity_in_Precious_Quarter_clc |
| 마감까지의 일수 | 측정값 | Days_To_Close_RI_clc |
| 위험하지 않은 거래 7일 비교 | 측정값 | Deals_not_at_Risk_7_days_comparison_clc |
| 파이프 적용 범위 예측 필드의 차이점 | 측정값 | Difference_in_Pipe_Coverage_RI_clc |
| 회계 연도 | 측정값 | Fiscal_Year_RI_clc |
| 향후 가중 매출 | 측정값 | Future_Weighted_Revenue_SW_clc |
| 지난 7일간 할당량 대비 격차 예측 필드 | 측정값 | Gap_To_Quota_in_Last_7_Days_RI_clc |
| 할당량 대비 격차 예측 필드 | 측정값 | Gap_to_Quota_RI_clc |
| 고속성 7일 비교 | 측정값 | High_Propensity_7_days_Comparision_clc |
| 고속성 거래 수 | 측정값 | High_Propensity_Deals_Count_clc |
| 내역 | 측정값 | Opportunity_History_ClosedateValue_RI_clc |
| 7일 전에 중단됨 | 측정값 | Is_Stalled_7_days_before_clc |
| 7일 전에 진행됨 | 측정값 | Is_progressed_7_days_before_clc |
| Is_StageProgressed | 측정값 | Is_StageProgressed_clc |
| 리드 나이 | 측정값 | LA_Lead_Age_RI_clc |
| 리드 경과일 7일 비교 | 측정값 | LA_Lead_Age_RI_clc_1_clc |
| 리드 변환율 | 측정값 | LA_Conversion_Rate_RI_clc |
| 리드 변환율 7일 비교 | 측정값 | Lead_Conversion_Rate_7_days_comparison_RI_clc |
| 리드 변환 7일 비교 | 측정값 | Lead_Converted_7_days_comparison_RI_clc |
| 리드 수 | 측정값 | LA_Lead_Count_RI_clc |
| 리드 진행 기간 7일 비교 | 측정값 | Lead_Open_7_days_comparison_clc |
| 손실 거래 | 측정값 | Lost_Deals_RI_clc |
| 무시된 7일 비교 | 측정값 | Neglected_7_days_comparison_clc |
| 소홀해진 기회 금액 | 측정값 | Neglected_Opportunities_Amount_clc |
| 소홀해진 기회 수 | 측정값 | Count_Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| 활동 동적 없음 | 측정값 | No_Activity_Dynamic_clc |
| 1개 기간 전(내역 금액) 예측 필드 | 측정값 | One_Period_Ago_Historical_Amount_RI_clc |
| 진행 중인 리드 | 측정값 | Open_Leads_clc |
| 진행 중인 기회 수 | 측정값 | Open_Opportunities_count_clc |
| 진행 중인 기회 수 7일 비교 | 측정값 | Open_Opportunties_count_7_days_comparison_clc |
| (세일즈 인사이트) 지난 7일간 진행 중인 파이프라인 예측 필드 | 측정값 | Open_Pipeline_in_Last_7_days_RI_clc |
| 기회 단계 진행 상황 | 측정값 | Is_StageProgressed_RI_clc |
| (세일즈 인사이트) 평균 거래 크기의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Average_Deal_Size_clc |
| 확정 예측 예측 필드의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Commit_Forecast_RI_clc |
| 할당량 예측 필드 대비 격차 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Gap_to_Quota_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 1 기회의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_Opportunity_clc |
| 팀 성과 그래프 1 예측의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_clc |
| 팀 성과 그래프 2 기회의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_Opportunity_clc |
| 팀 성과 그래프 2 예측의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_clc |
| 팀 성과 그래프 3 기회의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_Opportunity_clc |
| 팀 성과 그래프 3 예측의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_clc |
| 팀 성과 그래프 4 기회의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_Opportunity_clc |
| 팀 성과 그래프 4 예측의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_clc |
| 총액의 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Total_Amount_clc |
| 총 기회 변화율 | 측정값 | Percentage_Change_in_Total_Opportunities_clc |
| 사용자당 계정 변화율 | 측정값 | Percentage_change_in_Account_Per_User_clc |
| 마감된 전용 예측 필드의 변화율 | 측정값 | Percentage_change_in_Closed_Only_RI_clc |
| 마지막 활동 이후 일수 변화율 | 측정값 | Percentage_change_in_Days_since_last_Activity_clc |
| 사용자당 계정 금액 비율 | 측정값 | Percentage_in_Account_Amount_Per_User_clc |
| (세일즈 인사이트) 파이프 적용 범위 예측 필드 | 측정값 | Pipe_Coverage_RI_clc |
| (세일즈 인사이트) 지난 7일간 예측 필드의 파이프 적용 범위 | 측정값 | Pipe_Coverage_in_Last_7_Days_RI_clc |
| 잠재적인 $ 증가 | 측정값 | Potential_Uplift_clc |
| 마감될 확률 | 측정값 | Probability_to_Close_RI_clc |
| 진행률 | 측정값 | Progression_Rate_RI_clc |
| 진행률 7일 비교 | 측정값 | Progression_Rate_7_days_comparison_clc |
| 진행률_예측 내역 | 측정값 | Progression_Rate_RI_clc_1 |
| Progression Rate_Forecasting 내역 7일 비교 | 측정값 | Progression_Rate_RI_clc_2 |
| 예상 달성률 | 측정값 | Projected_Attainment_SW_clc |
| 푸시 횟수 7일 비교 | 측정값 | Push_count_7_days_comparision_clc |
| 푸시된 금액 | 측정값 | Pushed_Amount_clc |
| 푸시 금액 7일 비교 금액 | 측정값 | Pushed_Amount_clc_1 |
| 할당량 금액 내역 동향 | 측정값 | 할당량_Amount_Historical_Trend_RI_clc |
| 할당량 달성률 예측 필드 | 측정값 | Quota_Attainment_Forecasting_Field_RI_clc |
| 위험 매출 | 측정값 | Revenue_at_Risk_clc |
| 위험 매출 7일 비교 | 측정값 | Revenue_at_Risk_clc_1 |
| 중단된 7일 비교 | 측정값 | Stalled_7_days_comparision_clc |
| 중단된 7일 비교 | 측정값 | Stalled_7_days_comparision_clc_1 |
| 중단된 7일 비교율(%) | 측정값 | Stalled_7_days_comparision_RI_clc |
| 중단된 금액 | 측정값 | Stalled_Amount_clc |
| 중단된 금액 | 측정값 | Stalled_Amount_RI_clc |
| 중단된 금액 7일 전 | 측정값 | Stalled_Amount_7_days_before_clc |
| 중단된 금액 7일 전 | 측정값 | Stalled_Amount_RI_clc_1 |
| 중단된 기회 퍼센트 | 측정값 | Stalled_opportunity_clc |
| 시/도/국가 토글 | 측정값 | StateCountry_Toggle_RI_clc |
| 상태 텍스트 예측 필드 | 측정값 | Status_Text_RI_clc |
| Status_long_text_RI_clc | 측정값 | Status_long_text_RI_clc |
| 팀 성과 차트 동적 위젯 1 | 측정값 | Team_Performance_First_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 차트 동적 위젯 2 | 측정값 | Team_Performance_Second_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 차트 동적 위젯 3 | 측정값 | Team_Performance_Third_Chartdynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 차트 동적 위젯 4 | 측정값 | Team_Performance_Fourth_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 1 기회(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 1 예측 필드 | 측정값 | Team_Performance_Graph_1_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 1(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_1_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 1 기회 | 측정값 | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 2 기회(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 2 예측 필드 | 측정값 | Team_performance_Graph_2_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 2(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_2_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 2 기회 | 측정값 | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 3 기회(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 3 예측(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_3_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 3 기회 | 측정값 | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 4 기회(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 4 예측(이전 분기) | 측정값 | Team_Performance_Graph_4_Previous_Quarter_clc |
| 팀 성과 그래프 4 기회 | 측정값 | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_RI_clc |
| 팀 성과 값 2 예측 필드 | 측정값 | Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc |
| 팀 성과 값 1 | 측정값 | Team_Performance_First_Chart_RI_clc |
| 팀 성과 값 2 | 측정값 | Team_Performance_Second_Chart_RI_clc |
| 팀 성과 값 3 | 측정값 | Team_Performance_Third_Chart_RI_clc |
| 팀 성과 값 4 | 측정값 | Team_Performance_Fourth_Chart_RI_clc |
| 팀 성과 값 예측 필드 | 측정값 | Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc |
| 팀 성과 값 예측 3 예측 필드 | 측정값 | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc |
| 팀 성과 값 예측 4 예측 필드 | 측정값 | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc_1 |
| 팀 성과 그래프 3 예측 필드 | 측정값 | Team_performance_Graph_3_RI_clc |
| 팀 성과 그래프 4 예측 필드 | 측정값 | Team_performance_Graph_3_RI_clc_1 |
| 3개 기간 전(내역 금액) 예측 필드 | 측정값 | Three_period_ago_Historical_amount_RI_clc |

