Вы находитесь здесь:
DMO семантической модели Sales Insights, показатели и вычисляемые поля
Семантическая модель Sales Insights содержит данные объекты модели данных (DMO), показатели и вычисленные поля.
Чтобы узнать больше о каждом активе, откройте семантические модели и нажмите на актив в левом столбце, чтобы открыть его и просмотреть расчеты и другие сведения о данных. Вы также увидите объекты семантической модели C360, являющиеся частью важных данных о продажах. Обратите внимание, что некоторые активы помечаются как «Прогнозирование» или «Важные данные о продажах», чтобы отличать их от других активов с похожими именами.
DMO в семантической модели важных данных о продажах
| Объект модели данных | Поля в объекте |
|---|---|
| Бизнес-период | ssot__BusinessPeriodType__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EndDate__c, ssot__FullyQualifiedLabel__c, ssot__Id_c, ssot__IsForecastPeriod__c, ssot__PeriodLabel__c, ssot__PeriodNumber__c, ssot__QuarterLabel__c, ssot__StartDate__c |
| Прогноз | (только в важных данных о продажах на основе данных возможности) Тип трансформации |
| Факт прогнозирования | ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingItemId__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot__Id_c, ssot__OpportunityId__c, ssot__OwnerId__c, ssot__TargetValueNumber__c |
| Элемент прогнозирования | cdp_sys_record_currency__c, ssot__BusinessPeriodId__c, ssot_DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot_ForecastAmt__c, ssot__ForecastingItemCategory__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot__Id__c, ssot__OpportunityForecastCategory__c, ssot__OwnerId__c, ssystemModstamp__c |
| Архивный тренд элемента прогнозирования | cdp_sys_record_currency__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingItemId__c, ssot__HistoricalForecastAmt__c, sot_Id__c, sot__SystemModstamp__c, ssot__ValidFromDateTime__c, ssot__ValidToDateTime__c |
| План продаж для прогнозирования | cdp_sys_record_currency__c, ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingGroupItemId__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot_Id__c, ssot_QuotaAmt__c, ssot__QuotaOwner__c |
| Тип прогнозирования | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingGroupId__c, ssot__ForecastingRoleType__c, ssot__Id_c, ssot__IsActive__c, ssot__LastModifiedDate__c, ssot__MasterLabelText__c, ssot__SystemModstamp__c |
| Архивный тренд возможности | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EffectiveFromDate__c, ssot__EffectiveToDate__c, ssot__Id__c, ssot__NewAmount__c, ssot__NewForecastCategoryName__c, ssot__NewStageName__c, sot__OldAmount__c, sot__OldCloseDate__c, ssot_OldForecastCategoryName__c, sot_OldStageName__c, sot__OpportunityId__c |
| Журнал возможности | ssot__CloseDate__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ExpectedRevenueAmount__c, ssot__ForecastCategory__c, ssot__Id__c, sot__OpportunityId__c, sot__OpportunityStageId__c, ssot__PreviousCloseDate__c, ssot__PreviousTotalSaleAmount__c, ssot__ProbabilityPercent__c, sot__TotalSaleAmount__c |
| Этап возможности | ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__DefaultForecastCategoryName__c, ssot__DefaultForecastCategory__c, ssot__DefaultProbabilityPercent__c, ssot__Description__c, ssot__Id_c, ssot__LabelText__c, ssot__Name__c, ssot__SortOrderNumber__c |
| User_Role_Flattened | (только в разделе «Важные данные о продажах на основе данных прогноза») Тип трансформации |
Показатели в семантической модели важных данных о продажах
| ПОКАЗАТЕЛЬ | Мера | Измерение времени | Дополнительные измерения |
|---|---|---|---|
| Активные организации | Активные организации | Журнал возможности.Дата создания | Opportunity.OwnerUser; Account.Owner; Period.Business Period |
| Активные организации (прогнозирование) | Активна ли организация | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Дата создания | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Owner; SW_KPI_ActiveAccount_MeasureContext.Owner; отметка времени создания журнала возможности |
| Среднее количество дней для закрытия | Среднее количество дней для закрытия | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User_Role_Flattened.Parent Name; User.Full Name; Account.Account Name; Opportunity.Opportunity Name; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Type |
| Среднее количество дней для закрытия (прогнозирование) | Среднее количество дней для закрытия | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User_Role_Flattened.Parent Name; User.Full Name; Account.Account Name; Opportunity.Opportunity Name; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Type; Forecasting Type.Master Label |
| Средний размер сделки | Средний размер сделки | Дата Opportunity.Created | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type |
| Средний размер сделки (прогнозирование) | Средний размер сделки | Дата Opportunity.Created | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Forecasting Type.Master Label |
| Благоприятный прогноз: прогноз | Благоприятные возможности | Журнал возможности.Дата создания | User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.Country; Contact Point Address.State Province; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Full Name |
| Закрытые возможности | Закрытые возможности | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Account.Bill Contact Address; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Contact Point Address.State Province; Lead.Country; Opportunity.Opportunity Stage; Account.Account Name; Account.Account Type; Opportunity.Name |
| Закрытые возможности (прогнозирование) | Закрытые возможности | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Account.Bill Contact Address; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Contact Point Address.State Province; Lead.Country; Opportunity.Opportunity Stage; Account.Account Name; Account.Account Type; Opportunity.Name; Forecasting Type.Master Label |
| Закрыто и реализовано (прогнозирование) | Элемент прогнозирования.Стоимость прогноза | Opportunity.Date закрытия | |
| Закрытые и реализованные продажи | Закрытые возможности | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.Opportunity Name; Account.Account Name; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Account.Account Type |
| Закрытые и реализованные продажи | Закрытые и реализованные возможности | Opportunity.Date закрытия | User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Opportunity.Opportunity Type |
| Закрытые и реализованные продажи (прогнозирование) | Закрытые и реализованные возможности | Opportunity.Date закрытия | User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Opportunity.Opportunity Type |
| Обязательство RI | Поле прогнозирования возможностей | Журнал возможности.Дата создания | User_Role_Flattened.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type |
| Коэффициент преобразования | Коэффициент преобразования интересов | Дата интереса.Создание | Lead.Lead Status; Lead.Lead Source; User.Full Name; Lead.City; Lead.State Province; Lead.Country |
| Преобразованный интерес | Количество интересов | Дата интереса.Создание | Lead.Lead Status; Lead.Lead Source; User.Full Name; Lead.City; Lead.State Province; Lead.Country |
| Преобразованные интересы | Количество интересов | Дата интереса.Создание | Lead.Lead Status; Lead.Lead Source; User.Full Name; Lead.City; Lead.State Province; Lead.Country |
| Преобразованные интересы | Количество интересов | Дата интереса.Создание | Lead.Lead Status; Lead.Lead Source; User.Full Name; Lead.City; Lead.State Province; Lead.Country |
| Открытые интересы | Количество интересов | Дата интереса.Создание | Lead.Lead Status; Lead.Lead Source; User.Full Name; Lead.City; Lead.State Province; Lead.Country |
| Открыто: ожидаемые продажи | Открытые ожидаемые продажи | Журнал возможности.Дата создания | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Full Name |
| Открытые ожидаемые продажи (прогнозирование) | Открытые ожидаемые продажи | Журнал возможности.Дата создания | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Full Name |
| Количество открытых возможностей | Количество открытых возможностей | Дата Opportunity.Created | Тип прогнозирования.Основная метка; Прогноз.Полное имя; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.City; Contact Point Address.State Province; User.Full Name |
| Прогнозируемое достижение | Прогнозируемое достижение | Итог даты закрытия и реализации | SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Тип прогнозирования; SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Owner |
| Доля реализованных сделок | Доля реализованных сделок | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity Stage; Account.Account Name; Account.Account Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User.Full Name; Opportunity.Opportunity Name |
| Доля реализованных сделок (прогнозирование) | Поле прогнозирования доли реализованных сделок | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity Stage; Account.Account Name; Account.Account Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User.Full Name; Opportunity.Opportunity Name; Forecast.Parentity Name; Forecast Type.Master Label |
| Реализованные возможности | Закрытые и реализованные возможности | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Opportunity.Opportunity Stage; Account.Account Name; User.Full Name; Opportunity.Opportunity Name; Account.Account Type; Opportunity.OwnerUser; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City |
| Реализованные возможности (прогнозирование) | Закрытые и реализованные возможности | Opportunity.Date закрытия | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Type; Opportunity.Opportunity Stage; Account.Account Name; User.Full Name; Opportunity.Opportunity Name; Account.Account Type; Opportunity.OwnerUser; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; Forecast.Parent Name; Forecast Type.Master Label |
Вычисленные поля в семантической модели важных данных о продажах
| Имя вычисляемого поля | Тип | API-имя |
|---|---|---|
| Тип организации/ Переключатель отрасли | Измерение | Account_Type_Industry_Toggle_clc |
| Цветовое кодирование opps в лучшем случае | Измерение | Best_Case_opps_color_coding_clc |
| Изменение в поле прогнозирования этапа | Измерение | Change_in_Stage_Forecast_RI_clc |
| Поле прогноза «Закрыто и допустимая дата» | Измерение | Closed_And_Valid_Date_Flag_RI_clc |
| Итог даты закрытия и реализации | Измерение | Closed_Won_Date_Final_SW_clc |
| Дата создания | Измерение | Opportunity_CreatedDate_clc |
| Области занятости | Измерение | Engagement_Buckets_clc |
| Высокосклонные сделки | Измерение | High_Propensity_Deals_clc |
| Последний этап | Измерение | Last_Stage_RI_clc |
| Возрастные диапазоны интересов | Измерение | LA_Lead_Age_Bucket_RI_clc |
| LeadConvertedDateOnly | Измерение | LeadConvertedDateOnly_SW_clc |
| Количество забытых возможностей | Измерение | Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| Категория прогноза возможности | Измерение | Opportunity_Forecast_Category_RI_clc |
| Дата закрытия журнала возможности | Измерение | Opportunity_History_Close_date_Date_part_Previous_RI_clc |
| Дата закрытия журнала возможности | Измерение | Opportunity_History_Close_date_Date_part_RI_clc |
| (Важные данные о продажах) Процент для рабочей группы по доле реализованных сделок График 1 | Измерение | Процент_за_выигрыш_ставки_клк |
| (Важные данные о продажах) Процент для рабочей группы по доле реализованных сделок График 1_1 | Измерение | Процент_за_выигрыш_коэффициенты_клc_1 |
| (Важные данные о продажах) Процент для рабочей группы по доле реализованных сделок График 1_2 | Измерение | Процент_за_выигрыш_коэффициенты_клc_2 |
| (Важные данные о продажах) Процент для рабочей группы по доле реализованных сделок График 1_3 | Измерение | Процент_за_выигрыш_коэффициенты_клc_3 |
| Ход выполнения этапа | Измерение | StageProgression_RI_clc |
| Архивные тренды хода выполнения этапа | Измерение | StageProgression_RI_clc_1 |
| Виджет динамического списка производительности рабочей группы 1 | Измерение | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_RI_clc |
| Динамический виджет 1 списка производительности рабочей группы (прогнозирование) | Измерение | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| Виджет динамического списка производительности рабочей группы 2 | Измерение | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_RI_clc |
| Динамический виджет 2 списка производительности рабочей группы (прогнозирование) | Измерение | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| Виджет динамического списка производительности рабочей группы 3 | Измерение | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_RI_clc |
| Динамический виджет 3 списка производительности рабочей группы (прогнозирование) | Измерение | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| Динамический виджет списка производительности рабочей группы 4 | Измерение | Team_Performance_List_4_Dynamic_Widget_RI_clc |
| Динамический виджет 4 списка производительности рабочей группы (прогнозирование) | Измерение | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc_1 |
| Поле прогнозирования строки сегодня | Измерение | Today_String_RI_clc |
| Общее количество закрытых возможностей | Измерение | Closed_Lost_Opportunities_clc |
| Неделя (месяц)-Дата закрытия | Измерение | Week_Month_CloseDate_clc |
| Неделя-месяц (закрыто) | Измерение | Week_Month_Closedate_RI_clc |
| Стоимость организации на пользователя | Мера | Account_Amount_clc |
| Стоимость организации на пользователя в предыдущем квартале | Мера | Account_Amount_Per_user_in_Previous_Quarter_clc |
| Организация на пользователя | Мера | Account_Per_User_clc |
| Организация на пользователя за предыдущий квартал | Мера | Account_Per_User_Previous_Quarter_clc |
| Активные организации | Мера | Active_Accounts_SW_clc |
| Флаг активных организаций | Мера | Active_Accounts_Flag_SW_clc |
| Средняя стоимость бронирования | Мера | Среднее_количество_продаж_размер_RI_clc |
| Среднее количество дней для закрытия | Мера | Среднее_количество дней_до_закрытия_RI_clc |
| (Важные данные о продажах) Средний размер сделки (предыдущий квартал) | Мера | Средняя_сделка_Размер_Предыдущий_квартал_кл. |
| Сравнение среднего количества дней для закрытия 7 дней | Мера | Среднее_количество_дней_к_близости_7_дней_сравнение_клк |
| Закрыто только за последние 7 дней Поле прогнозирования | Мера | Closed_Only_in_last_7_Days_RI_clc |
| Закрытые возможности | Мера | Закрытые_возможности_RI_clc |
| Сравнение закрытых и реализованных прогнозов | Мера | Closed_Won_Forecasting_Comparision_clc |
| (Важные данные о продажах) Закрытые и реализованные возможности | Мера | Closed_Won_Opportunities_RI_clc |
| Закрытые и реализованные продажи | Мера | Closed_Won_Sales_RI_clc |
| Только закрыто (предыдущий квартал) Поле прогноза | Мера | Closed_only_previous_quarter_RI_clc |
| Закрытые архивные тренды поля прогнозирования | Мера | Closed_only_Forecasting_Field_Historical_Trend_RI_clc |
| Сравнение закрытых и реализованных возможностей за 7 дней | Мера | Closed_won_Opportunities_7_days_Comparision_clc |
| Поле прогнозирования закрытых и реализованных продаж | Мера | Closed_won_sales_Forecasting_RI_clc |
| Обязательство прогнозирования 7 дней сравнения | Мера | Commit_Forecasting_7_days_Comparision_clc |
| Обязательство прогнозирования field_Historical Trend | Мера | Commit_Forecast_HT_RI_clc |
| Обязательство за последние 7 дней Поле прогнозирования | Мера | Commit_in_last_7_days_RI_clc |
| Преобразованные интересы | Мера | Converted_Leads_clc |
| Преобразованные интересы | Мера | Converted_Leads_SW_clc |
| Флажок расчета | Мера | Count_Flag_RI_clc |
| Поле прогнозирования совокупного количества закрытых и реализованных продаж | Мера | Cumulative_Closed_Won_Sales_RI_clc |
| Текущее (архивная стоимость) поле прогнозирования | Мера | Current_Historical_amount_RI_clc |
| Количество дней после последнего действия | Мера | Days_Since_last_Activity_clc |
| Количество дней после последнего действия в предыдущем квартале | Мера | Days_Since_last_activity_in_Precious_Quarter_clc |
| Дни для закрытия | Мера | Days_To_Close_RI_clc |
| Сравнение сделок без риска 7 дней | Мера | Deals_not_at_Risk_7_days_comparison_clc |
| Разница в поле прогнозирования покрытия ожидаемых продаж | Мера | Difference_in_Pipe_Coverage_RI_clc |
| Финансовый год | Мера | Финансовый год_RI_clc |
| Будущий взвешенный доход | Мера | Future_Weighted_Revenue_SW_clc |
| Разрыв в плане продаж в поле прогнозирования за последние 7 дней | Мера | Gap_To_Quota_in_Last_7_Days_RI_clc |
| Разрыв в поле прогнозирования плана продаж | Мера | Gap_to_Quota_RI_clc |
| Сравнение высокой склонности 7 дней | Мера | High_Propensity_7_days_Comparision_clc |
| Количество сделок с высокой склонностью | Мера | High_Propensity_Deals_Count_clc |
| Журнал | Мера | Opportunity_History_ClosedateValue_RI_clc |
| Застопорено за 7 дней до | Мера | Is_Stalled_7_days_before_clc |
| Выполняется за 7 дней до | Мера | Is_progressed_7_days_before_clc |
| Is_StageProgressed | Мера | Is_StageProgressed_clc |
| Возраст интереса | Мера | LA_Lead_Age_RI_clc |
| Сравнение по возрасту интереса 7 дней | Мера | LA_Lead_Age_RI_clc_1_clc |
| Коэффициент преобразования интересов | Мера | LA_Conversion_Rate_RI_clc |
| Коэффициент преобразования интересов 7 дней сравнения | Мера | Lead_Conversion_Rate_7_days_comparison_RI_clc |
| Сравнение преобразованных интересов за 7 дней | Мера | Lead_Converted_7_days_comparison_RI_clc |
| Количество интересов | Мера | LA_Lead_Count_RI_clc |
| Сравнение «Открытый интерес 7 дней» | Мера | Lead_Open_7_days_comparison_clc |
| Нереализованные сделки | Мера | Lost_Deals_RI_clc |
| Забытые 7 дней сравнения | Мера | Neglected_7_days_comparison_clc |
| Стоимость забытых возможностей | Мера | Neglected_Opportunities_Amount_clc |
| Количество забытых возможностей | Мера | Count_Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| Динамика отсутствия действий | Мера | No_Activity_Dynamic_clc |
| Поле прогноза «Один период назад (архивная стоимость)» | Мера | One_Period_Ago_Historical_Amount_RI_clc |
| Открытые интересы | Мера | Open_Leads_clc |
| Количество открытых возможностей | Мера | Open_Opportunities_count_clc |
| Сравнение количества открытых возможностей за 7 дней | Мера | Open_Opportunties_count_7_days_comparison_clc |
| (Важные данные о продажах) Открытые ожидаемые продажи в поле прогнозирования за последние 7 дней | Мера | Open_Pipeline_in_Last_7_days_RI_clc |
| Выполнение этапа возможности | Мера | Is_StageProgressed_RI_clc |
| (Важные данные о продажах) Процентное изменение среднего размера сделки | Мера | Percentage_Change_in_Average_Deal_Size_clc |
| Процентное изменение в поле прогноза обязательства | Мера | Процент_изменения_в_коммите_прогноз_RI_clc |
| Процентное изменение в поле прогнозирования плана продаж | Мера | Процент_изменения_в_разрыве_к_плану продаж_RI_clc |
| Процентное изменение в возможности графика 1 производительности рабочей группы | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_Opportunity_clc |
| Процентное изменение в прогнозировании производительности рабочей группы | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_clc |
| Процентное изменение в возможности графика 2 производительности рабочей группы | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_Opportunity_clc |
| Процентное изменение в прогнозировании производительности рабочей группы | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_clc |
| Процентное изменение в возможности графика производительности рабочей группы 3 | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_Opportunity_clc |
| Процентное изменение в прогнозировании производительности рабочей группы | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_clc |
| Процентное изменение в производительности рабочей группы График 4 возможности | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_Opportunity_clc |
| Процентное изменение в прогнозировании производительности рабочей группы | Мера | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_clc |
| Процентное изменение в общей стоимости | Мера | Процент_изменения_в_общей_сумме_клк |
| Процентное изменение в общем количестве возможностей | Мера | Процент_изменения_в_общем_объеме_возможностей_clc |
| Процентное изменение в организации на пользователя | Мера | Процент_изменения_в_организации_пользователя_clc |
| Процентное изменение в закрытых полях прогнозирования только | Мера | Процент_изменения_в_закрытом_только_RI_clc |
| Процентное изменение в днях после последнего действия | Мера | Процент_изменения_в_днях_после_последнего_действия_clc |
| Процент в стоимости организации на пользователя | Мера | Percentage_in_Account_Amount_Per_User_clc |
| (Важные данные о продажах) Поле прогнозирования покрытия ожидаемых продаж | Мера | Pipe_Coverage_RI_clc |
| (Важные данные о продажах) Покрытие ожидаемых продаж в поле прогнозирования за последние 7 дней | Мера | Pipe_Coverage_in_Last_7_Days_RI_clc |
| Потенциальный подъем $ | Мера | Potential_Uplift_clc |
| Вероятность закрытия | Мера | Probability_to_Close_RI_clc |
| Уровень прогресса | Мера | Progression_Rate_RI_clc |
| Сравнение уровня прогресса 7 дней | Мера | Progression_Rate_7_days_comparison_clc |
| Уровень прогресса_Прогнозирование архивных данных | Мера | Progression_Rate_RI_clc_1 |
| Уровень прогресса_Прогнозирование архивное сравнение за 7 дней | Мера | Progression_Rate_RI_clc_2 |
| Прогнозируемое достижение | Мера | Projected_Attainment_SW_clc |
| Сравнение количества переносов 7 дней | Мера | Push_count_7_days_comparision_clc |
| Перенесенная стоимость | Мера | Pushed_Amount_clc |
| Всплывающее количество 7 дней сравнения | Мера | Pushed_Amount_clc_1 |
| Архивный тренд стоимости плана продаж | Мера | Quota_Amount_Historical_Trend_RI_clc |
| Поле прогнозирования выполнения плана продаж | Мера | Quota_Attainment_Forecasting_Field_RI_clc |
| Доход под угрозой | Мера | Revenue_at_Risk_clc |
| Сравнение дохода под угрозой 7 дней | Мера | Revenue_at_Risk_clc_1 |
| Застопоренное сравнение за 7 дней | Мера | Застопорено_7_дней_сопоставление_clc |
| Застопоренное сравнение за 7 дней | Мера | Застопорено_7_дней_сопоставление_clc_1 |
| Застопоренное сравнение за 7 дней % | Мера | Застопорено_7_дней_сравнения_RI_clc |
| Остановленная стоимость | Мера | Stalled_Amount_clc |
| Остановленная стоимость | Мера | Stalled_Amount_RI_clc |
| Стоимость остановки за 7 дней до | Мера | Stalled_Amount_7_days_before_clc |
| Стоимость остановки за 7 дней до | Мера | Stalled_Amount_RI_clc_1 |
| Остановленная возможность % | Мера | Stalled_opportunity_clc |
| Переключатель «Область/страна» | Мера | StateCountry_Toggle_RI_clc |
| Поле прогнозирования текста статуса | Мера | Status_Text_RI_clc |
| Status_long_text_RI_clc | Мера | Status_long_text_RI_clc |
| Виджет динамической диаграммы производительности рабочей группы 1 | Мера | Team_Performance_First_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| Виджет динамической диаграммы производительности рабочей группы 2 | Мера | Team_Performance_Second_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| Виджет динамической диаграммы производительности рабочей группы 3 | Мера | Team_Performance_Third_Chartdynamic_Widget_RI_clc |
| Виджет динамической диаграммы производительности рабочей группы 4 | Мера | Team_Performance_Fourth_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| Возможность графика 1 производительности рабочей группы (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| Поле прогнозирования графика производительности рабочей группы 1 | Мера | Team_Performance_Graph_1_RI_clc |
| График производительности рабочей группы 1 (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_1_Previous_Quarter_clc |
| Возможность графика производительности рабочей группы 1 | Мера | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_RI_clc |
| Возможность графика 2 производительности рабочей группы (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| Поле прогнозирования графика 2 производительности рабочей группы | Мера | Team_performance_Graph_2_RI_clc |
| График производительности рабочей группы 2 (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_2_Previous_Quarter_clc |
| Возможность графика 2 производительности рабочей группы | Мера | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_RI_clc |
| Возможность графика 3 производительности рабочей группы (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| Прогнозирование графика производительности рабочей группы 3 (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_3_Previous_Quarter_clc |
| Возможность графика 3 производительности рабочей группы | Мера | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_RI_clc |
| Возможность графика 4 производительности рабочей группы (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| Прогнозирование графика производительности рабочей группы 4 (предыдущий квартал) | Мера | Team_Performance_Graph_4_Previous_Quarter_clc |
| Возможность графика 4 производительности рабочей группы | Мера | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_RI_clc |
| Поле прогнозирования производительности рабочей группы 2 | Мера | Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc |
| Значение производительности рабочей группы 1 | Мера | Team_Performance_First_Chart_RI_clc |
| Значение производительности рабочей группы 2 | Мера | Team_Performance_Second_Chart_RI_clc |
| Значение производительности рабочей группы 3 | Мера | Team_Performance_Third_Chart_RI_clc |
| Значение производительности рабочей группы 4 | Мера | Team_Performance_Fourth_Chart_RI_clc |
| Поле прогнозирования значений производительности рабочей группы | Мера | Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc |
| Поле прогнозирования 3 значения производительности рабочей группы | Мера | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc |
| Прогнозирование значения производительности рабочей группы 4 Поле прогнозирования | Мера | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc_1 |
| Поле прогнозирования графика 3 производительности рабочей группы | Мера | Team_performance_Graph_3_RI_clc |
| Поле прогнозирования графика 4 производительности рабочей группы | Мера | Team_performance_Graph_3_RI_clc_1 |
| Три периода назад (архивная стоимость) Поле прогнозирования | Мера | Three_period_ago_Historical_amount_RI_clc |

