Du är här:
Semantiska modell-DMO, mått och beräknade fält för säljinsikter
Den semantiska modellen Säljinsikter inkluderar dessa datamodellobjekt (DMO), mått och beräknade fält.
För att få reda på mer om varje tillgång, öppna den semantiska modellen och, i den vänstra kolumnen, klicka på en tillgång för att öppna den och se beräkningar och annan datainformation. Du kommer även att kunna se de objekt för C360 Semantisk modell som är en del av Säljinsikter. Observera att vissa tillgångar är markerade som Prognoser eller Försäljningsinsikter för att skilja dem från andra tillgångar med liknande namn.
DMO i den semantiska modellen för säljinsikter
| Datamodellobjekt | Fält i objektet |
|---|---|
| Verksamhetsperiod | ssot__BusinessPeriodType__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EndDate__c, ssot__FullyQualifiedLabel__c, ssot__Id__c, ssot_IsForecastPeriod__c, ssot__PeriodLabel__c, ssot__PeriodNumber__c, ssot__QuarterLabel__c, ssot__StartDate__c |
| Prognos | (endast i databaserade säljinsikter för säljprojekt) Transformera typ |
| Prognosfakta | ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingItemId__c, ssot_ForecastingTypeId__c, sot_Id__c, ssot__OpportunityId__c, ssot_OwnerId__c, ssot__TargetValueNumber__c |
| Prognosobjekt | cdp_sys_record_currency__c, ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingAmt__c, ssot__ForecastingItemCategory__c, ssot__ForecastingTypeId__c, ssot_Id___c, ssot___OpportunityForecastCategory__c, ssot__OwnerId__c, ssot__SystemModstamp__c |
| Historisk trend för prognosobjekt | cdp_sys_record_currency__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingItemId__c, ssot_HistoricalForecastAmt__c, ssot_Id__c, ssot__SystemModstamp__c, ssot__ValidFromDateTime__c, ssot__ValidToDateTime__c |
| Prognossäljmål | cdp_sys_record_currency__c, ssot__BusinessPeriodId__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingGroupItemId__c, sot__ForecastingTypeId__c, ssot_Id__c, ssot__QuotaAmt__c, ssot__QuotaOwner__c |
| Prognostyp | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ForecastingGroupId__c, ssot__ForecastingRoleType__c, ssot_Id__c, ssot_IsActive__c, ssot__LastModifiedDate__c, ssot__MasterLabelText__c, ssot__SystemModstamp__c |
| Historisk trend för säljprojekt | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EffectiveFromDate__c, ssot__Id__c, ssot__NewAmount__c, ssot__NewCloseDate__c, ssot__NewForecastCategoryName__c, ssot__NewStageName__c, sot__OldAmount__c, ssot__OldForecastCategoryName___c, ssot__OpportunityId__c |
| Säljprojektshistorik | ssot__CloseDate__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ExpectedRevenueAmount__c, ssot__ForecastCategory__c, ssot__Id___c, ssot__OpportunityId__c, ssot__OpportunityStageId__c, ssot__FöregåendeStängDate__c, sot__FöregåendeTotalSaleAmount__c, sot__ProbabilityPercent__c, ssot__TotalSaleAmount__c |
| Säljprojektsfas | ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__DefaultForecastCategoryName__c, ssot__DefaultForecastCategory__c, ssot__DefaultProbabilityPercent__c, sot__Description__c, ssot__Id__c, ssot__LabelText__c, ssot__Name___c, ssot__SortOrderNumber__c |
| Användare_roll_utplattad | (endast i Databaserade säljinsikter för prognos) Transformera typ |
Mått i den semantiska modellen för säljinsikter
| MÅTT | Mått | Tidsdimension | Ytterligare dimensioner |
|---|---|---|---|
| Aktiva konton | Aktiva konton | Säljprojekthistorik.Skapandedatum | Opportunity.OwnerUser; Account.Owner; Period.Verksamhetsperiod-ID |
| Aktiva konton (prognoser) | Är kontoaktiv | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Skapandedatum | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Owner; SW_KPI_ActiveAccount_MeasureContext.Owner; Tidsstämpel för att skapa säljprojekthistorik |
| Genomsnittligt antal dagar till avslut | Genomsnittligt antal dagar till avslut | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Stad; User_Role_Flattened.Parent Name; User.Fullständigt namn; Konto.Kontonamn; Säljprojekt.Säljprojektnamn; Säljprojekt.Säljprojektfas; Säljprojekt.OwnerUser; Konto.Kontotyp |
| Genomsnittligt antal dagar att avsluta (Prognoser) | Genomsnittligt antal dagar till avslut | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Stad; User_Role_Flattened.Överordnat namn; User.Fullständigt namn; Konto.Kontonamn; Säljprojekt.Säljprojektnamn; Säljprojekt.Säljprojektfas; Opportunity.OwnerUser; Konto.Kontotyp; Prognostyp.Huvudetikett |
| Genomsnittlig affärsstorlek | Genomsnittlig affärsstorlek | Säljprojekt.Skapandedatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; User.Fullständigt namn; User_Role_Flattened.Överordnat namn; Opportunity.Opportunity-fas; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Land; Opportunity.OwnerUser; Account.Account-namn; Opportunity.Name; Account.Account-typ |
| Genomsnittlig affärsstorlek (Prognoser) | Genomsnittlig affärsstorlek | Säljprojekt.Skapandedatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; User.Fullständigt namn; User_Role_Flattened.Överordnat namn; Opportunity.Opportunity-fas; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Land; Opportunity.OwnerUser; Account.Account-namn; Opportunity.Name; Account.Account-typ; Prognostyp.Huvudetikett |
| Maxutfallprognos | Bästa utfall-möjligheter | Säljprojekthistorik.Skapandedatum | User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity-fas; Kontaktpunktsadress.Land; Kontaktpunktsadress.Statsprovins; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Fullständigt namn |
| Stängda säljprojekt | Stängda säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Account.Bill-kontaktadress; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Contact Point Address.State Province; Lead.Country; Opportunity.Opportunity-fas; Account.Account-namn; Account.Account-typ; Opportunity.Name |
| Avslutade säljprojekt (prognoser) | Stängda säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Account.Bill Contact Address; User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Contact Point Address.State Province; Lead.Country; Opportunity.Opportunity Fas; Account.Account Name; Account.Account Type; Opportunity.Name; Prognostyp.Huvudetikett |
| Avslutade vunna (prognoser) | Prognosobjekt.Prognosbelopp | Säljprojekt.Avslutsdatum | |
| Avslutade vunna försäljningar | Stängda säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity-fas; Opportunity.Opportunity-namn; Konto.Kontonamn; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Stad; User.Fullständigt namn; User_Role_Flattened.Överordnat namn; Konto.Kontotyp |
| Avslutade vunna försäljningar | Avslutade vunna säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Land; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Opportunity.Opportunity Type |
| Avslutade vunna försäljningar (prognoser) | Avslutade vunna säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Land; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Opportunity.Opportunity Type |
| Förpliktelse RI | Förpliktelse för säljprojektprognosfält | Säljprojekthistorik.Skapandedatum | User_Role_Flattened.Full Name; User_Role_Flattened.Överordnat namn; Säljprojekt.Leadkälla; Säljprojekt.Säljprojektfas; Säljprojekt.Säljprojekttyp; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Land; Säljprojekt.OwnerUser; Konto.Kontonamn; Säljprojekt.Namn; Konto.Kontotyp |
| Konverteringsresultat | Konverteringstakt för leads | Lead.Skapandedatum | Lead.Lead-status; Lead.Lead-källa; User.Fullständigt namn; Lead.Stad; Lead.Delstatsprovins; Lead.Land |
| Konverterad lead | Leadantal | Lead.Skapandedatum | Lead.Lead-status; Lead.Lead-källa; User.Fullständigt namn; Lead.Stad; Lead.Delstatsprovins; Lead.Land |
| Konverterade leads | Leadantal | Lead.Skapandedatum | Lead.Lead-status; Lead.Lead-källa; User.Fullständigt namn; Lead.Stad; Lead.Delstatsprovins; Lead.Land |
| Konverterade leads | Leadantal | Lead.Skapandedatum | Lead.Lead-status; Lead.Lead-källa; User.Fullständigt namn; Lead.Stad; Lead.Delstatsprovins; Lead.Land |
| Öppna leads | Leadantal | Lead.Skapandedatum | Lead.Lead-status; Lead.Lead-källa; User.Fullständigt namn; Lead.Stad; Lead.Delstatsprovins; Lead.Land |
| Öppen pipeline | Öppen pipeline | Säljprojekthistorik.Skapandedatum | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity-fas; Opportunity.Opportunity-typ; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Land; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Fullständigt namn |
| Öppen pipeline (Prognoser) | Öppen pipeline | Säljprojekthistorik.Skapandedatum | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity-fas; Opportunity.Opportunity-typ; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Land; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Fullständigt namn |
| Antal öppna säljprojekt | Antal öppna säljprojekt | Säljprojekt.Skapandedatum | Prognostyp.Huvudetikett; Prognos.Fullständigt namn; Säljprojekt.Leadkälla; Säljprojekt.Säljprojekttyp; Kontaktpunktsadress.Stad; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Användare.Fullständigt namn |
| Beräknat uppnående | Beräknat uppnående | Slutgiltigt vunnet datum | SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Prognostyp; SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Owner |
| Vinstresultat | Vinstresultat | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity-typ; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity-fas; Account.Account Name; Account.Account Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User.Fullständigt namn; Opportunity.Opportunity-namn |
| Vinstresultat (Prognoser) | Prognosfält för vinstresultat | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity-fas; Account.Account Name; Account.Account Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User.Fullständigt namn; Opportunity.Opportunity-namn; Prognos.Överordnat namn; Prognostyp.Huvudetikett |
| Vunna säljprojekt | Avslutade vunna säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Opportunity.Opportunity-fas; Account.Account-namn; User.Fullständigt namn; Opportunity.Opportunity-namn; Account.Account-typ; Opportunity.OwnerUser; Kontaktpunktsadress.Delstatsprovins; Kontaktpunktsadress.Stad |
| Vunna säljprojekt (prognoser) | Avslutade vunna säljprojekt | Säljprojekt.Avslutsdatum | Opportunity.Lead-källa; Opportunity.Opportunity-typ; Opportunity.Opportunity-fas; Account.Account-namn; User.Fullständigt namn; Opportunity.Opportunity-namn; Account.Account-typ; Opportunity.OwnerUser; Kontaktpunktsadress.Statsprovins; Kontaktpunktsadress.Stad; Prognos.Överordnat namn; Prognostyp.Huvudetikett |
Beräknade fält i den semantiska modellen för säljinsikter
| Beräknat fältnamn | Typ | API-namn |
|---|---|---|
| Växla mellan kontotyp och bransch | Dimension | Account_Type_Industry_Toggle_clc . |
| Bästa utfall för färgkodning | Dimension | Bästa_kundcase_uppsättning_färgkodning_clc |
| Ändring i fältet Fasprognos | Dimension | Ändring_i_fas_prognos_RI_clc |
| Avslutat och giltigt datumflaggprognosfält | Dimension | Avslutad_och_giltig_datumflagga_RI_clc |
| Slutgiltigt vunnet datum | Dimension | Avslutat_vunnet_datum_slutgiltigt_SW_clc |
| Datum för skapande | Dimension | Opportunity_CreatedDate_clc . |
| Engagemangshinkar | Dimension | Engagemang_hinkar_clc |
| Erbjudanden med hög benägenhet | Dimension | Hög_benägenhet_affärer_clc |
| Senaste fas | Dimension | Last_Stage_RI_clc . |
| Leadåldersintervall | Dimension | LA_Lead_Age_Bucket_RI_clc |
| LeadConvertedDateOnly . | Dimension | LeadConvertedDateOnly_SW_clc . |
| Antal försummade säljprojekt | Dimension | Totalt_försummade_säljprojekt_RI_clc |
| Säljprojektprognoskategori | Dimension | Säljprojekt_prognoskategori_RI_clc |
| Avslutsdatum för säljprojekthistorik | Dimension | Opportunity_History_Close_date_Date_part_Previous_RI_clc [Föregående_historikslutdatum_del_RI_clc] |
| Avslutsdatum för säljprojekthistorik | Dimension | Säljprojekt_History_Close_date_Date_part_RI_clc |
| (Försäljningsinsikter) Procentandel för vinstresultat Teamdiagram 1 | Dimension | Procentandel_för_vinstresultat_clc |
| (Försäljningsinsikter) Procentandel för vinstresultat Teamdiagram 1_1 | Dimension | Procentandel_för_vinstresultat_clc_1 |
| (Försäljningsinsikter) Procentandel för vinstresultat Teamdiagram 1_2 | Dimension | Procentandel_för_vinstresultat_clc_2 |
| (Försäljningsinsikter) Procentandel för vinstresultat Teamdiagram 1_3 | Dimension | Procentandel_för_vinstresultat_clc_3 |
| Fasförlopp | Dimension | StageProgression_RI_clc . |
| Historiska trender för fasförlopp | Dimension | StageProgression_RI_clc_1 |
| Dynamisk widget för Teamresultatlista 1 | Dimension | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 1 (Prognoser) | Dimension | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 2 | Dimension | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 2 (Prognoser) | Dimension | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 3 | Dimension | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 3 (Prognoser) | Dimension | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 4 | Dimension | Team_Performance_List_4_Dynamic_Widget_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatlista 4 (Prognoser) | Dimension | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc_1 . |
| Fältet Strängprognos idag | Dimension | Today_String_RI_clc . |
| Totalt antal avslutade säljprojekt | Dimension | Avslutade_förlorade_säljprojekt_clc |
| Vecka (månad)-StängDatum | Dimension | Vecka_Månad_CloseDate_clc |
| Vecka -Månad (Avslutsdatum) | Dimension | Vecka_Månad_Avslutsdatum_RI_clc |
| Kontobelopp per användare | Mått | Konto_Belopp_clc |
| Kontobelopp per användare i föregående kvartal | Mått | Konto_Belopp_Per_användare_i_Föregående_kvartal_clc |
| Nytt konto per användare | Mått | Konto_per_användare_clc |
| Konto per användare föregående kvartal | Mått | Konto_per_användare_föregående_kvartal_clc |
| Aktiva konton | Mått | Aktiva_konton_SW_clc |
| Flagga för aktiva konton | Mått | Aktiva_konton_flagga_SW_clc |
| Genomsnittligt bokningsbelopp | Mått | Genomsnittlig_försäljningsstorlek_RI_clc |
| Genomsnittligt antal dagar till avslut | Mått | Genomsnittligt antal_dagar_att_stänga_RI_clc |
| (Försäljningsinsikter) Genomsnittlig affärsstorlek (föregående kvartal) | Mått | Genomsnittlig_affärsstorlek_Föregående_kvartal_clc |
| Jämförelse i genomsnitt dagar att avsluta 7 dagar | Mått | Genomsnitt_dagar_att_stänga_7_dagar_jämförelse_clc |
| Endast avslutade under de senaste 7 dagarnas prognosfält | Mått | Avslutade_endast_under_senaste_7_dagar_RI_clc |
| Stängda säljprojekt | Mått | Avslutade_säljprojekt_RI_clc |
| Jämförelse av avslutade vunna prognoser | Mått | Avslutade_vunna_prognosjämförelse_clc |
| (Försäljningsinsikter) Avslutade vunna säljprojekt | Mått | Avslutade_vunna_säljprojekt_RI_clc |
| Avslutade vunna försäljnings-RI | Mått | Avslutade_vunna_försäljningar_RI_clc |
| Endast avslutade (föregående kvartal) Prognosfält | Mått | Avslutade_endast_föregående_kvartal_RI_clc |
| Historisk trend för endast stängda prognosfält | Mått | Avslutat_endast_prognosfält_Historisk_trend_RI_clc |
| Avslutade vunna säljprojekt 7 dagar Jämförelse | Mått | Avslutade_vunna_säljprojekt_7_dagar_jämförelse_clc |
| Prognosfält för avslutade vunna försäljningar | Mått | Avslutade_vunna_försäljningsprognoser_RI_clc |
| Förpliktelseprognoser 7 dagar Jämförelse | Mått | Förpliktelse_prognostisering_7_dagar_jämförelse_clc |
| Förpliktelseprognos field_Historical Trend | Mått | Förpliktelse_prognos_HT_RI_clc |
| Förpliktelse under de senaste 7 dagarna Prognosfält | Mått | Förpliktelse_under_senaste_7_dagarna_RI_clc |
| Konverterade leads | Mått | Konverterade_leads_clc |
| Konverterade leads | Mått | Konverterade_leads_SW_clc |
| Antal flagga | Mått | Antal_flaggor_RI_clc |
| Kumulativt fält för avslutade vunna försäljningsprognoser | Mått | Kumulativt_avslutat_vunnet_försäljnings-RI_clc |
| Aktuellt (Historiskt belopp) prognosfält | Mått | Aktuellt_Historiskt_belopp_RI_clc |
| Dagar sedan senaste aktivitet | Mått | Dagar_sedan_senaste_aktivitet_clc |
| Dagar sedan senaste aktivitet i föregående kvartal | Mått | Dagar sedan_senaste_aktivitet_i_Precious_Quarter_clc |
| Dagar att avsluta | Mått | Dagar_till_stängning_RI_clc |
| Jämförelse av affärer som inte är i riskzonen 7 dagar | Mått | Affärer_inte_vid_risk_7_dagar_jämförelse_clc |
| Skillnad i prognosfält för pipelinetäckning | Mått | Skillnad_i_pipelinetäckning_RI_clc |
| Räkenskapsår | Mått | Räkenskapsår_RI_clc |
| Framtida vägda intäkter | Mått | Future_Weighted_Intäkter_SW_clc |
| Avstånd till säljmål i de senaste 7 dagarnas prognosfält | Mått | Avstånd_till_säljmål_under_senaste_7_dagar_RI_clc |
| Avstånd till säljmålsprognosfält | Mått | Avstånd_till_kvot_RI_clc |
| Jämförelse med hög benägenhet 7 dagar | Mått | Hög_benägenhet_7_dagar_jämförelse_clc |
| Antal affärer med hög benägenhet | Mått | Hög_benägenhet_affärer_antal_clc |
| Historik | Mått | Opportunity_History_ClosedateValue_RI_clc . |
| Stallar upp 7 dagar innan | Mått | Är_försenad_7_dagar_innan_clc |
| Förlopp 7 dagar innan | Mått | Is_progressed_7_days_before_clc [Är_framgångsrikt_7_dagar_innan_clc] |
| Är_StageProgressed | Mått | Är_StageProgressed_clc |
| Leadålder | Mått | LA_Lead_Age_RI_clc |
| Jämförelse av leadålder 7 dagar | Mått | LA_Lead_Age_RI_clc_1_clc |
| Konverteringstakt för leads | Mått | LA_Conversion_Rate_RI_clc |
| Jämförelse av leadkonverteringsresultat 7 dagar | Mått | Lead_Conversion_Rate_7_days_comparison_RI_clc . |
| Jämförelse av lead konverterat i 7 dagar | Mått | Lead_Converted_7_days_comparison_RI_clc . |
| Leadantal | Mått | LA_Lead_Count_RI_clc |
| Jämförelse av lead öppet i 7 dagar | Mått | Lead_Open_7_days_comparison_clc . |
| Förlorade affärer | Mått | Förlorade_affärer_RI_clc |
| Försummad 7 dagars jämförelse | Mått | Försummad_7_dagar_jämförelse_clc |
| Belopp för försummade säljprojekt | Mått | Försummade_säljprojektbelopp_clc |
| Antal försummade säljprojekt | Mått | Antal_totalt_försummade_säljprojekt_RI_clc |
| Ingen aktivitetsdynamisk | Mått | Ingen_aktivitet_dynamisk_clc |
| Prognosfält för en period sedan (historiskt belopp) | Mått | En_period_sedan_historiskt_belopp_RI_clc |
| Öppna leads | Mått | Open_Leads_clc . |
| Antal öppna säljprojekt | Mått | Open_Opportunities_count_clc . |
| Jämförelse av antal öppna säljprojekt i 7 dagar | Mått | Open_Opportunties_count_7_days_comparison_clc . |
| (Försäljningsinsikter) Öppen pipeline under de senaste 7 dagarnas prognosfält | Mått | Open_Pipeline_in_Last_7_days_RI_clc . |
| Förlopp för säljprojektfas | Mått | Är_StageProgressed_RI_clc |
| (Försäljningsinsikter) Ändring i procent av genomsnittlig affärsstorlek | Mått | Procentandel_ändring_i_genomsnittlig_affärsstorlek_clc |
| Ändring i procent i fältet Förpliktelseprognos | Mått | Procentandel_ändring_i_förpliktelse_prognos_RI_clc |
| Ändring i procent av avstånd till säljmålsprognosfält | Mått | Procentandel_ändring_i_gap_till_kvot_RI_clc |
| Ändring i procent av säljprojekt i diagram 1 för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_1_säljprojekt_clc |
| Ändring i procent i graf 1 Prognoser för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_1_clc |
| Ändring i procent i säljprojekt i diagram 2 för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_2_säljprojekt_clc |
| Ändring i procent i diagram 2 för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_2_clc |
| Ändring i procent i säljprojekt i diagram 3 för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_3_säljprojekt_clc |
| Ändring i procent i graf 3 Prognoser för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_3_clc |
| Ändring i procent i säljprojekt i diagram 4 för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_4_säljprojekt_clc |
| Ändring i procent i graf 4 Prognoser för teamresultat | Mått | Procentandel_ändring_i_team_prestandagraf_4_clc |
| Ändring i procent av totalt belopp | Mått | Procentandel_ändring_i_totalt_belopp_clc |
| Ändring i procent av totala säljprojekt | Mått | Procentandel_ändring_i_totalt_säljprojekt_clc |
| Ändring i procent av konto per användare | Mått | Procentändring_i_Konto_Per_användare_clc |
| Ändring i procent av endast avslutade prognosfält | Mått | Procentändring_i_stängd_endast_RI_clc |
| Ändring i procent i dagar sedan senaste aktivitet | Mått | Procentändring_i_dagar_sedan_senaste_aktivitet_clc |
| Procentandel av kontobelopp per användare | Mått | Procentandel_i_Konto_Belopp_Per_användare_clc |
| (Försäljningsinsikter) Prognosfält för pipelinetäckning | Mått | Pipe_Coverage_RI_clc . |
| (Försäljningsinsikter) Pipelinetäckning i de senaste 7 dagarnas prognosfält | Mått | Pipelinetäckning_under_senaste_7_dagar_RI_clc |
| Potentiell $-höjning | Mått | Potentiell_upplyftning_clc |
| Sannolikhet att avsluta | Mått | Sannolikhet_att_stänga_RI_clc |
| Progressionsresultat | Mått | Progression_Rate_RI_clc . |
| Jämförelse av progressionsresultat 7 dagar | Mått | Progression_Rate_7_days_comparison_clc . |
| Historiska progressionsresultat_prognoser | Mått | Progression_Rate_RI_clc_1 |
| Jämförelse av historiska 7 dagars prognoser för progressionsresultat | Mått | Progression_Rate_RI_clc_2 |
| Beräknat uppnående | Mått | Projected_Attainment_SW_clc . |
| Pushantal 7 dagar jämförelse | Mått | Push_count_7_days_comparision_clc . |
| Pushat belopp | Mått | Pushed_Amount_clc . |
| Pushat belopp 7 dagar jämförelsebelopp | Mått | Pushed_Amount_clc_1 . |
| Historisk trend för säljmålsbelopp | Mått | Säljmål_Belopp_Historisk_trend_RI_clc |
| Prognosfält för uppnådda säljmål | Mått | Quota_Attainment_Forecasting_Field_RI_clc . |
| Riskerade intäkter | Mått | Intäkter_at_Risk_clc |
| Jämförelse av Intäkter vid risk 7 dagar | Mått | Intäkter_at_Risk_clc_1 |
| Uppstallad 7 dagars jämförelse | Mått | Stallad_7_dagar_jämförelse_clc . |
| Uppstallad 7 dagars jämförelse | Mått | Uppstallad_7_dagar_jämförelse_clc_1 |
| Uppstallad 7 dagars jämförelse % | Mått | Stallad_7_dagar_jämförelse_RI_clc . |
| Uppstallat belopp | Mått | Stalled_Amount_clc . |
| Uppstallat belopp | Mått | Stalled_Amount_RI_clc |
| Uppehållet belopp 7 dagar innan | Mått | Stallat_belopp_7_dagar_innan_clc |
| Uppehållet belopp 7 dagar innan | Mått | Stallat_belopp_RI_clc_1 |
| Uppstallat säljprojekt % | Mått | Uppstallad_säljprojekt_clc |
| Växla delstat/land | Mått | StateCountry_Toggle_RI_clc . |
| Fältet Statustextprognos | Mått | Status_Text_RI_clc . |
| Status_lång_text_RI_clc | Mått | Status_lång_text_RI_clc |
| Dynamisk widget för teamresultatdiagram 1 | Mått | Team_Performance_First_ChartDynamic_Widget_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatdiagram 2 | Mått | Team_Performance_Second_ChartDynamic_Widget_RI_clc . |
| Dynamisk widget för teamresultatdiagram 3 | Mått | Team_Performance_Tredje_diagramdynamisk_widget_RI_clc |
| Dynamisk widget för teamresultatdiagram 4 | Mått | Team_Performance_Fjärde_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| Teamresultatdiagram 1 säljprojekt (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_Previous_Quarter_clc . |
| Prognosfält i diagram 1 för teamresultat | Mått | Team_Performance_Graph_1_RI_clc . |
| Teamresultatdiagram 1 (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_1_Föregående_kvartal_clc |
| Säljprojekt i diagram 1 för teamresultat | Mått | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_RI_clc . |
| Säljprojekt i diagram 2 för teamresultat (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_Previous_Quarter_clc . |
| Teamresultat Diagram 2 Prognosfält | Mått | Team_performance_Graph_2_RI_clc |
| Teamresultatdiagram 2 (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_2_Föregående_kvartal_clc |
| Säljprojekt i diagram 2 för teamresultat | Mått | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_RI_clc . |
| Säljprojekt i diagram 3 för teamresultat (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_3_Säljprojekt_Föregående_kvartal_clc |
| Prognoser i diagram 3 för teamresultat (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_3_Föregående_kvartal_clc |
| Säljprojekt i diagram 3 för teamresultat | Mått | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_RI_clc . |
| Säljprojekt i diagram 4 för teamresultat (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_Previous_Quarter_clc . |
| Prognoser i diagram 4 för teamresultat (föregående kvartal) | Mått | Team_Performance_Graph_4_Föregående_kvartal_clc |
| Säljprojekt i diagram 4 för teamresultat | Mått | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_RI_clc . |
| Prognosfält för Teamresultatvärde 2 | Mått | Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc . |
| Teamresultatvärde 1 | Mått | Team_Performance_First_Chart_RI_clc . |
| Teamresultatvärde 2 | Mått | Team_Performance_Second_Chart_RI_clc . |
| Teamresultatvärde 3 | Mått | Team_Performance_Tredje_diagram_RI_clc |
| Teamresultatvärde 4 | Mått | Team_Performance_Fjärde_diagram_RI_clc |
