您在此处:
销售见解语义模型 DMO、度量和计算字段
销售见解语义模型包括这些数据模型对象 (DMO)、度量和计算字段。
要了解有关每个资产的更多信息,请打开语义模型,并在左列中单击资产将其打开并查看计算和其他数据信息。您还可以看到作为销售见解一部分的 C360 语义模型对象。请注意,一些资产被标记为预测或销售见解,以将其与其他名称相似的资产区分开来。
销售见解语义模型中的 DMO
| 数据模型对象 | 对象中的字段 |
|---|---|
| 业务期间 | ssot__BusinessPeriodType__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__EndDate__c、ssot__FullyQualifiedLabel__c、ssot__Id__c、ssot__IsForecastPeriod__c、ssot__PeriodLabel__c、ssot__PeriodNumber__c、ssot__QuarterLabel__c、ssot__StartDate__c |
| 预测 | (仅在基于业务机会的数据的销售见解中)转换类型 |
| 预测事实 | ssot__BusinessPeriodId__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingItemId__c、ssot__ForecastingTypeId__c、ssot__Id__c、ssot__OpportunityId__c、ssot__OwnerId__c、ssot__TargetValueNumber__c |
| 预测项目 | cdp_sys_record_currency__c、ssot__BusinessPeriodId__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastAmt__c、ssot__ForecastingItemCategory__c、ssot__ForecastingTypeId__c、ssot__Id__c、ssot__OpportunityForecastCategory__c、ssot__OwnerId__c、ssot__SystemModstamp__c |
| 预测项目历史趋势 | cdp_sys_record_currency__c、ssot__CreatedById__c、ssot__CreatedDate__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingItemId__c、ssot__HistoricalForecastAmt__c、ssot__Id__c、ssot__SystemModstamp__c、ssot__ValidFromDateTime__c、ssot__ValidToDateTime__c |
| 预测定额 | cdp_sys_record_currency__c、ssot__BusinessPeriodId__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingGroupItemId__c、ssot__ForecastingTypeId__c、ssot__Id__c、ssot__QuotaAmt__c、ssot__QuotaOwner__c |
| 预测类型 | ssot__CreatedDate__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingGroupId__c、ssot__ForecastingRoleType__c、ssot__Id__c、ssot__IsActive__c、ssot__LastModifiedDate__c、ssot__MasterLabelText__c、ssot__SystemModstamp__c |
| 业务机会历史趋势 | ssot__CreatedDate__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__EffectiveFromDate__c、ssot__EffectiveToDate__c、ssot__Id__c、ssot__NewAmount__c、ssot__NewCloseDate__c、ssot__NewForecastCategoryName__c、ssot__OldAmount__c、ssot__OldForecastCategoryName__c、ssot__OldStageName__c、ssot__OpportunityId__c |
| 业务机会历史 | ssot__CloseDate__c、ssot__CreatedById__c、ssot__CreatedDate__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ExpectedRevenueAmount__c、ssot__ForecastCategory__c、ssot__Id__c、ssot__OpportunityId__c、ssot__OpportunityStageId__c、ssot__PreviousCloseDate__c、ssot__PreviousTotalSaleAmount__c、ssot__ProbabilityPercent__c、ssot_TotalSaleAmount__c |
| 业务机会阶段 | ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__DefaultForecastCategoryName__c、ssot__DefaultForecastCategory__c、ssot__DefaultProbabilityPercent__c、ssot__Description__c、ssot__Id__c、ssot__LabelText__c、ssot__Name__c、ssot__SortOrderNumber__c |
| User_Role_Flattened | (仅在基于预测数据的销售见解中)转换类型 |
销售见解语义模型中的度量
| 度量 | 评测 | 时间维度 | 其他维度 |
|---|---|---|---|
| 有效客户 | 有效客户 | 业务机会历史。创建日期 | Opportunity.OwnerUser; Account.Owner; Period.Business Period ID |
| 有效客户(预测) | 客户已启用 | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.创建日期 | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Owner; SW_KPI_ActiveAccount_MeasureContext.Owner; 业务机会历史创建时间戳 |
| 平均结束天数 | 平均结束天数 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;联系点地址。州/省;联系点地址。城市;User_Role_Flattened.父名称;User.全名;Account.Account 名称;Opportunity.Opportunity 名称;Opportunity.Opportunity 阶段;Opportunity.OwnerUser;Account.Account 类型 |
| 平均结束天数(预测) | 平均结束天数 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;联系点地址。州/省;联系点地址。城市;User_Role_Flattened.父名称;User.全名;Account.Account 名称;Opportunity.Opportunity 名称;Opportunity.Opportunity 阶段;Opportunity.OwnerUser;Account.Account 类型;预测类型。主标签 |
| 平均交易规模 | 平均交易规模 | 业务机会。创建日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account 类型 |
| 平均交易规模(预测) | 平均交易规模 | 业务机会。创建日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;Predicting Type.Master Label |
| 最佳个案预测 | 最佳个案业务机会 | 业务机会历史。创建日期 | User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.潜在客户来源; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.Country; Contact Point Address.State Province; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; User.Full Name |
| 已关闭业务机会 | 已关闭业务机会 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Account.Bill 联系人地址;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Contact Point Address.State Province; Lead.Country;Opportunity Stage;Account.Account Name;Account.Account Type;Opportunity.Name |
| 已结束的业务机会(预测) | 已关闭业务机会 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Account.Bill 联系人地址;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Contact Point Address.State Province; Lead.Country;Opportunity.Opportunity Stage;Account.Account Name;Account.Account Type;Opportunity.Name;Predicting Type.Master Label |
| 已结束并赢得客户(预测) | 预测项目。预测金额 | 业务机会。结束日期 | |
| 已结束并赢得的销售 | 已关闭业务机会 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Opportunity.OwnerUser;Opportunity.Opportunity 阶段;Opportunity.Opportunity 名称;Account.Account 名称;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Account.Account 类型 |
| 已结束并赢得的销售 | 已结束并赢得的业务机会 | 业务机会。结束日期 | User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Opportunity.Opportunity Type |
| 已结束并赢得的销售(预测) | 已结束并赢得的业务机会 | 业务机会。结束日期 | User.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type; Opportunity.Opportunity Type |
| 提交 RI | 提交业务机会预测字段 | 业务机会历史。创建日期 | User_Role_Flattened.Full Name; User_Role_Flattened.Parent Name; Opportunity.Lead Source; Opportunity.Opportunity Stage; Opportunity.Opportunity Type; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.Country; Opportunity.OwnerUser; Account.Account Name; Opportunity.Name; Account.Account Type |
| 转换率 | 潜在客户转换率 | 潜在客户。创建日期 | Lead.Lead Status;Lead.Lead Source;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 已转换潜在客户 | 潜在客户计数 | 潜在客户。创建日期 | Lead.Lead Status;Lead.Lead Source;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 转换潜在客户 | 潜在客户计数 | 潜在客户。创建日期 | Lead.Lead Status;Lead.Lead Source;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 转换潜在客户 | 潜在客户计数 | 潜在客户。创建日期 | Lead.Lead Status;Lead.Lead Source;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 未结潜在客户 | 潜在客户计数 | 潜在客户。创建日期 | Lead.Lead Status;Lead.Lead Source;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 未处理漏斗 | 未处理漏斗 | 业务机会历史。创建日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 阶段;Opportunity.Opportunity 类型;联系点地址。州/省;联系点地址。国家/地区;Opportunity.OwnerUser;Account.Account 名称;Opportunity.Name;Account.Account 类型;User.Full Name |
| 未处理漏斗(预测) | 未处理漏斗 | 业务机会历史。创建日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 阶段;Opportunity.Opportunity 类型;联系点地址。州/省;联系点地址。国家/地区;Opportunity.OwnerUser;Account.Account 名称;Opportunity.Name;Account.Account 类型;User.Full Name |
| 未处理业务机会计数 | 未处理业务机会计数 | 业务机会。创建日期 | 预测类型。主标签;预测。全名;业务机会。潜在客户来源;业务机会类型;联系点地址。城市;联系点地址。州/省;User.全名 |
| 预计实现 | 预计实现 | 已结束并赢得日期最终 | SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Forecasting Type; SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Owner |
| 赢得率 | 赢得率 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Opportunity.OwnerUser;Opportunity.Opportunity 阶段;Account.Account 名称;Account.Account 类型;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User.Full Name;Opportunity.Opportunity 名称 |
| 赢得率(预测) | 赢得率预测字段 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Opportunity.OwnerUser;Opportunity.Opportunity 阶段;Account.Account 名称;Account.Account 类型;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User.Full Name;Opportunity Name; Forecast.Parent Name;Predicting Type.Master Label |
| 赢得的业务机会 | 已结束并赢得的业务机会 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Opportunity.Opportunity 阶段;Account.Account 名称;User.Full Name;Opportunity.Opportunity 名称;Account.Account 类型;Opportunity.OwnerUser;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City |
| 赢得的业务机会(预测) | 已结束并赢得的业务机会 | 业务机会。结束日期 | Opportunity.潜在客户来源;Opportunity.Opportunity 类型;Opportunity.Opportunity 阶段;Account.Account 名称;User.Full Name;Opportunity.Opportunity 名称;Account.Account 类型;Opportunity.OwnerUser;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;Forecast.Parent Name;Forecasting Type.Master Label |
销售见解语义模型中的计算字段
| 计算字段名称 | 类型 | API 名称 |
|---|---|---|
| 客户类型/行业切换 | 尺寸 | Account_Type_Industry_Toggle_clc |
| Best Case opps 颜色编码 | 尺寸 | Best_Case_opps_color_coding_clc |
| 阶段预测字段的变化 | 尺寸 | Change_in_Stage_Forecast_RI_clc |
| 结束和有效日期标记预测字段 | 尺寸 | Closed_And_Valid_Date_Flag_RI_clc |
| 已结束并赢得日期最终 | 尺寸 | Closed_Won_Date_Final_SW_clc |
| 创建日期 | 尺寸 | Opportunity_CreatedDate_clc |
| 参与存储桶 | 尺寸 | Engagement_Buckets_clc |
| 高倾向交易 | 尺寸 | High_Propensity_Deals_clc |
| 最后一个阶段 | 尺寸 | Last_Stage_RI_clc |
| 潜在客户年龄范围 | 尺寸 | LA_Lead_Age_Bucket_RI_clc |
| LeadConvertedDateOnly | 尺寸 | LeadConvertedDateOnly_SW_clc |
| 忽略的业务机会计数 | 尺寸 | Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| 业务机会预测类别 | 尺寸 | Opportunity_Forecast_Category_RI_clc |
| 业务机会历史结束日期 | 尺寸 | Opportunity_History_Close_date_Date_part_Previous_RI_clc |
| 业务机会历史结束日期 | 尺寸 | Opportunity_History_Close_date_Date_part_RI_clc |
| (销售见解)赢得率团队的百分比图表 1 | 尺寸 | Percentage_for_Win_Rates_clc |
| (销售见解)赢得率团队图表 1_1 的百分比 | 尺寸 | Percentage_for_Win_Rates_clc_1 |
| (销售见解)赢得率团队图表 1_2 的百分比 | 尺寸 | Percentage_for_Win_Rates_clc_2 |
| (销售见解)赢得率团队图表 1_3 的百分比 | 尺寸 | Percentage_for_Win_Rates_clc_3 |
| 阶段进度 | 尺寸 | StageProgression_RI_clc |
| 阶段进展历史趋势 | 尺寸 | StageProgression_RI_clc_1 |
| 团队绩效列表动态小部件 1 | 尺寸 | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 1(预测) | 尺寸 | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 2 | 尺寸 | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 2(预测) | 尺寸 | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 3 | 尺寸 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 3(预测) | 尺寸 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 4 | 尺寸 | Team_Performance_List_4_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效列表动态小部件 4(预测) | 尺寸 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc_1 |
| 今天字符串预测字段 | 尺寸 | 今天_String_RI_clc |
| 已结束业务机会总数 | 尺寸 | Closed_Lost_Opportunities_clc |
| 周(月)-CloseDate | 尺寸 | Week_Month_CloseDate_clc |
| 周 - 月(结束) | 尺寸 | Week_Month_Closedate_RI_clc |
| 每个用户的客户金额 | 评测 | Account_Amount_clc |
| 上一季度每个用户的客户金额 | 评测 | Account_Amount_Per_user_in_Previous_Quarter_clc |
| 每个用户新建的客户 | 评测 | Account_Per_User_clc |
| 上一季度每个用户的客户 | 评测 | Account_Per_User_Previous_Quarter_clc |
| 有效客户 | 评测 | Active_Accounts_SW_clc |
| 有效客户标志 | 评测 | Active_Accounts_Flag_SW_clc |
| 平均预订金额 | 评测 | Average_Sales_size_RI_clc |
| 平均结束天数 | 评测 | Average_Days_to_Close_RI_clc |
| (销售见解)平均交易规模(上一季度) | 评测 | Average_Deal_Size_Previous_Quarter_clc |
| 平均结束天数 7 天比较 | 评测 | Average_days_to_close_7_days_comparision_clc |
| 仅在过去 7 天预测字段中结束 | 评测 | Closed_Only_in_last_7_Days_RI_clc |
| 已关闭业务机会 | 评测 | Closed_Opportunities_RI_clc |
| 已结束并赢得的预测比较 | 评测 | Closed_Won_Forecasting_Comparision_clc |
| (销售见解)已结束并赢得的业务机会 | 评测 | Closed_Won_Opportunities_RI_clc |
| 已结束并赢得销售 RI | 评测 | Closed_Won_Sales_RI_clc |
| 仅已结束(上一季度)预测字段 | 评测 | Closed_only_ previous_quarter_RI_clc |
| 仅已结束预测字段历史趋势 | 评测 | Closed_only_Forecasting_Field_Historical_Trend_RI_clc |
| 已结束并赢得的业务机会 7 天比较 | 评测 | Closed_won_Opportunities_7_days_Comparision_clc |
| 已结束并赢得的销售预测字段 | 评测 | Closed_won_sales_Forecasting_RI_clc |
| 承诺预测 7 天比较 | 评测 | Commit_Forecasting_7_days_Comparision_clc |
| 提交预测 field_Historic Trend | 评测 | Commit_Forecast_HT_RI_clc |
| 在过去 7 天内提交预测字段 | 评测 | Commit_in_last_7_days_RI_clc |
| 转换潜在客户 | 评测 | Converted_Leads_clc |
| 转换潜在客户 | 评测 | Converted_Leads_SW_clc |
| 计数标记 | 评测 | Count_Flag_RI_clc |
| 累计已结束并赢得的销售预测字段 | 评测 | 累积_关闭_赢得_销售_RI_clc |
| 当前(历史金额)预测字段 | 评测 | Current_Historical_amount_RI_clc |
| 自上次活动后的天数 | 评测 | Days_SIN_last_Activity_clc |
| 自上一季度上次活动以来的天数 | 评测 | Days_SIN_last_activity_in_Precious_Quarter_clc |
| 结束天数 | 评测 | Days_To_Close_RI_clc |
| 没有风险的交易 7 天比较 | 评测 | Deals_not_at_Risk_7_days_comparison_clc |
| 漏斗覆盖率预测字段的差异 | 评测 | Difference_in_Pipe_Coverage_RI_clc |
| 会计年度 | 评测 | Fiscal_Year_RI_clc |
| 未来加权收入 | 评测 | Future_Weighted_Revenue_SW_clc |
| 过去 7 天预测字段中的定额差距 | 评测 | Gap_To_Quota_in_Last_7_Days_RI_clc |
| 定额预测字段的差距 | 评测 | Gap_to_Quota_RI_clc |
| 高倾向 7 天比较 | 评测 | High_Propensity_7_days_Comparision_clc |
| 高倾向交易计数 | 评测 | High_Propensity_Deals_Count_clc |
| 历史 | 评测 | Opportunity_History_ClosedateValue_RI_clc |
| 在 7 天前停止 | 评测 | Is_Stalled_7_days_before_clc |
| 在 7 天前完成 | 评测 | Is_progressed_7_days_before_clc |
| Is_StageProgressed | 评测 | Is_StageProgressed_clc |
| 潜在客户期限 | 评测 | LA_Lead_Age_RI_clc |
| 潜在客户期限 7 天比较 | 评测 | LA_Lead_Age_RI_clc_1_clc |
| 潜在客户转换率 | 评测 | LA_Conversion_Rate_RI_clc |
| 潜在客户转换率 7 天比较 | 评测 | Lead_Conversion_Rate_7_days_comparison_RI_clc |
| 潜在客户已转换 7 天比较 | 评测 | Lead_Converted_7_days_comparison_RI_clc |
| 潜在客户计数 | 评测 | LA_Lead_Count_RI_clc |
| 潜在客户未处理 7 天比较 | 评测 | Lead_Open_7_days_comparison_clc |
| 未赢得交易 | 评测 | Lost_Deals_RI_clc |
| 忽略的 7 天比较 | 评测 | 忽略_7_days_comparison_clc |
| 忽略的业务机会金额 | 评测 | 忽略_业务机会_Amount_clc |
| 忽略的业务机会计数 | 评测 | Count_Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| 无活动动态 | 评测 | No_Activity_Dynamic_clc |
| 前期(历史金额)预测字段 | 评测 | One_Period_Ago_Historical_Amount_RI_clc |
| 未结潜在客户 | 评测 | Open_Leads_clc |
| 未处理业务机会计数 | 评测 | Open_Opportunities_count_clc |
| 未处理业务机会计数 7 天比较 | 评测 | Open_Opportunties_count_7_days_comparison_clc |
| (销售见解)过去 7 天未处理漏斗预测字段 | 评测 | Open_Pipeline_in_Last_7_days_RI_clc |
| 业务机会阶段进度 | 评测 | Is_StageProgressed_RI_clc |
| (销售见解)平均交易规模的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Average_Deal_Size_clc |
| 提交预测预测字段中的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Commit_Forecast_RI_clc |
| 定额预测字段差距的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Gap_to_Quota_RI_clc |
| 团队绩效图表 1 业务机会的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_Opportunity_clc |
| 团队绩效图表 1 预测中的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_clc |
| 团队绩效图表 2 业务机会的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_Opportunity_clc |
| 团队绩效图表 2 预测中的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_clc |
| 团队绩效图表 3 业务机会的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_Opportunity_clc |
| 团队绩效图表 3 预测中的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_clc |
| 团队绩效图表 4 业务机会的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_Opportunity_clc |
| 团队绩效图表 4 预测中的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_clc |
| 总金额的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Total_Amount_clc |
| 业务机会总数的百分比变化 | 评测 | Percentage_Change_in_Total_Opportunities_clc |
| 每用户客户的百分比变化 | 评测 | Percentage_change_in_Account_Per_User_clc |
| 仅已结束预测字段的百分比变化 | 评测 | Percentage_change_in_Closed_Only_RI_clc |
| 自上次活动以来天数的百分比变化 | 评测 | Percentage_change_in_Days_since_last_Activity_clc |
| 每个用户的客户金额百分比 | 评测 | Percentage_in_Account_Amount_Per_User_clc |
| (销售见解)漏斗覆盖率预测字段 | 评测 | 漏斗_覆盖_RI_clc |
| (销售见解)过去 7 天预测字段中的漏斗覆盖率 | 评测 | 漏斗_覆盖_in_Last_7_Days_RI_clc |
| 潜在 $ 提升 | 评测 | 潛在升機 |
| 结束的可能性 | 评测 | Probability_to_Close_RI_clc |
| 进度率 | 评测 | Progression_Rate_RI_clc |
| 进度率 7 天比较 | 评测 | Progression_Rate_7_days_comparison_clc |
| 进度率_预测历史 | 评测 | Progression_Rate_RI_clc_1 |
| 进度率_预测历史 7 天比较 | 评测 | Progression_Rate_RI_clc_2 |
| 预计实现 | 评测 | 预计_Attainment_SW_clc |
| 推送计数 7 天比较 | 评测 | Push_count_7_days_comparision_clc |
| 推送金额 | 评测 | Pushed_Amount_clc |
| 推送金额 7 天比较金额 | 评测 | Pushed_Amount_clc_1 |
| 定额金额历史趋势 | 评测 | Quota_Amount_Historical_Trend_RI_clc |
| 定额实现预测字段 | 评测 | Quota_Attainment_Forecasting_Field_RI_clc |
| 收入面临风险 | 评测 | Revenue_at_Risk_clc |
| 风险收入 7 天比较 | 评测 | Revenue_at_Risk_clc_1 |
| 停滞 7 天比较 | 评测 | 停滯不前_7_days_comparision_clc |
| 停滞 7 天比较 | 评测 | 停滯不前_7_days_comparision_clc_1 |
| 停滞 7 天比较百分比 | 评测 | 停滯不前_7_days_comparision_RI_clc |
| 停滞金额 | 评测 | 停滞不前_Amount_clc |
| 停滞金额 | 评测 | 停滯不前_Amount_RI_clc |
| 停滞金额 7 天前 | 评测 | 停滞不前 |
| 停滞金额 7 天前 | 评测 | 停滯不前_Amount_RI_clc_1 |
| 暂停的业务机会 % | 评测 | 停滞不前_opportunity_clc |
| 州/省切换 | 评测 | StateCountry_Toggle_RI_clc |
| 状态文本预测字段 | 评测 | Status_Text_RI_clc |
| Status_long_text_RI_clc | 评测 | Status_long_text_RI_clc |
| 团队绩效图动态小部件 1 | 评测 | Team_Performance_First_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效图动态小部件 2 | 评测 | Team_Performance_Second_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效图动态小部件 3 | 评测 | Team_Performance_Third_Chartdynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效图动态小部件 4 | 评测 | Team_Performance_ Fourth_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 团队绩效图 1 业务机会(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 1 预测字段 | 评测 | Team_Performance_Graph_1_RI_clc |
| 团队绩效图 1(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_1_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 1 业务机会 | 评测 | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_RI_clc |
| 团队绩效图 2 业务机会(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 2 预测字段 | 评测 | Team_performance_Graph_2_RI_clc |
| 团队绩效图 2(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_2_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 2 业务机会 | 评测 | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_RI_clc |
| 团队绩效图 3 业务机会(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 3 预测(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_3_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 3 业务机会 | 评测 | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_RI_clc |
| 团队绩效图 4 业务机会(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 4 预测(上一季度) | 评测 | Team_Performance_Graph_4_Previous_Quarter_clc |
| 团队绩效图 4 业务机会 | 评测 | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_RI_clc |
| 团队绩效值 2 预测字段 | 评测 | Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc |
| 团队绩效值 1 | 评测 | Team_Performance_First_Chart_RI_clc |
| 团队绩效值 2 | 评测 | Team_Performance_Second_Chart_RI_clc |
| 团队绩效值 3 | 评测 | Team_Performance_Third_Chart_RI_clc |
| 团队绩效值 4 | 评测 | Team_Performance_ Fourth_Chart_RI_clc |
| 团队绩效值预测字段 | 评测 | Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc |
| 团队绩效值预测 3 预测字段 | 评测 | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc |
| 团队绩效值预测 4 预测字段 | 评测 | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc_1 |
| 团队绩效图 3 预测字段 | 评测 | Team_performance_Graph_3_RI_clc |
| 团队绩效图 4 预测字段 | 评测 | Team_performance_Graph_3_RI_clc_1 |
| 三期前(历史金额)预测字段 | 评测 | Three_period_ago_Historical_amount_RI_clc |

