您位於此處:
銷售洞察語意模型 DMO、度量和計算欄位
「銷售洞察」語意模型包含以下資料模型物件 (DMO)、度量和計算欄位。
若要深入瞭解每個資產,請開啟「語意」模型,然後在左欄中按一下資產以開啟資產並檢視計算和其他資料資訊。您也可以看見屬於「銷售洞察」一部分的「C360 語意模型」物件。請注意,某些資產會標記為「預測」或「銷售洞察」,以區別其他名稱相似的資產。
銷售洞察語意模型中的 DMO
| 資料模型物件 | 物件中的欄位 |
|---|---|
| 營業期間 | ssot__BusinessPeriodType__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__EndDate__c、ssot__FullyQualifiedLabel__c、ssot__Id__c、ssot__IsForecastPeriod__c、ssot__PeriodLabel__c、ssot__PeriodNumber__c、ssot__QuarterLabel__c、ssot__StartDate__c |
| 預測 | (僅在「機會」資料為基礎的「銷售洞察」中) 轉換類型 |
| 預測實情 | ssot__BusinessPeriodId__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingItemId__c、ssot__ForecastingTypeId__c、ssot__Id__c、ssot__OpportunityId__c、ssot__OwnerId__c、ssot__TargetValueNumber__c |
| 預測項目 | cdp_sys_record_currency__c、ssot__BusinessPeriodId__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastAmt__c、ssot__ForecastingItemCategory__c、ssot__ForecastingTypeId__c、ssot__Id__c、ssot__OpportunityForecastCategory__c、ssot__OwnerId__c、ssot__SystemModstamp__c |
| 預測項目歷程記錄趨勢 | cdp_sys_record_currency__c、ssot__CreatedById__c、ssot__CreatedDate__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingItemId__c、ssot__HistoricalForecastAmt__c、ssot__Id__c、ssot__SystemModstamp__c、ssot__ValidFromDateTime__c、ssot__ValidToDateTime__c |
| 預測配額 | cdp_sys_record_currency__c、ssot__BusinessPeriodId__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingGroupItemId__c、ssot__ForecastingTypeId__c、ssot__Id__c、ssot__QuotaAmt__c、ssot__QuotaOwner__c |
| 預測類型 | ssot__CreatedDate__c、ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__ForecastingGroupId__c、ssot__ForecastingRoleType__c、ssot__Id__c、ssot__IsActive__c、ssot__LastModifiedDate__c、ssot__MasterLabelText__c、ssot__SystemModstamp__c |
| 機會歷程記錄趨勢 | ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__EffectiveFromDate__c, ssot__EffectiveToDate__c, ssot__NewAmount__c, ssot__NewCloseDate__c, ssot__NewForecastCategoryName__c, ssot__NewStageName__c, ssot__OldAmount__c, ssot__OldCloseDate__c, ssot__OldForecastCategoryName__c, ssot__OldStageName__c, ssot__OldStageName__c, ssot__OpportunityId__c |
| 機會歷程記錄 | ssot__CloseDate__c, ssot__CreatedById__c, ssot__CreatedDate__c, ssot__DataSourceId__c, ssot__DataSourceObjectId__c, ssot__ExpectedRevenueAmount__c, ssot__ForecastCategory__c, ssot__Id__c, ssot__OpportunityId__c, ssot__OpportunityStageId__c, ssot__PreviousCloseDate__c, ssot__PreviousTotalSaleAmount__c, ssot__ProbabilityPercent__c, ssot__TotalSaleAmount__c |
| 機會階段 | ssot__DataSourceId__c、ssot__DataSourceObjectId__c、ssot__DefaultForecastCategoryName__c、ssot__DefaultForecastCategory__c、ssot__DefaultProbabilityPercent__c、ssot__Description__c、ssot__Id__c、ssot__LabelText__c、ssot__Name__c、ssot__SortOrderNumber__c |
| User_Role_Flattened | (僅在「以預測資料為基礎的銷售洞察」中) 轉換類型 |
銷售洞察語意模型中的度量
| 度量 | 測量 | 時間維度 | 其他維度 |
|---|---|---|---|
| 啟用中帳戶 | 啟用中帳戶 | 機會歷程記錄。建立日期 | Opportunity.OwnerUser;Account.Owner;Period.Business 週期識別碼 |
| 啟用中帳戶 (預測) | 帳戶已啟用 | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.建立日期 | SW_KPI_ActiveAccount_TimeDimension.Owner;SW_KPI_ActiveAccount_MeasureContext.Owner;機會歷程記錄建立時間戳記 |
| 平均結束天數 | 平均結束天數 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User_Role_Flattened.Parent Name;User.Full Name;Account.Account Name;Opportunity.Opportunity Name;Opportunity.Opportunity Stage;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Type |
| 結束的平均天數 (預測) | 平均結束天數 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User_Role_Flattened.Parent Name;User.Full Name;Account.Account Name;Opportunity.Opportunity Name;Opportunity.Opportunity Stage;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Type;Forecasting Type.Master Label |
| 平均交易大小 | 平均交易大小 | Opportunity.Created Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type |
| 平均交易大小 (預測) | 平均交易大小 | Opportunity.Created Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;Forecasting Type.主要標籤 |
| 最高金額預測 | 最高金額機會 | 機會歷程記錄。建立日期 | User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.Country;Contact Point Address.State Province;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;User.Full Name |
| 已結束機會 | 已結束機會 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead 來源;Opportunity.Opportunity 類型;Account.Bill 連絡人地址;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Contact Point Address.State Province;Lead.Country;Opportunity.Opportunity Stage;Account.Account Name;Account.Account Type;Opportunity.Name |
| 已結束機會 (預測) | 已結束機會 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead 來源;Opportunity.Opportunity 類型;Account.Bill 連絡人地址;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Contact Point Address.State Province;Lead.Country;Opportunity.Opportunity Stage;Account.Account Name;Account.Account Type;Opportunity.Name;Forecasting Type.主要標籤 |
| 已結束成交 (預測) | 預測項目。預測金額 | Opportunity.Close Date | |
| 已結束成交銷售額 | 已結束機會 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;Opportunity.OwnerUser;Opportunity.Opportunity Stage;Opportunity.Opportunity Name;Account.Account Name;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Account.Account Type |
| 已結束成交銷售額 | 已結束成交機會 | Opportunity.Close Date | User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;Opportunity.Opportunity Type |
| 已結束成交銷售額 (預測) | 已結束成交機會 | Opportunity.Close Date | User.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Stage;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;Opportunity.Opportunity Type |
| 認可 RI | 認可機會預測欄位 | 機會歷程記錄。建立日期 | User_Role_Flattened.Full Name;User_Role_Flattened.Parent Name;Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Stage;Opportunity.Opportunity Type;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type |
| 轉換率 | 商機轉換率 | Lead.Created Date | Lead.Lead 狀態;Lead.Lead 來源;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 轉換的商機 | 商機計數 | Lead.Created Date | Lead.Lead 狀態;Lead.Lead 來源;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 已轉換商機 | 商機計數 | Lead.Created Date | Lead.Lead 狀態;Lead.Lead 來源;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 已轉換商機 | 商機計數 | Lead.Created Date | Lead.Lead 狀態;Lead.Lead 來源;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 未結束商機 | 商機計數 | Lead.Created Date | Lead.Lead 狀態;Lead.Lead 來源;User.Full Name;Lead.City;Lead.State Province;Lead.Country |
| 未結束銷售管道 | 未結束銷售管道 | 機會歷程記錄。建立日期 | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Stage;Opportunity.Opportunity Type;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;User.Full Name |
| 未結束銷售管道 (預測) | 未結束銷售管道 | 機會歷程記錄。建立日期 | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Stage;Opportunity.Opportunity Type;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.Country;Opportunity.OwnerUser;Account.Account Name;Opportunity.Name;Account.Account Type;User.Full Name |
| 未結束機會計數 | 未結束機會計數 | Opportunity.Created Date | 預測類型.主要標籤;Forecast.Full Name;Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;Contact Point Address.City;Contact Point Address.State Province;User.Full Name |
| 預估達成率 | 預估達成率 | 結束成交日期 | SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Forecasting Type;SW_KPI_FORECASTINGFACT_FOR_OWNER.Owner |
| 成交率 | 成交率 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;Opportunity.OwnerUser;Opportunity.Opportunity Stage;Account.Account Name;Account.Account Type;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;User.Full Name;Opportunity.Opportunity Name |
| 成交率 (預測) | 成交率預測欄位 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead 來源; Opportunity.Opportunity 類型; Opportunity.OwnerUser; Opportunity.Opportunity 階段; Account.Account 名稱; Account.Account 類型; Contact Point Address.State Province; Contact Point Address.City; User.Full Name; Opportunity.Opportunity Name; Forecast.Parent Name; Forecasting Type.主要標籤 |
| 成交機會 | 已結束成交機會 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead Source;Opportunity.Opportunity Type;Opportunity.Opportunity Stage;Account.Account Name;User.Full Name;Opportunity.Opportunity Name;Account.Account Type;Opportunity.OwnerUser;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City |
| 成交機會 (預測) | 已結束成交機會 | Opportunity.Close Date | Opportunity.Lead 來源;Opportunity.OwnerUser;Contact Point Address.State Province;Contact Point Address.City;Forecast.Parent Name;Forecasting Type.主要標籤 |
銷售洞察語意模型中的已計算欄位
| 已計算欄位名稱 | 類型 | API 名稱 |
|---|---|---|
| 帳戶類型/行業切換開關 | 維度 | Account_Type_Industry_Toggle_clc |
| 最高金額機會色彩編碼 | 維度 | Best_Case_opps_color_coding_clc |
| 階段預測欄位中的變更 | 維度 | Change_in_Stage_Forecast_RI_clc |
| 結束與有效日期標記預測欄位 | 維度 | Closed_And_Valid_Date_Flag_RI_clc |
| 結束成交日期 | 維度 | Closed_Won_Date_Final_SW_clc |
| 建立日期 | 維度 | Opportunity_CreatedDate_clc |
| 參與分類 | 維度 | Engagement_Buckets_clc |
| 高流通性交易 | 維度 | High_Propensity_Deals_clc |
| 上一個階段 | 維度 | Last_Stage_RI_clc |
| 商機存留期範圍 | 維度 | LA_Lead_Age_Bucket_RI_clc |
| LeadConvertedDateOnly | 維度 | LeadConvertedDateOnly_SW_clc |
| 忽視的機會計數 | 維度 | Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| 機會預測種類 | 維度 | Opportunity_Forecast_Category_RI_clc |
| 機會歷程記錄結束日期 | 維度 | Opportunity_History_Close_date_Date_part_Previous_RI_clc |
| 機會歷程記錄結束日期 | 維度 | Opportunity_History_Close_date_Date_part_RI_clc |
| (銷售洞察) 成交率小組百分比圖表 1 | 維度 | Percentage_for_Win_Rates_clc |
| (銷售洞察) 成交率小組圖表的百分比 1_1 | 維度 | Percentage_for_Win_Rates_clc_1 |
| (銷售洞察) 成交率小組圖表的百分比 1_2 | 維度 | Percentage_for_Win_Rates_clc_2 |
| (銷售洞察) 成交率小組圖表百分比 1_3 | 維度 | Percentage_for_Win_Rates_clc_3 |
| 階段進度 | 維度 | StageProgression_RI_clc |
| 階段進度歷程記錄趨勢 | 維度 | StageProgression_RI_clc_1 |
| 小組績效清單動態小工具 1 | 維度 | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 1 (預測) | 維度 | Team_Performance_List_1_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 2 | 維度 | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 2 (預測) | 維度 | Team_Performance_List_2_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 3 | 維度 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 3 (預測) | 維度 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 4 | 維度 | Team_Performance_List_4_Dynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效清單動態小工具 4 (預測) | 維度 | Team_Performance_List_3_Dynamic_Widget_Forecasting_RI_clc_1 |
| 今日字串預測欄位 | 維度 | Today_String_RI_clc |
| 已結束機會總數 | 維度 | Closed_Lost_Opportunities_clc |
| 週 (月) - CloseDate | 維度 | Week_Month_CloseDate_clc |
| 週 - 月 (結束日期) | 維度 | Week_Month_Closedate_RI_clc |
| 每位使用者的帳戶金額 | 測量 | Account_Amount_clc |
| 上一季每位使用者的帳戶金額 | 測量 | Account_Amount_Per_user_in_Previous_Quarter_clc |
| 每位使用者新帳戶 | 測量 | Account_Per_User_clc |
| 上一季每位使用者帳戶 | 測量 | Account_Per_User_Previous_Quarter_clc |
| 啟用中帳戶 | 測量 | Active_Accounts_SW_clc |
| 啟用中帳戶標記 | 測量 | Active_Accounts_Flag_SW_clc |
| 平均預訂金額 | 測量 | Average_Sales_size_RI_clc |
| 平均結束天數 | 測量 | Average_Days_to_Close_RI_clc |
| (銷售洞察) 平均交易大小 (上一季) | 測量 | Average_Deal_Size_Previous_Quarter_clc |
| 結束 7 天的平均天數比較 | 測量 | Average_days_to_close_7_days_comparision_clc |
| 僅在過去 7 天內結束的預測欄位 | 測量 | Closed_Only_in_last_7_Days_RI_clc |
| 已結束機會 | 測量 | Closed_Opportunities_RI_clc |
| 已結束成交預測比較 | 測量 | Closed_Won_Forecasting_Comparision_clc |
| (銷售洞察) 已結束成交機會 | 測量 | Closed_Won_Opportunities_RI_clc |
| 已結束成交銷售 RI | 測量 | Closed_Won_Sales_RI_clc |
| 僅結束 (上一季) 預測欄位 | 測量 | Closed_only_previous_quarter_RI_clc |
| 僅結束預測欄位歷程記錄趨勢 | 測量 | Closed_only_Forecasting_Field_Historical_Trend_RI_clc |
| 已結束成交機會 7 天比較 | 測量 | Closed_won_Opportunities_7_days_Comparision_clc |
| 已結束成交銷售預測欄位 | 測量 | Closed_won_sales_Forecasting_RI_clc |
| 認可預測 7 天比較 | 測量 | Commit_Forecasting_7_days_Comparision_clc |
| 認可預測 field_Historical 趨勢 | 測量 | Commit_Forecast_HT_RI_clc |
| 過去 7 天內認可的預測欄位 | 測量 | Commit_in_last_7_days_RI_clc |
| 已轉換商機 | 測量 | Converted_Leads_clc |
| 已轉換商機 | 測量 | Converted_Leads_SW_clc |
| 計數標記 | 測量 | Count_Flag_RI_clc |
| 累積已結束成交銷售預測欄位 | 測量 | Cumulative_Closed_Won_Sales_RI_clc |
| 目前 (歷程記錄金額) 預測欄位 | 測量 | Current_Historical_amount_RI_clc |
| 上次活動迄今天數 | 測量 | Days_Since_last_Activity_clc |
| 上一季上次活動迄今天數 | 測量 | Days_Since_last_activity_in_Precious_Quarter_clc |
| 結束天數 | 測量 | Days_To_Close_RI_clc |
| 不含風險的交易 7 天比較 | 測量 | Deals_not_at_Risk_7_days_comparison_clc |
| 管道範圍預測欄位的差異 | 測量 | Difference_in_Pipe_Coverage_RI_clc |
| 會計年度 | 測量 | Fiscal_Year_RI_clc |
| 未來加權收入 | 測量 | Future_Weighted_Revenue_SW_clc |
| 過去 7 天預測欄位的配額差異 | 測量 | Gap_To_Quota_in_Last_7_Days_RI_clc |
| 配額預測欄位差異 | 測量 | Gap_to_Quota_RI_clc |
| 高屬性 7 天比較 | 測量 | High_Propensity_7_days_Comparision_clc |
| 高屬性交易計數 | 測量 | High_Propensity_Deals_Count_clc |
| 歷程記錄 | 測量 | Opportunity_History_ClosedateValue_RI_clc |
| 延遲 7 天之後 | 測量 | Is_Stalled_7_days_before_clc |
| 於 7 天前進行 | 測量 | Is_progressed_7_days_before_clc |
| Is_StageProgressed | 測量 | Is_StageProgressed_clc |
| 商機存留期 | 測量 | LA_Lead_Age_RI_clc |
| 商機年齡 7 天比較 | 測量 | LA_Lead_Age_RI_clc_1_clc |
| 商機轉換率 | 測量 | LA_Conversion_Rate_RI_clc |
| 「商機轉換率 7 天」比較 | 測量 | Lead_Conversion_Rate_7_days_comparison_RI_clc |
| 已轉換商機 7 天比較 | 測量 | Lead_Converted_7_days_comparison_RI_clc |
| 商機計數 | 測量 | LA_Lead_Count_RI_clc |
| 「商機開啟 7 天」比較 | 測量 | Lead_Open_7_days_comparison_clc |
| 未成交交易 | 測量 | Lost_Deals_RI_clc |
| 忽視 7 天比較 | 測量 | Neglected_7_days_comparison_clc |
| 忽視的機會金額 | 測量 | Neglected_Opportunities_Amount_clc |
| 忽視的機會計數 | 測量 | Count_Total_Neglected_Opportunities_RI_clc |
| 無活動動態 | 測量 | No_Activity_Dynamic_clc |
| 一期前 (歷程記錄金額) 預測欄位 | 測量 | One_Period_Ago_Historical_Amount_RI_clc |
| 未結束商機 | 測量 | Open_Leads_clc |
| 未結束機會計數 | 測量 | Open_Opportunities_count_clc |
| 「未結束機會計數 7 天」比較 | 測量 | Open_Opportunties_count_7_days_comparison_clc |
| (銷售洞察) 過去 7 天未結束銷售管道預測欄位 | 測量 | Open_Pipeline_in_Last_7_days_RI_clc |
| 機會階段進度 | 測量 | Is_StageProgressed_RI_clc |
| (銷售洞察) 平均交易大小的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Average_Deal_Size_clc |
| 認可預測欄位中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Commit_Forecast_RI_clc |
| 配額預測欄位差異的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Gap_to_Quota_RI_clc |
| 小組績效圖表 1 機會中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_Opportunity_clc |
| 小組績效圖表 1 預測中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_1_clc |
| 小組績效圖表 2 機會中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_Opportunity_clc |
| 小組績效圖表 2 預測中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_2_clc |
| 小組績效圖表 3 機會中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_Opportunity_clc |
| 小組績效圖表 3 預測中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_3_clc |
| 小組績效圖表 4 機會中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_Opportunity_clc |
| 小組績效圖表 4 預測中的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Team_Performance_Graph_4_clc |
| 總金額的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Total_Amount_clc |
| 機會總數的變更百分比 | 測量 | Percentage_Change_in_Total_Opportunities_clc |
| 每位使用者的帳戶變更百分比 | 測量 | Percentage_change_in_Account_Per_User_clc |
| 僅限已結束預測欄位的變更百分比 | 測量 | Percentage_change_in_Closed_Only_RI_clc |
| 自前次活動以天數的變更百分比 | 測量 | Percentage_change_in_Days_since_last_Activity_clc |
| 每個使用者的帳戶金額百分比 | 測量 | Percentage_in_Account_Amount_Per_User_clc |
| (銷售洞察) 管道範圍預測欄位 | 測量 | Pipe_Coverage_RI_clc |
| (銷售洞察) 過去 7 天預測欄位的銷售管道涵蓋範圍 | 測量 | Pipe_Coverage_in_Last_7_Days_RI_clc |
| 潛在 $ 增益 | 測量 | Potential_Uplift_clc |
| 結束的可能性 | 測量 | Probability_to_Close_RI_clc |
| 進度率 | 測量 | Progression_Rate_RI_clc |
| 7 天進度比較 | 測量 | Progression_Rate_7_days_comparison_clc |
| 漸進率_預測歷程記錄 | 測量 | Progression_Rate_RI_clc_1 |
| 進度率_預測歷程記錄 7 天比較 | 測量 | Progression_Rate_RI_clc_2 |
| 預估達成率 | 測量 | Projected_Attainment_SW_clc |
| 推送計數 7 天比較 | 測量 | Push_count_7_days_comparision_clc |
| 推送金額 | 測量 | Pushed_Amount_clc |
| 推送金額 7 天比較金額 | 測量 | Pushed_Amount_clc_1 |
| 配額金額歷程記錄趨勢 | 測量 | Quota_Amount_Historical_Trend_RI_clc |
| 配額達成率預測欄位 | 測量 | Quota_Attainment_Forecasting_Field_RI_clc |
| 風險收入 | 測量 | Revenue_at_Risk_clc |
| 風險收入 7 天比較 | 測量 | Revenue_at_Risk_clc_1 |
| 延遲 7 天的比較 | 測量 | Stalled_7_days_comparision_clc |
| 延遲 7 天的比較 | 測量 | Stalled_7_days_comparision_clc_1 |
| 延遲 7 天的比較 % | 測量 | Stalled_7_days_comparision_RI_clc |
| 延遲金額 | 測量 | Stalled_Amount_clc |
| 延遲金額 | 測量 | Stalled_Amount_RI_clc |
| 延遲金額 7 天前 | 測量 | Stalled_Amount_7_days_before_clc |
| 延遲金額 7 天前 | 測量 | Stalled_Amount_RI_clc_1 |
| 延遲的機會 % | 測量 | Stalled_opportunity_clc |
| 州/省國家切換開關 | 測量 | StateCountry_Toggle_RI_clc |
| 狀態文字預測欄位 | 測量 | Status_Text_RI_clc |
| Status_long_text_RI_clc | 測量 | Status_long_text_RI_clc |
| 小組績效圖表動態小工具 1 | 測量 | Team_Performance_First_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效圖表動態小工具 2 | 測量 | Team_Performance_Second_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效圖表動態小工具 3 | 測量 | Team_Performance_Third_Chartdynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效圖表動態小工具 4 | 測量 | Team_Performance_Fourth_ChartDynamic_Widget_RI_clc |
| 小組績效圖表 1 機會 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 1 預測欄位 | 測量 | Team_Performance_Graph_1_RI_clc |
| 小組績效圖表 1 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_1_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 1 機會 | 測量 | Team_Performance_Graph_1_Opportunity_RI_clc |
| 小組績效圖表 2 機會 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 2 預測欄位 | 測量 | Team_performance_Graph_2_RI_clc |
| 小組績效圖表 2 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_2_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 2 機會 | 測量 | Team_Performance_Graph_2_Opportunity_RI_clc |
| 小組績效圖表 3 機會 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 3 預測 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_3_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 3 機會 | 測量 | Team_Performance_Graph_3_Opportunity_RI_clc |
| 小組績效圖表 4 機會 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 4 預測 (上一季) | 測量 | Team_Performance_Graph_4_Previous_Quarter_clc |
| 小組績效圖表 4 機會 | 測量 | Team_Performance_Graph_4_Opportunity_RI_clc |
| 小組績效值 2 預測欄位 | 測量 | Team_Performance_Value_forecasting_2_RI_clc |
| 小組績效值 1 | 測量 | Team_Performance_First_Chart_RI_clc |
| 小組績效值 2 | 測量 | Team_Performance_Second_Chart_RI_clc |
| 小組績效值 3 | 測量 | Team_Performance_Third_Chart_RI_clc |
| 小組績效值 4 | 測量 | Team_Performance_Fourth_Chart_RI_clc |
| 小組績效值預測欄位 | 測量 | Team_Performance_Value_Forecasting_RI_clc |
| 小組績效值預測 3 預測欄位 | 測量 | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc |
| 小組績效值預測 4 預測欄位 | 測量 | Team_Performance_Value_Forecasting_3_RI_clc_1 |
| 小組績效圖表 3 預測欄位 | 測量 | Team_performance_Graph_3_RI_clc |
| 小組績效圖表 4 預測欄位 | 測量 | Team_performance_Graph_3_RI_clc_1 |
| 三個週期前 (歷程記錄金額) 預測欄位 | 測量 | Three_period_ago_Historical_amount_RI_clc |

