Sie befinden sich hier:
Salesforce Spiff-Systemaktivitätsprotokollereignisse
Rufen Sie Informationen zu bestimmten überprüfbaren Ereignissen im Systemaktivitätsprotokoll ab.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic (nicht in allen Organisationen verfügbar) und Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Enterprise, Unlimited und Developer Edition |
| Gegen Aufpreis verfügbar in: Professional Edition mit aktivierter Web Services-API |
| Event | Auslöser | Objekt | Feld | Vorheriger Wert, aktualisierter Wert |
|---|---|---|---|---|
| Anpassung erstellt | Jemand hat eine Anpassung an einer Anweisung vorgenommen. | Abrechnungszeitraum, Planname, Mitarbeitername | adjustment_created | null, Wert |
| Anpassung gelöscht | Jemand hat eine Anpassung aus einer Anweisung entfernt. | Abrechnungszeitraum, Planname, Mitarbeitername | adjustment_deleted | Wert, null |
| Anpassung aktualisiert | Jemand hat eine Anpassung an einer Anweisung aktualisiert. | adjustment_updated | ||
| Änderungsset genehmigt | Jemand hat ein eingereichtes Änderungsset genehmigt. | Name des Änderungssets | Status des Änderungssets | Gesendet oder abgelehnt, genehmigt |
| Änderungsset Bereitstellung | Jemand hat ein Änderungsset bereitgestellt. | Name des Änderungssets | Status des Änderungssets | Genehmigt, Bereitstellen |
| Änderungsset fehlgeschlagen | Ein Änderungsset konnte nicht bereitgestellt werden. | Name des Änderungssets | Status des Änderungssets | Bereitstellen, Fehlgeschlagen |
| Änderungsset abgelehnt | Jemand hat ein Änderungsset abgelehnt. | Name des Änderungssets | Status des Änderungssets | Gesendet oder genehmigt, abgelehnt |
| Änderungsset gesendet | Jemand hat ein Änderungsset aus einer Sandbox gesendet. | Name des Änderungssets | Status des Änderungssets | Null, Gesendet |
| Unternehmenszugriff gewährt | Ein Administrator hat jemandem Zugriff erteilt, in der Regel zur Fehlerbehebung oder zum Support. | E-Mail-Adresse des Mitarbeiters | company_access_granted | Null, Zugriff gewährt |
| Unternehmenszugriff widerrufen | Ein Administrator hat den Zugriff für jemanden entfernt. | E-Mail-Adresse des Mitarbeiters | company_access_revoked | Zugriff erteilt, null |
| Konnektor authentifiziert | Jemand hat auf einer Konnektorkarte auf Konnektor hinzufügen geklickt. | Konnektorname | connector_authenticated | Null |
| Konnektorfeld in der Tabelle aktualisiert | Jemand hat eine Quote oder einen Benutzerdatensatz über einen Datenkonnektor aktualisiert. | "Quote" und "Benutzer" unter "Quoten" aktualisiert oder "Benutzer" unter "Benutzer" aktualisiert | syncable_upserted | Änderungen an der Quote oder dem Benutzer |
| Konversionskurs aktualisiert | Jemand hat Währungskurse in Administrator | Benutzer | Währungskurse hochgeladen oder bearbeitet. | Externe ID des Währungskurses | conversion_rate_updated | Null oder eine Zahl, die den Konvertierungskurs darstellt |
| Konvertierungskurs ab sofort gültig | Jemand hat Datumswerte für "In Kraft treten ab" für Währungskurse in Administrator | Benutzer | Währungskurse aktualisiert. | Externe ID des Währungskurses | conversion_rate_effective_as_of | Null oder das Datum des Inkrafttretens |
| Benutzerdefinierter Bericht | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht exportiert. | Berichtsname, Berichtstyp | custom_report.export.custom_report.name | |
| Spalten für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet oder eine Spalte aus einem Bericht hinzugefügt oder entfernt. | Berichtsname | custom_report.custom_report_columns | Änderungen an den Spaltennamen |
| Enddatum der Ausgaben für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat das Enddatum des Zeitrahmens für eine Provisionsausgabenabrechnung geändert. | Berichtsname | custom_report.config["expense_end_date"] | Änderungen am Enddatum |
| Spesenportfolios für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat die Portfolios für eine Provisionsausgabenabrechnung geändert. | Berichtsname | custom_report.expense_portfolios | Liste der Portfolios |
| Startdatum der Ausgaben für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat das Startdatum des Zeitrahmens für eine Provisionsausgabenabrechnung geändert. | Berichtsname | custom_report.config["expense_start_date"] | Änderungen am Startdatum |
| Filter für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat einen Filter auf eine Spalte in einem benutzerdefinierten Bericht angewendet. | Berichtsname | custom_report.table_configuration.metadata["filters"] | Filterbeschreibung |
| Benutzerdefinierter Bericht Zuletzt aktualisiert von | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.last_updated_by | Benutzername |
| Name des benutzerdefinierten Berichts | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet oder einen Berichtsnamen bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.name | Änderungen am Berichtsnamen |
| Auszahlungsregeln für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet oder die Regelfilter eines Berichts bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.payout_rules | Liste der Auszahlungsregeln |
| Benutzerdefinierte Berichtszeiträume | Jemand hat die Zeiträume in den Filtern eines benutzerdefinierten Berichts geändert. | Berichtsname | custom_report.payout_report_periods | Änderungen an den Abrechnungszeiträumen |
| Links verankerter benutzerdefinierter Bericht | Jemand hat eine Spalte auf der linken Seite eines benutzerdefinierten Berichts verankert oder aufgehoben. | Berichtsname | custom_report.table_configuration.metadata["pinned"] | Liste der Spalten |
| Rechts verankerter benutzerdefinierter Bericht | Jemand hat eine Spalte auf der rechten Seite eines benutzerdefinierten Berichts verankert oder aufgehoben. | Berichtsname | custom_report.table_configuration.metadata["pinned"] | Liste der Spalten |
| Pivot-Modus für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat den Pivot-Modus in einem benutzerdefinierten Bericht aktiviert oder deaktiviert. | Berichtsname | custom_report.table_configuration.metadata["pivot"] | Wahr oder falsch |
| Benutzerdefinierte Berichtspläne | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet oder die Planfilter eines Berichts bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.plans | Liste der Pläne |
| Reihenfolge der Zeilengruppen für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat den Filter "Zeilengruppen" in einem benutzerdefinierten Bericht geändert. | Berichtsname | custom_report.table_configuration.metadata["rowGroupOrder"] | Liste der Spalten |
| Sortierung benutzerdefinierter Berichte | Jemand hat eine oder mehrere Spalten in einem benutzerdefinierten Bericht sortiert. | Berichtsname | custom_report.table_configuration.metadata["sorting"] | Liste der Spalten |
| Teams für benutzerdefinierte Berichte | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet oder die Teamfilter eines Berichts bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.teams | Liste der Teams |
| Benutzerdefinierter Berichtstyp | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.report_type | Null, Berichtstyp (Verpflichtung, Abrechnung oder Ausgaben) |
| Benutzer benutzerdefinierter Berichte | Jemand hat einen benutzerdefinierten Bericht erstellt oder bearbeitet oder die Benutzerfilter eines Berichts bearbeitet. | Berichtsname | custom_report.users | Liste der Benutzer |
| Anmeldeversuch fehlgeschlagen | Jemand hat erfolglos versucht, sich bei Spiff anzumelden. | E-Mail-Adresse, die versucht hat, sich anzumelden | login_attempt_failure | Datum und Uhrzeit des Anmeldeversuchs |
| Export gestartet | Jemand hat einen Systemaktivitätsprotokoll-Export in Spiff gestartet | Systemaktivitätsprotokoll | ||
| Exportieren gelöscht | Jemand hat einen Systemaktivitätsprotokoll-Export in Spiff gelöscht | Systemaktivitätsprotokoll | Export-ID | |
| Anmeldeversuch erfolgreich | Jemand hat sich bei Spiff angemeldet. | E-Mail-Adresse, über die sich die Anmeldung erfolgte | login_attempt_successful | Datum und Uhrzeit der Anmeldung |
| OAuth-Anwendung erstellt | Jemand hat den API-Zugriff in Unternehmenseinstellungen | API-Zugriffsverwaltung eingerichtet, wodurch externe Systeme auf Spiff-Daten zugreifen können. | API-Zugriffsname | oauth_application_created | |
| OAuth-Anwendung widerrufen | Der API-Zugriff wurde Unternehmenseinstellungen | API-Zugriffsverwaltung gelöscht, sodass ein externes System nicht mehr auf Spiff-Daten zugreifen kann. | API-Zugriffsname | oauth_application_revoked | |
| Überschreiben gelöscht | Jemand hat ein Überschreiben in Datenquellen oder eine Mitarbeiteranweisung gelöscht. | Objektname | overwrite_cleared | Wert des Felds davor, Wert des Felds danach |
| Überschreibsatz | Jemand hat ein Überschreiben in Datenquellen oder eine Mitarbeiteranweisung erstellt. | Objektname | overwrite_set | Wert des Felds davor, Wert des Felds danach |
| Auszahlungsregel erstellt | Jemand hat eine Auszahlungsregel erstellt und benannt und sie einem Plan zugewiesen. | Name der Auszahlungsregel und Planname | payout_rule_created | Null, Name der Auszahlungsregel |
| Auszahlungsregel aktualisiert | Jemand hat eine Auszahlungsregel aktualisiert. | Name der Auszahlungsregel, Formel, Währungsumrechnung, Was-wäre-wenn-Regel, Provisionsschätzung | payout_rule_updated | Änderungen an den Optionen der Auszahlungsregel |
| Planzuweisung aktualisiert | Jemand hat Datumswerte für das Inkrafttreten einer Planzuweisung entweder in der Spiff-Anwendung oder mit der Spiff-API erstellt, gelöscht oder angepasst. | Planname | plan_assignment_updated | Änderungen an den Details der Planzuweisung |
| Plan aktualisiert | Jemand hat einen Plan aktualisiert oder einem Plan eine Auszahlungsregel hinzugefügt. | plan_updated | ||
| Quote Created (Erstellte Quote) | Jemand hat einer Quotentabelle einen Quotenwert hinzugefügt. | Name der Quotentabelle, Benutzername, Zeitraum | quota_created | Null, der Quotenwert |
| Quote gelöscht | Jemand hat einen Quotenwert aus einer Quotentabelle entfernt. | Name der Quotentabelle, Benutzername, Zeitraum | quota_deleted | Quotenwert, null |
| Quotentabellenbenutzer hinzugefügt | Jemand hat einer Quotentabelle einen Benutzer hinzugefügt. | Name der Quotentabelle, Benutzername | quota_type_assignment_created | Null, Benutzername |
| Quotentabellenbenutzer entfernt | Jemand hat einen Benutzer aus einer Quotentabelle entfernt. | Name der Quotentabelle, Benutzername | quota_type_assignment_deleted | Benutzername, null |
| Quote aktualisiert | Jemand hat einen Quotenwert in einer Quotentabelle aktualisiert. | Name der Quotentabelle, Benutzername, Zeitraum | quota_updated | Änderungen am Quotenwert oder Änderungen am Währungscode |
| Bericht-Dashboard-Name | Jemand hat ein Dashboard erstellt oder den Namen eines Dashboards bearbeitet. | Dashboard-Name | reporting_dashboard.name | Änderungen am Dashboard-Namen |
| Kacheln für Bericht-Dashboards | Jemand hat die Kacheln in einem Dashboard bearbeitet. | Dashboard-Name | reporting_dashboard.reporting_dashboard_tiles | Liste der Berichte |
| Gewährter Sandbox-Zugriff | Jemand hat einem Benutzer Zugriff auf eine Sandbox erteilt. | Benutzername zu Sandbox-Name | Falsch, wahr | |
| Sandbox erstellt | Jemand hat eine Sandbox erstellt. | Sandbox-Name | Sandbox-Name | Null, Sandbox-Name |
| Sandbox gelöscht | Jemand hat eine Sandbox gelöscht. | Sandbox-Name | ||
| Erstellter Umfang: Umgehung für Szenariodatensätze | Jemand hat für einen Datenfilter im Designer auf Aus Schätzer ausschließen geklickt. | Name des Datenfilters | scope_created | Wahr, falsch |
| Erstellter Umfang: Bedingung | Jemand hat den Rollup-Typ, den Geschäftsabgleich oder den Zeitrahmen eines Datenfilters hinzugefügt. | Name des Datenfilters | scope_created | Änderungen an den Rollup-Kriterien |
| Erstellter Umfang: Ordner-ID | Jemand hat einem Ordner in Designer einen Datenfilter hinzugefügt. | Name des Datenfilters | scope_created | Null, Ordnername |
| Erstellter Umfang: Zuordnungs-ID | Jemand hat einen Datenfilter einem neuen Objekt im Designer zugeordnet. | Name des Datenfilters | scope_created | Null, Objekt-ID |
| Erstellter Umfang: Name | Jemand hat einen Datenfilter in Designer benannt. | Name des Datenfilters | scope_created | Null, Name des Datenfilters |
| Erstellter Umfang: Notizen | Jemand hat einem Datenfilter in Designer Notizen hinzugefügt. | Name des Datenfilters | scope_created | Null, Notizentext |
| Aktualisierter Umfang: Umgehung für Szenariodatensätze | Jemand hat den Umschalter Aus Schätzer ausschließen für einen Datenfilter im Designer geändert. | Name des Datenfilters | scope_updated | Wahr oder falsch, je nach Änderung |
| Aktualisierter Umfang: Notizen | Jemand hat die Hinweise für einen Datenfilter in Designer aktualisiert. | Name des Datenfilters | scope_updated | Änderungen an den Notizen des Datenfilters |
| Aktualisierter Umfang: Bedingung | Jemand hat den Rollup-Typ, den Geschäftsabgleich oder den Zeitrahmen eines Datenfilters aktualisiert. | Name des Datenfilters | scope_updated | Änderungen an den Rollup-Kriterien |
| Aktualisierter Umfang: Name | Jemand hat einen Datenfilter in Designer umbenannt. | Name des Datenfilters | scope_updated | Änderungen am Namen des Datenfilters |
| Aktualisierter Umfang: Ordner-ID | Jemand hat einen Datenfilter in einen Ordner im Designer verschoben oder aus ihm entfernt. | Name des Datenfilters | scope_updated | Änderungen am Ordnernamen |
| Aktualisierter Umfang: Zuordnungs-ID | Jemand hat die Zuordnung eines Datenfilters zu einem Objekt in Designer geändert. | Name des Datenfilters | scope_updated | Vorherige Objekt-ID, neue Objekt-ID |
| Genehmigung der Anweisung gesendet | Ein Administrator hat eine Erklärung zur Genehmigung gesendet. | Abrechnungszeitraum, Planname, Mitarbeitername | statement_approval_sent | Änderungen am Genehmigungsstatus |
| Anweisung genehmigt | Jemand hat eine Erklärung genehmigt oder den Genehmigungs-Workflow zurückgesetzt. | Abrechnungszeitraum, Planname, Mitarbeitername | statement_approved | Änderungen am Genehmigungsstatus |
| Anweisung erstellt | Jemand hat eine Planzuweisung in der Spiff-Anwendung oder mit der Spiff-API erstellt oder aktualisiert, wodurch eine zugehörige Anweisung erstellt wurde. | Name der Anweisung | ||
| Anweisung gelöscht | Jemand hat eine Planzuweisung gelöscht, das Datum des Inkrafttretens einer Planzuweisung geändert, einen Benutzer gelöscht, eine Benutzerzuordnung gelöscht oder einen Abrechnungszeitraum gelöscht, wodurch die zugehörige Anweisung gelöscht wurde. | Name der Anweisung | gelöscht | Null, Gelöscht (zusammen mit den zugehörigen Verpflichtungen und Kommentaren) |
| Aussage nicht genehmigt | Jemand hat den Genehmigungs-Workflow einer Anweisung zurückgesetzt, nachdem er das Fixieren der Anweisung aufgehoben hat. | Abrechnungszeitraum, Planname, Mitarbeitername | statement_unapproved | Vorheriger Genehmigungsstatus, nicht gesendet |
| Eingefrorene Anweisungen | Jemand hat eine Anweisung einzeln fixiert oder die Aktion "Masseneinfrieren" auf der Seite "Provisionen" verwendet. | Name der Anweisung | statements_frozen | Ungefroren, gefroren |
| Ungefrorene Anweisungen | Jemand hat das Fixieren einer Anweisung einzeln aufgehoben oder die Aktion zum Aufheben der Fixierung per Massenvorgang auf der Seite "Provisionen" verwendet. | Name der Anweisung | statements_unfrozen | Gefroren, Ungefroren |
| Teamzuweisung aktualisiert | Jemand hat einem Team einen Benutzer hinzugefügt, einen Benutzer aus einem Team entfernt oder die Datumswerte des Inkrafttretens des Benutzers mit dem Team aktualisiert, entweder in der Spiff-Anwendung oder mit der Spiff-API. | Benutzer und Team | team_assignment_updated | Änderungen an den Details der Teamzuweisung |
| Teammanagerzuweisung aktualisiert | Jemand hat einen Benutzer als Teamleiter hinzugefügt, einen Benutzer entfernt, der ein Teamleiter war, oder die Datumswerte des Inkrafttretens eines Teamleiters mit dem Team aktualisiert, entweder in der Spiff-Anwendung oder mit der Spiff-API. | Benutzer und Team | team_manager_assignment_updated | Änderungen am Status oder Datum des Inkrafttretens des Teamleiters |
| Status des Laufzeitblatts aktualisiert | Jemand hat den Status der Genehmigung eines Begriffsblatts geändert. | Name des Begriffsblatts | term_sheet_status_updated | |
| Term Sheet Submitted (Gesendetes Laufzeitblatt) | Jemand hat eine neue Überarbeitung eines Begriffsblatts erstellt. | Name des Begriffsblatts | term_sheet_submitted | |
| Variable erstellt | Jemand hat eine Variable oder Formel erstellt. | Variablenname | variable_created | Null, Variablenname |
| Variable aktualisiert | Jemand hat eine Variable umbenannt, eine Formel aktualisiert oder die Einstellungen der Variablen geändert, beispielsweise Format, Standardwert, Verfolgung, kumulierte Variable, Notizen oder Filter. | Variablenname | variable_updated |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.
