Jämför kapaciteten för att hämta din egen kanal för meddelanden för att hämta din egen kanal för CCaaS
Utforska kapaciteten hos kanalerna Bring Your Own för meddelanden och Bring Your Own för CCaaS-meddelanden i Agentforce Service (tidigare Service Cloud), och jämför dem sida vid sida.
Versioner som krävs
Bring Your Own-kanal för meddelanden och Bring Your Own-kanal för CCaaS-meddelandekanaler är byggda på vår konversationsplattform. Konversationsplattformen innehåller även Salesforce Voice, Utökad chatt och alla andra utökade meddelandekanaler, som WhatsApp.
Denna delade plattform har flera fördelar. När vi lanserar en ny funktion delas den ofta i alla kanaler på konversationsplattformen. Servicerepresentanter får en enhetlig upplevelse, oavsett kanal. Dessutom är dessa kanaler utformade för att skala upp utöver kundsupportanvändningsfallet.
Eftersom Bring Your Own-kanalen för meddelanden och Bring Your Own-kanalen för CCaaS-meddelandekanaler beror på integreringar av Meddelanden och CCaaS-partner varierar funktionssupporten beroende på partnerimplementeringen.
| Visa versioner som stöds. | |
Denna artikel gäller för:
|
Hämta din egen kanal för meddelanden och Hämta din egen kanal för CCaaS |
Denna artikel gäller inte för:
|
Utökad chatt i app, Utökad webbchatt v1, Utökad webbchatt v2, Utökad WhatsApp, Standard och Utökad Facebook Messenger, Standard och Utökade SMS, Utökade Apple-meddelanden för företag och Utökade LINE-kanaler |
| Kapacitet | Ta med din egen kanal för meddelanden | Hämta din egen kanal för CCaaS |
|---|---|---|
| Konfiguration och dirigering | ||
| Automatiserad kanalkonfiguration | Ja | Ja |
| Uppgradera från standardkanaler | Saknas | Saknas |
| Omni-Channel-flödesdirigering | Ja | Ja |
| Köbaserad dirigering | Ja | Ja |
| Utökad dirigering | Ja | Ja |
| Synkronisering av servicerepresentant och kö mellan Salesforce och partner | Nej | Ja |
| Partnerägt samtycke | Nej | Ja |
| Flikbaserad kapacitet | Ja | Ja |
| Statusbaserad kapacitet | Ja | Ja |
| Tillgängligt med Agentforce Sales (tidigare Sales Cloud) | Ja | Ja |
| Start och slut på meddelandesession | ||
| Kunden kan starta sessionen | Ja | Ja |
| Servicerepresentanten kan starta sessionen | Ja | Ja |
| Automatiserade utgående meddelanden | Nej | Nej |
| Skicka meddelanden (en-till-många) | Saknas | Saknas |
| Servicerepresentant kan avsluta sessionen | Ja | Ja |
| Servicerepresentanten kan markera sessionen som inaktiv | Ja | Ja |
| Kunden kan avsluta sessionen | Saknas | Saknas |
| Kundupplevelse | ||
| Skrivindikator: kundsida | Ja | Ja |
| Skrivindikator: servicerepresentantsida | Ja | Ja |
| Läskvitton: kundsida | Ja | Ja |
| Läskvitton: servicerepresentantsida | Ja | Ja |
| Levererade kvitton: kundsida | Ja | Ja |
| Levererade kvitton: servicerepresentantsida | Ja | Ja |
| Uppskattad väntetid för kunder | Nej | Nej |
| Stöd för skrivbordsprogram | Saknas | Saknas |
| Varumärkning och anpassning av fönster | Ja (endast API) | Ja (endast API) |
| Dölj meddelandealternativ utanför öppettiderna | Nej | Nej |
| Låt kunder ladda ner avskrifter | Saknas | Saknas |
| Servicerepresentantupplevelse | ||
| Einstein rekommenderade svar | Ja | Ja |
| Överföring från säljare till säljare | Ja | Ja |
| Rep-till-flöde-överföring | Ja | Ja |
| Överföring av svar-till-kö | Ja | Ja |
| Höj flagga | Ja | Ja |
| Arbetsledare viskar till servicerepresentanter | Ja | Ja |
| Visa konversationsavskrifter | Ja | Ja |
| Arbetstimer efter konversation | Ja | Ja |
| AI-agentintegrering | Ja | Ja |
| Einstein Bots-integrering | Ja | Ja |
| Konversationshistorik för tredjepartsbotar | Nej | Ja |
| Upphämtning av konversationer | Ja | Ja |
| Kanal-objektlänkning | Ja | Ja |
| Individuell-objektlänkning | Ja | Ja |
| Kanalmeny | Nej | Nej |
| Innehållsdelning | ||
| Emojis: kund till servicerepresentant | Ja | Ja |
| Emojis: servicerepresentant till kund | Ja | Ja |
| GIF: kund till servicerepresentant | Ja | Ja |
| GIF: servicerepresentant till kund | Nej | Nej |
| Fildelning: kund till servicerepresentant | Ja | Ja |
| Fildelning: servicerepresentant till kund | Ja | Ja |
| Videomeddelanden | Ja | Ja |
| Ljudmeddelanden | Ja | Ja |
| Ljudmeddelandeinspelare med uppspelning | Ja | Ja |
| Utökade länkmeddelandekomponenter | Ja | Ja |
| Frågor med alternativ för meddelandekomponenter | Ja | Ja |
| Meddelandekomponenter för tidsväljare | Ja | Ja |
| Meddelandekomponenter för automatisk respons | Ja | Ja |
| Formulärmeddelandekomponenter | Ja | Ja |
| Notismeddelandekomponenter | Ja (inget automatiseringsstöd; endast manuellt utskick) | Ja (inget automatiseringsstöd; endast manuellt utskick) |
| Komponenter för betalningsmeddelanden | Nej | Nej |
| Autentiseringsmeddelandekomponenter | Nej | Nej |
| Egna meddelandekomponenter | Ja | Ja |
| Länkförhandsvisningar | Ja (Skicka en rich-länk utan en utökad länkmeddelandekomponent.) | Ja (Skicka en rich-länk utan en utökad länkmeddelandekomponent.) |
| Rich text-markering | Ja | Ja |
| Höger-till-vänster-språk | Ja | Ja |
| Automatiserade svar | ||
| Konversationsbekräftelse | Ja | Ja |
| Servicerepresentant accepterar | Ja | Ja |
| Inaktiv konversation | Ja | Ja |
| Avsluta session | Ja | Ja |
| Säkerhet och samtyckeshantering | ||
| Regler för känsliga data | Ja | Ja |
| Kryptering vid vila | Ja | Ja |
| Kanalens samtyckestyp: Implicit deltagande | Ja | Ja |
| Kanalens samtyckestyp: Explicit deltagande | Ja | Ja |
| Kanalens samtyckestyp: Dubbelt deltagande | Ja | Ja |
| Kunder kan avböja | Ja | Ja |


