데이터 범주에 대한 키보드 바로 가기
키보드 바로 가기를 사용하여 데이터 범주를 빠르게 작업할 수 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 명령 | 상세 설명 | 바로 가기 |
|---|---|---|
| 범주 추가 | 선택한 범주에 형제 범주 추가 | 입력 |
| 선택한 범주에 하위 범주 추가 | Enter+Tab | |
| 범주 추가 필드 닫기 | Esc 키 | |
| 범주 추가 필드에 변경 사항 저장 | 입력 | |
| 범주 수정 | 선택한 범주에 대한 범주 편집 필드 열기 | 스페이스바 |
| 범주 편집 필드 닫기 | Esc 키 | |
| 범주 편집 필드에 변경 사항 저장 | 입력 | |
| 범주 강등 또는 승격 | 범주를 현재 범주 위에 있는 형제 범주의 하위 범주로 한 수준 아래로 강등 | Tab |
| 범주를 상위 범주에 대한 형제 범주로 한 수준 위로 승격 | Shift+Tab | |
| 범주 삭제 | 선택한 범주 및 하위 범주 삭제 | 삭제 |
| 범주 계층 구조 탐색 | 범주 계층 구조에서 초점 위로 이동 | 위쪽 화살표 |
| 범주 계층 구조에서 초점 아래로 이동 | 아래쪽 화살표 | |
| 상위 범주에서 하위 범주 축소 | 왼쪽 화살표 | |
| 상위 범주에서 하위 범주 확장 | 오른쪽 화살표 | |
| 작업의 취소 또는 반복 | 마지막 작업 실행 취소 | Ctrl+Z |
| 마지막 작업 다시 실행 | Ctrl+Y | |
| 변경을 저장 | 범주 계층 구조에 마지막 변경 사항 저장 | Ctrl+S |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.

