您位於此處:
庫存交易觸發和系統限制
檢閱「IT 資產管理」中庫存交易引擎的生命週期規則、記錄建立邏輯和系統界限。
生命週期觸發規則
當自動化週期工作流程或使用者編輯變更產品項目數量時,系統會自動評估修改的欄位。它會記錄兩個平台物件的交易:
- 產品項目交易 (PIT):記錄實體庫存會變更為「現有數量」。
- 產品項目其他交易 (PIAT):記錄內部狀態分類變更 (「已分配數量」、「虛設保留」、「損毀」和「保留中」)。
| 生命週期事件 | 總帳物件 | 交易類型 | 數量影響 | 受影響的州/省 | 相關記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手動編輯為現有數量 | PIT | 已調整 | +X 或 -X | 無 | 無 (使用者識別碼) |
| 已傳送的履行條列項目 (非序列化) | PIT | 已耗用 | - X | 無 | 履行訂單條列項目 |
| 已收到退貨條列項目 (非序列化) | PIT | 已補貨 | +X | 無 | 退貨單條列項目 |
| 已收到產品運送 (目的地) | PIT | 已轉移 | +X | 無 | 產品運送 |
| 已傳送產品運送 (來源) | PIT | 已轉移 | - X | 無 | 產品運送 |
| 資產狀態已變更為已處理 | PIT | 已耗用 | -1 | 無 | 資產活動 |
| 預留庫存 | PIAT | 保留 | +X | 軟性保留 | 庫存項目保留 |
| 取消預訂 | PIAT | 已取消配置 | - X | 軟性保留 | 庫存項目保留 |
| 與訂單相關聯的資產 (FOLI 或 PT) | PIAT | 已配置 | +X | 已配置 | 履行訂單條列項目或產品運送 |
| 已傳送履行條列項目 | PIAT | 已輸出出 | +X | 運輸中 | 履行訂單條列項目 |
| 已收到履行條列項目 | PIAT | 已交付 | - X | 運輸中 | 履行訂單條列項目 |
| 已傳送退貨條列項目 | PIAT | 已寄送輸入 | +X | 運輸中 | 退貨單條列項目 |
| 已收到退貨條列項目 | PIAT | 已收到訂單 | +X | 暫停 | 退貨單條列項目 |
| 已傳送產品運送 | PIAT | 已轉移 | +X | 運輸中 | 產品運送 |
| 已收到產品運送 | PIAT | 已轉移 | - X | 運輸中 | 產品運送 |
| 發現損毀或保留 | PIAT | 已調整 | +X | 損毀或保留 | 產品項目 |
