CMDB の利点の探索
構成管理データベース (CMDB) によって IT 環境全体の表示、精度、運用効率がどのように向上するかについて説明します。構造化されたアセット追跡と確実な意思決定をサポートするために、各 CMDB コンポーネントの主なメリットを探索します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: CMDB およびサービスグラフが有効になっている Agentforce IT Service が付属する Enterprise Edition、Performance Edition、および Unlimited Edition。 |
次の表は、各 CMDB コンポーネントで設定の正確性、運用の明確さ、IT サービスの成功がどのようにサポートされるかを示しています。
| 機能領域 | 可能になる機能 | How It Helps Your Team (チームに役立つ方法) |
|---|---|---|
| 設定項目 (CI) | リンクされた属性を含む IT 資産の構造化レコード | トレーサビリティの向上、根本原因分析のサポート、インフラストラクチャコンポーネントの接続 |
| 設定項目種別 | CI 構造を定義してルールを適用するテンプレート | データの標準化、オンボーディングの改善、カテゴリ固有の検証の有効化 |
| CI 属性および属性 | 技術およびビジネスメタデータの項目レベル定義を設定する | データの一貫性の確保、レポート作成の強化、手動設定の削減 |
| CI リレーションおよびサービスグラフ | 納入商品の連動関係の視覚的および論理的な表現 | 影響分析を簡素化し、変更計画をサポートし、問題解決を迅速化 |
| ID ルール | 検出中に CI を検出して照合するルール | CI の重複を防止し、クリーンなデータを維持し、検出精度を向上 |
| IT サービスレコードとの統合 | インシデント、問題、変更、リリースレコード内の影響を受ける設定項目の表示 | ITサービスレコードをリアルタイムのCMDBデータにリンクすることで、根本原因の評価、影響の把握、サービス問題の迅速な解決を支援 |
| CMDB のエージェント | 自然言語の会話から CI およびサービスグラフ情報にアクセスします。 | 複数のレコードやビューを移動することなく、CMDB 情報をより迅速に取得し、連動関係を調査するのに役立ちます。 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

