Comparar recursos de canal do WhatsApp padrão e aprimorado
Visualize uma comparação lado a lado de canais do WhatsApp padrão (descontinuados em 22 de outubro de 2025) e canais do WhatsApp aprimorados.
Edições obrigatórias
| Exibir edições com suporte. | |
Este artigo se aplica a:
|
Canais aprimorados do WhatsApp |
Este artigo não se aplica a:
|
Chat no aplicativo aprimorado, Chat da Web aprimorado v1, Chat da Web aprimorado v2, Facebook Messenger padrão e aprimorado, SMS padrão e aprimorado, Apple Messages for Business aprimorado, LINE aprimorado e Traga seu próprio canal |
Os canais do WhatsApp aprimorado são criados em nossa nova plataforma de conversa. A plataforma de conversa também hospeda o Salesforce Voice, o Chat aprimorado e todos os outros canais de mensagens aprimorados, como o Facebook Messenger. Essa plataforma compartilhada tem vários benefícios.
- Quando um novo recurso é implementado, ele é compartilhado com frequência em todos os canais na plataforma de conversa. Os representantes de serviço obtêm uma experiência consistente, independentemente do canal.
- Esses canais são projetados para escalonar além do caso de uso de suporte ao cliente.
Para uma demonstração aprofundada da atualização de um canal do WhatsApp padrão para aprimorado, assista a este vídeo:
Atualize do WhatsApp padrão para aprimorado.
| Capacidade | WhatsApp padrão | WhatsApp aprimorado |
|---|---|---|
| Configuração e roteamento | ||
| Configuração de canal automatizada | Não | Sim |
| Pode atualizar de canais padrão | N/A | Sim |
| Pode migrar de um provedor de serviços comerciais externo | Parcialmente – Não há suporte para migrações de implementações baseadas em nuvem. | Sim |
| Roteamento de Fluxo do Omni-Channel | Sim | Sim |
| Roteamento com base em filas | Sim | Sim |
| Roteamento aprimorado | Não | Sim |
| Capacidade baseada em guia | Sim | Sim |
| Capacidade baseada em status | Não | Sim |
| Disponível com o Sales Cloud | Sim | Sim |
| Início e término da sessão do Messaging | ||
| O cliente pode iniciar a sessão | Sim | Sim |
| O representante de serviço pode iniciar a sessão | Sim, por meio da ação rápida Iniciar conversa (beta) | Sim, por meio da ação global Enviar mensagem |
| Mensagens de saída automatizadas | Sim | Sim |
| O representante de serviço pode encerrar a sessão | Sim | Sim |
| O representante de serviço pode marcar a sessão como inativa | Não | Sim |
| Status da sessão disponíveis | Novo, Aguardando, Ativo, Encerrado | Novo, Consentimento, Aguardando, Ativo, Inativo, Encerrado, Erro |
| Experiência do cliente | ||
| Indicador de digitação: lado do cliente | Não | Não |
| Indicador de digitação: lado do representante de serviço | Não | Não |
| Confirmações de leitura: lado do cliente | Não | Não |
| Confirmações de leitura: lado do representante de serviço | Não | Não |
| Confirmações de entrega: lado do cliente | Não | Não |
| Confirmações de entrega: lado do representante de serviço | Sim | Sim |
| Suporte de aplicativo desktop | Sim | Sim |
| Experiência do representante de serviço | ||
| Texto rápido | Sim | Sim |
| Modelos de mensagem | Sim | Sim |
| Respostas recomendadas do Einstein | Não | Sim |
| Transferência de representante para representante | Não | Sim |
| Transferência de representante para fluxo | Não | Sim |
| Transferência de representante para fila | Não | Sim |
| Gerar sinalizador | Não | Sim |
| Sussurro do supervisor para os representantes de serviço | Não | Sim |
| Conferência com vários representantes | Não | Sim, até dois representantes |
| Transcrições da conversa | Sim | Sim |
| Temporizador de trabalho após a conversa | Sim | Sim |
| Compatível com agentes de IA | Não | Sim |
| Compatível com Bots do Einstein | Sim | Sim |
| Vinculação de canal-objeto | Sim | Sim |
| Vinculação de indivíduo-objeto | Sim | Sim |
| Menu de canal | Sim | Sim |
| Compartilhamento de conteúdo | ||
| Compartilhamento de arquivos | Sim | Sim |
| Texto | Sim, até 1.600 caracteres | Sim, até 4.096 caracteres. Mensagens de entrada de texto somente com mais de 9 MB são enviadas como um anexo. |
| Emoji | Sim | Sim |
| Imagens | Sim, até 5 MB: .jpg, .jpeg, .png | Sim, até 5 MB de entrada e 25 MB de saída: .jpeg, .png. As imagens devem ser de 8 bits, RGB ou RGBA. Imagens de saída de 5 a 25 MB são enviadas como um link. |
| PDFs | Sim, até 5 MB | Sim, até 30 MB de entrada e 25 MB de saída. PDFs de saída de 16 a 25 MB são enviados como um anexo. |
| Documentos | Não | Sim, até 30 MB de entrada e 25 MB de saída: .txt, .ppt, .pptx, .pps, .ppsx, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .csv., .json, .xml, .rtf Documentos de saída de 16 a 25 MB ou do tipo .txt, .json, .xml, .csv, .ppsx e .rtf são enviados como um link. |
| Arquivos de áudio | Não | Sim, até 16 MB: .aac, .amr. Suportado apenas para entrada: .mp3, .ogg, .mp4, .mpeg. Somente codec opus são suportados. Não há suporte para ogg/áudio base. |
| Gravação de mensagem de áudio com reprodução | Não | Sim |
| Arquivos de vídeo | Não | Sim, até 16 MB: .mp4, .3gp. Somente codec de vídeo H.264 e codec de áudio AAC são suportados. Há suporte para vídeos com um fluxo de áudio ou nenhum fluxo de áudio. Os vídeos .3gp de saída são enviados como um link. |
| GIFs | Sim | Não |
| Stickers | Não | Sim |
| Componentes de mensagens de link aprimorado | Não | Sim (somente texto simples) |
| Pergunta com opções de componentes de mensagens | Não | Sim |
| Componentes de mensagens do seletor de tempo | Não | Sim |
| Componentes de mensagens de resposta automática | Não | Não |
| Componentes de mensagens de formulário | Não | Sim (somente texto simples) |
| Componentes de mensagens de notificação | Não | Sim |
| Componentes de mensagens de pagamento | Não | Sim (somente texto simples) |
| Componentes de mensagens de autenticação | Não | Sim (somente texto simples) |
| Componentes de mensagens personalizados | Não | Sim (somente texto simples) |
| Pesquisa pós-sessão | Não | Sim |
| Idiomas da direita para a esquerda | Não | Sim |
| Respostas automatizadas | ||
| Confirmação da conversa | Sim | Sim |
| Representante de serviço aceita | Sim | Sim |
| Resposta fora do expediente | Não | Não |
| Conversa inativa | Não | Não |
| Encerrar sessão | Sim | Sim |
| Segurança e gerenciamento de consentimento | ||
| Regras de dados sigilosos | Sim | Sim |
| Criptografia em repouso | Sim | Sim |
| Tipo de consentimento de canal: Adesão implícita | Sim | Sim |
| Tipo de consentimento de canal: Adesão explícita | Não | Sim |
| Tipo de consentimento de canal: Adesão dupla | Não | Sim |
| Os clientes podem recusar | Sim | Sim |
Precisa de ajuda com o WhatsApp? Revise as Considerações sobre o suporte da plataforma de negócios do WhatsApp.



