Vous êtes ici :
Messages d'erreur de planification et d'optimisation avancées Field Service
Des messages d'erreur indiquent qu'un élément bloque le fonctionnement ou l'automatisation des services de planification et d'optimisation. Des erreurs peuvent se produire en raison de problèmes opérationnels, de données non valides, d'une configuration logique ou d'une configuration incorrecte.
Éditions requises
| Disponible avec : Salesforce Classic (pas disponible dans toutes les organisations) et Lightning Experience |
| Les fonctionnalités principales, le package géré et l'application mobile Field Service sont disponibles dans les éditions Enterprise, Unlimited et Developer. |
Cette fonctionnalité est un package géré Field Service.
Identifiez les problèmes de planification et d'optimisation avancés et leur origine grâce à des messages d'erreur détaillés qui fournissent des connaissances sur les causes sous-jacentes du problème et favorisent un dépannage autonome. Les messages d'erreur contiennent les ID d'entité appropriés, le cas échéant, et fournissent des conseils actionnables. Ces informations aident les responsables de service, les implémenteurs et les administrateurs à résoudre efficacement les problèmes.
Le tableau ci-dessous répertorie les erreurs courantes rencontrées pendant les opérations de planification et d'optimisation.
- Étiquette d'erreur : Représente le code d'erreur à des fins de surveillance et de statistiques.
- Message d'erreur : Inclut le texte affiché dans l'interface utilisateur, les journaux ou les rapports d'activité (selon l'opération spécifique). Le message fournit des détails d'erreur spécifiques, y compris les ID d'entité pertinents sur l'occurrence de l'erreur.
- Résolution potentielle : Suggère des étapes pour atténuer le problème et empêcher la récurrence des erreurs. Vous pouvez ensuite ajuster les configurations ou rectifier les données pour résoudre le problème.
| Étiquette d'erreur | Message d'erreur | Résolution potentielle |
|---|---|---|
| Action_pas_autorisée_plus_d_une_mise_à_jour_d_absence_qui_implique_MDT | Nous n'avons pas pu [type d'action : supprimer, insérer, mettre à jour] absence de ressource, car elle affecte plusieurs rendez-vous de service sur plusieurs jours : [SAID1, SAID2]. Assurez-vous que votre requête d'optimisation inclut un seul rendez-vous de service sur plusieurs jours, puis réessayez. | Une absence de ressource ne peut pas être créée ou modifiée si elle chevauche plusieurs rendez-vous de service sur plusieurs jours. Pour corriger cela :
|
| Annulés_les_SA_ne_sont_pas_autorisés_dans_une_chaîne_MST | Impossible de planifier une chaîne de travail complexe [ID SA1, ID SA2, ID SA3,...] qui inclut les rendez-vous de service annulés. Retirez la dépendance du rendez-vous de service [ID SA], puis réessayez. | Une chaîne de travail complexe doit être planifiée dans son intégralité pour gérer tous les rendez-vous de service ensemble en fonction de leurs dépendances. La planification partielle de la chaîne de travail complexe n'est pas prise en charge. La chaîne de travail complexe est planifiée dans son ensemble, ou pas du tout. Lorsqu'un rendez-vous de service est annulé, il ne peut pas être attribué à une ressource de service afin de garantir sa disponibilité pour d'autres rendez-vous valides. Si un rendez-vous de service dans la chaîne de travail complexe ne peut pas être planifié, par exemple lorsqu'il est annulé, la chaîne complète ne peut pas être planifiée. Pour corriger cela :
Les rendez-vous de service de la chaîne de travail complexe peuvent être planifiés et épinglés manuellement. Si vous planifiez manuellement ces rendez-vous, ils sont marqués comme enfreignant les règles et retirés par les processus de planification et d'optimisation, sauf s'ils sont épinglés ou inclus dans les critères Maintenir la planification. |
| Impossible_de_verifier_les_validations_de_règles_pour_les_rendez-vous_non_planifiés | Impossible de vérifier les validations de règle pour des rendez-vous de service qui ne sont pas planifiés : [SA ID1, SA ID2, ...]. Corrigez le problème, puis réessayez. | Les rendez-vous de service non planifiés ne sont pas soumis à la conformité des règles de planification. Pour corriger ce problème, planifiez les rendez-vous de service, puis vérifiez les règles, ou évitez de vérifier les règles pour le moment. |
| Impossible de_trouver_le_rendez-vous_de_service_invoqué | Nous n'avons pas trouvé le rendez-vous de service invoqué [ID SA invoqué]. Corrigez le problème, puis réessayez. | Pour corriger ce problème, vérifiez la validité du rendez-vous de service. Si le problème persiste, contactez le support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| Cannot_Query_TimeZone_For_OH | Nous n'avons pas pu interroger les informations sur le fuseau horaire pour Heures ouvrables [OHID], car vous ne disposez pas des autorisations requises. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | Vous n'êtes pas autorisé à accéder au fuseau horaire de l'heure ouvrable. Pour corriger ce problème, demandez à votre administrateur Salesforce de vous accorder l'accès aux heures ouvrables de requête. |
| Conflicting_Working_Territories | Votre stratégie de planification [Nom de la police] contient des règles de travail Territoires de travail contradictoires. Vérifiez et mettez à jour la stratégie de planification, puis réessayez. | La stratégie de planification a des règles de travail Territoires de travail en conflit. Ce conflit peut être dû à :
Pour corriger ce problème, consultez les règles Territoires de travail dans la stratégie de planification, puis mettez à jour les définitions de règle en conséquence. |
| Cycles_ne_sont_pas_autorisés_dans_une_chaîne_MST | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [requestType], car vous ne pouvez pas avoir de dépendances circulaires entre des rendez-vous de service faisant partie d'une chaîne de travail complexe. Corrigez les dépendances, puis réessayez : [taskIDs] | Les chaînes de travail complexes ne peuvent pas avoir de dépendances circulaires dans la chaîne, de sorte que les dépendances de rendez-vous de service de la chaîne créent une boucle. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir le rendez-vous de service SA1 avec la dépendance Même début sur le rendez-vous de service SA2, alors que le rendez-vous de service SA2 a une dépendance Début après fin sur le rendez-vous de service SA1. Ou bien le rendez-vous de service SA1 a une dépendance Début après fin sur le rendez-vous de service SA2, alors que le rendez-vous de service SA2 a une dépendance Début après fin sur le rendez-vous de service SA1. Pour y remédier, retirez les dépendances non valides des rendez-vous de service dans la chaîne de travail complexe. |
| Enhanced_Match_No_Linking_Object | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [ReqType], car la règle de travail Correspondance étendue [ruleID] n'est pas correctement configurée. Ajoutez l'objet de liaison, puis réessayez. | La fonctionnalité de règle de travail Correspondance étendue est basée sur la liaison de deux objets via un objet junction. Voir Type de règle de travail : Correspondance étendue. Pour corriger cette erreur, ouvrez les paramètres de la règle de travail Correspondance étendue identifiée dans l'erreur. Assurez-vous que les champs Objet de liaison et Référence de l'objet de liaison sont définis avec les valeurs correctes. |
| External_Identifier_is_missing | Nous n'avons pas trouvé d'identificateur externe dans la requête d'optimisation. Ajoutez un identifiant externe. Alternativement, demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce et saisissez l'ID de transaction : [txID] | Un ID de référence externe est l'ID de transaction utilisé en interne. Pour corriger cela, vérifiez vos personnalisations et vérifiez que chaque appel d'API pour une requête d'optimisation contient l'identifiant externe défini. Actualisez et réessayez, ou contactez votre support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| Infaisable_SA_Partially_Overlaps_With_Out_Of_Domain_Complex_Work_SA | Nous n'avons pas pu exécuter la requête, car le rendez-vous de service [ID de service] [commence/se termine] hors de l'horizon et chevauche partiellement un rendez-vous de service qui a des dépendances et qui est hors de l'horizon. Corrigez le problème, puis réessayez. | Le rendez-vous de service chevauche un autre rendez-vous de service qui fait partie d'une chaîne de travail complexe. Pour corriger cela :
|
| INVALID_FIELD | Nous n'avons pas pu optimiser la planification, car les autorisations requises sont manquantes pour l'utilisateur de l'intégration de la plate-forme. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | L'utilisateur de l'intégration de la plate-forme (PIU) ne dispose pas de l'autorisation d'accès requise. Pour corriger ce problème, assurez-vous que l'unité d'identification personnelle dispose des autorisations d'accès requises. Alternativement, demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce. |
| Json_Exceeds_Heap_Size_Limit | Nous n'avons pas pu planifier ni optimiser les rendez-vous de service, car vous avez atteint la limite en chargement de données. Réduisez le nombre de ressources de service ou de rendez-vous de service dans votre demande. Alternativement, demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce. | Le chargement de données est limité à 5000 rendez-vous de service ou 6000 objets par requête. La requête a dépassé cette limite. Pour y remédier, réduisez le nombre d'objets envoyés de l'une des façons suivantes :
|
| KeepApptScheduledFieldInvalidField | <Nom du champ> n'existe pas ou n'est pas un champ booléen. Saisissez un nom de champ booléen de rendez-vous de service valide. | La fonctionnalité Garder planifié est basée sur un critère de champ booléen. Consultez Gestion des tâches planifiées dans Field Service. Le nom du champ sélectionné n'existe pas ou n'est pas booléen. Pour corriger ce problème, ouvrez le paramètre de service de planification et assurez-vous que le champ sélectionné pour garder les rendez-vous planifiés est valide, correctement orthographié et booléen. Enregistrez les modifications de vos paramètres, puis réessayez. |
| Missing_Default_Scheduling_Policy | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [requestType], car aucune stratégie de planification par défaut n'est définie pour l'interface utilisateur de la console du répartiteur dans les Paramètres de Field Service. Demandez à votre administrateur Salesforce de définir la stratégie de planification par défaut, puis réessayez. | Chaque action de planification nécessite une stratégie de planification. Les actions de planification déclenchées pour la Console de répartition Classic ne peuvent pas être exécutées sans une stratégie de planification par défaut définie pour l'interface utilisateur de la console du répartiteur. Pour corriger ce problème, demandez à votre administrateur Salesforce de définir la stratégie de planification par défaut. |
| Missing_Gap_Rule_For_STMS | La règle de travail Disponibilité des ressources n'a pas été trouvée dans la stratégie de planification [Nom de la politique] pour le membre du territoire de service [stmId]. Ajoutez la règle de travail, puis réessayez. | Chaque opération de planification et d'optimisation nécessite une stratégie de planification qui définit les règles et les objectifs de planification. Chaque stratégie de planification doit inclure une règle de travail Disponibilité de la ressource pour définir les heures de travail et les pauses de la ressource. Pour corriger cela :
|
| Missing_object_permissions | Nous n'avons pas pu [type d'action] le Rendez-vous de service, car vous n'avez pas d'autorisation pour l'objet Rendez-vous de service. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | Vous ne disposez pas des autorisations appropriées pour exécuter l'action sur l'objet spécifié. Pour corriger ce problème, demandez à votre administrateur Salesforce d'attribuer l'autorisation appropriée au type d'objet spécifié pour les utilisateurs qui déclenchent les services d'optimisation sur ces objets. |
| Missing_Schedule_Result | Nous n'avons pas pu planifier de rendez-vous de service [ID SA], car un problème s'est produit dans le processus de planification, entraînant un calendrier vide. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | Le système a renvoyé un résultat d'optimisation vide. Pour corriger ce problème, actualisez et réessayez, ou contactez votre support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| Stratégie de planification par défaut | Nous n'avons pas pu exécuter la requête {type de requête}, car la stratégie de planification [ID de stratégie de planification] n'existe pas. Assurez-vous que l'ID de stratégie fourni est valide ou définissez une stratégie par défaut dans l'interface utilisateur de la console du répartiteur dans Paramètres de Field Service. | Chaque action de planification nécessite une stratégie de planification. La stratégie de planification envoyée dans le cadre de l'opération de planification est introuvable. Cela peut se produire si la stratégie de planification est supprimée. Les actions de planification déclenchées pour la Console de répartition Classic ne peuvent pas être exécutées sans une stratégie de planification par défaut définie pour l'interface utilisateur de la console du répartiteur. Pour corriger ce problème, demandez à votre administrateur Salesforce de définir la stratégie de planification par défaut. |
| MST_Chain_Must_Contains_Not_More_Than_X_Tasks | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [requestType], car rendez-vous de service [taskId] fait partie d'une chaîne de travail complexe qui inclut plus de [paramètre X] rendez-vous de service. Faites glisser le rendez-vous de service pour le planifier. | Une chaîne de travail complexe peut inclure jusqu'à 5 rendez-vous de service, sinon elle ne peut pas être planifiée. Pour corriger cela :
|
| Aucun candidat | Nous n'avons pas pu obtenir de candidats pour le rendez-vous de service, car aucune ressource de service ne répond aux exigences. Corrigez le problème, puis réessayez. | Pour trouver des candidats, vous avez besoin d'une ressource de service située dans la région, qui possède les compétences et la disponibilité appropriées et qui respecte tous les ensembles de règles de travail pertinents. Pour corriger cela :
|
| Aucune_heure_ouvrable_spécifiée_dans_la_requête | Impossible de trouver des heures ouvrables dans la requête [type de requête]. Ajoutez des heures ouvrables, puis réessayez. | Les services de planification et d'optimisation nécessitent des données d'heures ouvrables. Pour corriger ce problème, vérifiez que toutes les ressources de service ont des heures ouvrables. |
| Pas de STM primaires ou de relocalisation | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [type de requête], car la ressource de service [ID de ressource] n'a pas d'appartenance au territoire de service principal ou de relocalisation entre [StartDate] et [EndDate]. Définissez les appartenances au territoire de service pour cette période, puis réessayez. | Un territoire de service principal ou un territoire de service de relocalisation doit être attribué aux ressources de service chaque fois qu'un travail est planifié. Pour corriger ce problème, assurez-vous que la ressource de service a un territoire de service principal ou un territoire de service de relocalisation attribué dans la plage de dates spécifiée. Nous recommandons de vérifier que la ressource de service appartient toujours au territoire de service principal ou de relocalisation. |
| Aucun_créneau_horaire_dans_AB_Heures_opérationnelles | Nous n'avons trouvé aucun créneau horaire pour le rendez-vous de service [ID SA] pendant les heures ouvrables par défaut [ID OH]. Définissez les créneaux horaires, puis réessayez. | Cette erreur indique qu'il n'y a pas de chevauchement entre la disponibilité des ressources de service appropriées pour gérer ce rendez-vous de service et la planification du rendez-vous de service en termes de créneaux horaires disponibles. Pour corriger ce problème, assurez-vous qu'il y a un chevauchement entre la disponibilité de la ressource de service et la date à laquelle le rendez-vous de service peut être planifié.
|
| Not_Valid_C2C_Token | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [type de requête], car il n'existe pas de jeton C2C valide. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | Pour corriger cela, actualisez et réessayez. Alternativement, demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce. |
| O2_Is_Not_Enabled_Error_Message | Nous n'avons pas pu exécuter la requête [Type de requête], car Planification et optimisation avancées n'est pas activée. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | La planification et l'optimisation avancées ne sont pas activées. Pour corriger ce problème, consultez Activation de la planification et de l'optimisation avancées. |
| O2_Rest_Utils_C2C_Error_Finish | Contactez votre administrateur Salesforce et fournissez-lui cette erreur : <error message> | Une erreur interne s'est produite. Pour corriger ce problème, nous recommandons de réessayer de déclencher l'action ou de contacter votre support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| O2_Rest_Utils_C2C_Error_Title | Il semble qu'il y ait un problème d'accès au service d'optimisation. | Une erreur interne s'est produite. Pour corriger ce problème, nous recommandons de réessayer de déclencher l'action ou de contacter votre support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| O2_Rest_Utils_Callout_Error_Title | Optimisation de la planification incomplète. | Une erreur interne s'est produite. Pour corriger ce problème, nous recommandons de réessayer de déclencher l'action ou de contacter votre support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| O2_Rest_Utils_Error_Operation_Called_Twice | Ne peut pas appeler le même service plusieurs fois dans la même transaction. Type de service : [requestType]. Incluez ce type de service une seule fois, puis réessayez. | Pour éviter les problèmes de simultanéité, vous ne pouvez pas déclencher le même service sur les mêmes données plusieurs fois à la fois. Pour corriger ce problème, assurez-vous qu'une seule transaction est déclenchée à la fois. Pour identifier qui a déclenché une opération, demandez à votre administrateur Salesforce de consulter le Rapport d'activité. |
| Optimization_Request_Limit_Services | Nous n'avons pas pu optimiser la planification, car vous avez atteint la limite en rendez-vous de service par requête d'optimisation (ID de requête). Réduisez le nombre de rendez-vous de service et réessayez, ou demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce. | La requête d'optimisation a dépassé la limite de 5000 rendez-vous de service. Pour corriger cela :
|
| Optimization_Request_Limit_Territories | Nous n'avons pas pu optimiser la planification, car vous avez atteint la limite en territoires de service par requête d'optimisation (ID de requête). Réduisez le nombre de territoires et réessayez, ou demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce. | Le nombre maximal de territoires de service optimisés dans une requête est de 100. La requête d'optimisation a dépassé cette limite. Pour corriger ce problème, réduisez le nombre de territoires de service dans la requête d'optimisation. Alternativement, si votre jeu de données complet doit être optimisé, divisez la requête en 2 requêtes d'optimisation. Nous recommandons de consulter Gestion des tâches planifiées lors de l'utilisation de la planification et de l'optimisation avancées pour en savoir plus. |
| Chevauchement_Absences_Error_Details | Ne pas avoir de pauses superposées dans votre horizon d'optimisation. Supprimez les chevauchements pour la ressource [ID de ressource] pendant [Plage de dates], puis réessayez. | Les pauses ne peuvent pas se chevaucher. Pour y remédier, examinez les pauses de la ressource de service à l'horizon et identifiez celles qui se chevauchent. Changez les pauses pour éviter qu'elles ne se chevauchent. |
| Chevauchement_Shifts_Exception_Details | Nous n'avons pas pu optimiser la planification, car le temps de trajet entre le poste de travail qui se termine à [firstShiftEnd] et le poste de travail suivant qui commence à [secondShiftStart] pour la ressource de service [invalidResourceId]. Les heures de poste de travail comprennent le temps de trajet entre le domicile et le domicile aux frais de la ressource de service. Corrigez le problème, puis réessayez. | Un poste de travail (y compris le temps de travail et de trajet, ou l'absence de ressource) ne peut pas chevaucher le poste de travail ou le temps de trajet suivant, ou l'absence de ressource. Pour corriger cela :
|
| Détails de l'erreur Overtime_Not_At_End_Of_Day | Ne peut pas avoir des créneaux horaires étendus qui ne sont pas en fin de journée de travail. Corrigez les créneaux horaires de la ressource [ID de ressource] sur [Date], puis réessayez. | Le système prend en charge les heures supplémentaires uniquement à la fin des heures de travail de la ressource de service. Pour corriger ce problème, mettez à jour les heures supplémentaires pour qu'elles soient à la fin du poste de travail pendant l'horizon optimisé. |
| Part_Of_Mst_Chain_Is_Infeasible | Nous n'avons pas pu planifier la chaîne de travail complexe, car la ressource de service [ResID] a des rendez-vous planifiés sur [DateTimeID] qui sont épinglés et en dehors des heures de travail de la ressource : [SA ID1, SA ID2,...]. Corrigez le problème, puis réessayez. | Le système ne peut pas déplacer des rendez-vous de service épinglés. Un rendez-vous de service peut être épinglé de deux façons :
Pour corriger cela :
|
| Tâche épinglée_et_chevauchante_dans_chaîne_MST | Nous n'avons pas pu planifier de rendez-vous de service [ID SA invoqué], car il fait partie d'une chaîne de travail complexe qui inclut un rendez-vous de service épinglé et superposé : [DIS épinglés et superposés]. Détachez le rendez-vous ou corrigez le chevauchement, puis réessayez. | Lorsque vous reprogrammez un rendez-vous de service qui fait partie d'une chaîne de travail complexe, toute la chaîne est affectée par les dépendances entre les rendez-vous de service enchaînés. Le rendez-vous de service ne peut pas être planifié, car il fait partie d'une chaîne de travail complexe qui inclut un rendez-vous de service épinglé qui chevauche un autre rendez-vous de service, un temps de trajet ou une absence de ressource. Pour corriger cela :
|
| Fréquence_SA_récurrente_hors_plage | Nous n'avons pas pu planifier de rendez-vous de service récurrents, car la fréquence est définie sur [Valeur de fréquence], qui est hors de la plage [limite de plage inférieure] - [limite de plage supérieure]) requise pour la plage [Type de fréquence : Fréquence hebdomadaire/mensuelle/annuelle]. Définissez correctement la fréquence, puis réessayez. | Les visites récurrentes sont une séquence de visites avec les mêmes fonctionnalités qui nécessitent un schéma de poste de travail récurrent. Pour garantir la planification comme prévu, la fréquence du modèle de récurrence doit être corrélée à la plage de fréquence du type de fréquence (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle). La requête inclut une fréquence et une plage qui ne correspondent pas. Pour corriger ce problème, mettez à jour la fréquence pour l'adapter à la plage requise pour le type de fréquence. |
| Récurrent_SA_Pas_Fréquence_hebdomadaire | Nous n'avons pas pu planifier de rendez-vous de service récurrents, car seule la fréquence hebdomadaire est prise en charge dans la définition du schéma de récurrence. Définissez la récurrence sur Hebdomadaire, puis réessayez. | Les visites récurrentes sont une séquence de visites avec les mêmes fonctionnalités qui nécessitent un schéma de poste de travail récurrent. La définition du schéma de récurrence défini prend en charge une fréquence hebdomadaire. La requête inclut une fréquence qui n'est pas hebdomadaire. Pour corriger ce problème, changez la fréquence de récurrence sur Hebdomadaire. |
| Récurrent_SA_Nombre_de_jours_est_plus_petit | Nous n'avons pas pu planifier de rendez-vous de service récurrents, car le nombre de visites planifiées est défini sur [valeur Num_Visits], qui est inférieure à la fréquence hebdomadaire requise [valeur de fréquence]. Définissez correctement les valeurs, puis réessayez. | Les visites récurrentes sont une séquence de visites avec les mêmes fonctionnalités qui nécessitent un schéma de poste de travail récurrent. Pour garantir la planification comme prévu, la fréquence du schéma de récurrence doit être corrélée au nombre de visites (jours). Le nombre de jours est inférieur à la fréquence requise sélectionnée, de sorte que la fréquence et le nombre de jours dans la requête ne correspondent pas. Pour corriger cela :
|
| Récurrent_SA_Numéro_de_visite_Moins_Alors_2 | Nous n'avons pas pu planifier de rendez-vous de service récurrents, car le nombre de visites dans le schéma de récurrence est défini sur [Number={0,1}], qui est utilisé pour les visites non récurrentes. Définissez la valeur sur un chiffre supérieur à 2, puis réessayez. | Les visites récurrentes sont une séquence de visites avec les mêmes fonctionnalités qui nécessitent un schéma de poste de travail récurrent. Lorsque le nombre de visites dans le schéma de récurrence est défini en dessous de 2, les rendez-vous de service sont considérés comme des visites non récurrentes standard et aucun schéma de récurrence n'existe. Pour corriger cela :
|
| RequestTimedOut | Votre requête [Type de requête] a expiré. Demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce et saisissez l'ID de transaction : [txID] | Certains types de requête ont une expiration définie dans le système. Pour déterminer le motif d'expiration, contactez votre administrateur Salesforce et saisissez l'ID de transaction. Vous pouvez également essayer de déclencher de nouveau l'action pour vous assurer que l'erreur n'est pas due à une charge extrême momentanée. |
| Resource_based_request_domain_limit_exceeded | Nous n'avons pas pu reprogrammer le rendez-vous de service à la date sélectionnée, car vous avez atteint la limite en chargement de données. Pour planifier le rendez-vous à une date beaucoup plus tardive, commencez par le déprogrammer, puis planifiez-le à la date requise. | Lors de la replanification d'un rendez-vous de service, les horizons de planification actuels et nouveaux sont pris en compte. La combinaison de ces horizons peut créer une requête avec un horizon de données qui dépasse la limite autorisée. Pour corriger ce problème, déprogrammez le rendez-vous de service, puis reprogrammez-le à la date appropriée. Cela réduit le chargement des données de la planification d'origine. |
| RFC_NoAccess | Nous n'avons pas pu exécuter la requête, car vous n'avez pas accès au champ de critères sélectionné dans la règle de critères de filtrage recordset [ID de règle]. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | Créez des critères de filtrage recordset pour un travail désigné. Vous n'avez pas les autorisations d'accès au champ de critères de filtrage recordset requis. Pour corriger ce problème, accordez l'accès au champ de critères spécifié dans les règles de critères de filtrage recordset. Alternativement, demandez de l'aide à votre administrateur Salesforce. |
| Secondary_Bad_Config_No_Primary_Resource | Nous n'avons pas trouvé d'appartenance à un territoire de service principal ou de relocalisation pour une ressource de service [ID de ressource]. Cette ressource a une ou plusieurs appartenances à un territoire de service secondaire. Définissez l'appartenance au territoire de service manquante, puis réessayez. | Les ressources de service doivent avoir un territoire de service principal ou de relocalisation attribué si elles ont un territoire de service secondaire attribué. Pour corriger ce problème, attribuez un territoire de service principal ou de relocalisation à la ressource. |
| Secondary_Bad_Stm_No_Start_Resource | Nous n'avons pas trouvé de date de début pour un ou plusieurs territoires de service dont la ressource de service [ID de ressource] est membre. Par exemple, territoire de service [ID de territoire]. Ajoutez une date de début, puis réessayez. | Chaque ressource de service allouée à un territoire de service doit être attribuée avec la date de début d'allocation de ce territoire. Sinon, le système ne peut pas identifier quand il peut allouer des tâches à la ressource de service dans ce territoire. Pour corriger cela :
|
| Service_Based_Bad_Request | Nous n'avons pas trouvé de détails sur le rendez-vous de service [ID SA] dans le type de requête [type de requête]. Ajoutez les détails, puis réessayez. | Pour corriger ce problème, vérifiez la validité du rendez-vous de service. Si le problème persiste, contactez le support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| Service_Based_Bad_Request_Api | Nous n'avons pas trouvé le paramètre ServiceID dans l'entrée de la requête [request Type]. Ajoutez le paramètre, puis réessayez. | Nous recommandons de réessayer de déclencher l'action. Si le problème persiste, contactez le support Salesforce pour ouvrir une requête. |
| Membres_du_territoire_de_service_avec_différent_TZ_pour_ressource | Nous n'avons pas pu planifier un ou plusieurs rendez-vous, car au moins une ressource de service a plusieurs fuseaux horaires. Ajustez l'appartenance au territoire de service pour la ressource de service [ID de ressource], puis réessayez. | Vérifiez les appartenances aux territoires de service principal, secondaire et de relocalisation de la ressource de service, et assurez-vous qu'à tout moment, tous les territoires auxquels la ressource de service est attribuée se situent sous le même fuseau horaire. |
| Objet_territoire_de_service_a_des_privileges_insuffisants | Vous n'avez pas accès à l'objet Territoire de service. Contactez votre administrateur Salesforce pour obtenir de l'aide. | Pour corriger ce problème, attribuez l'autorisation d'accès appropriée aux territoires de service pour les utilisateurs qui déclenchent les services d'optimisation dans ces territoires. |
| Trigger_Mixed_Optimizer_Per_Service_Error | Nous n'avons pas pu exécuter la requête, car les territoires des rendez-vous de service n'utilisent pas tous le même moteur d'optimisation. Les territoires de service du rendez-vous [SAID1] utilisent Planification et optimisation avancées, mais les territoires de service du rendez-vous [SAID2] n'utilisent pas Planification et optimisation avancées. Activez Planification et optimisation avancées pour tous les territoires de service dans Paramètres de Field Service, ou mettez à jour les territoires de service individuellement, puis réessayez. | Lors de l'activation de la planification et de l'optimisation avancées par territoire, tous les rendez-vous de service d'une requête doivent être alloués à des territoires qui sont tous gérés par le même moteur d'optimisation. Pour corriger cela :
|
| Trigger_Mixed_Optimizer_Per_Service_Territory_Error | Nous n'avons pas pu exécuter la requête, car les territoires du rendez-vous de service n'utilisent pas tous le même moteur d'optimisation. Les territoires de service suivants utilisent Planification et optimisation avancées : [ESO territoryID1, ESO territoryID2]. Les territoires de service suivants n'utilisent pas Planification et optimisation avancées : [territoryID1, territoryID2]. Mettez à jour les territoires de service, puis réessayez. | Les territoires du rendez-vous de service doivent tous utiliser le même moteur d'optimisation. Pour corriger cela :
|
| Trigger_Mixed_Optimizer_Per_STM_Error | Nous n'avons pas pu exécuter la requête, car la ressource de service est membre de territoires qui n'utilisent pas tous le même moteur d'optimisation. Mettez à jour les territoires de service, puis réessayez. | Lors de l'activation de la planification et de l'optimisation avancées par territoire, toutes les ressources de service doivent être allouées à des territoires qui sont tous gérés par le même moteur d'optimisation. Pour corriger ce problème, assurez-vous que les territoires principaux, secondaires et de relocalisation de chaque ressource de service utilisent le même moteur d'optimisation. |
| Déclencheur_Service_Épinglé_Ou_Épinglé_Status_Erreur | Impossible de reprogrammer des rendez-vous épinglés [ID SA1, ID SA2,...]. Pour reprogrammer un rendez-vous épinglé, détachez-le ou sélectionnez un statut qui n'est pas épinglé. | Le système ne peut pas déplacer des rendez-vous de service épinglés. Un rendez-vous de service peut être épinglé de deux façons :
Pour corriger ce problème, examinez les rendez-vous de service répertoriés dans le message d'erreur :
|
| Unsupported_Request_Type_for_this_flow | Le type de requête [type de requête] n'est pas pris en charge. Utilisez à la place l'optimisation globale, l'optimisation de la planification des ressources ou l'optimisation le jour même. | Pour corriger ce problème, examinez la requête afin de vérifier si vous avez des personnalisations qui appellent cette requête via l'API, puis vérifiez que le type de requête est optimisation globale, optimisation de la planification des ressources ou optimisation le jour même. |

