Field Service 增強型排程和最佳化錯誤訊息
錯誤訊息表示某些項目正在封鎖排程和最佳化服務的作業或自動化。由於作業問題、無效資料、邏輯組態或設定錯誤,可能會發生錯誤。
必要版本
| 提供版本:Salesforce Classic (並非所有組織皆適用) 和 Lightning Experience |
| Enterprise、Unlimited 及 Developer Edition 提供 Field Service 的核心功能、受管理封裝與行動應用程式。 |
這是 Field Service 受管理封裝功能。
使用詳細的錯誤訊息識別增強型排程和最佳化問題及其根本原因,這些錯誤訊息可提供問題的基本原因洞察,並促進自行解決問題。錯誤訊息包含相關的實體識別碼 (若適用),並提供可運作的指引。此資訊可協助服務經理、實作人員和管理員有效率地解決問題。
下表顯示排程和最佳化作業期間發生的常見錯誤。
- 錯誤標籤:代表用於監視和統計目的的錯誤代碼。
- 錯誤訊息:包含使用者介面、記錄或活動報告中顯示的文字 (視特定作業而定)。此訊息提供特定錯誤詳細資料,包括錯誤發生的相關實體識別碼。
- 潛在解析度:建議緩解問題並防止錯誤重複的步驟。接著,您可以調整組態或更正資料以解決問題。
| 錯誤標籤 | 錯誤訊息 | 潛在解決方案 |
|---|---|---|
| Action_Not_Allowed_More_Than_One_Absence_Update_That_Involves_MDT | 我們無法 [動作類型:delete、insert、update] 資源缺勤,因為這會影響多個多日服務約會:[SAID1、SAID2]。請確認您的最佳化要求僅包含一個多日服務約會,然後再試一次。 | 如果資源缺勤與多個多日服務約會重疊,則無法建立或修改。 若要修正此問題:
|
| Canceled_SAs_Are_Not_Allowed_In_A_MST_Chain | 無法排程複雜的工作鏈 [SA ID1、SA ID2、SA ID3、...] 其中包括取消的服務約會。移除服務約會 [SA 識別碼] 的相依性,然後再試一次。 | 必須排程整個複雜工作鏈,才能根據其相依性將所有服務約會保持在一起。不支援複雜工作鏈的部分排程。複雜的工作鏈會排程為整體,或完全不排程。 取消服務約會時,無法將其指派給服務資源,以確保資源可供其他有效約會使用。如果無法排程複雜工作鏈內的任何服務約會 (例如取消服務約會),則無法排程整個鏈結。 若要修正此問題:
複雜工作鏈內的服務約會仍可手動排程和固定。如果您手動排程這些約會,則排程和最佳化程序會將約會標記為違反規則,並將其移除,除非約會已固定或包含在「保持排程」條件中。 |
| Cannot_check_rule_validations_for_unscheduled_appointments | 無法檢查未排程服務約會的規則驗證:[SA ID1、SA ID2、...]。修正問題,然後再試一次。 | 未排程的服務約會不受排程規則合規性的約束。 若要修正此問題,請排程服務約會,然後檢查規則,或避免在此時檢查規則。 |
| Cannot_found_the_invoked_Service_Appointment | 我們找不到叫用的服務約會 [叫用的 SA 識別碼]。修正問題,然後再試一次。 | 若要修正此問題,請驗證服務約會的有效性。如果問題仍然存在,請連絡 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| Cannot_Query_TimeZone_For_OH | 我們無法查詢「營業時間 [OHID]」的時區資訊,因為您沒有必要的權限。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 您沒有權限可存取營業時間的時區。 若要修正此問題,請要求您的 Salesforce 管理員授與您查詢營業時間的存取權。 |
| Conflicting_Working_Territories | 您的 [原則名稱] 排程原則中有衝突的「工作區域範圍」工作規則。檢閱並更新排程原則,然後再試一次。 | 排程原則與「工作區域範圍」工作規則衝突。此衝突可能是由於:
若要修正此問題,請檢閱排程原則中的「工作區域範圍」規則,並隨之更新規則定義。 |
| Cycles_Are_Not_Allowed_In_A_MST_Chain | 我們無法執行 [requestType] 要求,因為您無法在屬於複雜工作鏈一部分的服務約會之間具有循環相依性。修正相依性,然後再試一次:[taskIDs] | 複雜工作鏈在鏈結中不能有循環相依性,因此鏈結中的服務約會相依性會建立迴圈。例如,您無法在服務約會 SA2 上具有「相同開始」相依性的服務約會 SA1,而服務約會 SA2 同時具有服務約會 SA1 的「結束後開始」相依性。或者,服務約會 SA1 對服務約會 SA2 具有「結束後開始」相依性,而服務約會 SA2 對服務約會 SA1 具有「結束後開始」相依性。 若要修正此問題,請移除複雜工作鏈中服務約會的無效相依性。 |
| Enhanced_Match_No_Linking_Object | 由於未正確設定「延伸比對」工作規則 [ruleID],因此我們無法執行 [ReqType] 要求。新增「連結物件」,然後再試一次。 | 「延伸比對」工作規則功能以透過連接物件連結兩個物件為基礎。請參閱 工作規則類型:延伸比對。 若要修正此問題,請開啟錯誤中所識別「延伸比對」工作規則的工作規則設定。確定「連結物件」和「連結物件參照」欄位設定為正確的值。 |
| External_Identifier_is_missing | 我們無法在最佳化要求中找到外部識別碼。新增外部識別碼。或者,向您的 Salesforce 管理員尋求協助並提供交易識別碼:[txID] | 外部參照識別碼是內部使用的交易識別碼。 若要修正此問題,請檢閱您的自訂項目,並檢查最佳化要求的每個 API 呼叫都有外部識別碼集。請重新整理並再試一次,或連絡您的 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| Infeasible_SA_Partially_Overlaps_With_Out_Of_Domain_Complex_Work_SA | 我們無法執行要求,因為服務約會 [服務識別碼] [開始/結束] 在時程之外,並且部分與具有相依性和時程外的服務約會重疊。修正問題,然後再試一次。 | 服務約會會與屬於複雜工作鏈一部分的其他服務約會重疊。 若要修正此問題:
|
| INVALID_FIELD | 由於平台整合使用者缺少必要權限,因此我們無法最佳化排程。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 平台整合使用者 (PIU) 沒有必要的存取權限。 若要修正此問題,請確定 PIU 具有必要的存取權限。或者,向 Salesforce 管理員尋求協助。 |
| Json_Exceeds_Heap_Size_Limit | 由於您已達到資料載入限制,因此我們無法排程或最佳化服務約會。減少您要求中的服務資源或服務約會數目。或者,向 Salesforce 管理員尋求協助。 | 資料載入限制為每要求 5000 個服務約會或 6000 個物件。要求超過此限制。 若要修正此問題,請以下列其中一種方式減少傳送的物件數目:
|
| KeepApptScheduledFieldInvalidField | <欄位名稱> 不存在或不是布林值欄位。輸入有效的服務約會布林值欄位名稱。 | 「保留排程」功能以布林值欄位條件為基礎。請參閱在 Field Service 中管理排程的工作。所選欄位名稱不存在或不是布林值。 若要修正此情況,請開啟排程服務設定,並確定選取以保留已排程約會的欄位有效、拼字正確且為布林值。儲存您的設定變更,然後再試一次。 |
| Missing_Default_Scheduling_Policy | 由於「Field Service 設定」中沒有為「分派員主控台使用者介面」設定的預設排程原則,因此我們無法執行 [requestType] 要求。請要求您的 Salesforce 管理員定義預設排程原則,然後再試一次。 | 每個排程動作都需要排程原則。若沒有為分派員主控台 UI 定義的預設排程原則,則無法執行針對 Classic 分派主控台觸發的排程動作。 若要修正此問題,請要求您的 Salesforce 管理員定義預設排程原則。 |
| Missing_Gap_Rule_For_STMS | 我們無法在服務區域範圍成員 [stmId] 的 [原則名稱] 排程原則中找到「資源可用性」工作規則。新增工作規則,然後再試一次。 | 每個排程和最佳化作業都需要定義排程規則和目標的排程原則。每個排程原則都必須包含「資源可用性」工作規則,才能定義資源的工作時間和休息時間。 若要修正此問題:
|
| Missing_object_permissions | 我們無法 [動作類型] 「服務約會」,因為您沒有「服務約會」物件的權限。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 您沒有對指定物件執行動作的相關權限。 若要修正此問題,請要求您的 Salesforce 管理員將相關權限指派給針對觸發這些物件最佳化服務的使用者所指定的物件類型。 |
| Missing_Schedule_Result | 我們無法排程服務約會 [SA 識別碼],因為排程流程發生錯誤,導致排程為空白。請連絡您的 Salesforce 管理員以取得協助。 | 系統傳回空白的最佳化結果。 若要修正此問題,請重新整理並再試一次,或連絡您的 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| Missing_Scheduling_Policy | 由於排程原則 [排程原則識別碼] 不存在,因此我們無法執行 {request type} 要求。請確認提供的原則識別碼有效,或在「Field Service 設定」的「分派員主控台使用者介面」中設定預設原則。 | 每個排程動作都需要排程原則。無法找到作為排程作業一部分傳送的排程原則。如果刪除排程原則,則會發生此情況。若沒有為分派員主控台 UI 定義的預設排程原則,則無法執行針對 Classic 分派主控台觸發的排程動作。 若要修正此問題,請要求您的 Salesforce 管理員定義預設排程原則。 |
| MST_Chain_Must_Contains_No_More_Than_X_Tasks | 我們無法執行 [requestType] 要求,因為服務約會 [taskId] 是包含超過 [X- 參數] 服務約會的複雜工作鏈的一部分。拖曳服務約會以進行排程。 | 複雜工作鏈在鏈結中最多可以有 5 個服務約會,否則無法進行排程。 若要修正此問題:
|
| NoCandidates | 由於沒有任何符合需求的服務資源,因此我們無法取得服務約會的候選項目。修正問題,然後再試一次。 | 若要尋找候選項目,您需要位於該區域的服務資源、具備相關技能和可用性,並遵循任何相關工作規則集。 若要修正此問題:
|
| No_Operating_Hours_specified_in_request | 我們在 [要求類型] 要求中找不到營業時間。新增營業時間,然後再試一次。 | 排程和最佳化服務需要營業時間資料。 若要修正此問題,請檢查所有服務資源是否有營業時間。 |
| No_Primary_Or_Relocation_STM | 由於服務資源 [資源識別碼] 在 [StartDate] 和 [EndDate] 之間沒有主要或更改位置的服務區域範圍成員資格,因此我們無法執行 [要求類型] 要求。定義此期間的服務區域範圍成員資格,然後再試一次。 | 服務資源必須在排程工作時,指派主要服務區域範圍或更改位置服務區域範圍。 若要修正此問題,請確定服務資源具有指定的日期範圍內指派的主要服務區域範圍或更改位置服務區域範圍。我們建議您檢查服務資源一律具有主要或更改位置服務區域範圍成員資格。 |
| No_Timeslots_in_AB_Operating_Hours | 我們無法在預設營業時間 [OH 識別碼] 內找到服務約會 [SA 識別碼] 的任何時段。定義時段,然後再試一次。 | 此錯誤表示相關服務資源何時可處理此服務約會,以及何時可根據可用時段排程服務約會之間沒有重疊。 若要修正此問題,請確定服務資源可用性與可排程服務約會的時間之間有重疊。
|
| Not_Valid_C2C_Token | 由於沒有有效的 C2C 權杖,因此我們無法執行 [要求類型] 要求。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 若要修正此問題,請重新整理並再試一次。或者,向 Salesforce 管理員尋求協助。 |
| O2_Is_Not_Enabled_Error_Message | 由於「增強型排程和最佳化」未啟用,因此我們無法執行 [要求類型] 要求。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 未啟用「增強型排程和最佳化」。 若要修正此問題,請參閱 啟用增強型排程和最佳化。 |
| O2_Rest_Utils_C2C_Error_Finish | 請連絡您的 Salesforce 管理員並向其提供此錯誤:<錯誤訊息> | 發生內部錯誤。 若要修正此狀況,建議您嘗試再次觸發動作,或連絡您的 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| O2_Rest_Utils_C2C_Error_Title | 似乎在存取最佳化服務時發生問題。 | 發生內部錯誤。 若要修正此狀況,建議您嘗試再次觸發動作,或連絡您的 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| O2_Rest_Utils_Callout_Error_Title | 排程最佳化未完成。 | 發生內部錯誤。 若要修正此狀況,建議您嘗試再次觸發動作,或連絡您的 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| O2_Rest_Utils_Error_Operation_Called_Twice | 無法在相同交易中多次呼叫相同服務。服務類型:[requestType]。僅包含此服務類型一次,然後再試一次。 | 為了避免同時發生問題,您無法隨時在相同資料上觸發相同服務超過一次 若要修正此問題,請確定一次僅觸發一個交易。若要識別觸發作業的人員,請要求您的 Salesforce 管理員查看「活動報告」。 |
| Optimization_Request_Limit_Services | 由於您已達到每個最佳化要求 (要求識別碼) 的服務約會限制,因此我們無法最佳化排程。減少服務約會數量並再試一次,或向您的 Salesforce 管理員尋求協助。 | 最佳化要求超過 5000 個服務約會限制。 若要修正此問題:
|
| Optimization_Request_Limit_Territories | 由於您已達到每個最佳化要求 (要求識別碼) 的服務區域範圍限制,因此我們無法最佳化排程。減少區域範圍數量並再試一次,或向您的 Salesforce 管理員尋求協助。 | 要求中最佳化的服務區域範圍數目上限為 100 個。最佳化要求超過此限制。 若要修正此問題,請減少最佳化要求中的服務區域範圍數目。或者,如果需要最佳化整個資料集,請將要求分割成 2 個最佳化要求。 我們建議您檢閱使用「增強型排程和最佳化」時管理排程工作以深入瞭解。 |
| Overlapping_Absences_Error_Details | 最佳化時程中不能有重疊的休息時間。在 [日期範圍] 期間,移除資源 [資源識別碼] 的重疊,然後再試一次。 | 休息時間不可重疊。 若要修正此問題,請檢閱時程內服務資源的休息時間,並識別重疊的休息時間。變更休息時間,使休息時間不會重疊。 |
| Overlapping_Shifts_Exception_Details | 我們無法最佳化排程,因為在 [firstShiftEnd] 結束排班的路途時間與服務資源 [invalidResourceId] 在 [secondShiftStart] 開始的下一個排班重疊。排班時間包含由服務資源負擔的返回總部的路途時間。修正問題,然後再試一次。 | 排班 (包含工作和路途時間或資源缺勤) 無法與下一個排班的工作或路途時間或資源缺勤重疊。 若要修正此問題:
|
| Overtime_Not_At_End_Of_Day_Error_Details | 不能有不在工作日結束的延長時段。在 [日期] 上修正資源 [資源識別碼] 的時段,然後再試一次。 | 系統僅支援服務資源工作時間結束時的加班時間。 若要修正此問題,請在最佳化時程期間將加班時間更新為排班結束時間。 |
| Part_Of_Mst_Chain_Is_Infeasible | 我們無法排程複雜的工作鏈,因為服務資源 [ResID] 具有已在 [DateTimeID] 上排程且已固定且不在資源工作時間之外的約會:[SA ID1、SA ID2、...]。修正問題,然後再試一次。 | 系統無法移動固定的服務約會。 有兩種方式可固定服務約會:
若要修正此問題:
|
| Pinned_And_Overlapping_Task_In_MST_Chain | 我們無法排程服務約會 [叫用的 SA 識別碼],因為此約會是包含固定和重疊服務約會的複雜工作鏈的一部分:[固定和重疊 SAID]。取消固定約會或修正重疊,然後再試一次。 | 當您重新排程屬於複雜工作鏈一部分的服務約會時,整個鏈結會因為鏈結服務約會之間的相依性而受到影響。服務約會無法排程,因為其是複雜工作鏈的一部分,其中包含與其他服務約會、路途時間或資源缺勤重疊的固定服務約會。 若要修正此問題:
|
| Recurring_SA_Frequency_Outside_The_Range | 我們無法排程循環服務約會,因為頻率設定為 [頻率值],此值超出 [頻率類型: 低範圍限制] - [高範圍限制]] 範圍。每週/每月/每年] 頻率。正確設定頻率,然後再試一次。 | 循環造訪是一系列具有相同功能且需要重複排班模式的造訪。為了確保排程如預期,循環模式的頻率必須與頻率類型的頻率範圍 (每週、每月或每年) 相關聯。要求包含不相符的頻率與範圍。 若要修正此問題,請更新頻率以符合頻率類型所需的範圍。 |
| Recurring_SA_Not_Weekly_Frequency | 我們無法排程循環服務約會,因為循環模式定義僅支援每週的頻率。將循環設定為「每週」,然後再試一次。 | 循環造訪是一系列具有相同功能且需要重複排班模式的造訪。定義的循環模式定義支援每週頻率。要求包含非每週的頻率。 若要修正此問題,請將循環頻率變更為「每週」。 |
| Recurring_SA_Number_Of_Days_Is_Smaller | 我們無法排程循環服務約會,因為計畫造訪數目設定為 [Num_Visits 值],其低於所需的每週頻率 [頻率值]。正確設定值,然後再試一次。 | 循環造訪是一系列具有相同功能且需要重複排班模式的造訪。為了確保排程如預期,循環模式的頻率必須與造訪次數 (天數) 相關聯。天數小於選取的必要頻率,因此頻率與要求中的天數不相符。 若要修正此問題:
|
| Recurring_SA_Visit_Number_Less_Then_2 | 我們無法排程循環服務約會,因為循環模式中的造訪數目設定為 [Number={0,1}],用於非循環造訪。將值設定為大於 2 的數字,然後再試一次。 | 循環造訪是一系列具有相同功能且需要重複排班模式的造訪。當循環模式中的造訪數設定為低於 2,則服務約會會視為標準非循環造訪且沒有循環模式。 若要修正此問題:
|
| RequestTimedOut | 您的 [要求類型] 要求已逾時。向您的 Salesforce 管理員尋求協助並提供交易識別碼:[txID] | 某些要求類型在系統中定義逾時。 若要調查逾時原因,請連絡您的 Salesforce 管理員並提供交易識別碼。或者,嘗試再次觸發動作,以確保錯誤不是由暫時極端負載所導致。 |
| Resource_based_request_domain_limit_exceeded | 由於您已達到資料載入限制,因此我們無法將服務約會重新排程至所選日期。若要將約會排程至明顯較晚的日期,請先取消排程約會,然後將約會排程至必要日期。 | 重新排程服務約會時,會考量目前與新排程時程。這些範圍的組合可以建立具有超過允許限制之資料範圍的要求。 若要修正此問題,請取消排程服務約會,然後將其重新排程至相關日期。這可減少原始排程的資料載入。 |
| RFC_NoAccess | 我們無法執行要求,因為您沒有記錄集篩選條件規則 [規則識別碼] 中所選條件欄位的存取權。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 針對指定工作使用記錄集篩選條件。您沒有所需記錄集篩選條件欄位的存取權限。 若要修正此問題,請提供記錄集篩選條件規則中指定的條件欄位存取權。或者,向 Salesforce 管理員尋求協助。 |
| Secondary_Bad_Config_No_Primary_Resource | 我們找不到服務資源 [資源識別碼] 的主要或更改位置服務區域範圍成員資格。此資源具有一或多個次要服務區域範圍成員資格。定義遺漏的服務區域範圍成員資格,然後再試一次。 | 如果服務資源有指派的次要服務區域範圍,則必須具有指派的主要或更改位置服務區域範圍。 若要修正此問題,請將主要或更改位置服務區域範圍指派給資源。 |
| Secondary_Bad_Stm_No_Start_Resource | 我們找不到服務資源 [資源識別碼] 所屬一或多個服務區域範圍的開始日期。例如,服務區域範圍 [區域範圍識別碼]。新增開始日期,然後再試一次。 | 必須將分配至服務區域範圍的每個服務資源指派為此區域範圍的分配開始日期。若否,則系統無法識別何時可為此區域範圍中的服務資源配置工作。 若要修正此問題:
|
| Service_Based_Bad_Request | 我們無法在 [要求類型] 要求類型中找到服務約會 [SA 識別碼] 的詳細資料。新增詳細資料,然後再試一次。 | 若要修正此問題,請驗證服務約會的有效性。如果問題仍然存在,請連絡 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| Service_Based_Bad_Request_Api | 我們在 [request Type] 要求的輸入中找不到 ServiceID 參數。新增參數,然後再試一次。 | 建議您嘗試再次觸發動作。如果問題仍然存在,請連絡 Salesforce 支援以開啟個案。 |
| Service_Territory_Members_With_Different_TZ_For_Resource | 我們無法排程一或多個約會,因為至少其中一個服務資源有多個時區。調整服務資源 [資源識別碼] 的服務區域範圍成員資格,然後再試一次。 | 檢閱服務資源的主要、次要和更改位置服務區域範圍成員資格,並確定在任何指定時間,指派服務資源的所有區域範圍都在相同的時區內。 |
| Service_Territory_object_has_insufficient_privileges | 您沒有「服務區域範圍」物件的存取權。請連絡 Salesforce 管理員請求協助。 | 若要修正此問題,請為在這些區域範圍上觸發最佳化服務的使用者,將相關的存取權限指派給服務區域範圍。 |
| Trigger_Mixed_Optimizer_Per_Service_Error | 我們無法執行要求,因為服務約會的區域範圍並非全部使用相同的最佳化引擎。約會的服務區域範圍 [SAID1] 使用「增強型排程和最佳化」,但約會的服務區域範圍 [SAID2] 不使用「增強型排程和最佳化」。在「Field Service 設定」中針對所有服務區域範圍啟用「增強型排程和最佳化」,或個別更新服務區域範圍,然後再試一次。 | 當啟用「依區域範圍的增強型排程和最佳化」時,要求中的所有服務約會必須配置至由相同最佳化引擎處理的區域範圍。 若要修正此問題:
|
| Trigger_Mixed_Optimizer_Per_Service_Territory_Error | 我們無法執行要求,因為服務約會的區域範圍並非全部使用相同的最佳化引擎。下列服務區域範圍正在使用「增強型排程和最佳化」:[ESO territoryID1、ESO territoryID2]。下列服務區域範圍未使用「增強型排程和最佳化」:[territoryID1, territoryID2]。更新服務區域範圍,然後再試一次。 | 服務約會的區域範圍必須都使用相同的最佳化引擎。 若要修正此問題:
|
| Trigger_Mixed_Optimizer_Per_STM_Error | 我們無法執行要求,因為服務資源是並非所有使用相同最佳化引擎的區域範圍成員。更新服務區域範圍,然後再試一次。 | 當啟用「依區域範圍的增強型排程和最佳化」時,必須將所有服務資源配置至由相同最佳化引擎處理的區域範圍。 若要修正此問題,請確定每個服務資源的主要、次要和更改位置區域範圍使用相同的最佳化引擎。 |
| Trigger_Service_Pinned_Or_Pinned_Status_Error | 無法重新排程固定約會 [SA ID1、SA ID2、...]。若要重新排程固定的約會,請取消固定約會或選取未固定的狀態。 | 系統無法移動固定的服務約會。 有兩種方式可固定服務約會:
若要修正此問題,請檢閱錯誤訊息中所列的服務約會:
|
| Unsupported_Request_Type_for_this_flow | 不支援 [要求類型] 要求類型。改用全域最佳化、資源排程最佳化或當日最佳化。 | 若要修正此問題,請檢閱要求以檢查您是否有任何自訂項目透過 API 呼叫此要求,並驗證要求類型為全域最佳化、資源排程最佳化或當日最佳化。 |
