U bent hier:
Machtigingen voor Data Governance inschakelen voor objecten van Service Insights
Als u toegang wilt aanpassen tot Data 360-objecten die worden gebruikt door Service Insights, verleent u objecttoegang volgens uw gekozen beleid voor Data Governance.
U kunt kiezen uit op kenmerken gebaseerde toegangscontrole (ABAC) of op rollen gebaseerde toegangscontrole (RBAC). Hierdoor hebt u meer controle over de toegang van uw gebruikers tot gegevens. Volg de instructies in Toegang verlenen tot Data 360-objecten om deze objecten toe te wijzen aan een beschikbaar beleid.
Gekoppelde Data 360-objecten
| Type object | Naam | Aanvullende gegevens |
|---|---|---|
| Gegevensmodelobjecten (DMO's) | Account | |
| Serviceaanwezigheid van agent | Gerelateerd aan Omni-Channel. | |
| Agentenwerk | Gerelateerd aan Omni-Channel. | |
| Case | ||
| Case-update | ||
| Categorie | Gerelateerd aan Knowledge. | |
| E-mailbericht | ||
| AI-feedback genereren | Gerelateerd aan Agentforce Service Assistant. | |
| Gen AI Feedback Detail | Gerelateerd aan Agentforce Service Assistant. | |
| Gegenereerd operatieplan | Gerelateerd aan Agentforce Service Assistant. | |
| Uitvoering van gegenereerd operatieplan | Gerelateerd aan Agentforce Service Assistant. | |
| Knowledge-artikel | Gerelateerd aan Knowledge. | |
| Knowledge Artikelcategorie | Gerelateerd aan Knowledge. | |
| Knowledge Artikelbetrokkenheid | Gerelateerd aan Knowledge. | |
| Knowledge-artikelversie | Gerelateerd aan Knowledge. | |
| Gekoppeld Knowledge artikel | Gerelateerd aan Knowledge. | |
| Werkuren | ||
| Serviceagent Copilot-events | Gerelateerd aan Agentforce serviceagent. | |
| Serviceagent Sessiebetrokkenheid | Gerelateerd aan Agentforce serviceagent. | |
| Serviceaanwezigheidsstatus | Gerelateerd aan Omni-Channel. | |
| Enquête | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Uitnodiging voor enquête | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Enquêtevraag | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Antwoord op enquêtevraag | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Enquêterespons | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Enquêteonderwerp | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Enquêteversie | Gerelateerd aan Feedbackbeheer. | |
| Gebruiker | ||
| Gebruikersgroep |
Als u meer dan één gegevensruimte hebt, moet u toegang verlenen tot objecten in elke gegevensruimte. Objectnamen in niet-standaardgegevensruimten volgen de conventie van <DataSpace Prefix>_<Objectnaam>. Volg de conventie van <DataSpace Prefix>_<Objectnaam>.
