Sie befinden sich hier:
Dashboard "My Service Performance" (Meine Serviceleistung)
Mitarbeiter können dieses Dashboard verwenden, um einen umfassenden Überblick über ihre Kundenvorgänge zu erhalten. Erkennen Sie allgemeine Statistiken, beispielsweise die Gesamtanzahl der eskalierten Kundenvorgänge, die durchschnittliche Abschlusszeit, den Prozentsatz der Lösung beim ersten Kontakt nach Kanal und mehr.
Erforderliche Editionen
Registerkarte “Kundenvorgänge”
| Unterstützte Editionen anzeigen. |
| KPI | BERECHNUNG | Formel |
|---|---|---|
| Total cases (Kundenvorgänge insgesamt) | Gesamtzahl der erstellten Kundenvorgänge. | COUNTD(Wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [Case].[Case_Id] END) |
| Offene Kundenvorgänge | Gesamtanzahl der noch offenen Kundenvorgänge. | sum(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Open_Cases_clc] END) |
| Total cases closed (Abgeschlossene Kundenvorgänge insgesamt) | Gesamtzahl der abgeschlossene Kundenvorgänge. | Wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [Case].[Case_Id] ENDE |
| Total escalated cases (Eskalierte Kundenvorgänge insgesamt) | Gesamtzahl der eskalierten Kundenvorgänge. | Wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [Case].[Case_Id] ENDE |
| Avg time to close (Hrs) (Durchschnittliche Zeit bis zum Abschluss (Std.)) | Die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt, an dem der Kundenvorgang erstellt wurde, und dem Zeitpunkt, an dem er zum letzten Mal geschlossen wurde. Beinhaltet Kundenvorgänge, die wieder aufgenommen wurden, und schließt Kundenvorgänge aus, die sofort nach dem Öffnen wieder geschlossen wurden. | AVG(wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [BH_TimeToClose_clc]/(60*60) END) |
| Avg time to first close (Hrs) (Durchschnittliche Zeit bis zum ersten Abschluss) | Die Zeitspanne zwischen der Erstellung des Kundenvorgangs und dem Zeitpunkt, an dem er zum ersten Mal geschlossen wurde. Diese Gesamtzahl schließt Kundenvorgänge aus, die sofort nach dem Öffnen wieder geschlossen wurden. | AVG(wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [BH_TimeToFirstClose_clc]/(60*60) END) |
| % Erstmalige Auflösung | Der Prozentsatz der Kundenvorgänge, die nach nur einer Antwort abgeschlossen wurden, z. B. einer E-Mail, einem Sprachanruf oder einer Messaging-Sitzung. | SUM(Wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [FCR_Flag_clc] END) / COUNTD(Wenn LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() dann [Total_Cases_Closed_clc] END) |
| Kundenvorgänge nach Priorität | Nach Priorität gruppierte Kundenvorgänge. | |
| Cases by channel (Kundenvorgänge nach Kanal) | Nach Kanal gruppierte Kundenvorgänge, beispielsweise E-Mail- oder Sprachanrufe. |
Omnikanal-Registerkarte
Identifizieren Sie schnell Ihre Weiterleitungseffizienz und -leistung über die Omnikanal-Weiterleitung und -Kanäle hinweg. Überprüfen Sie Arbeitsvolumen, angenommene oder abgelehnte Arbeit, durchschnittliche Bearbeitungszeiten, durchschnittliche Wartezeit, Omni-Auslastung und mehr.
| KPIS FÜR DIE WEITERLEITUNG | BERECHNUNG | Formel |
|---|---|---|
| Total work items (Arbeitselemente insgesamt) | Gesamtanzahl der Arbeitselemente über alle Objekte und Kanäle hinweg für Supportmitarbeiter mit Ausnahme von Bots. | COUNTD(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() und [Is_Bot_SI_clc] = 'No' DANN [Agent_Work].[Agent_Work_Id] END) |
| Akzeptierte Arbeitselemente | Arbeitselemente angeboten, die ein Supportmitarbeiter akzeptiert hat. Prozentsatz der Arbeitselemente, die innerhalb eines angegebenen Zeitraums beantwortet wurden, beispielsweise 20 Sekunden, ohne Bots. | SUMME(WENN NICHT ISNULL([Agent_Work].[Accept_Date]) UND [Is_Bot_SI_clc] = 'Nein' UND LINKS([Benutzer].[Benutzer-ID],15) = USERID15() DANN 1 ANDERES 0 ENDE) |
| Abgelehnte Arbeitselemente | Der Prozentsatz der Arbeit, die Supportmitarbeitern zugewiesen, aber nicht akzeptiert wurde. | SUMME(WENN [Agent_Work].[Agent_Work_Status] IN ("Declined", "Unavailable") UND [Is_Bot_SI_clc] = "No" AND LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() DANN 1 ELSE 0 END) |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit (Min.) | Die Zeit, die ein Supportmitarbeiter für das Arbeitselement verbringt, bis es geschlossen wird oder bis die Browserregisterkarte geschlossen wird (je nachdem, was zuerst eintritt). | AVG(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() DANN [Agent_Work].[Handle_Time]/60 END) |
| Durchschnittliche Wartezeit (Stunden) | Die durchschnittliche Wartezeit eines Kunden auf eine Antwort eines Supportmitarbeiters. | AVG([Agent_Work].[Speed_To_Answer]/3600) |
| Avg speed to answer (Mins) (Durchschnittliche Antwortgeschwindigkeit (Min.)) | Die durchschnittliche Antwortzeit eines Supportmitarbeiters auf eine Abfrage. | AVG(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Agent_Work].[Speed_To_Answer]/60 END) |
| Omni-Nutzung | Der Prozentsatz der aktiven Interaktion von Supportmitarbeitern. | (SUM(Wenn LEFT([Benutzer].[Benutzer-ID],15) = USERID15() dann [Online-Gesamtdauer] Ende)-SUM(Wenn LEFT([Benutzer].[Benutzer-ID],15) = USERID15() dann [Agentenservicepräsenz].[Leerlaufdauer] Ende))/SUM(Wenn LEFT([Benutzer].[Benutzer-ID],15) = USERID15() dann [Online-Gesamtdauer] Ende) |
| Durchschnittliche Bearbeitungszeit nach Kanal | Die Zeit, die ein Supportmitarbeiter pro Kanal für das Arbeitselement aufwendet, bis es geschlossen wird oder bis die Browserregisterkarte geschlossen wird (je nachdem, was zuerst eintritt). | SUM(Wenn LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() dann [Agent Service Presence].[At Capacity Duration] end)/SUM(Wenn LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() dann [Total Online Duration] end) |
Konnten Sie Ihr Problem mithilfe dieses Artikels lösen?
Geben Sie uns Feedback, damit wir uns verbessern können.

