Usted está aquí:
Panel Rendimiento de mi servicio
Los representantes pueden utilizar este panel para obtener una vista integral de su carga de casos. Detecte estadísticas de alto nivel, como casos distribuidos en total, tiempo medio para cerrar, porcentaje de resolución del primer contacto por canal y mucho más.
Ediciones necesarias
Ficha Casos
| Ver ediciones compatibles. |
| KPI | CÁLCULO | fórmula |
|---|---|---|
| Total de casos | Número total de casos creados. | COUNTD(Si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [Case].[Case_Id] END) |
| Casos abiertos | Número total de casos que permanecen abiertos. | sum(Si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [Open_Cases_clc] END) |
| Total de casos cerrados | Número total de casos cerrados. | Si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [Case].[Case_Id] END |
| Total de casos distribuidos | El número total de casos distribuidos. | Si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [Case].[Case_Id] END |
| Tiempo medio de cierre (Horas) | Periodo de tiempo entre la creación del caso y cuándo se cerró por última vez. Incluye cuándo se vuelven a abrir los casos y excluye los casos que se vuelven a cerrar inmediatamente al abrir. | AVG(si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [BH_TimeToClose_clc]/(60*60) END) |
| Tiempo medio para cerrar primero (Horas) | Tiempo entre la creación del caso y su cierre por primera vez. Este total excluye casos cerrados inmediatamente al abrirse. | AVG(si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [BH_TimeToFirstClose_clc]/(60*60) END) |
| % Resolución por primera vez | El porcentaje de casos que se cerraron con solo una respuesta, como un correo electrónico, una llamada de voz o una sesión de mensajería. | SUM(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [FCR_Flag_clc] END) / COUNTD(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Total_Cases_Closed_clc] END) |
| Casos por prioridad | Casos agrupados por prioridad. | |
| Casos por canal | Casos agrupados por canal, como, por ejemplo, correos electrónicos o llamadas de voz. |
Ficha OmniCanal
Identifique rápidamente su eficiencia y rendimiento de enrutamiento entre canales y enrutamiento de OmniCanal. Compruebe los volúmenes de trabajo, el trabajo aceptado o rechazado, los tiempos de tratamiento medios, el tiempo de espera medio, la utilización de OmniCanal y mucho más.
| KPI DE ENRUTAMIENTO: | CÁLCULO | fórmula |
|---|---|---|
| Total de elementos de trabajo | Número total de elementos de trabajo entre todos los objetos y canales, para representantes de asistencia, excluyendo bots. | COUNTD(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() y [Is_Bot_SI_clc] = 'No' THEN [Agent_Work].[Agent_Work_Id] END) |
| Elementos de trabajo aceptados | Elementos de trabajo ofrecidos que un representante del servicio de asistencia aceptó. Porcentaje de elementos de trabajo que se respondieron en un plazo de tiempo especificado, como veinte segundos, excluyendo bots. | SUM(IF NOT ISNULL([Agent_Work].[Accept_Date]) AND [Is_Bot_SI_clc] = 'No' AND LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() THEN 1 ELSE 0 END) |
| Elementos de trabajo rechazados | El porcentaje de trabajo que se asignó a los representantes de asistencia, pero no se aceptó. | SUM(IF [Agent_Work].[Agent_Work_Status] IN ('Declinado', 'No disponible') AND [Is_Bot_SI_clc] = 'No' AND LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() THEN 1 ELSE 0 END) |
| Tiempo de gestión medio (Minutos) | La cantidad de tiempo que un representante del servicio de asistencia emplea en el elemento de trabajo hasta que se cierra o hasta que cierra la ficha del navegador (lo que ocurra primero). | AVG(If LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() THEN [Agent_Work].[Handle_Time]/60 END) |
| Tiempo medio de espera (Horas) | Tiempo medio que un cliente espera una respuesta de un representante del servicio de atención al cliente. | AVG([Agent_Work].[Speed_To_Answer]/3600) |
| Velocidad media de respuesta (minutos) | Tiempo medio que tarda un representante del servicio de asistencia en responder a una consulta. | AVG(Si LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() entonces [Agent_Work].[Speed_to_Answer]/60 END) |
| Utilización de OmniCanal | El porcentaje de tiempo que los representantes del servicio de atención al cliente participaron activamente. | (SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Total Online Duration] end)-SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Agent Service Presence].[Idle Duration] end ))/SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Total Online Duration] end) |
| Promedio de tiempo de gestión por canal | La cantidad de tiempo que un representante de asistencia emplea en el elemento de trabajo por canal hasta que se cierra o hasta que cierra la ficha del navegador (lo que ocurra primero). | SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Agent Service Presence].[At Capacity Duration] end)/SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Total Online Duration] end) |
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!

