Olet tässä:
My Service Performance -mittaristo
Myyntiedustajat voivat käyttää tätä mittaristoa saadakseen kattavan näkymän tapauksistaan. Tarkasta yleiset tilastot, kuten eskaloitujen tapausten kokonaismäärä, keskiarvoinen sulkemisaika, ensimmäisen yhteydenoton ratkaisun prosenttiosuus kanavakohtaisesti ja paljon muuta.
Vaaditut versiot
Tapaukset-välilehti
| Näytä tuetut versiot. |
| KPI | LASKENTA | kaava |
|---|---|---|
| Tapauksia yhteensä | Luotujen tapausten kokonaismäärä. | COUNTD(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [Case].[Case_Id] END) |
| Avoimet tapaukset | Avoimien tapausten kokonaismäärä. | sum(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [Open_Cases_clc] END) |
| Suljetut tapaukset yhteensä | Suljettujen tapausten kokonaismäärä. | Jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15(), niin [Case].[Case_Id] END |
| Eskaloituja tapauksia yhteensä | Eskaloitujen tapausten kokonaismäärä. | Jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15(), niin [Case].[Case_Id] END |
| Keskimääräinen sulkemisaika (tunnit) | Tapauksen luonti- ja sulkemisajankohtien välinen aika. Sisältää tapaukset, jotka avataan uudelleen, ja ei tapauksia, jotka suljetaan välittömästi. | AVG(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [BH_TimeToClose_clc]/(60*60) END) |
| Ensimmäiseen sulkemiseen käytetty keskiarvoinen aika (tunnit) | Tapauksen luonnin ja ensimmäisen sulkemisen välinen aika. Tämä kokonaissumma ei sisällä tapauksia, jotka suljetaan välittömästi avaamisen yhteydessä. | AVG(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [BH_TimeToFirstClose_clc]/(60*60) END) |
| %:n ensimmäinen ratkaisu | Prosenttiosuus tapauksista, jotka suljettiin vain yhdellä vastauksella, kuten yksi sähköposti, äänipuhelu tai viestintäistunto. | SUM(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [FCR_Flag_clc] END) / COUNTD(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [Total_Cases_Closed_clc] END) |
| Tapaukset prioriteetin mukaan | Tapaukset ryhmitettynä prioriteetin mukaan. | |
| Tapaukset kanavakohtaisesti | Tapaukset ryhmitettynä kanavan mukaan, kuten sähköpostit tai äänipuhelut. |
Omni-Channel-välilehti
Tunnista reitityksen tehokkuus ja suorituskyky nopeasti Omni-Channel-reitityksissä ja -kanavissa. Tarkasta työmäärät, hyväksytyt tai hylätyt työt, keskiarvoiset käsittelyajat, keskiarvoiset odotusajat, Omni-käyttöaste ja paljon muuta.
| REITITYKSEN KPI-MITTARI | LASKENTA | kaava |
|---|---|---|
| Työkohteita yhteensä | Tukiedustajien kaikkien objektien ja kanavien työkohteiden kokonaismäärä, pois lukien botit. | COUNTD(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() ja [Is_Bot_SI_clc] = 'Ei' SITTEN [Agent_Work].[Agent_Work_Id] END) |
| Hyväksytyt työkohteet | Tarjotut työkohteet, jotka tukiedustaja hyväksyi. Määritetyn ajanjakson sisällä vastattujen työkohteiden prosenttiosuus, kuten 20 sekuntia, pois lukien botit. | SUM(IF NOT ISNULL([Agent_Work].[Accept_Date]) JA [Is_Bot_SI_clc] = 'Ei' JA LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() JA sitten 1 ELSE 0 END) |
| Hylätyt työkohteet | Tukiedustajille kohdistettujen, mutta ei hyväksyttyjen töiden prosenttiosuus. | SUM(IF [Agent_Work].[Agent_Work_Status] IN ('Hylätty', 'Ei käytettävissä') JA [Is_Bot_SI_clc] = 'Ei' JA LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() JA sitten 1 ELSE 0 END) |
| Keskimääräinen käsittelyaika (Min) | Kuinka kauan tukiedustaja käyttää työkohdetta, kunnes se suljetaan tai kunnes hän sulkee selainvälilehden (mikä tulee ensin). | AVG(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15(), sitten [Agent_Work].[Handle_Time]/60 END) |
| Keskimääräinen odotusaika (tunteina) | Keskimääräinen aika, jonka asiakas odottaa vastausta tukiedustajalta. | AVG([Agentin_työ].[Speed_To_Answer]/3600) |
| Vastauksen keskiarvoinen nopeus (min) | Tukiedustajan kyselyyn vastaamiseen tarvittu keskiarvoinen aika. | AVG(jos LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() sitten [Agent_Work].[Speed_To_Answer]/60 END) |
| Omni-käyttöaste | Prosentuaalinen aika, jonka tukiedustajat osallistuivat aktiivisesti. | (SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() sitten [Total Online Duration] end)-SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() sitten [Agentin palvelun läsnäolo].[Idle Duration] end ))/SUM(If LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() sitten [Total Online Duration] end) |
| Keskiarvoinen käsittelyaika kanavakohtaisesti | Kuinka kauan tukiedustaja käyttää työkohdetta per kanava, kunnes se suljetaan tai kunnes hän sulkee selainvälilehden (mikä tulee ensin). | SUM(jos LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() sitten [Agentin palvelun läsnäolo].[Kapasiteetin kesto] päättyy)/SUM(jos LEFT([User Id],15) = USERID15() sitten [Total Online Duration] päättyy) |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!

