My Service Performance ダッシュボード
営業担当は、このダッシュボードを使用してケースの件数を包括的に把握できます。エスカレーション済みケースの総数、クローズまでの平均時間、チャネル別の初回連絡解決率など、概要レベルの統計を把握できます。
必要なエディション
[ケース] タブ
| サポートされているエディションを表示する。 |
| KPI | 計算 | 数式 |
|---|---|---|
| Total cases (ケース総数) | 作成されたケースの総数。 | COUNTD(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Case].[Case_Id] END) |
| Open cases (オープンケース) | 進行中のケースの合計数。 | sum(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Open_Cases_clc] END) |
| Total cases closed (クローズされたケース総数) | クローズされたケースの総数。 | LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() の場合、[Case].[Case_Id] END |
| Total escalated cases (エスカレーション済みケース総数) | エスカレーションされたケースの総数。 | LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() の場合、[Case].[Case_Id] END |
| Avg time to close (Hrs) (クローズまでの平均時間 (時間)) | ケースが作成されてから最後にクローズされるまでの時間。ケースが再オープンされた場合は含まれ、オープン直後にクローズされたケースは除外されます。 | AVG(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [BH_TimeToClose_clc]/(60*60) END) |
| Avg time to first close (Hrs) (最初のクローズまでの平均時間 (時間)) | ケースが作成されてから初めてクローズされるまでの時間。この合計では、オープン直後にクローズされたケースは除外されます。 | AVG(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [BH_TimeToFirstClose_clc]/(60*60) END) |
| % First time resolution (初回解決率) | 1 件のメール、音声通話、メッセージングセッションなど、1 回のみの応答でクローズされたケースの割合。 | SUM(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [FCR_Flag_clc] END) / COUNTD(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Total_Cases_Closed_clc] END)) |
| Cases by priority (優先度別ケース) | 優先度でグループ化されたケース。 | |
| Cases by channel (チャネル別ケース) | チャネルでグループ化されたケース (メールや音声通話など)。 |
オムニチャネルタブ
オムニチャネルルーティングとチャネル全体のルーティング効率とパフォーマンスをすばやく特定します。作業量、受け入れ済みまたは却下済みの作業、平均処理時間、平均待機時間、オムニ稼働率などを確認します。
| ルーティングの KPI | 計算 | 数式 |
|---|---|---|
| Total work items (作業項目総数) | ボットを除くサポート担当者のすべてのオブジェクトとチャネルの作業項目の合計数。 | COUNTD(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() and [Is_Bot_SI_clc] = 'No' THEN [Agent_Work].[Agent_Work_Id] END) |
| 受け入れられた作業項目 | サポート担当者が受け入れた提案済みの作業項目。指定された期間 (20 秒など) 内に回答された作業項目の割合 (ボットを除く)。 | SUM(ISNULL([Agent_Work].[Accept_Date]) AND [Is_Bot_SI_clc] = 'No' AND LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() THEN 1 ELSE 0 END) |
| 却下された作業項目 | サポート担当者に割り当てられたが受け入れられなかった作業の割合。 | SUM(IF [Agent_Work].[Agent_Work_Status] IN ('Declined', 'Unavailable') AND [Is_Bot_SI_clc] = 'No' AND LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() THEN 1 ELSE 0 END) |
| Avg handle time (Min) (平均処理時間 (分)) | サポート担当者が作業項目を閉じるまで、またはブラウザータブを閉じるまで (いずれか早い方)、作業項目に費やした時間。 | AVG(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() THEN [Agent_Work].[Handle_Time]/60 END) |
| Avg wait time (Hours) (平均待機時間 (時間)) | 顧客がサポート担当者からの応答を待機する平均時間。 | AVG([Agent_Work].[Speed_To_Answer]/3600) |
| Avg speed to answer (Mins) (回答までの平均速度 (分)) | サポート担当者がクエリに回答するまでの平均時間。 | AVG(LEFT([User].[User_Id],15) = USERID15() then [Agent_Work].[Speed_To_Answer]/60 END) |
| オムニ利用 | サポート担当者が積極的にエンゲージした時間の割合。 | (SUM(LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Total Online Duration] end)-SUM(LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Agent Service Presence].[Idle Duration] end ))/SUM(LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Total Online Duration] end))) |
| Avg handle time by channel (チャネル別の平均処理時間) | サポート担当者がチャネルごとの作業項目を閉じるまで、またはブラウザータブを閉じるまで (いずれか早い方) に費やされた時間。 | SUM(LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Agent Service Presence].[At Capacity Duration] end)/SUM(LEFT([User].[User Id],15) = USERID15() then [Total Online Duration] end)) |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

