Usted estĆ” aquĆ:
Diferencias entre formatos de configuración regional JDK y ICU
Estas son todas las diferencias entre los formatos de configuración regional de Java Development Kit (JDK) de Oracle y los formatos de configuración regional de Componentes internacionales para Unicode (ICU). Los cambios se muestran por configuración regional o por idioma solo de plataforma. De forma predeterminada, las organizaciones creadas antes de Winter ā20 utilizan los formatos de configuración regional proporcionados por el JDK de Oracle.
Diferencias en el inicio de la semana
Para algunas configuraciones regionales, el dĆa de inicio de la semana no es el mismo dĆa en formatos de configuración regional ICU y JDK. Para revisar las diferencias en el dĆa de inicio de la semana al cambiar de formatos de configuración regional JDK a ICU, consulte Identificar cambios en el dĆa de inicio de la semana cuando los formatos de configuración regional ICU estĆ”n activados.
Cambios en los formatos de configuración regional admitidos
Las configuraciones regionales admitidas incluyen una divisa. Utilice estos valores en lugar de configuraciones regionales solo de idioma siempre que sea posible
- No todas las configuraciones locales tienen cambios de formato al migrar de JDK a ICU. Las configuraciones regionales sin cambios no se incluyen en la tabla.
- La tabla incluye todos los formatos de configuración regional CLDR con cambios entre JDK y ICU. Sin embargo, no todos los formatos se utilizan en Salesforce. Por ejemplo, casi todas las fechas de pantalla estÔndar de Salesforce utilizan el formato de fecha corto y el formato de fecha medio se utiliza en raras ocasiones. Del mismo modo, solo por ver un formato en la lista no significa que esté disponible para su código personalizado. Por ejemplo, el formato de fecha medio no estÔ disponible en Apex. Incluimos formatos de configuración regional posibles en la lista porque los sistemas externos pueden utilizar formatos que no estÔn en uso en Salesforce.
- Algunas configuraciones regionales tienen diferentes formatos para Divisa y Divisa de cuenta. Divisa de cuenta es un formato de ICU utilizado por los contables y su representación de los valores de divisa negativos es diferente a la de la divisa estÔndar.
- Al utilizar una de las configuraciones regionales en inglés como Inglés (Estados Unidos) en_US, existe una coma entre la fecha y la hora. Ejemplo: 28/1/2008 4:30PM con JDK serÔ 28/1/2008, 4:30PM con los formatos de configuración regional ICU. En la aplicación Salesforce Reports, cuando hace clic en la columna Fecha, ordena el campo como fecha. Sin embargo, después de exportar el informe a Excel, se considera como un campo de texto. Como resultado, se ordena utilizando la comparación "Cadena", en vez de la comparación "Fecha". Eliminando comas (por ejemplo, Sustituir todo en Excel), los campos se pueden ordenar como fecha.
| NOMBRE Y CĆDIGO DE CONFIGURACIĆN REGIONAL | TIPO DE FORMATO | FORMATO JDK | FORMATO ICU |
|---|---|---|---|
Ų§ŁŲ¹Ų±ŲØŁŲ© ar |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 04:30 Ł | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠٠|
| Fecha/hora: Medio | 28/01/2008 04:30:05 Ł | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | |
| Fecha/hora: Largo | 28/01/2008 PST 04:30:05 Ł | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ | |
| Fecha: Corto | 28/01/2008 | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Medio | 28/01/2008 | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Largo | 28 ŁŁŲ§ŁŲ±, 2008 | ٢٨ ŁŁŲ§ŁŲ± ٢٠٠٨ | |
| Time (Hora) | 04:30 ٠| ٤:٣٠٠| |
| Número: Positivo | 1,234,567.567 | ٔ٬٢٣٤٬ل٦٧٫ل٦٧ | |
| NĆŗmero: Negativo | 1,234,567.567- | Ų-ٔ٬٢٣٤٬ل٦٧٫ل٦٧ | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1,234,567.57 | ٔ٬٢٣٤٬ل٦٧٫ل٧ ¤ | |
| Divisa: Negativo | ¤ 1,234,567.57- | Ų-ٔ٬٢٣٤٬ل٦٧٫ل٧ ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1,234,567.57 | ٔ٬٢٣٤٬ل٦٧٫ل٧ ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | ¤ 1,234,567.57- | Ų-ٔ٬٢٣٤٬ل٦٧٫ل٧ ¤ | |
Ų§ŁŲ¹Ų±ŲØŁŲ© (Ų§ŁŲ£Ų±ŲÆŁ) ar_JO |
Fecha/hora: Corto | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠٠| ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠٠|
| Fecha/hora: Medio | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | |
| Fecha/hora: Largo | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ ٠٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ | |
| Fecha: Corto | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Medio | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Largo | ٢٨ ŁŲ§ŁŁŁ Ų§ŁŲ«Ų§ŁŁ, ٢٠٠٨ | ٢٨ ŁŲ§ŁŁŁ Ų§ŁŲ«Ų§ŁŁ ٢٠٠٨ | |
| Time (Hora) | ٠٤:٣٠٠| ٤:٣٠٠| |
Ų§ŁŲ¹Ų±ŲØŁŲ© (ŁŲØŁŲ§Ł) ar_LB |
Fecha/hora: Corto | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠٠| ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠٠|
| Fecha/hora: Medio | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | |
| Fecha/hora: Largo | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ ٠٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ | |
| Fecha: Corto | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Medio | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Largo | ٢٨ ŁŲ§ŁŁŁ Ų§ŁŲ«Ų§ŁŁ, ٢٠٠٨ | ٢٨ ŁŲ§ŁŁŁ Ų§ŁŲ«Ų§ŁŁ ٢٠٠٨ | |
| Time (Hora) | ٠٤:٣٠٠| ٤:٣٠٠| |
Ų§ŁŲ¹Ų±ŲØŁŲ© (Ų§ŁŁ Ł ŁŁŲ© Ų§ŁŲ¹Ų±ŲØŁŲ© Ų§ŁŲ³Ų¹ŁŲÆŁŲ©) ar_SA |
Fecha/hora: Corto | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠٠| ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠٠|
| Fecha/hora: Medio | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ٠٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | |
| Fecha/hora: Largo | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ ٠٤:٣٠:Ł Ł„ Ł | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨, ٤:٣٠:Ł Ł„ Ł ŲŗŲ±ŁŁŲŖŲ“-ŁØ | |
| Fecha: Corto | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ | ٢٨ā/Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Medio | ٢٨/Ł Ł”/٢٠٠٨ | ٢٨ā/Ł Ł”ā/٢٠٠٨ | |
| Fecha: Largo | ٢٨ ŁŁŲ§ŁŲ±, ٢٠٠٨ | ٢٨ ŁŁŲ§ŁŲ± ٢٠٠٨ | |
| Time (Hora) | ٠٤:٣٠٠| ٤:٣٠٠| |
Belarusian (Belarus) be_BY |
Fecha/hora: Corto | 28.1.2008 16.30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.1.2008 16.30.05 | 28 Jan 2008 г., 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.1.2008 16.30.05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Fecha: Medio | 28.1.2008 | 28 Jan 2008 г. | |
| Fecha: Largo | Monday, 28, January 2008 | 28 January 2008 г. | |
| Time (Hora) | 16.30 | 16:30 | |
| Divisa: Positivo | Š ŃŠ±1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Divisa: Negativo | -Š ŃŠ±1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | Š ŃŠ±1 234 567,57 | 1 234 567,57 Br | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -Š ŃŠ±1 234 567,57 | -1 234 567,57 Br | |
ŠŃлгаŃŃŠŗŠø bg |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008 г., 16:30 Ń. |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008 г., 16:30:05 Ń. | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 г., 16:30:05 Ń. ŠŃŠøŠ½ŃŠøŃ-8 | |
| Fecha: Corto | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Fecha: Medio | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Fecha: Largo | 28 ŠÆŠ½ŃŠ°ŃŠø 2008 | 28 ŃŠ½ŃŠ°ŃŠø 2008 г. | |
| Time (Hora) | 16:30 | 16:30 Ń. | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1 234 567,57 | 1234567,57 ¤ | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1 234 567,57 | -1234567,57 ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1 234 567,57 | 1234567,57 ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1 234 567,57 | (1234567,57 ¤) | |
ŠŃлгаŃŃŠŗŠø (ŠŃŠ»Š³Š°ŃŠøŃ) bg_BG |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008 г., 16:30 Ń. |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008 г., 16:30:05 Ń. | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 ŠŃŠøŠ½ŃŠøŃ-8 | 28.01.2008 г., 16:30:05 Ń. ŠŃŠøŠ½ŃŠøŃ-8 | |
| Fecha: Corto | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Fecha: Medio | 28.01.2008 | 28.01.2008 г. | |
| Fecha: Largo | 28 ŃŠ½ŃŠ°ŃŠø 2008 | 28 ŃŠ½ŃŠ°ŃŠø 2008 г. | |
| Time (Hora) | 16:30 | 16:30 Ń. | |
CatalĆ ca |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 16:30 | 28/1/2008 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28/01/2008 16:30:05 | 28 de gen. 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/1/2008 16:30:05 GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Fecha: Medio | 28/01/2008 | 28 de gen. 2008 | |
| Fecha: Largo | 28 / de gener / 2008 | 28 de gener de 2008 | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 XXX | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 XXX | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 XXX | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | (1.234.567,57 XXX) | |
CatalĆ (Espanya) ca_ES |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 16:30 | 28/1/2008 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28/01/2008 16:30:05 | 28 de gen. 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/1/2008 16:30:05 GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Fecha: Medio | 28/01/2008 | 28 de gen. 2008 | |
| Fecha: Largo | 28 / de gener / 2008 | 28 de gener de 2008 | |
| Divisa: Positivo | ⬠1.234.567,57 | 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa: Negativo | -⬠1.234.567,57 | -1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ⬠1.234.567,57 | 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -⬠1.234.567,57 | (1.234.567,57 ā¬) | |
Cac cac |
Fecha/hora: Corto | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time (Hora) | 4:30 PM | 16:30 | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1,234,567.57 | $1,234,567.57 | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1,234,567.57 | -$1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1,234,567.57 | $1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
Cak cak |
Fecha/hora: Corto | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time (Hora) | 4:30 PM | 16:30 | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1,234,567.57 | $1,234,567.57 | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1,234,567.57 | -$1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1,234,567.57 | $1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
ÄeÅ”tina cs |
Fecha/hora: Corto | 28.1.2008 16:30 | 28.01.2008 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.1.2008 16:30:05 | 28. 1. 2008 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.1.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16:30:05 PST | |
| Fecha: Corto | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Fecha: Medio | 28.1.2008 | 28. 1. 2008 | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1 234 567,57 | 1 234 567,57 XXX | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1 234 567,57 | -1 234 567,57 XXX | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1 234 567,57 | 1 234 567,57 XXX | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1 234 567,57 | -1 234 567,57 XXX | |
ÄeÅ”tina (Äesko) cs_CZ |
Fecha/hora: Corto | 28.1.2008 16:30 | 28.01.2008 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.1.2008 16:30:05 | 28. 1. 2008 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.1.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16:30:05 PST | |
| Fecha: Corto | 28.1.2008 | 28.01.2008 | |
| Fecha: Medio | 28.1.2008 | 28. 1. 2008 | |
| NĆŗmero: Positivo | 1 234 567,57 | 1 234 567,567 | |
| NĆŗmero: Negativo | -1 234 567,57 | -1 234 567,567 | |
| Divisa: Positivo | 1 234 567,57 KÄ | 1 234 567,57 KÄ | |
| Divisa: Negativo | -1 234 567,57 KÄ | -1 234 567,57 KÄ | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | 1 234 567,57 KÄ | 1 234 567,57 KÄ | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -1 234 567,57 KÄ | -1 234 567,57 KÄ | |
Dansk da |
Fecha/hora: Corto | 28-01-2008 16:30 | 28.01.2008 16.30 |
| Fecha/hora: Medio | 28-01-2008 16:30:05 | 28. jan. 2008 16.30.05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28-01-2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16.30.05 GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28-01-2008 | 28.01.2008 | |
| Fecha: Medio | 28-01-2008 | 28. jan. 2008 | |
| Time (Hora) | 16:30 | 16.30 | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 ¤ | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 ¤ | |
Dansk (Danmark) da_DK |
Fecha/hora: Corto | 28-01-2008 16:30 | 28.01.2008 16.30 |
| Fecha/hora: Medio | 28-01-2008 16:30:05 | 28. jan. 2008 16.30.05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28-01-2008 16:30:05 PST | 28.01.2008 16.30.05 GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28-01-2008 | 28.01.2008 | |
| Fecha: Medio | 28-01-2008 | 28. jan. 2008 | |
| Time (Hora) | 16:30 | 16.30 | |
| Divisa: Positivo | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Divisa: Negativo | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | kr 1.234.567,57 | 1.234.567,57 kr. | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | kr -1.234.567,57 | -1.234.567,57 kr. | |
Deutsch de |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 XXX | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 XXX | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 XXX | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 XXX | |
Deutsch (Ćsterreich) de_AT |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| NĆŗmero: Positivo | 1.234.567,567 | 1 234 567,567 | |
| NĆŗmero: Negativo | -1.234.567,567 | -1 234 567,567 | |
| Divisa: Positivo | ⬠1.234.567,57 | ⬠1.234.567,57 | |
| Divisa: Negativo | -⬠1.234.567,57 | -⬠1.234.567,57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ⬠1.234.567,57 | 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -⬠1.234.567,57 | -1.234.567,57 ⬠| |
Deutsch (Schweiz) de_CH |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| NĆŗmero: Positivo | 1'234'567.567 | 1ā234ā567.567 | |
| NĆŗmero: Negativo | -1'234'567.567 | -1ā234ā567.567 | |
| Divisa: Positivo | SFr. 1'234'567.57 | CHF 1ā234ā567.57 | |
| Divisa: Negativo | SFr.-1'234'567.57 | CHF-1ā234ā567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | SFr. 1'234'567.57 | 1ā234ā567.57 CHF | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | SFr.-1'234'567.57 | -1ā234ā567.57 CHF | |
Deutsch (Deutschland) de_DE |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Divisa: Positivo | 1.234.567,57 ⬠| 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa: Negativo | -1.234.567,57 ⬠| -1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Positivo | 1.234.567,57 ⬠| 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -1.234.567,57 ⬠| -1.234.567,57 ⬠| |
Deutsch (Luxemburg) de_LU |
Fecha/hora: Corto | 28.01.2008 16:30 | 28.01.2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | 28.01.2008 16:30:05 | 28.01.2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 28.01.2008 16:30:05 PST | 28.01.2008, 16:30:05 GMT-8 | |
| Divisa: Positivo | 1.234.567,57 ⬠| 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa: Negativo | -1.234.567,57 ⬠| -1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Positivo | 1.234.567,57 ⬠| 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -1.234.567,57 ⬠| -1.234.567,57 ⬠| |
Īλληνικά el |
Fecha/hora: Corto | 28/1/2008 4:30 μμ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Fecha/hora: Medio | 28 Īαν 2008 4:30:05 μμ | 28 Īαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Fecha/hora: Largo | 28/1/2008 4:30:05 μμ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Time (Hora) | 4:30 μμ | 4:30 μ.μ. | |
| Divisa: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 ¤ | |
| Divisa: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ¤ 1.234.567,57 | 1.234.567,57 ¤ | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -¤ 1.234.567,57 | -1.234.567,57 ¤ | |
Īλληνικά (ĪĻĻĻĪæĻ) el_CY |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 4:30 ĪĪ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Fecha/hora: Medio | 28 Īαν 2008 4:30:05 ĪĪ | 28 Īαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Fecha/hora: Largo | 28/01/2008 4:30:05 ĪĪ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28/01/2008 | 28/1/2008 | |
| Fecha: Largo | 28 ĪĪ±Ī½ĪæĻ Ī¬ĻĪ¹ĪæĻ 2008 | 28 ĪĪ±Ī½ĪæĻ Ī±ĻĪÆĪæĻ 2008 | |
| Time (Hora) | 4:30 ĪĪ | 4:30 μ.μ. | |
| Divisa: Positivo | ā¬1.234.567,57 | 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa: Negativo | -ā¬1.234.567,57 | -1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ā¬1.234.567,57 | 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -ā¬1.234.567,57 | -1.234.567,57 ⬠| |
Īλληνικά (ĪλλάΓα) el_GR |
Fecha/hora: Corto | 28/1/2008 4:30 μμ | 28/1/2008, 4:30 μ.μ. |
| Fecha/hora: Medio | 28 Īαν 2008 4:30:05 μμ | 28 Īαν 2008, 4:30:05 μ.μ. | |
| Fecha/hora: Largo | 28/1/2008 4:30:05 μμ PST | 28/1/2008, 4:30:05 μ.μ. GMT-8 | |
| Time (Hora) | 4:30 μμ | 4:30 μ.μ. | |
| Divisa: Positivo | 1.234.567,57 ⬠| 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa: Negativo | -1.234.567,57 ⬠| -1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Positivo | 1.234.567,57 ⬠| 1.234.567,57 ⬠| |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -1.234.567,57 ⬠| -1.234.567,57 ⬠| |
English (Andorra) en_AD |
Fecha/hora: Corto | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time (Hora) | 4:30 PM | 16:30 | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -ā¬1,234,567.57 | (ā¬1,234,567.57) | |
English (Albania) en_AL |
Fecha/hora: Corto | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 4:30 PM |
| Fecha/hora: Medio | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 4:30:05 PM | |
| Fecha/hora: Largo | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 4:30:05 PM PST | |
| Divisa: Positivo | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Divisa: Negativo | -ALL1,234,567.57 | -ALL 1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | ALL1,234,567.57 | ALL 1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -ALL1,234,567.57 | (ALL 1,234,567.57) | |
English (Australia) en_AU |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 4:30 PM | 28/1/2008, 4:30 pm |
| Fecha/hora: Medio | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Fecha/hora: Largo | 28/01/2008 4:30:05 PM | 28/1/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Fecha: Corto | 28/01/2008 | ||
| Fecha: Medio | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
| Time (Hora) | 4:30 PM | 4:30 pm | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -$1,234,567.57 | ($1,234,567.57) | |
English (Bosnia & Herzegovina) en_BA |
Fecha/hora: Corto | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time (Hora) | 4:30 PM | 16:30 | |
| Divisa: Positivo | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Divisa: Negativo | -BAM1,234,567.57 | -BAM 1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | BAM1,234,567.57 | BAM 1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -BAM1,234,567.57 | (BAM 1,234,567.57) | |
English (Barbados) en_BB |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
| Fecha/hora: Medio | 28/01/2008 16:30:05 | 28 Jan 2008, 4:30:05 pm | |
| Fecha/hora: Largo | 28/01/2008 16:30:05 PST | 28/01/2008, 4:30:05 pm GMT-8 | |
| Fecha: Medio | 28/01/2008 | 28 Jan 2008 | |
English (Bulgaria) en_BG |
Fecha/hora: Corto | 1/28/2008 4:30 PM | 1/28/2008, 16:30 |
| Fecha/hora: Medio | Jan 28, 2008 4:30:05 PM | Jan 28, 2008, 16:30:05 | |
| Fecha/hora: Largo | 1/28/2008 4:30:05 PM PST | 1/28/2008, 16:30:05 PST | |
| Time (Hora) | 4:30 PM | 16:30 | |
| Divisa: Positivo | BGN1,234,567.57 | BGN 1,234,567.57 | |
| Divisa: Negativo | -BGN1,234,567.57 | -BGN 1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Positivo | BGN1,234,567.57 | BGN 1,234,567.57 | |
| Divisa de la cuenta: Negativo | -BGN1,234,567.57 | (BGN 1,234,567.57) | |
English (Bermuda) en_BM |
Fecha/hora: Corto | 28/01/2008 16:30 | 28/01/2008, 4:30 pm |
