Usted está aquí:
Objetos de modelo de datos de Ayuda financiera
Asigne sus datos del sistema de gestión de ayuda financiera externa a los Objetos de modelo de datos de ayuda financiera (DMO) de Salesforce para modelar el ciclo de vida de la ayuda financiera desde la solicitud hasta el desembolso.
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition con Education Cloud |
Relaciones de DMO
Los DMO de Ayuda financiera se basan en dependencias de clave externa específicas para construir una vista completa de la ayuda financiera de un estudiante. Tenga en cuenta estos patrones de relaciones clave al asignar sus datos:
- Enlaces de ayuda financiera a IndividualDmo: Todos los DMO de ayuda financiera incluyen una clave externa de
IndividualIdque vincula el registro directamente al estudiante (IndividualDmo). Este DMO actúa como el núcleo central del modelo de datos. - Flujo de solicitudes de ayuda financiera: La solicitud de un alumno (
LearnerFinancialAidApplicationDmo) lleva a un paquete de premios (BenefitAssignmentDmo), que luego da como resultado uno o más pagos (BenefitDisbursementDmo). - Contexto de periodo de pago: El
BenefitDisbursementPeriodDmosirve como contexto temporal para realizar un seguimiento de cuándo se producen los pagos (BenefitDisbursementDmo), calcular los costes para el periodo (LearnerCostSummaryDmo) y evaluar el progreso académico satisfactorio (LearnerFinancialAidStandingDmo). - Resumen a jerarquía de detalles: Los costes estimados se siguen a nivel de resumen (
LearnerCostSummaryDmo) y se acumulan desde partidas individuales (LearnerCostItemDmo) como matrícula, tasas y vivienda. - Múltiples desembolsos: Una única adjudicación (
BenefitAssignmentDmo) puede tener múltiples plazos de desembolso (BenefitDisbursementDmo) a lo largo del año académico.
DMO de solicitud de ayuda financiera de aprendiz
LearnerFinancialAidApplicationDmo representa la solicitud de ayuda financiera de un estudiante, como una solicitud de FAFSA, beca o subvención.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. de Solicitud de ayuda financiera de aprendiz | Id | Texto | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO de solicitud de ayuda financiera de aprendiz. |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | El Id. de referencia al alumno individual asociado con esta aplicación. |
| Aplicación | ApplicationId | ForeignKey | El Id. de referencia a la solicitud asociada con la solicitud de ayuda financiera de aprendiz. |
| Año de premio | AwardYear | Texto | El año de premio asociado con la solicitud de ayuda financiera de aprendiz. |
| Id. externo | ExternalId | Texto | El identificador de la aplicación en un sistema externo. |
| Índice de ayuda estudiantil | StudentAidIndex | Número | El índice de ayuda estudiantil derivado de fórmula (SAI) para el alumno. |
| Verificación seleccionada | IsVerificationSelected | Booleano | Indica si la solicitud de ayuda financiera de aprendiz se seleccionó para una auditoría obligatoria. |
| Grupo de seguimiento de verificación | VerificationTrackingGroup | Texto | El código asignado por el Departamento de Educación cuando se selecciona la solicitud de un alumno para una auditoría obligatoria que indica el enfoque de la auditoría. |
| Fecha verificada | VerifiedDate | Fecha | La fecha en que se verificó la solicitud. |
| Fecha de envío | FechaEnviada | Fecha | La fecha en que se envió la solicitud. |
| Estado | Estado | Texto | El estado de la solicitud de ayuda financiera de aprendiz. |
| Estado de ciudadanía | CitizenshipStatus | Texto | El estado de ciudadanía del alumno. |
| Tipo | Tipo | Texto | El tipo de solicitud de ayuda financiera de aprendiz. |
DMO de aplicación
ApplicationDmo es un objeto de aplicación general que funciona junto con LearnerFinancialAidApplicationDmo para almacenar datos de estado de aplicación principales.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Solicitud de ayuda financiera de aprendiz | LearnerFinclAidApplnId | ForeignKey | La referencia a la solicitud de ayuda financiera del alumno. |
DMO de beneficio
BenefitDmo representa una oferta de beneficios o una definición de fondos como una subvención de venta.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Tipo de ayuda financiera para alumnos | LearnerFinancialAidType | Texto | El tipo del beneficio de ayuda financiera de aprendiz. |
| Origen de financiación | FundingSource | Texto | El origen de la financiación para la asignación de beneficios. |
| Nombre de fondo | FundName | Texto | El nombre del fondo asociado con la asignación de beneficios. |
DMO de asignación de beneficios
BenefitAssignmentDmo representa la oferta de premio asignada a un estudiante, realizando un seguimiento de importes ofrecidos, importes aceptados y estados.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con la asignación de beneficios. |
| Solicitud de ayuda financiera de aprendiz | LearnerFinclAidApplnId | ForeignKey | La referencia a la solicitud de ayuda financiera del alumno. |
| Estado | BenefitAssignmentStatus | Texto | El estado de la asignación de beneficios. |
| Importe ofrecido | OfferedAmount | Divisa | El importe del beneficio que se ofreció al alumno. |
| Importe aceptado | AcceptedAmount | Divisa | El importe del beneficio que aceptó el alumno. |
| Fecha de aceptación | AcceptedDate | Fecha | La fecha en que el alumno aceptó el beneficio. |
| Fecha de rechazo | RejectedDate | Fecha | La fecha en la que el alumno rechazó el beneficio. |
| Fecha de adjudicación | AwardDate | Fecha | La fecha en que se otorgó el beneficio al alumno. |
| Beneficio básico | BaseBenefitId | ForeignKey | La referencia al beneficio asociado con la asignación de beneficio. |
DMO de documento requerido
La RequiredDocumentDmo representa la documentación necesaria para el procesamiento de la ayuda financiera, como formularios fiscales o documentos de verificación.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. de documento requerido | Id | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO de documento requerido. | |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con el documento obligatorio. |
| Asignación de beneficios | BenefitAssignmentId | ForeignKey | La referencia a la asignación de beneficios asociada con el documento requerido. |
| Nombre de documento requerido | NombreDocumentoObligatorio | Texto | El nombre del documento obligatorio. |
| Descripción | Descripción | Texto | La descripción del documento obligatorio que se utiliza en informes y portales de estudiantes. |
| Estado | Estado | Texto | El estado del documento requerido. |
| Fecha de recepción | ReceivedDate | Fecha | La fecha en que la institución registró la recepción del documento requerido. |
| Año de premio | AwardYear | Texto | El año de adjudicación asociado con el documento obligatorio. |
| Motivo | Motivo | Texto | El motivo por el que el alumno debe enviar el documento requerido. |
| Instrucciones | Instrucciones | Texto | Las instrucciones para que el alumno adquiera y envíe el documento requerido. |
| Comentarios | Comentarios | Texto | El procesamiento comenta sobre el documento requerido. |
DMO de periodo de desembolso de beneficios
BenefitDisbursementPeriodDmo representa el periodo de pago o intervalo académico durante el cual se producen los desembolsos.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. de Periodo de desembolso de beneficios | Id | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO del periodo de desembolso de beneficios. | |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con el periodo de desembolso de beneficios. |
| Nombre del periodo de desembolso de beneficios | BenefitDisbursementPeriodName | Texto | El nombre del periodo de desembolso de la prestación. |
| Fecha de inicio | StartDate | Fecha | La fecha de inicio del intervalo académico. Esta es la fecha de desembolso más temprana posible. |
| Fecha de finalización | EndDate | Fecha | La fecha de finalización del intervalo académico. Este valor se utiliza para determinar la duración del periodo de desembolso. |
| Año académico | AcademicYear | Texto | El año académico asociado con el periodo de desembolso de beneficios. |
| Identificador del sistema de origen | SourceSystemIdentifier | Texto | El código utilizado para identificar el origen del periodo de desembolso de beneficios. |
| Estado de SAP | SapStatus | Texto | Estado de progreso académico satisfactorio del alumno al final del intervalo académico anterior. |
| Estado de SAP efectivo | EffectiveSapStatus | Texto | El estado de progreso académico satisfactorio del estudiante después de considerar cualquier apelación, plan académico u otro juicio exitoso. |
DMO de desembolso de beneficios
BenefitDisbursementDmo representa una transacción de desembolso real para un estudiante.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Asignación de beneficios | BenefitAssignmentId | ForeignKey | Búsqueda en DMO de asignación de beneficios. |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con el desembolso de beneficios. |
| Periodo de pago de beneficios | BenefitPaymentPeriodId | ForeignKey | La referencia al periodo de desembolso de beneficios asociado con el desembolso de beneficios. |
| Número de desembolso | Número de desembolso | Texto | El identificador numérico para la entrega de un premio en total. |
| Importe desembolsado | Importe desembolsado | Divisa | La cantidad que se desembolsó al estudiante después de deducir cualquier cuota. |
| Fecha programada | ScheduledDate | Fecha | La fecha para la que está programado el desembolso de beneficios. |
| Identificador del sistema de origen | SourceSystemIdentifier | Texto | El código utilizado para identificar el origen del desembolso de beneficios. |
| Tipo | Tipo | Texto | El tipo de desembolso de beneficios. |
DMO de retención de desembolso de beneficios
La BenefitDisbursementHoldDmo representa un bloqueo o retención en un desembolso de beneficios.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. de retención de desembolso de beneficios | Id | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO de retención de desembolso de beneficios. | |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con la retención de desembolso de beneficios. |
| Descripción de motivo | ReasonDescription | Texto | La descripción del motivo de la retención de desembolso de beneficios. |
| Código de motivo | ReasonCode | Texto | El código que representa el motivo de la retención de desembolso de beneficios. |
| Desembolso de beneficio | BenefitDisbursementId | ForeignKey | La referencia al desembolso de beneficios asociado con la retención de desembolso de beneficios. |
DMO de resumen de costes de aprendizaje
LearnerCostSummaryDmo representa el Coste de asistencia estimado total (COA) para un alumno durante un periodo de desembolso específico.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. de resumen de costes de aprendiz | Id | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO de resumen de costes de aprendiz. | |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con el resumen de costes de alumno. |
| Periodo de desembolso de beneficios | BenefitDisbursementPeriodId | ForeignKey | La referencia al periodo de pago de beneficios asociado con el resumen de costes más reducido. |
| Identificador del sistema de origen | SourceSystemIdentifier | Texto | El código utilizado para identificar el origen del resumen de costes del alumno. |
| Coste estimado total | TotalEstimatedCostAmount | Divisa | El importe total estimado del resumen de costes de aprendiz. |
DMO de elemento de coste de aprendiz
LearnerCostItemDmo representa una partida individual que compone los costes estimados totales.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. de artículo de coste de alumno | Id | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO de artículo de coste de aprendiz. | |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con el elemento de coste de alumno. |
| Resumen de costes de aprendizaje | LearnerCostSummaryId | ForeignKey | La referencia al resumen de costes de alumno asociado con el elemento de coste de alumno. |
| Nombre de elemento de coste de alumno | LearnerCostItemName | Texto | El nombre del elemento de coste de alumno. |
| Coste estimado | EstimatedCostAmount | Divisa | El importe total estimado del elemento de coste de aprendiz. |
| Descripción | Descripción | Texto | La descripción del elemento de coste de alumno. |
| Categoría | Categoría | Texto | La categoría del elemento de coste de alumno. |
| Tipo | Tipo | Texto | El tipo del elemento de coste de alumno. |
| Código externo | Código externo | Texto | El código utilizado para categorizar el elemento de coste de aprendizaje en un sistema externo. |
| Identificador del sistema de origen | SourceSystemIdentifier | Texto | El código utilizado para identificar el origen del elemento de coste de aprendizaje. |
DMO permanente de Ayuda financiera para aprendices
LearnerFinancialAidStandingDmo representa la posición académica de un alumno y el estado de SAP.
| Etiqueta de campo | Nombre de API | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
| Id. permanente de Ayuda financiera de aprendiz | Id | Un Id. exclusivo que se utiliza como la clave principal para el DMO permanente de ayuda financiera de aprendiz. | |
| Individual | IndividualId | ForeignKey | La referencia al alumno individual asociado con la posición de ayuda financiera del alumno. |
| Periodo de desembolso de beneficios | BenefitDisbursementPeriodId | ForeignKey | La referencia al periodo de desembolso de beneficios asociado con la situación de ayuda financiera del alumno. |
| Fecha de evaluación | EvaluationDate | Fecha | La fecha en que se evaluó por última vez la situación de la ayuda financiera del alumno. |
| Estado de progreso | ProgressStatus | Texto | Estado de progreso académico satisfactorio del alumno. Esta condición se utiliza para determinar si se mantiene la aptitud para recibir ayuda financiera. |
| GPA | Gpa | Número | Media de puntuación del alumno. |
| Ritmo | Ritmo | Número | Porcentaje de intentos de cursos que el alumno completó con una calificación aprobatoria. |
| Estado de apelación | AppealStatus | Texto | El estado de la apelación de un alumno para recuperar la aptitud de ayuda financiera. |
| Identificador del sistema de origen | SourceSystemIdentifier | Texto | El código utilizado para identificar el origen de la posición de la ayuda financiera del alumno. |
| Motivo de no aptitud | IneligibilityReason | Texto | La razón por la que el alumno no cumplió el umbral para un progreso académico satisfactorio. |

