Du är här:
Datamodellobjekt för ekonomiskt bistånd
Mappa dina systemdata för hantering av externt ekonomiskt stöd till Salesforces datamodellobjekt för ekonomiskt stöd (DMO) för att modellera livscykeln för ekonomiskt stöd från ansökan till utbetalning.
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Tillgängliga i: Enterprise, Performance, Unlimited och Developer Editions med Education Cloud |
DMO-relationer
DMO för ekonomiskt bistånd förlitar sig på specifika beroenden för främmande nycklar för att skapa en fullständig vy av en studerandes ekonomiska bistånd. Tänk på dessa nyckelrelationsmönster när du mappar dina data:
- Länkar för ekonomiskt stöd till IndividualDmo: Alla DMO för ekonomiskt stöd innehåller en främmande nyckel för
IndividualIdsom länkar posten direkt till studenten (IndividualDmo). Denna DMO fungerar som det centrala navet i datamodellen. - Ansökningsflöde för ekonomiskt stöd: En deltagares ansökan (
LearnerFinancialAidApplicationDmo) leder till ett utmärkelsepaket (BenefitAssignmentDmo) som sedan resulterar i en eller flera betalningar (BenefitDisbursementDmo). - Sammanhang för betalningsperiod:
BenefitDisbursementPeriodDmofungerar som tidssammanhang för att följa när betalningar inträffar (BenefitDisbursementDmo), beräkna kostnader för perioden (LearnerCostSummaryDmo) och utvärdera tillfredsställande akademiska framsteg (LearnerFinancialAidStandingDmo). - Sammanfattning till detaljhierarki: Uppskattade kostnader följs på sammanfattningsnivå (
LearnerCostSummaryDmo) och summeras från individuella radartiklar (LearnerCostItemDmo) som undervisning, avgifter och boende. - Flera utbetalningar: En enskild tilldelning (
BenefitAssignmentDmo) kan ha flera delutbetalningar (BenefitDisbursementDmo) under läsåret.
DMO för ansökan om studiestöd
LearnerFinancialAidApplicationDmo representerar en studerandes ansökan om studiestöd, till exempel en FAFSA-, stipendie- eller stipendieansökan.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ID för ansökan om studiestöd | Id | Text | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för DMO för ansökan om studiestöd. |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referens-ID till den individuella eleven som är associerad med detta program. |
| Program | ApplicationId | Främmande nyckel | Referens-ID till ansökan som är associerad med ansökan om studiestöd. |
| Prissättningsår | Utmärkelseår | Text | Det tilldelningsår som är associerat med ansökan om studiestöd. |
| Externt ID | ExternalId | Text | Identifieraren för programmet i ett externt system. |
| Studiestödsindex | StudentAidIndex | Nummer | Formelderiverat studiehjälpsindex (SAI) för eleven. |
| Verifiering vald | IsVerificationSelected [IsVerifieringVald] | Boolesk | Indikerar om ansökan om studiestöd valdes för en obligatorisk granskning. |
| Verifieringsspårningsgrupp | VerificationTrackingGroup . | Text | Koden som tilldelas av utbildningsinstitutionen när en studerandes ansökan väljs för en obligatorisk granskning som indikerar granskningens inriktning. |
| Verifierat datum | VerifiedDate | Datum | Datum då programmet verifierades. |
| Skickad datum | SubmittedDate [Skickat datum] | Datum | Datum då ansökan skickades in. |
| Status | Status | Text | Status för ansökan om studiestöd. |
| Medborgarskapsstatus | CitizenshipStatus . | Text | Studerandes medborgarskapsstatus. |
| Typ | Typ | Text | Typ av studiestödansökan. |
Program-DMO
ApplicationDmo är ett allmänt programobjekt som fungerar tillsammans med LearnerFinancialAidApplicationDmo för att lagra grundläggande programstatusdata.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Ansökan om studiestöd | LearnerFinclAidApplnId | Främmande nyckel | Referensen till elevens ansökan om ekonomiskt stöd. |
Förmåns-DMO
BenefitDmo representerar ett förmånserbjudande eller en fonddefinition, till exempel ett Stipendieförmån.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Typ av studiestöd | LearnerFinancialAidType | Text | Typ av studiestödförmån. |
| Finansieringskälla | Finansieringskälla | Text | Finansieringskällan för förmånstilldelningen. |
| Fondnamn | FundName | Text | Namnet på den fond som är associerad med förmånstilldelningen. |
DMO för förmånstilldelning
BenefitAssignmentDmo representerar det erbjudande som tilldelats en student och följer erbjudna belopp, accepterade belopp och statusar.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med förmånstilldelningen. |
| Ansökan om studiestöd | LearnerFinclAidApplnId | Främmande nyckel | Referensen till elevens ansökan om ekonomiskt stöd. |
| Status | BenefitAssignmentStatus . | Text | Status för förmånstilldelningen. |
| Erbjudet belopp | Offererat belopp | Valuta | Beloppet för förmånen som eleven erbjöds. |
| Accepterat belopp | Accepterat belopp | Valuta | Beloppet för förmånen som eleven accepterade. |
| Accepterat datum | AcceptedDate [Godkänt datum] | Datum | Datum då eleven accepterade förmånen. |
| Avvisat datum | RejectedDate | Datum | Datum då deltagaren avvisade förmånen. |
| Tilldelningsdatum | Tilldelningsdatum | Datum | Datum då förmånen beviljades till eleven. |
| Grundförmån | BaseBenefitId | Främmande nyckel | Referensen till förmånen som är associerad med förmånstilldelningen. |
DMO för dokument som behövs
RequiredDocumentDmo representerar dokumentation som behövs för ekonomisk biståndsbehandling, till exempel skatteformulär eller verifieringsdokument.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ID för obligatoriskt dokument | Id | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för den dokument-DMO som behövs. | |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella eleven som är associerad med det obligatoriska dokumentet. |
| Förmånstilldelning | BenefitAssignmentId | Främmande nyckel | Referensen till förmånstilldelningen som är associerad med det obligatoriska dokumentet. |
| Namn på obligatoriskt dokument | ObligatorisktdokumentName | Text | Namnet på det dokument som behövs. |
| Beskrivning | Beskrivning | Text | Beskrivning av det obligatoriska dokument som används i rapporter och studentportaler. |
| Status | Status | Text | Status för det obligatoriska dokumentet. |
| Mottagningsdatum | ReceivedDate | Datum | Datum då institutionen loggade mottagandet av det obligatoriska dokumentet. |
| Prissättningsår | Utmärkelseår | Text | Det tilldelningsår som är associerat med det obligatoriska dokumentet. |
| Orsak | Orsak | Text | Anledningen till att eleven måste skicka in det obligatoriska dokumentet. |
| Instruktioner | Instruktioner | Text | Instruktioner för eleven att förvärva och skicka in det dokument som behövs. |
| Kommentarer | Kommentarer | Text | Behandlingen kommenterar det obligatoriska dokumentet. |
DMO för förmånsutbetalningsperiod
BenefitDisbursementPeriodDmo motsvarar den betalningsperiod eller det akademiska intervall under vilket utbetalningar sker.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ID för förmånsutbetalningsperiod | Id | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för DMO för förmånsutbetalningsperiod. | |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med utbetalningsperioden för förmånen. |
| Namn på utbetalningsperiod för förmån | BenefitDisbursementPeriodName | Text | Namn på förmånsutbetalningsperioden. |
| Startdatum | StartDate | Datum | Startdatum för det akademiska intervallet. Detta är det tidigaste möjliga utbetalningsdatumet. |
| Slutdatum | EndDate | Datum | Slutdatum för det akademiska intervallet. Detta värde används för att avgöra längden på utbetalningsperioden. |
| Akademiskt år | Akademisktår | Text | Det läsår som är associerat med utbetalningsperioden för förmånen. |
| ID i källsystemet | SourceSystemIdentifier | Text | Koden som används för att identifiera ursprunget för utbetalningsperioden för förmånen. |
| SAP-status | SapStatus | Text | Studerandes tillfredsställande akademiska framstegsstatus i slutet av det föregående akademiska intervallet. |
| Effektiv SAP-status | EffectiveSapStatus | Text | Elevens tillfredsställande akademiska framstegsstatus efter framgångsrika överklaganden, akademiska planer eller andra bedömningar övervägs. |
DMO för förmånsutbetalning
BenefitDisbursementDmo representerar en faktisk utbetalningstransaktion till en student.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Förmånstilldelning | BenefitAssignmentId | Främmande nyckel | Sökning till DMO för förmånstilldelning. |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med förmånsutbetalningen. |
| Utbetalningsperiod för förmån | BenefitPaymentPeriodId | Främmande nyckel | Referensen till den utbetalningsperiod för förmånen som är associerad med utbetalningen av förmånen. |
| Utbetalningsnummer | Utbetalningsnummer | Text | Den numeriska identifieraren för avbetalning av en total tilldelning. |
| Utbetalt belopp | Utbetalat belopp | Valuta | Beloppet som betalades ut till studenten efter att några avgifter dragits av. |
| Schemalagt datum | Schemalagt datum | Datum | Datum då förmånsutbetalningen är schemalagd. |
| ID i källsystemet | SourceSystemIdentifier | Text | Koden som används för att identifiera ursprunget för förmånsutbetalningen. |
| Typ | Typ | Text | Typ av förmånsutbetalning. |
Hold DMO för förmånsutbetalning
BenefitDisbursementHoldDmo representerar en blockering eller ett uppehåll i en förmånsutbetalning.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Hold-ID för förmånsutbetalning | Id | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för DMO för förmånsutbetalning. | |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med förmånsutbetalningen. |
| Orsaksbeskrivning | OrsakBeskrivning | Text | Beskrivning av orsaken till att förmånen inte betalas ut. |
| Orsakskod | Orsakskod | Text | Koden som representerar orsaken till att förmånen inte betalas ut. |
| Förmånsutbetalning | BenefitDisbursementId | Främmande nyckel | Referensen till förmånsutbetalningen som är associerad med uppehållet för förmånsutbetalning. |
DMO för sammanfattning av studerandekostnad
LearnerCostSummaryDmo motsvarar den totala uppskattade närvarokostnaden för en studerande under en specifik utbetalningsperiod.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ID för sammanfattning av studerandekostnad | Id | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för DMO för sammanfattning av utbildningskostnader. | |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med sammanfattningen av studerandekostnaden. |
| Utbetalningsperiod för förmåner | BenefitDisbursementPeriodId | Främmande nyckel | Referensen till förmånsutbetalningsperioden som är associerad med sammanfattningen av de lägsta kostnaderna. |
| ID i källsystemet | SourceSystemIdentifier | Text | Koden som används för att identifiera ursprunget för sammanfattningen av studerandekostnader. |
| Total uppskattad kostnad | TotalEstimatedCostAmount | Valuta | Det totala uppskattade beloppet för sammanfattningen av studerandekostnaden. |
DMO för studerandekostnadsobjekt
LearnerCostItemDmo representerar en enskild radartikel som utgör de totala uppskattade kostnaderna.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ID för objekt för utbildningskostnad | Id | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för DMO för utbildningsobjekt. | |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med studerandekostnadsobjektet. |
| Sammanfattning av studerandekostnad | LearnerCostSummaryId | Främmande nyckel | Referensen till sammanfattningen av elevkostnaden som är associerad med objektet Elevkostnad. |
| Namn på objekt för utbildningskostnad | LearnerCostItemName | Text | Namnet på objektet Studerandekostnad. |
| Beräknad kostnad | EstimatedCostAmount | Valuta | Det totala uppskattade beloppet för objektet Studerandekostnad. |
| Beskrivning | Beskrivning | Text | Beskrivning av objektet Studerandekostnad. |
| Kategori | Kategori | Text | Kategorin för objektet Studerandekostnad. |
| Typ | Typ | Text | Typen av utbildningsobjekt. |
| Extern kod | ExternalCode [Extern kod] | Text | Koden som används för att kategorisera objektet Studerandekostnad i ett externt system. |
| ID i källsystemet | SourceSystemIdentifier | Text | Koden som används för att identifiera ursprunget för objektet Studerandekostnad. |
Stående DMO för studiestöd
LearnerFinancialAidStandingDmo representerar en studerandes akademiska status och SAP-status.
| Fältetikett | API-namn | Datatyp | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| Stående ID för studiestöd | Id | Ett unikt ID som används som den primära nyckeln för den studerandes ekonomiska biståndsstående DMO. | |
| Individuell | IndividualId | Främmande nyckel | Referensen till den individuella studerande som är associerad med den studerandes ekonomiska bistånd. |
| Utbetalningsperiod för förmåner | BenefitDisbursementPeriodId | Främmande nyckel | Referensen till den utbetalningsperiod för förmånen som är associerad med den studerandes ekonomiska stödstatus. |
| Utvärderingsdatum | EvaluationDate [Utvärderingsdatum] | Datum | Datum då den studerandes ekonomiska bistånd senast utvärderades. |
| Förloppsstatus | ProgressStatus : | Text | Studerandes tillfredsställande akademiska framstegsstatus. Denna status används för att avgöra fortsatt rätt till ekonomiskt stöd. |
| GPA | Gpa | Nummer | Studerandes genomsnittliga betygspoäng. |
| Hastighet | Hastighet | Nummer | Procentandel av försök till kursarbete som eleven har slutfört med godkänt resultat. |
| Status för överklagande | AppealStatus | Text | Status för en studerandes vädjan att återfå rätten till ekonomiskt stöd. |
| ID i källsystemet | SourceSystemIdentifier | Text | Koden som används för att identifiera ursprunget för den studerandes ekonomiska bistånd. |
| Orsak till ej berättigande | IneligibilityReason | Text | Anledningen till att eleven inte uppfyllde tröskeln för tillfredsställande akademiska framsteg. |

