Olet tässä:
Taloustuen komponentit
Katso miten talousapu-komponentit näyttävät tietoja ja laskevat kokonaissummia opiskelijoille, potentiaalisille asiakkaille ja henkilökunnalle.
Komponentin yleiskatsaus
Lisää talousapu-komponentteja Experience Cloud -portaaliin opiskelijoille ja prospekteille tai henkilöstön henkilötilien tietuesivulle. Samat komponentit ovat käytettävissä molemmissa asiayhteyksissä.
| Komponentti | Kuvaus |
|---|---|
| Taloustuen korostukset | Näyttää otsakkeen, joka sisältää tärkeimmät talousapu-kentät. Voit mukauttaa taustaväriä ja tekstin värejä ja valita näyttääksesi tai piilottaaksesi tilastoja, kuten nettokustannukset, tarjotun avun kokonaismäärä, hyväksytyn avun kokonaismäärä, maksetun avun määrä, vastaanotettujen hakemusten määrä ja edistymisen tila. |
| Taloustuen yleiskatsaus | Näyttää opiskelijan osallistumisen kokonaiskustannukset, kokonaistuen ja kustannusten erittelyn. |
| Taloustuen palkinnot | Näyttää tietoja rahoitusapupakettiin kuuluvista palkinnoista, jotka on järjestetty Apurahojen ja lainojen välilehdissä. |
| Taloustuen tarkistuslista | Näyttää luettelon tehtävistä, jotka oppilaan täytyy suorittaa saadakseen rahoitusapua, mukaan lukien tilan kunniamerkit ja ohjeet. |
| Taloustuen hakemukset | Näyttää opiskelijan talousapuhakemukset ja niiden vahvistustilat. |
| Taloustuen maksut | Näyttää tietoja rahoitusapupakettiin kuuluvista maksetuista ja ajoitetuista maksuista. |
| Taloustuen ilmoitukset | Näyttää ilmoitukset rahoitusapupakettiin vaikuttavista kohteista. |
Näyttölogiikka
Taloustuen komponentit odottavat, että tietyt kenttäarvot näyttävät tietoja oikein. Jos lähdejärjestelmäsi käyttää eri arvoja, kartoita ne uudelleen ennen DMO-organisaatioon kartoittamista.
| Komponentti | Kenttä | Näyttölogiikka |
|---|---|---|
| Taloustuen tarkistuslista | Pakollisen asiakirjan DMO-organisaation tila | Tunnistaa Vanhentuneet, Tarkastettavana, Valmis, Hylätty ja Hylätty. Uudelleenluonnit odottavat erääntyvää ja vastaanotetaan tarkastettavaksi. Näyttää tuntemattomat arvot Poikkeavina. Valmis- ja Hylätty-tilat ovat lopullisia. |
| Taloustuen palkinnot | LearnerFinancialAidType edun DMO-organisaatiossa | Grant-, Work-Study- ja Workstudy-tyypit näytetään Grant (Apurahojen myöntäminen) ‐osiossa. Lainatyypit näytetään Lainat-osiossa. |
| Taloustuen palkinnot | BenefitAssignmentStatus edun kohdistuksen DMO-organisaatiossa | Hyväksytty- ja Tarjous-tilat näyttävät lokalisoidun otsikon. Muut tilat näyttävät raaka-arvon. Peruutetut palkinnot piilotetaan näytöstä ja jätetään pois tarjotuista ja hyväksytyistä kokonaissummista. |
| Taloustuen maksut | PaymentStatus edun maksun DMO-organisaatiossa | Tietueet, joiden PaymentStatus on maksettu, vaikuttavat maksujen kokonaismäärään. Tietueet, joiden PaymentStatus on Scheduled, vaikuttavat ajoitettuun kokonaismäärään. |
| Taloustuen yleiskatsaus | Luokka oppilaan kustannuskohteen DMO-organisaatiossa | Odottaa, että Epäsuora tai Suora kategorisoi kustannuskohteet kustannusten erittelyssä. |
| Taloustuen ilmoitukset | VerificationSelected ja VerifiedDate oppilaiden rahoitusapupyyntöjen DMO-organisaatiossa | Näyttää vahvistusilmoituksen, kun sovelluksen VerificationSelected-arvoksi on määritetty true ilman VerifiedDate-arvoa. |
| Taloustuen ilmoitukset | Vaaditun asiakirjan DMO-organisaation syy | Näyttää ilmoituksen, kun vaadituilla asiakirjoilla on syitä, jotka sisältävät pakkaamisen tai maksamisen, ja tila ei ole lopullinen. |
| Taloustuen ilmoitukset | Edun maksun säilyttäminen DMO:ssa | Näyttää ilmoituksen, kun maksuja säilytetään aktiivisina. |
Laskentalogiikka
Taloustuen komponentit laskevat kokonaissummat ja yhteenvetoarvot käyttämällä seuraavia kaavoja.
| Arvo | Lähde | Kaava |
|---|---|---|
| Tarjottu apu yhteensä | OfferedAmount edun kohdistuksen DMO-organisaatiossa | OfferedAmount-arvon summa valitulta palkintovuodelta, pois lukien Peruutetut tietueet. |
| Hyväksytty tuki yhteensä | AcceptedAmount edun kohdistuksen DMO-organisaatiossa | AcceptedAmount-arvon summa valitulta palkintovuodelta, pois lukien Peruutetut tietueet. |
| Osallistumisen kokonaiskustannukset | TotalEstimatedCostAmount oppilaan kustannusten yhteenvedon DMO-organisaatiossa | TotalEstimatedCostAmount-arvon summa valitulta palkintovuodelta. |
| Osallistumisen arvioidut kustannukset | Luokka oppilaan kustannuskohteen DMO-organisaatiossa | Suorat kustannukset yhteensä plus epäsuorat kustannukset yhteensä valitulta ajanjaksolta. |
| Tuki yhteensä | OfferedAmount edun kohdistuksen DMO-organisaatiossa | Apurahojen, lainojen ja Workstudyn tarjoamien kokonaissummien summa. |
| Nettokustannukset | Edun kohdistuksen DMO ja oppilaan kustannusten yhteenvedon DMO | Osallistumiskustannukset yhteensä miinus tarjottujen apurahojen kokonaissumma. |
| Maksettu päivämäärään | DisbursedAmount edun maksun DMO-organisaatiossa | DisbursedAmount-arvon summa, jossa PaymentStatus on maksettu valitulle palkintovuodelle. |
