Du er her:
Komponenter for økonomisk hjelp
Finn ut hvordan økonomisk hjelp-komponentene viser data og beregner totaler for studenter, prospekter og ansatte.
Komponentoversikt
Legg til økonomisk hjelp-komponenter i en Experience Cloud-portal for studenter og prospekter, eller på Personkonto-postsiden for ansatte. De samme komponentene er tilgjengelig i begge kontekster.
| Komponent | Beskrivelse |
|---|---|
| Fremhevinger for økonomisk hjelp | Viser en overskrift som inneholder viktige økonomiske hjelpfelt. Du kan tilpasse bakgrunns- og tekstfargene og velge å vise eller skjule målinger som netto kostnad, totalt tilbudt hjelp, totalt godtatt hjelp, utbetalt hjelp, antall mottatte søknader og fremdriftsstatus. |
| Oversikt over økonomisk hjelp | Viser totalkostnaden for deltakelse, total støtte og kostnadsinndeling for en student. |
| Tildeling av økonomisk hjelp | Viser informasjon om belønninger som er del av en økonomisk hjelpepakke, organisert i Tilskudd- og Låner-faner. |
| Sjekkliste for økonomisk hjelp | Viser en liste over oppgavene som en elev må fullføre for å motta økonomisk hjelp, inkludert statusmerker og instruksjoner. |
| Søknader om økonomisk hjelp | Viser en students søknader om økonomisk hjelp og deres bekreftelsesstatuser. |
| Utbetalinger av økonomisk hjelp | Viser informasjon om betalte og planlagte utbetalinger som er del av en økonomisk hjelpepakke. |
| Varsler om økonomisk hjelp | Viser varsler om elementer som påvirker økonomisk hjelp-pakken. |
Visningslogikk
Komponentene for økonomisk hjelp forventer at bestemte feltverdier viser informasjon riktig. Hvis kildesystemet bruker forskjellige verdier, tilordner du dem på nytt før du tilordner til DMO-et.
| Komponent | Felt | Visningslogikk |
|---|---|---|
| Sjekkliste for økonomisk hjelp | Status for obligatorisk dokument-DMO | Gjenkjenner Utestående, Under gjennomgang, Fullført, Avvist og Opphevet. Omslutter ventende til Utestående og Mottatt til Gjennomgått. Viser ikke gjenkjente verdier som Utmerket. Fullført og Opphevet er endelige statuser. |
| Tildeling av økonomisk hjelp | LearnerFinancialAidType på Benefit DMO | Typene Grant, Work-Study og Workstudy vises under Tilskudd. Lånetyper vises under Låner. |
| Tildeling av økonomisk hjelp | BenefitAssignmentStatus på DMO for fordelstildeling | Statusene Godtatt og Tilbudt viser en lokalisert etikett. Andre statuser viser råverdien. Avbrutte belønninger skjules for visning og ekskluderes fra tilbudte og godtatte totaler. |
| Utbetalinger av økonomisk hjelp | PaymentStatus on Benefit Disbursement DMO (DMO for betalingsstatus for fordeler) | Poster med PaymentStatus of Paid bidrar til den utbetalte totalen. Poster med PaymentStatus of Scheduled bidrar til den planlagte totalen. |
| Oversikt over økonomisk hjelp | Kategori for DMO for lærerkostnadselement | Forventer Indirekte eller Direkte å kategorisere kostnadselementer i kostnadsinndelingen. |
| Varsler om økonomisk hjelp | VerificationSelected og VerifiedDate for DMO for søknad om økonomisk hjelp for elev | Viser et bekreftelsesvarsel når et program har VerificationSelected satt til true uten VerifiedDate. |
| Varsler om økonomisk hjelp | Årsak til obligatorisk dokument-DMO | Viser et varsel når nødvendige dokumenter har årsaker som inkluderer pakking eller utbetaling, og statusen ikke er endelig. |
| Varsler om økonomisk hjelp | DMO for fordelutbetalingsbeholdning | Viser et varsel når utbetalinger har aktive ventetid. |
Beregningslogikk
Komponentene for økonomisk hjelp beregner totaler og sammendragsverdier med følgende formler.
| Verdi | Kilde | Formel |
|---|---|---|
| Totalt tilbudt hjelp | OfferedAmount on Benefit Assignment DMO (Tildelings-DMO for tilbudsbeløp) | Summen av OfferedAmount for det valgte tildelingsåret, unntatt Kansellerte poster. |
| Totalt godtatt hjelp | AcceptedAmount on Benefit Assignment DMO (Godtatt beløp for fordelstildeling) | Summen av AcceptedAmount for det valgte tildelingsåret, unntatt Kansellerte poster. |
| Total kostnad for deltakelse | TotalEstimatedCostAmount for DMO for elevkostnadsoppsummering | Summen av TotalEstimatedCostAmount for det valgte prisåret. |
| Beregnet kostnad for deltakelse | Kategori for DMO for lærerkostnadselement | Totale direkte kostnader pluss totale indirekte kostnader for den valgte perioden. |
| Samlet støtte | OfferedAmount on Benefit Assignment DMO (Tildelings-DMO for tilbudsbeløp) | Summen av totalt antall tilbudte beløp for Tilskudd, Lån og Workstudy. |
| Netto kostnad | DMO for fordelstildeling og DMO for sammendrag av studentkostnader | Totalkostnad for deltakelse minus totalt tilbudt tilskudd. |
| Utbetalt til dato | DisbursedAmount on Benefit Disbursement DMO (Disbursert beløp for fordelsutbetalings-DMO) | Summen av DisbursedAmount der PaymentStatus er betalt for det valgte prisåret. |
