Вы находитесь здесь:
Компоненты финансовой помощи
Узнайте, как компоненты финансовой помощи отображают данные и рассчитывают итоговые значения для студентов, потенциальных клиентов и персонала.
Общие сведения о компоненте
Добавьте компоненты финансовой помощи на портал Experience Cloud для студентов и потенциальных клиентов или на страницу записи организации-лица для персонала. Одинаковые компоненты доступны в обоих контекстах.
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Основные показатели финансовой помощи | Отображает заголовок, содержащий ключевые поля финансовой помощи. Вы можете настроить цвета фона и текста и выбрать отображение или скрытие таких показателей, как чистая стоимость, общая предложенная помощь, общая принятая помощь, выплаченная помощь, количество полученных заявок и статус выполнения. |
| Общие сведения о финансовой помощи | Отображает общую стоимость посещения, общую помощь и распределение расходов для студента. |
| Премии по финансовой помощи | Отображает сведения о наградах, являющихся частью пакета финансовой помощи, упорядоченных во вкладках «Гранты и кредиты». |
| Контрольный список финансовой помощи | Отображает список задач, которые должен выполнить обучающийся для получения финансовой помощи, включительно со статусными эмблемами и инструкциями. |
| Заявки на финансовую помощь | Отображает заявки на финансовую помощь студента и их статусы проверки. |
| Выплаты финансовой помощи | Отображает сведения об оплаченных и запланированных выплатах, являющихся частью пакета финансовой помощи. |
| Уведомления о финансовой помощи | Отображает уведомления об элементах, влияющих на пакет финансовой помощи. |
Логика отображения
Компоненты финансовой помощи ожидают корректного отображения сведений в определенных значениях полей. Если исходная система использует другие значения, соотнесите их повторно, прежде чем соотносить с DMO.
| Компонент | Поле | Логика отображения |
|---|---|---|
| Контрольный список финансовой помощи | Статус DMO обязательного документа | Признает невыполненными, находящимися на рассмотрении, завершенными, отклоненными и невыполненными. Повторное соотнесение «Ожидание» с «Невыполнено» и «Получено» с «В рассмотрении». Отображает нераспознанные значения как «Выдающиеся». «Завершено» и «Отказано» являются статусами терминала. |
| Премии по финансовой помощи | LearnerFinancialAidType по DMO льгот | Типы «Гранты», «Работа-учеба» и «Работа-учеба» отображаются в разделе «Гранты». Типы кредитов отображаются в разделе «Кредиты». |
| Премии по финансовой помощи | BenefitAssignmentStatus в DMO назначения льгот | Статусы «Принято» и «Предложено» отображают локализованную метку. Другие статусы отображают исходное значение. Отмененные награды скрыты от отображения и исключены из предложенных и принятых итогов. |
| Выплаты финансовой помощи | DMO PaymentStatus по выплате пособий | Записи с PaymentStatus of Paid добавляются в общую сумму выплаченных средств. Записи с PaymentStatus of Scheduled добавляются в запланированное общее количество. |
| Общие сведения о финансовой помощи | Категория DMO элемента стоимости обучающегося | Ожидает, что непрямые или прямые будут классифицировать элементы расходов в разбивке расходов. |
| Уведомления о финансовой помощи | VerificationSelected и VerifiedDate в DMO заявки на финансовую помощь обучающемуся | Отображает уведомление о проверке, если приложение использует значение VerificationSelected true без VerifiedDate. |
| Уведомления о финансовой помощи | Причина для DMO обязательного документа | Отображает уведомление, если обязательные документы содержат причины, включающие пакетирование или выплату, и статус не является конечным. |
| Уведомления о финансовой помощи | DMO удержания выплаты льгот | Отображает уведомление об активных задержках выплат. |
Логика вычисления
Компоненты финансовой помощи вычисляют итоговые и сводные значения с помощью следующих формул.
| Значение | Источник | Формула |
|---|---|---|
| Общая предложенная помощь | OfferedAmount в DMO назначения льготы | Сумма OfferedAmount для выбранного года награды, исключая отмененные записи. |
| Общая принятая помощь | AcceptedAmount в DMO назначения льготы | Сумма AcceptedAmount для выбранного года награды, исключая отмененные записи. |
| Общая стоимость посещения | TotalEstimatedCostAmount в DMO сводки стоимости обучающегося | Сумма TotalEstimatedCostAmount для выбранного года награды. |
| Примерная стоимость посещения | Категория DMO элемента стоимости обучающегося | Общая сумма прямых расходов плюс общая сумма косвенных расходов за выбранный период. |
| Общая помощь | OfferedAmount в DMO назначения льготы | Сумма грантов, займов и учебы общая предложенная стоимость. |
| Чистые затраты | DMO назначения льгот и DMO сводки стоимости обучающегося | Общая стоимость посещения минус общая сумма предложенных грантов. |
| Выплачено до настоящего времени | DisbursedAmount on Benefit Disbursement DMO | Сумма DisbursedAmount, где PaymentStatus оплачен за выбранный год награды. |
