Du är här:
Komponenter för ekonomiskt stöd
Få reda på hur komponenterna för ekonomiskt stöd visar data och beräknar totaler för studenter, prospekt och personal.
Komponentöversikt
Lägg till komponenter för ekonomiskt stöd i en Experience Cloud-portal för studenter och prospekt, eller på postsidan Personkonto för personal. Samma komponenter är tillgängliga i båda sammanhangen.
| Komponent | Beskrivning |
|---|---|
| Höjdpunkter för ekonomiskt stöd | Visar ett sidhuvud som innehåller viktiga fält för ekonomiskt stöd. Du kan anpassa bakgrunds- och textfärgerna och välja att visa eller dölja mått som nettokostnad, totalt erbjudet stöd, totalt accepterat stöd, utbetalt stöd, antal mottagna ansökningar och förloppsstatus. |
| Översikt av ekonomiskt stöd | Visar total kostnad för deltagande, totalt bistånd och kostnadsfördelning för en elev. |
| Utmärkelser för ekonomiskt stöd | Visar information om utmärkelser som är en del av ett ekonomiskt stödpaket, organiserat på flikarna Stipendium och Lån. |
| Checklista för ekonomiskt stöd | Visar en lista över de uppgifter som en studerande måste utföra för att få ekonomiskt stöd, inklusive statusmärken och instruktioner. |
| Ansökningar om ekonomiskt stöd | Visar en studerandes ansökningar om studiestöd och deras verifieringsstatus. |
| Utbetalningar av ekonomiskt stöd | Visar information om betalda och planerade utbetalningar som ingår i ett ekonomiskt stödpaket. |
| Notiser om ekonomiskt stöd | Visar notiser om objekt som påverkar det ekonomiska stödpaketet. |
Visa logik
Komponenterna för ekonomiskt stöd förväntar sig att specifika fältvärden visar information korrekt. Om ditt källsystem använder olika värden, mappa om dem innan mappning till DMO.
| Komponent | Fält | Visa logik |
|---|---|---|
| Checklista för ekonomiskt stöd | Status för DMO för obligatoriskt dokument | Känner igen utestående, granskas, slutfört, avvisat och avstått. Ommappar väntande till Ej mottagen och Mottagen till Granskad. Visar ej erkända värden som Utestående. Slutfört och Avstått är terminalstatusar. |
| Utmärkelser för ekonomiskt stöd | LearnerFinancialAidType för förmåns-DMO | Typerna Stipendium, Arbetsstudie och Arbetsstudie visas i sektionen Stipendium. Lånetyper visas i sektionen Lån. |
| Utmärkelser för ekonomiskt stöd | BenefitAssignmentStatus för DMO för förmånstilldelning | Statusarna Accepterad och Erbjuden visar en lokaliserad etikett. Andra statusar visar det råa värdet. Avbrutna utmärkelser döljs från att visas och utesluts från erbjudna och accepterade totaler. |
| Utbetalningar av ekonomiskt stöd | PaymentStatus för DMO för förmånsutbetalning | Poster med PaymentStatus Betald bidrar till den utbetalda totalsumman. Poster med PaymentStatus Scheduled bidrar till den schemalagda totalsumman. |
| Översikt av ekonomiskt stöd | Kategori i DMO för studerandekostnadsobjekt | Förväntar sig att Indirekt eller Direkt kategoriserar kostnadsobjekt i kostnadsfördelningen. |
| Notiser om ekonomiskt stöd | VerificationSelected och VerifiedDate i DMO för ansökan om studiestöd | Visar en verifieringsnotis när ett program har VerificationSelected inställt till sant utan VerifiedDate. |
| Notiser om ekonomiskt stöd | Orsak till DMO för dokument som behövs | Visar en notis när obligatoriska dokument har orsaker som inkluderar paketering eller utbetalning och statusen inte är slutgiltig. |
| Notiser om ekonomiskt stöd | Hold DMO för förmånsutbetalning | Visar en notis när utbetalningar har aktiva köer. |
Beräkningslogik
Komponenterna för ekonomiskt stöd beräknar totaler och sammanfattningsvärden med följande formler.
| Värde | Källa | Formel |
|---|---|---|
| Totalt erbjudet stöd | OfferedAmount i DMO för förmånstilldelning | Summan av OfferedAmount för det valda tilldelningsåret, exklusive annullerade poster. |
| Totalt accepterat stöd | AcceptedAmount i DMO för förmånstilldelning | Summan av AcceptedAmount för det valda tilldelningsåret, exklusive annullerade poster. |
| Total kostnad för deltagande | TotalEstimatedCostAmount i sammanfattnings-DMO för studerande | Summan av TotalEstimatedCostAmount för det valda tilldelningsåret. |
| Uppskattad närvarokostnad | Kategori i DMO för studerandekostnadsobjekt | Totala direkta kostnader plus totala indirekta kostnader för den valda perioden. |
| Totalt stöd | OfferedAmount i DMO för förmånstilldelning | Summan av stipendier, lån och Workstudy totalt erbjudna belopp. |
| Nettokostnad | DMO för förmånstilldelning och sammanfattning av studerandekostnad | Total kostnad för deltagande minus totalt erbjudet stipendiebelopp. |
| Utbetalat till datum | Utbetalningsbelopp för DMO för förmånsutbetalning | Summan av DisbursedAmount där PaymentStatus är Betalt för det valda tilldelningsåret. |
