You are here:
Donor Support Agent (Beta)Permission Set Configuration
Give your agent the access to manage gift commitments by setting the object and field permissions for your cloned FundraisingExperienceCloud permission set.
Required Editions
| Available in: Lightning Experience |
| Available with: Enterprise, Unlimited and Developer Editions with an Agentforce or Einstein for Sales, Service, Platform, or Industry add-on license, where Fundraising is enabled. Requires each user to have the Agentforce or Einstein add-on to access the actions. |
| User Permissions Needed | |
|---|---|
| To assign permission sets and set field-level security: | FundraisingAccess permission set |
| To set up and use an AI agent for Nonprofit Cloud: | Manage Agentforce Employee Agents AND Manage AI Agents |
| To use the Donor Support Agent in Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud AND Manage Donations with Agentforce in Experience Cloud |
To use the Donor Support Agent in Experience Cloud, provide your cloned FundraisingExperienceCloud permission set with the specified access to these objects and fields.
| Object | Permissions |
|---|---|
| Gift Commitment | Read, Create, Edit, Delete, and View All Fields object permissions |
| Gift Commitment Change Attribution Log | Read, Create, Delete object permissions |
| Gift Commitment Schedule | Read, Create, Edit, Delete, and View All Fields object permissions |
| Gift Soft Credit | Read, Create, Edit, Delete, and View All Fields object permissions |
| Gift Transaction | Read, Create, Edit, Delete, and View All Fields object permissions |
| Gift Transaction Designation | Read, Create, Edit, Delete, and View All Fields object permissions |
| Payment Instrument | Read, Create, Edit, Delete, and View All Fields object permissions |
| Object | Field | Permissions |
|---|---|---|
| Gift Commitment Change Attribution Log | All fields | Edit Access field permissions |
| Gift Commitment | Current Gift Commitment Schedule | Edit Access field permissions |
| Donor | Edit Access field permissions | |
| Effective Start Date | Edit Access field permissions | |
| Effective Transaction Interval | Edit Access field permissions | |
| Effective Transaction Period | Edit Access field permissions | |
| Expected End Date | Edit Access field permissions | |
| Expected Total Commitment Amount | Edit Access field permissions | |
| Name | Edit Access field permissions | |
| Next Transaction Amount | Edit Access field permissions | |
| Next Transaction Date | Edit Access field permissions | |
| Status | Edit Access field permissions | |
| Total Commitment Schedule Amount | Edit Access field permissions | |
| Total Current Month | Edit Access field permissions | |
| Total Current Quarter | Edit Access field permissions | |
| Total Current Year | Edit Access field permissions | |
| Total Next Year | Edit Access field permissions | |
| Gift Commitment Schedule | Campaign | Edit Access field permissions |
| Commitment Update Reason | Edit Access field permissions | |
| End Date | Edit Access field permissions | |
| Gift Commitment | Edit Access field permissions | |
| Gift Commitment Name | Edit Access field permissions | |
| Gift Commitment Schedule Before Edit | Edit Access field permissions | |
| Gift Commitment Status | Edit Access field permissions | |
| Outreach Source Code | Edit Access field permissions | |
| Payment Instrument | Edit Access field permissions | |
| Payment Method | Edit Access field permissions | |
| Total Schedule Amount | Edit Access field permissions | |
| Transaction Amount | Edit Access field permissions | |
| Transaction Day | Edit Access field permissions | |
| Transaction Interval | Edit Access field permissions |
Did this article solve your issue?
Let us know so we can improve!

