「支援者サポートエージェント」権限セット設定
コピーした FundraisingExperienceCloud 権限セットのオブジェクトおよび項目権限を設定して、支援コミットメントを管理するためのアクセス権をエージェントに付与します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: AgentforceまたはEinstein for Sales、Service、Platform、またはIndustryアドオン ライセンスがあり、資金調達が有効になっているEnterprise Edition、Unlimited Edition、Developer Edition。各ユーザーがアクションにアクセスするには、Agentforce または Einstein アドオンが必要です。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 権限セットを割り当てて項目レベルセキュリティを設定する | FundraisingAccess 権限セット |
| Nonprofit Cloud の AI エージェントを設定して使用する | Agentforce従業員エージェントの管理 および AI エージェントの管理 |
| Experience Cloud で支援者サポートエージェントを使用する | FundraisingExperienceCloud および Experience Cloud での Agentforce を使用した寄付の管理 |
Experience Cloud で支援者サポートエージェントを使用するには、コピーした FundraisingExperienceCloud 権限セットに次のオブジェクトと項目への指定されたアクセス権を付与します。
| オブジェクト | 権限 |
|---|---|
| 支援コミットメント | 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、および「すべての項目の参照」オブジェクト権限 |
| ギフトコミットメント変更属性ログ | 「参照」、「作成」、および「削除」オブジェクト権限 |
| 支援コミットメントスケジュール | 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、および「すべての項目の参照」オブジェクト権限 |
| 支援ソフトクレジット | 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、および「すべての項目の参照」オブジェクト権限 |
| 支援取引 | 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、および「すべての項目の参照」オブジェクト権限 |
| 支援取引指定 | 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、および「すべての項目の参照」オブジェクト権限 |
| 支払手段 | 「参照」、「作成」、「編集」、「削除」、および「すべての項目の参照」オブジェクト権限 |
| オブジェクト | 項目 | 権限 |
|---|---|---|
| ギフトコミットメント変更属性ログ | すべての項目 | 「編集アクセス権」項目権限 |
| 支援コミットメント | Current Gift Commitment Schedule (現在の支援コミットメントスケジュール) | 「編集アクセス権」項目権限 |
| 支援者 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 有効開始日 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| Effective Transaction Interval (有効なトランザクション間隔) | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 有効取引期間 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 終了予定日 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 予想されるコミットメント総額 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 名前 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 次の取引金額 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 次の取引日 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 状況 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| Total Commitment Schedule Amount (コミットメントスケジュール総額) | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 今月の合計 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 当四半期合計 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 今年の合計 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| Total Next Year (来年の合計) | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 支援コミットメントスケジュール | Campaign | 「編集アクセス権」項目権限 |
| コミットメント更新理由 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 終了日 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 支援コミットメント | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 支援コミットメント名 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 編集前の支援コミットメントスケジュール | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 支援コミットメント状況 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| アウトリーチソースコード | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 支払手段 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 支払方法 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| Total Schedule Amount (スケジュール総額) | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 取引金額 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| 取引日 | 「編集アクセス権」項目権限 | |
| トランザクション間隔 | 「編集アクセス権」項目権限 |
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。

