Você está aqui:
Configuração do conjunto de permissões do agente de suporte do doador
Dê ao seu agente o acesso para gerenciar compromissos de presente definindo as permissões de objeto e campo para seu conjunto de permissões FundraisingExperienceCloud clonado.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Disponível com: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com uma licença de complemento Agentforce ou Einstein para Vendas, Serviço, Plataforma ou Setor, em que a Captação de recursos está habilitada. Exige que cada usuário tenha o complemento Agentforce ou Einstein para acessar as ações. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para atribuir conjuntos de permissões e definir a segurança em nível de campo: | Conjunto de permissões FundraisingAccess |
| Para configurar e usar um agente de IA para o Nonprofit Cloud: | Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce E Gerenciar agentes de IA |
| Para usar o agente de suporte de doador no Experience Cloud | FundraisingExperienceCloud E Gerenciar doações com Agentforce no Experience Cloud |
Para usar o Agente de suporte de doador no Experience Cloud, forneça seu conjunto de permissões FundraisingExperienceCloud clonado com o acesso especificado a esses objetos e campos.
| Objeto | Permissões |
|---|---|
| Compromisso de doação | Permissões de objeto Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os campos |
| Registro de atribuição de alteração de compromisso de presente | Permissões de objeto Ler, Criar, Excluir |
| Agendamento de compromisso de doação | Permissões de objeto Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os campos |
| Crédito indireto de doação | Permissões de objeto Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os campos |
| Transação de doação | Permissões de objeto Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os campos |
| Designação de transação de doação | Permissões de objeto Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os campos |
| Forma de pagamento | Permissões de objeto Ler, Criar, Editar, Excluir e Visualizar todos os campos |
| Objeto | Campo | Permissões |
|---|---|---|
| Registro de atribuição de alteração de compromisso de presente | Todos os campos | Permissões do campo Editar acesso |
| Compromisso de doação | Agenda de compromissos de presente atual | Permissões do campo Editar acesso |
| Doador | Permissões do campo Editar acesso | |
| Data de início efetivo | Permissões do campo Editar acesso | |
| Intervalo de transação efetivo | Permissões do campo Editar acesso | |
| Período de transação efetivo | Permissões do campo Editar acesso | |
| Data de término esperada | Permissões do campo Editar acesso | |
| Valor total esperado do compromisso | Permissões do campo Editar acesso | |
| Nome completo | Permissões do campo Editar acesso | |
| Próximo valor da transação | Permissões do campo Editar acesso | |
| Data da próxima transação | Permissões do campo Editar acesso | |
| Status | Permissões do campo Editar acesso | |
| Valor total da agenda de compromissos | Permissões do campo Editar acesso | |
| Total do mês atual | Permissões do campo Editar acesso | |
| Total do trimestre atual | Permissões do campo Editar acesso | |
| Total no ano corrente | Permissões do campo Editar acesso | |
| Total no próximo ano | Permissões do campo Editar acesso | |
| Agendamento de compromisso de doação | Campanha | Permissões do campo Editar acesso |
| Motivo da atualização do compromisso | Permissões do campo Editar acesso | |
| Data de término | Permissões do campo Editar acesso | |
| Compromisso de doação | Permissões do campo Editar acesso | |
| Nome do compromisso de presente | Permissões do campo Editar acesso | |
| Agenda de compromisso de presente antes da edição | Permissões do campo Editar acesso | |
| Status de compromisso de presente | Permissões do campo Editar acesso | |
| Código-fonte de alcance | Permissões do campo Editar acesso | |
| Forma de pagamento | Permissões do campo Editar acesso | |
| Forma de pagamento | Permissões do campo Editar acesso | |
| Valor total da agenda | Permissões do campo Editar acesso | |
| Valor da transação | Permissões do campo Editar acesso | |
| Dia da transação | Permissões do campo Editar acesso | |
| Intervalo de transação | Permissões do campo Editar acesso |
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!

