breadcrumbDescription
Inputlag
Administratorer konfigurerer DPE for Dataforberedelse til at udfylde disse DLO'er. Sørg for, at de felter, der er angivet her, er tilknyttet korrekt i transaktionsjournaldatakildens node, og forløb gennem alle forbindelsesnoder.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Enterprise, Unlimited og Developer Edition, der har Avanceret rabat- og opkrævningsstyring aktiveret. |
AccrualAndPayoutRuleIngest_dll
| Betegnelse | API-navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Id | Id__c | Tekst | Entydig identifikator for regeloverførselsregistreringen |
| Anvendelsestag | UsageTag__c | Tekst | Partitionsregistreringer efter forretningsmodul |
| Referencedato | ReferenceDate__c | Dato | Driftsdato for den underliggende transaktion |
| Metanavn for opkrævnings- og udbetalingsregel | AccrualAndPayoutRuleMetaName__c | Tekst | Links til regelmetadataregistreringen |
| Konto | Account__c | Tekst | Medlemskonto-id |
| Produkt | Product__c | Tekst | Produkt-id |
| Kilde1 | Kilde1__c | Tekst | Primært kildesystem-id |
| Kilde2 | Source2__c | Tekst | Sekundært kildesystem-id |
| Anker1 | Anker1__c | Tekst | Tilpasset aggregeringsdimension 1 |
| Anker2 | Anker2__c | Tekst | Tilpasset aggregeringsdimension 2 |
| Anker3 | Anker3__c | Tekst | Tilpasset aggregeringsdimension 3 |
| Dato fra | DateFrom__c | Dato | Startdato for akkumuleringsperioden |
| Datotru | DateThru__c | Dato | Slutdato for akkumuleringsperioden |
| Ikrafttrædelsesdato | EffectiveDate__c | Dato | Regelens ikrafttrædelsesdato |
| Status | Status__c | Tekst | Registreringens behandlingsstatus |
| Værdi | Værdi__c | Tal | Transaktionsværdi |
| Basistato fra | BaselineDateFrom__c | Dato | Start på basislinjeberegningsvinduet |
| Basistyring for dato | BaselineDateThru__c | Dato | Slutningen af basislinjeberegningsvinduet |
| Niveaudato fra | TierDateFrom__c | Dato | Startdato for niveauvaluering |
| Niveaudato - thru | TierDateThru__c | Dato | Slutdato for niveauvaluering |
| Sidst ændret | LastModified__c | DateTime | Tidsstempel for sidste registreringsopdatering |
| Sfdc-organisations-id | SfdcOrganizationId__c | Tekst | Organisations-id for multi-lejer-isolering |
AccrualAndPayoutTierIngest_dll
| Betegnelse | API-navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Id | Id__c | Tekst | Entydig identifikator for niveauoverførselsregistreringen |
| Overførsel af opkrævnings- og udbetalingsregel | AccrualAndPayoutRuleIngest__c | Tekst | Links til den overordnede regeloverførselsregistrering |
| Fra værdi | FromValue__c | Tal | Mindste tærskel for dette niveau |
| Til værdi | ToValue__c | Tal | Maksimal tærskel for dette niveau |
| Værdi | Værdi__c | Tal | Fordelsfrekvens eller beløb for dette niveau |
| Anvendelsestag | UsageTag__c | Tekst | Partitionsregistreringer efter forretningsmodul |
| Sfdc-organisations-id | SfdcOrganizationId__c | Tekst | Organisations-id for multi-lejer-isolering |
AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll
| Betegnelse | API-navn | Type | Beskrivelse |
|---|---|---|---|
| Id | Id__c | Tekst | Entydigt id for dagsoverførselsregistreringen |
| Sidst ændret | LastModified__c | DateTime | Tidsstempel for sidste registreringsopdatering |
| Sfdc-organisations-id | SfdcOrganizationId__c | Tekst | Organisations-id for multi-lejer-isolering |
| Produkt | Product__c | Tekst | Produkt-id |
| Konto | Account__c | Tekst | Medlemskonto-id |
| Anker1 | Anker1__c | Tekst | Tilpasset aggregeringsdimension 1 |
| Anker2 | Anker2__c | Tekst | Tilpasset aggregeringsdimension 2 |
| Anker3 | Anker3__c | Tekst | Tilpasset aggregeringsdimension 3 |
| Inputdato | InputDate__c | Dato | Aktivitetsdato for transaktionen |
| Kode | Kode__c | Tekst | Inputtypekode |
| Værdi | Værdi__c | Tal | Transaktionsværdi for denne dag |
Løste denne artikel dit problem?
Giv os besked, så vi kan forbedre os!
