Usted está aquí:
Capa de entrada
Los administradores configuran el DPE de Preparación de datos para rellenar estos DLO. Asegúrese de que los campos enumerados aquí están asignados correctamente en el nodo de origen de datos Diario de transacciones y fluyen por todos los nodos de unión.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Ediciones Enterprise, Unlimited y Developer que tienen Gestión de reembolsos y acumulación avanzada activada. |
AccrualAndPayoutRuleIngest_dll
| Etiqueta | Nombre de API | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texto | Identificador exclusivo para el registro de ingreso de regla |
| Etiqueta de uso | UsageTag__c | Texto | Registros de particiones por módulo de negocio |
| Fecha de referencia | ReferenceDate__c | Fecha | Fecha operativa de la transacción subyacente |
| Nombre meta de regla de acumulación y pago | AccrualAndPayoutRuleMetaName__c | Texto | Vínculos al registro de metadatos de regla |
| Cuenta | Account__c | Texto | Identificador de cuenta de miembro |
| Producto | Product__c | Texto | Identificador de producto |
| Origen1 | Origen1__c | Texto | Identificador del sistema de origen principal |
| Origen2 | Origen2__c | Texto | Identificador del sistema de origen secundario |
| Ancla1 | Ancla1__c | Texto | Dimensión de agregación personalizada 1 |
| Ancla2 | Ancla2__c | Texto | Dimensión de agregación personalizada 2 |
| Ancla3 | Ancla3__c | Texto | Dimensión de agregación personalizada 3 |
| Fecha desde | DateFrom__c | Fecha | Fecha de inicio del periodo de acumulación |
| Fecha hasta | DateThru__c | Fecha | Fecha de finalización del periodo de acumulación |
| Fecha efectiva | EffectiveDate__c | Fecha | Fecha de vigencia de la regla |
| Estado | Status__c | Texto | Estado de procesamiento del registro |
| Valor | Value__c | Número | Valor de transacción |
| Fecha de línea base desde | BaselineDateFrom__c | Fecha | Inicio de la ventana de cálculo de línea base |
| Fecha de línea base hasta | BaselineDateThru__c | Fecha | Fin de la ventana de cálculo de línea base |
| Fecha de nivel desde | TierDateFrom__c | Fecha | Fecha de inicio para la evaluación de nivel |
| Fecha de nivel hasta | TierDateThru__c | Fecha | Fecha de finalización para la evaluación de nivel |
| Última modificación | LastModified__c | Fecha y hora | Marca de tiempo de la última actualización de registro |
| Id. de organización de Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texto | Identificador de organización para aislamiento de múltiples arrendatarios |
AccrualAndPayoutTierIngest_dll
| Etiqueta | Nombre de API | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texto | Identificador exclusivo para el registro de ingreso de nivel |
| Ingreso de regla de acumulación y pago | AccrualAndPayoutRuleIngest__c | Texto | Vínculos al registro de ingreso de regla principal |
| Desde valor | FromValue__c | Número | Umbral mínimo para este nivel |
| Para valorar | ToValue__c | Número | Umbral máximo para este nivel |
| Valor | Value__c | Número | Índice de beneficio o importe para este nivel |
| Etiqueta de uso | UsageTag__c | Texto | Registros de particiones por módulo de negocio |
| Id. de organización de Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texto | Identificador de organización para aislamiento de múltiples arrendatarios |
AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll
| Etiqueta | Nombre de API | Tipo | Descripción |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texto | Identificador exclusivo para el registro de ingreso diario |
| Última modificación | LastModified__c | Fecha y hora | Marca de tiempo de la última actualización de registro |
| Id. de organización de Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texto | Identificador de organización para aislamiento de múltiples arrendatarios |
| Producto | Product__c | Texto | Identificador de producto |
| Cuenta | Account__c | Texto | Identificador de cuenta de miembro |
| Ancla1 | Ancla1__c | Texto | Dimensión de agregación personalizada 1 |
| Ancla2 | Ancla2__c | Texto | Dimensión de agregación personalizada 2 |
| Ancla3 | Ancla3__c | Texto | Dimensión de agregación personalizada 3 |
| Fecha de entrada | InputDate__c | Fecha | Fecha de actividad de la transacción |
| Código | Código__c | Texto | Código de tipo de entrada |
| Valor | Value__c | Número | Valor de transacción para este día |
¿Resolvió este artículo su problema?
¡Háganos saber cómo podemos mejorar!
