Input-kerros
Pääkäyttäjät määrittävät Datan valmistelu -direktiivin täyttämään nämä DLO-objektit. Varmista, että tässä luetellut kentät on kartoitettu oikein Maksutapahtumaloki-datalähdenoodiin ja että ne kulkevat kaikkien liitosnoodien läpi.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Enterprise Edition-, Unlimited Edition- ja Developer Edition -versioissa, joissa on kannustimien ja aktivointien hallinnan lisäasetukset käytössä. |
AccrualAndPayoutRuleIngest_dll
| Otsikko | API-nimi | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Teksti | Säännön tuontitietueen yksilöllinen tunnus |
| Käyttötunniste | UsageTag__c | Teksti | Osoittaa tietueet liiketoimintamoduulin mukaan |
| Viitepäivä | ReferenceDate__c | Päivämäärä | Perustana olevan transaktion toiminta-päivä |
| Laskutus- ja maksusäännön metanimi | AccrualAndPayoutRuleMetaName__c | Teksti | Linkkejä säännön metadatatietueeseen |
| Tili | Account__c | Teksti | Jäsenen tilin tunnus |
| Tuote | Tuote__c | Teksti | Tuotetunnus |
| Lähde1 | Lähde1__c | Teksti | Ensisijainen lähdejärjestelmän tunnistin |
| Lähde2 | Lähde2__c | Teksti | Toissijainen lähdejärjestelmän tunnistin |
| Ankkuri1 | Ankkuri1__c | Teksti | Mukautetun aggregoinnin ulottuvuus 1 |
| Ankkuri2 | Ankkuri2__c | Teksti | Mukautetun aggregoinnin ulottuvuus 2 |
| Ankkuri3 | Ankkuri3__c | Teksti | Mukautetun aggregoinnin ulottuvuus 3 |
| Päivämäärä alkaen | DateFrom__c | Päivämäärä | Akkurointijakson alkamispäivä |
| Päivämäärä, jonka numero on ylitetty | DateThru__c | Päivämäärä | Akkurointijakson päättymispäivä |
| Toimeenpanopäivä | EffectiveDate__c | Päivämäärä | Säännön voimaanastumispäivä |
| Tila | Status__c | Teksti | Tietueen käsittelyn tila |
| Arvo | Arvo__c | Numero | Transaktion arvo |
| Peruspäivämäärä alkaen | BaselineDateFrom__c | Päivämäärä | Perustason laskentaikkunan alku |
| Peruspäivämäärä | BaselineDateThru__c | Päivämäärä | Perustasolaskentaikkunan loppu |
| Tason päivämäärä alkaen | TierDateFrom__c | Päivämäärä | Tason arvioinnin alkamispäivä |
| Tason julkaisupäivä | TierDateThru__c | Päivämäärä | Tason arvioinnin päättymispäivä |
| Viimeksi muokattu | EdellinenMuokkaa__c | DateTime | Tietueen edellisen päivityksen aikaleima |
| Sfdc-organisaation tunnus | SfdcOrganizationId__c | Teksti | Organisaation tunnus usean vuokralaisen eristämiseksi |
AccrualAndPayoutTierIngest_dll
| Otsikko | API-nimi | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Teksti | Tason tuontitietueen yksilöllinen tunnus |
| Keruun ja maksusääntöjen syöttö | AccrualAndPayoutRuleIngest__c | Teksti | Ylätason säännön tuontitietueen linkit |
| Arvosta | FromValue__c | Numero | Tämän tason minimikynnysarvo |
| Arvoon | ToValue__c | Numero | Tämän tason enimmäisrajoitus |
| Arvo | Arvo__c | Numero | Tämän tason etujen suhde tai summa |
| Käyttötunniste | UsageTag__c | Teksti | Osoittaa tietueet liiketoimintamoduulin mukaan |
| Sfdc-organisaation tunnus | SfdcOrganizationId__c | Teksti | Organisaation tunnus usean vuokralaisen eristämiseksi |
AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll
| Otsikko | API-nimi | Tyyppi | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Teksti | Päivän tuontitietueen yksilöllinen tunnus |
| Viimeksi muokattu | EdellinenMuokkaa__c | DateTime | Tietueen edellisen päivityksen aikaleima |
| Sfdc-organisaation tunnus | SfdcOrganizationId__c | Teksti | Organisaation tunnus usean vuokralaisen eristämiseksi |
| Tuote | Tuote__c | Teksti | Tuotetunnus |
| Tili | Account__c | Teksti | Jäsenen tilin tunnus |
| Ankkuri1 | Ankkuri1__c | Teksti | Mukautetun aggregoinnin ulottuvuus 1 |
| Ankkuri2 | Ankkuri2__c | Teksti | Mukautetun aggregoinnin ulottuvuus 2 |
| Ankkuri3 | Ankkuri3__c | Teksti | Mukautetun aggregoinnin ulottuvuus 3 |
| Syöttöpäivä | InputDate__c | Päivämäärä | Transaktion toiminnon päivämäärä |
| Koodi | Koodi__c | Teksti | Syötetyn tyypin koodi |
| Arvo | Arvo__c | Numero | Tämän päivän transaktion arvo |
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
