Vous êtes ici :
Couche d'entrée
Les administrateurs configurent le Moteur de traitement des données pour remplir ces objets lac de données. Assurez-vous que les champs répertoriés ici sont correctement mappés dans le nœud de la source de données Journal des transactions et circulent à travers tous les nœuds de jointure.
Éditions requises
| Disponible avec : Les éditions Enterprise, Unlimited et Developer dans lesquelles Remise and Accrual Management Advanced est activée. |
AccrualAndPayoutRuleIngest_dll
| Étiquette | Nom d'API | Type | Description |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texte | Identificateur unique de l'enregistrement d'ingestion de la règle |
| Balise d'utilisation | UsageTag__c | Texte | Partitions d'enregistrements par module métier |
| Date de référence | ReferenceDate__c | Date | Date opérationnelle de la transaction sous-jacente |
| Métanom de la règle d'accumulation et de versement | AccrualAndPayoutRuleMetaName__c | Texte | Liens vers l'enregistrement des métadonnées de la règle |
| Compte | Account__c | Texte | Identifiant du compte du membre |
| Produit | Product__c | Texte | Identificateur de produit |
| Source1 | Source1__c | Texte | Identificateur système source principal |
| Source2 | Source2__c | Texte | Identificateur système source secondaire |
| Ancre1 | Ancre1__c | Texte | Dimension d'agrégation personnalisée 1 |
| Ancre2 | Ancre2__c | Texte | Agrégation personnalisée dimension 2 |
| Ancre3 | Ancre3__c | Texte | Agrégation personnalisée dimension 3 |
| Date de début | DateFrom__c | Date | Date de début de la période d'accumulation |
| Date de fin | DateThru__c | Date | Date de fin de la période d'accumulation |
| Date effective | EffectiveDate__c | Date | Date d'entrée en vigueur de la règle |
| Statut | Status__c | Texte | Statut de traitement de l'enregistrement |
| Valeur | Value__c | Numérique | Valeur de transaction |
| Date de référence du | BaselineDateFrom__c | Date | Début de la fenêtre de calcul de référence |
| Date de référence | BaselineDateThru__c | Date | Fin de la fenêtre de calcul de référence |
| Date de niveau du | TierDateFrom__c | Date | Date de début de l'évaluation du niveau |
| Date du niveau | TierDateThru__c | Date | Date de fin de l'évaluation du niveau |
| Date de dernière modification | LastModified__c | Date/Heure | Horodatage de la dernière mise à jour d'enregistrement |
| ID d'organisation Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texte | Identificateur d'organisation pour l'isolation multilocataire |
AccrualAndPayoutTierIngest_dll
| Étiquette | Nom d'API | Type | Description |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texte | Identificateur unique de l'enregistrement d'ingestion de niveau |
| Ingestion de règle d'accumulation et de versement | AccrualAndPayoutRuleIngest__c | Texte | Liens vers l'enregistrement d'ingestion de la règle parente |
| De Valeur | FromValue__c | Numérique | Seuil minimum pour ce niveau |
| À Valeur | ToValue__c | Numérique | Seuil maximal pour ce niveau |
| Valeur | Value__c | Numérique | Taux ou montant de la prestation pour ce niveau |
| Balise d'utilisation | UsageTag__c | Texte | Partitions d'enregistrements par module métier |
| ID d'organisation Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texte | Identificateur d'organisation pour l'isolation multilocataire |
AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll
| Étiquette | Nom d'API | Type | Description |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texte | Identificateur unique de l'enregistrement d'ingestion du jour |
| Date de dernière modification | LastModified__c | Date/Heure | Horodatage de la dernière mise à jour d'enregistrement |
| ID d'organisation Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texte | Identificateur d'organisation pour l'isolation multilocataire |
| Produit | Product__c | Texte | Identificateur de produit |
| Compte | Account__c | Texte | Identifiant du compte du membre |
| Ancre1 | Ancre1__c | Texte | Dimension d'agrégation personnalisée 1 |
| Ancre2 | Ancre2__c | Texte | Agrégation personnalisée dimension 2 |
| Ancre3 | Ancre3__c | Texte | Agrégation personnalisée dimension 3 |
| Date d'entrée | InputDate__c | Date | Date d'activité de la transaction |
| Code | Code__c | Texte | Code du type d'entrée |
| Valeur | Value__c | Numérique | Valeur de transaction de ce jour |
Cet article a-t-il résolu votre problème ?
Dites-nous ce que nous pouvons améliorer !
