Camada de entrada
Os administradores configuram o DPE de preparação de dados para preencher esses DLOs. Certifique-se de que os campos listados aqui estejam mapeados corretamente no nó de fonte de dados Diário de transação e fluam por todos os nós de junção.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Edições Enterprise, Unlimited e Developer com Desconto e Gerenciamento avançado de acúmulo habilitadas. |
AccrualAndPayoutRuleIngest_dll
| Rótulo | Nome da API | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texto | Identificador exclusivo para o registro de ingestão de regra |
| Marca de uso | UsageTag__c | Texto | Particiona registros por módulo de negócios |
| Data de referência | ReferenceDate__c | Data | Data operacional da transação subjacente |
| Nome de meta da regra de acúmulo e pagamento | AccrualAndPayoutRuleMetaName__c | Texto | Links para o registro de metadados da regra |
| Conta | Account__c | Texto | Identificador da conta do membro |
| Produto | Product__c | Texto | Identificador do produto |
| Origem1 | Origem1__c | Texto | Identificador do sistema de origem principal |
| Origem2 | Source2__c | Texto | Identificador do sistema de origem secundário |
| Âncora1 | Âncora1__c | Texto | Dimensão de agregação personalizada 1 |
| Âncora2 | Âncora2__c | Texto | Dimensão de agregação personalizada 2 |
| Âncora3 | Âncora3__c | Texto | Dimensão de agregação personalizada 3 |
| Data de | DateFrom__c | Data | Data de início do período de acúmulo |
| Data até | DateThru__c | Data | Data de término do período de acúmulo |
| Data de vigência | EffectiveDate__c | Data | Data efetiva da regra |
| Status | Status__c | Texto | Status de processamento do registro |
| Valor | Value__c | Número | Valor da transação |
| Data da linha de base de | BaselineDateFrom__c | Data | Início da janela de cálculo de linha de base |
| Data de linha de base até | BaselineDateThru__c | Data | Fim da janela de cálculo de linha de base |
| Data do nível de | TierDateFrom__c | Data | Data de início para avaliação de nível |
| Data até o nível | TierDateThru__c | Data | Data de término para avaliação de nível |
| Última modificação | LastModified__c | DateTime | Carimbo de data e hora da última atualização de registro |
| ID da organização Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texto | Identificador da organização para o isolamento de vários locatários |
AccrualAndPayoutTierIngest_dll
| Rótulo | Nome da API | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texto | Identificador exclusivo para o registro de ingestão de nível |
| Integração de regra de acúmulo e pagamento | AccrualAndPayoutRuleIngest__c | Texto | Links para o registro de ingestão de regra pai |
| De valor | FromValue__c | Número | Limite mínimo para esse nível |
| Para valor | ToValue__c | Número | Limite máximo para esse nível |
| Valor | Value__c | Número | Taxa ou valor do benefício para esse nível |
| Marca de uso | UsageTag__c | Texto | Particiona registros por módulo de negócios |
| ID da organização Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texto | Identificador da organização para o isolamento de vários locatários |
AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll
| Rótulo | Nome da API | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Texto | Identificador exclusivo para o registro de ingestão de dia |
| Última modificação | LastModified__c | DateTime | Carimbo de data e hora da última atualização de registro |
| ID da organização Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Texto | Identificador da organização para o isolamento de vários locatários |
| Produto | Product__c | Texto | Identificador do produto |
| Conta | Account__c | Texto | Identificador da conta do membro |
| Âncora1 | Âncora1__c | Texto | Dimensão de agregação personalizada 1 |
| Âncora2 | Âncora2__c | Texto | Dimensão de agregação personalizada 2 |
| Âncora3 | Âncora3__c | Texto | Dimensão de agregação personalizada 3 |
| Data de entrada | InputDate__c | Data | Data da atividade da transação |
| Código | Código__c | Texto | Código do tipo de entrada |
| Valor | Value__c | Número | Valor da transação para esse dia |
Este artigo resolveu seu problema?
Diga-nos para podermos melhorar!
