Вы находитесь здесь:
Слой ввода
Администраторы настраивают DPE подготовки данных для заполнения этих ООД. Убедитесь, что перечисленные здесь поля корректно соотнесены в узле источника данных журнала транзакций и проходят через все узлы присоединения.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Версии Enterprise Edition, Unlimited Edition и Developer Edition с расширенными функциями управления ретро-скидками и начислениями. |
AccrualAndPayoutRuleIngest_dll
| Метка | API-имя | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Текст | Уникальный идентификатор для записи приема правила |
| Тег использования | UsageTag__c | Текст | Записи разделов по бизнес-модулю |
| Контрольная дата | ReferenceDate__c | Дата | Дата начала действия основной транзакции |
| Имя метаданных правила начисления и выплаты | AccrualAndPayoutRuleMetaName__c | Текст | Ссылки на запись метаданных правила |
| Организация | Account__c | Текст | Идентификатор организации-участника |
| Продукт | Product__c | Текст | Идентификатор продукта |
| Источник1 | Источник1__c | Текст | Идентификатор основной исходной системы |
| Источник2 | Источник2__c | Текст | Идентификатор дополнительной исходной системы |
| Привязка1 | Привязка1__c | Текст | Настраиваемое измерение агрегации 1 |
| Привязка2 | Привязка2__c | Текст | Настраиваемое измерение агрегации 2 |
| Привязка3 | Привязка3__c | Текст | Настраиваемое измерение агрегации 3 |
| Дата начала | DateFrom__c | Дата | Дата начала периода накопления |
| Дата и время | DateThru__c | Дата | Дата окончания периода накопления |
| Дата вступления в силу | EffectiveDate__c | Дата | Дата вступления правила в силу |
| Статус | Status__c | Текст | Статус обработки записи |
| Значение | Значение__c | Число | Значение транзакции |
| Базовая дата от | BaselineDateFrom__c | Дата | Начало окна расчета базиса |
| Исходная дата Thru | BaselineDateThru__c | Дата | Конец окна расчета базиса |
| Дата начала уровня | TierDateFrom__c | Дата | Дата начала оценки уровня |
| Уровень Дата Thru | TierDateThru__c | Дата | Дата окончания оценки уровня |
| Последнее изменение | LastModified__c | Дата и время | Отметка времени последнего обновления записи |
| Код организации Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Текст | Идентификатор организации для изоляции нескольких клиентов |
AccrualAndPayoutTierIngest_dll
| Метка | API-имя | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Текст | Уникальный идентификатор для записи приема уровня |
| Прием правила начисления и выплаты | AccrualAndPayoutRuleIngest__c | Текст | Ссылки на запись приема родительского правила |
| Из значения | FromValue__c | Число | Минимальный порог для этого уровня |
| К значению | ToValue__c | Число | Максимальный порог для этого уровня |
| Значение | Значение__c | Число | Ставка или сумма пособия для этого уровня |
| Тег использования | UsageTag__c | Текст | Записи разделов по бизнес-модулю |
| Код организации Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Текст | Идентификатор организации для изоляции нескольких клиентов |
AccrualAndPayoutInputDayIngest_dll
| Метка | API-имя | Тип | Описание |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | Текст | Уникальный идентификатор для записи приема дня |
| Последнее изменение | LastModified__c | Дата и время | Отметка времени последнего обновления записи |
| Код организации Sfdc | SfdcOrganizationId__c | Текст | Идентификатор организации для изоляции нескольких клиентов |
| Продукт | Product__c | Текст | Идентификатор продукта |
| Организация | Account__c | Текст | Идентификатор организации-участника |
| Привязка1 | Привязка1__c | Текст | Настраиваемое измерение агрегации 1 |
| Привязка2 | Привязка2__c | Текст | Настраиваемое измерение агрегации 2 |
| Привязка3 | Привязка3__c | Текст | Настраиваемое измерение агрегации 3 |
| Дата ввода | InputDate__c | Дата | Дата действия транзакции |
| Код | Code__c | Текст | Код типа ввода |
| Значение | Значение__c | Число | Значение транзакции на этот день |
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
