출력 레이어
소스 생성 DPE는 이 DLO에 최종 계산된 결과를 작성하고 리베이트 프로그램 유형 누적 소스 레코드로 Salesforce Core에 다시 동기화합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: 리베이트 및 누적 관리 고급 기능이 활성화된 Enterprise, Unlimited 및 Developer Edition. |
AccrualAndPayoutOutput_dll
| 레이블 | API 이름 | 유형 | 설명 |
|---|---|---|---|
| ID | Id__c | 텍스트 | 출력 레코드의 고유 식별자 |
| 누적 및 지급 출력 메타 | AccrualAndPayoutOutputMeta__c | 텍스트 | 출력 메타데이터 정의에 대한 링크 |
| 누적 및 지급 규칙 | AccrualAndPayoutRule__c | 텍스트 | 계산에 사용되는 규칙에 대한 링크 |
| 누적 및 지급 입력 | AccrualAndPayoutInput__c | 텍스트 | 사용된 입력 레코드에 대한 링크 |
| Account | Account__c | 텍스트 | 구성원 계정 식별자 |
| 소스 1 | Source1__c | 텍스트 | 기본 소스 시스템 식별자 |
| 소스2 | Source2__c | 텍스트 | 보조 소스 시스템 식별자 |
| 앵커1 | 앵커 1__c | 텍스트 | 사용자 정의 집계 차원 1 |
| 앵커2 | 앵커2__c | 텍스트 | 사용자 정의 집계 차원 2 |
| 앵커3 | 앵커3__c | 텍스트 | 사용자 정의 집계 차원 3 |
| 이유 | Reason__c | 텍스트 | 계산된 출력의 이유 코드 |
| 상태 | Status__c | 텍스트 | 처리 상태 |
| 값 | Value__c | 숫자 | 최종 계산된 누적 금액 |
| 활성 | Active__c | 부울 | 레코드가 활성 상태인지 여부 표시 |
| 만든 날짜/시간 | CreatedDateTime__c | 날짜/시간 | 레코드가 생성된 시간의 타임스탬프입니다. |
| 유효 일자 | EffectiveDate__c | 날짜 | 출력의 유효 일자 |
| 입력 날짜 | InputDate__c | 날짜 | 소스 트랜잭션의 활동 일자 |
| 사용 태그 | UsageTag__c | 텍스트 | 비즈니스 모듈별 레코드 분할 |
| Sfdc 조직 ID | SfdcOrganizationId__c | 텍스트 | 다중 테넌트 격리를 위한 조직 식별자 |
| 코드 | Code__c | 텍스트 | 출력 유형 코드 |
| 누적 및 지급 계층 | AccrualAndPayoutTier__c | 텍스트 | 이 계산에 적용되는 계층에 대한 링크 |
누적에서 트랜잭션이 누락된 경우 AccrualAndPayoutTierStage_dll이 기본 진단 DLO입니다. 다음 필드를 선택합니다.
| 필드 | 찾을 항목 |
|---|---|
| NewStartDate__c/NewEndDate__c | null이면 엔진에서 지정된 계층의 기간에 해당 구성원에 대한 적격 트랜잭션을 찾지 못했습니다. |
| NewFromValue__c/NewToValue__c | 이를 사용하여 누적 수량이 실제로 예상 계층 경계를 넘는지 확인합니다. |
| RowStatus__c | 레코드가 다시 처리되었는지 또는 수정되지 않음으로 무시되었는지 확인합니다. 수정되지 않음 상태는 변경 사항이 없는 재실행에서 예상되며, 이는 신규 또는 업데이트된 데이터를 예상하는 경우에만 발생하는 문제입니다. |
| CumulativeQualifierValue__c | NewFromValue__c/NewToValue__c와 비교하여 누적 수량이 예상 계층 경계를 넘는지 확인합니다. |
| NewInputStart__c/NewInputEnd__c | 이를 사용하여 엔진이 계층에서 계산한 첫 번째 및 마지막 입력 트랜잭션을 추적합니다. |
| NewInputStartOffset__c/NewInputEndOffset__c | 이러한 항목을 사용하여 엔진이 이중으로 계산하거나 계층 경계를 넘어 입력하지 않는지 확인합니다. 오프셋은 이전 계층에 이미 계산된 입력 측정값을 계산합니다. |
이 기사를 통해 문제를 해결했습니까?
개선을 위한 의견을 보내주세요.
